Biznes kompaniya – bu tijorat faoliyati yuritish uchun tashkil etilgan yuridik shaxs bo‘lib, u mahsulot ishlab chiqarish, xizmat ko‘rsatish, savdo qilish yoki investitsiya kabi faoliyatlar bilan shug‘ullanadi. Asosiy maqsadi odatda daromad (foyda) olishdir.
Turi | Ta’rifi |
---|---|
Yakka tartibdagi tadbirkorlik (YATT) | Bir kishiga tegishli, barcha javobgarlik unga yuklatilgan |
Sherikchilik (Partnyorlik) | Bir necha kishi tomonidan tashkil qilinadi, foyda va risklar bo‘linadi |
Mas’uliyati cheklangan jamiyat (MChJ) | Eng ko‘p tarqalgan shakl, moliyaviy javobgarlik cheklangan |
Aksiyadorlik jamiyati (AJ) | Aksiyalar chiqaradi, aktsiyadorlar egasidir (masalan, PАJ – ochiq AJ) |
Kooperativ | Birgalikda manfaat uchun tashkil etilgan uyushma |
Qo‘shma korxona | Ikkita yoki undan ortiq kompaniya tomonidan tashkil etiladi, ko‘pincha xalqaro |
Turi | Ta’rifi |
---|---|
Ishlab chiqaruvchi | Xom ashyodan mahsulot tayyorlaydi (zavod, fabrika) |
Savdo kompaniyasi | Mahsulotlarni sotib olib, qayta sotadi (ulgurji yoki chakana) |
Xizmat ko‘rsatuvchi | Bank, IT, transport, tibbiyot, ta’lim xizmatlari |
Qishloq xo‘jaligi | Fermer xo‘jaliklari, parrandachilik, baliqchilik va h.k. |
Moliyaviy kompaniya | Bank, sug‘urta, investitsiya tashkilotlari |
Texnologik kompaniya | Dasturiy ta’minot, startaplar, sun’iy intellekt, internet xizmatlari |
Turi | Xodimlar soni (taxminan) | Izoh |
---|---|---|
Mikro biznes | 1–10 | Oilaviy yoki kichik do‘konga o‘xshagan |
Kichik biznes | 11–50 | Hududiy darajadagi kompaniya |
O‘rta biznes | 51–250 | Ko‘p hollarda respublika miqyosida |
Yirik biznes | 250+ | Ko‘pincha xalqaro yoki davlat miqyosida |
Turi | Ta’rifi |
---|---|
Xususiy kompaniya | Maxfiy aktsiyadorlar yoki yakka mulkdor tomonidan boshqariladi |
Ochiq aksiyadorlik jamiyati (PАJ) | Aksiyalari fond birjasida ochiq sotiladi |
Davlat kompaniyasi | To‘liq yoki qisman davlatga qarashli |
Nodavlat notijorat tashkiloti (NNT) | Tijoratdan tashqari ijtimoiy, madaniy yoki ma’rifiy maqsadga ega |
Kompaniya nomi | Mamlakat | Soha | Turi |
---|---|---|---|
Apple | AQSh | Texnologiya | Ochiq AJ |
Toyota | Yaponiya | Avtomobilsozlik | Ochiq AJ |
Nestlé | Shveytsariya | Oziq-ovqat | Ochiq AJ |
Alibaba | Xitoy | Elektron savdo | Ochiq AJ |
Gazprom | Rossiya | Energetika | Davlat kompaniyasi |
Tashkilot ustavi – Kompaniyaning qonuniy asosiy hujjati
Ta’sischi – Kompaniyani asos solgan shaxs
Bosh direktor (CEO) – Asosiy ijrochi rahbar
Aksiyador – Kompaniyada aksiyaga ega shaxs
Soliqqa tortish – Davlatga to‘lanadigan majburiy to‘lovlar
Yillik hisobot – Kompaniyaning moliyaviy holati haqida umumiy hisobot
Dividend – Aksiyadorlarga tarqatiladigan foydaning qismi
Foyda – Sof daromad (chiqimlardan keyingi qolgan pul)
Investitsiya – Kompaniyaga kiritilgan mablag‘
IPO – Kompaniyaning aksiyalarini birja orqali birinchi marta ochiq sotish
Brend – Kompaniyaning nomi, obro‘si va bozor imiji
Mijozlar bazasi – Kompaniyaning asosiy xaridorlari to‘plami
Примечание: Вся информация, представленная на сайте, является неофициальной. Получить официальную информацию можно с сайтов соответствующих государственных организаций