Ko‘z — bu ko‘rish a’zosi, ya’ni bizning atrof-muhitni ko‘rish, rang, harakat va shakllarni farqlash imkonini beradigan sezgi organimizdir.
Har bir insonda ikkita ko‘z bo‘ladi. Ular miyadagi ko‘rish markazi bilan birga ishlaydi va natijada biz 3 o‘lchamli (chuqurlikli) tasvirni ko‘ramiz.
Qism nomi | Vazifasi |
---|---|
Rog‘ (rog‘ovitsa) | Ko‘zning old shaffof qismi, nurning yo‘nalishini buradi |
Qorachiq (zrachok) | Yorug‘lik o‘tadigan teshik, o‘z o‘lchamini o‘zgartirib, yorug‘likni boshqaradi |
Iris (rangli qavat) | Ko‘zning rangli qismi, qorachiqni kengaytiradi yoki toraytiradi |
Linza (xrustalik) | Nurni to‘g‘ri yo‘naltirish va fokuslash orqali tiniq tasvir beradi |
To‘r pardasi (setchatka) | Yorug‘likni sezadigan hujayralar joylashgan ichki qatlam |
Tayoqchalar (rods) | Kunduzi qorong‘ida ko‘rish (oq-qora ko‘rish) |
Do‘mbaloqlar (cones) | Rangli va aniq ko‘rish, kun davomida ishlaydi |
Ko‘rish nervi | Ko‘rish signallarini miya ko‘rish markaziga olib boradi |
Sariq nuqta (makula) | Eng tiniq va markaziy ko‘rishni ta’minlaydi |
Shishasimon tana | Ko‘z ichini to‘ldiruvchi gelga o‘xshash modda, shaklni saqlaydi |
Sklera (oq qavat) | Ko‘zning tashqi himoya qavati, oq rangda bo‘ladi |
Yorug‘lik rog‘ orqali ko‘zga kiradi.
U qorachiq orqali o‘tib, linzada fokuslanadi.
Yorug‘lik to‘r pardasiga tushadi, u yerda tayoqcha va do‘mbaloqlar uni elektr signallariga aylantiradi.
Bu signallar ko‘rish nervi orqali miya ko‘rish markaziga yuboriladi.
Miya ushbu signallarni obrazga (tasvirga) aylantiradi — biz ko‘ramiz.
Inson ko‘zi 10 milliondan ortiq rang soyalarini ajrata oladi.
Tayoqchalar — qorong‘ida ko‘rish uchun,
Do‘mbaloqlar — rangli va aniq ko‘rish uchun ishlaydi.
Ko‘r nuqta — bu joyda to‘r pardada reseptorlar yo‘q (nerv chiqadigan joy).
Ko‘z har kuni miyaga 1 milliondan ortiq signal yuboradi.
Kasallik nomi | Tavsifi |
---|---|
Yaqin ko‘rish (miopiya) | Uzoqni ko‘ra olmaydi, tasvir to‘r pardadan oldin fokuslanadi |
Uzoq ko‘rish (gipermetropiya) | Yaqinni ko‘ra olmaydi, tasvir to‘r pardadan keyin fokuslanadi |
Astigmatizm | Rog‘ yoki linzaning shakli notekis bo‘lib, tasvir xiralashadi |
Katarakta | Linza bulutlanadi, ayniqsa keksa yoshda |
Glaukoma | Ko‘z bosimi ortib, ko‘rish nerviga zarar yetkazadi |
Makula degeneratsiyasi | Markaziy ko‘rishning pasayishi (odatda keksalarda) |
Kon’yunktivit (qizil ko‘z) | Ko‘z shilliq qavatining yallig‘lanishi, virus/bakteriyadan |
Rang ajratmaslik (daltonizm) | Ranglarni farqlay olmaslik (asosan erkaklarda ko‘p) |
Tekshiruv turi | Maqsadi |
---|---|
Ko‘rish charog‘i (Snellen chart) | Harflarni o‘qib ko‘rish aniqligini baholash |
Refraktometriya | Ko‘zga qanday linza kerakligini aniqlash |
Tonometriya | Glaukoma uchun ko‘z bosimini o‘lchash |
Oftalmoskopiya | To‘r pardasi va ko‘rish nervini tekshirish |
Rangni ajratish testi | Daltonizm bor-yo‘qligini aniqlash |
Qism | Vazifasi |
---|---|
Rog‘ va linza | Yorug‘likni qabul qilish va fokuslash |
To‘r pardasi | Yorug‘likni sezib, signalga aylantirish |
Ko‘rish nervi | Signalni miyaga yetkazish |
Miya | Tasvirni shakllantirish (biz aynan bu yerda ko‘ramiz) |
Примечание: Вся информация, представленная на сайте, является неофициальной. Получить официальную информацию можно с сайтов соответствующих государственных организаций