Что такое бизнес-компания?
Бизнес-компания — это юридическое лицо, созданное с целью ведения коммерческой деятельности: производства, торговли, оказания услуг или инвестиций. Основная цель — получение прибыли, однако есть и некоммерческие организации, преследующие социальные или образовательные цели.
🧱 Основные виды бизнес-компаний
1. 📋 По форме собственности:
| Тип | Описание |
|---|---|
| Индивидуальный предприниматель (ИП) | Один владелец, несёт полную ответственность |
| Товарищество (Партнёрство) | Два или более владельцев, совместная ответственность и прибыль |
| Общество с ограниченной ответственностью (ООО) | Самая популярная форма, ограниченная ответственность |
| Акционерное общество (АО/ПАО) | Владельцы — акционеры, акции могут размещаться на бирже |
| Кооператив | Компания, принадлежащая группе лиц для совместной выгоды |
| Совместное предприятие | Партнёрство между компаниями, часто международное |
2. 🏭 По сфере деятельности:
| Тип | Описание |
|---|---|
| Производственные | Занимаются изготовлением товаров |
| Торговые | Покупают и продают товары (опт, розница) |
| Сервисные (услуги) | Оказывают услуги (банки, консультации, транспорт) |
| Сельскохозяйственные | Фермерство, животноводство, агропром |
| Финансовые | Банки, страховые компании, инвестиции |
| IT-компании | Технологии, разработка программ, стартапы |
3. 👥 По размеру компании:
| Тип | Кол-во сотрудников | Примечание |
|---|---|---|
| Микро | 1–10 | Малые частные предприятия |
| Малые | 11–50 | Небольшой бизнес |
| Средние | 51–250 | Региональные компании |
| Крупные | 250+ | Национальные/международные |
4. ⚖️ По юридическому статусу:
| Тип | Описание |
|---|---|
| Частные компании | Не торгуются на бирже, принадлежат частным лицам |
| Публичные компании (ПАО) | Акции торгуются на фондовом рынке |
| Государственные предприятия | Принадлежат государству или находятся под его контролем |
| Некоммерческие организации | Не преследуют цель прибыли, а социальную миссию |
🌍 Примеры известных компаний:
| Название компании | Страна | Сфера | Тип |
|---|---|---|---|
| Apple | США | Технологии | Публичная (ПАО) |
| Toyota | Япония | Автопром | Публичная |
| Nestlé | Швейцария | Продукты питания | Публичная |
| Unilever | Великобритания/Нидерланды | Бытовая химия | Публичная |
| Gazprom | Россия | Энергетика | Государственная |
📘 Ключевые бизнес-термины:
-
Уставной капитал – стартовые инвестиции в бизнес
-
Учредитель – лицо, создавшее компанию
-
Генеральный директор (CEO) – главный управляющий
-
Совет директоров – группа лиц, определяющих стратегию
-
Акционер – владелец акций компании
-
Филиал / Дочерняя компания – отдельное подразделение компании
-
Реорганизация – изменение структуры компании
-
Прибыль – доход минус расходы
-
Выручка – общий доход до вычета затрат
-
IPO – первичное размещение акций на бирже
-
Слияние и поглощение (M&A) – объединение компаний
-
Дивиденды – часть прибыли, выплачиваемая акционерам
-
Бизнес-модель – схема заработка компании
-
Бренд – имидж и узнаваемость компании на рынке