Davlatlar klassifikatori
044-3-001 · 246 yozuv
| ID | Nomi | |
|---|---|---|
| 257 | SALVADOR | Подробнее |
| 26 | GVINEYA | Подробнее |
| 263 | FRANSIYA GVIANASI | Подробнее |
| 27 | OLMONIYA | Подробнее |
| 272 | FUQAROLIGI BO‘LMAGAN SHAXS | Подробнее |
| 273 | CHEXIYA RESPUBLIKASI | Подробнее |
| 276 | MAYOTTA | Подробнее |
| 277 | PALESTINA | Подробнее |
| 28 | GIBRALTAR | Подробнее |
| 284 | JANUBIY AFRIKA RESPUBLIKASI | Подробнее |
| 285 | XARVATIYA | Подробнее |
| 29 | GONKONG | Подробнее |
| 3 | AMERIKALI SAMOA | Подробнее |
| 30 | BAXREYN | Подробнее |
| 31 | ISROIL | Подробнее |
| 32 | KAMBODJA | Подробнее |
| 33 | QATAR | Подробнее |
| 34 | QUVAYT | Подробнее |
| 35 | VATIKAN SHAHAR - DAVLATI | Подробнее |
| 36 | GRENADA | Подробнее |
| 37 | GRENLANDIYA | Подробнее |
| 38 | GRETSIYA | Подробнее |
| 39 | GUAM | Подробнее |
| 40 | MADAGASKAR | Подробнее |
| 41 | SAN-TOME VA PRINSIPI | Подробнее |
| 42 | SHRI-LANKA | Подробнее |
| 44 | DOMINIKAN RESPUBLIKASI | Подробнее |
| 45 | G‘ARBIY SAXARA | Подробнее |
| 47 | IORDANIYA | Подробнее |
| 48 | IROQ | Подробнее |
| 49 | IRLANDIYA | Подробнее |
| 5 | ANTARKTIKA | Подробнее |
| 50 | ERON ISLOM RESPUBLIKASI | Подробнее |
| 500 | KONGO DEMOKRATIK RESPUBLIKASI | Подробнее |
| 501 | BUYUK BRITANIYA | Подробнее |
| 502 | XERD VA MAKDONALD OROLLARI | Подробнее |
| 504 | SERBIYA VA CHERNOGORIYA | Подробнее |
| 505 | CHAD | Подробнее |
| 51 | MAVRITANIYA | Подробнее |
| 52 | POKISTON | Подробнее |
| 53 | AFG‘ONISTON | Подробнее |
| 54 | ITALIYA | Подробнее |
| 55 | KANADA | Подробнее |
| 56 | XITOY | Подробнее |
| 57 | ANDORRA | Подробнее |
| 58 | LIXTENSHTEYN | Подробнее |
| 59 | MONAKO | Подробнее |
| 0 | AVSTRIYA | Подробнее |
| 6 | ANTIGUA VA BARBUDA | Подробнее |
| 60 | KOKOS OROLLARI | Подробнее |
Yangilangan: 24.02.2023