Davlat xaridlari sohasida foydalaniladigan tovarning (ishlarning, xizmatlarning) yagona milliy klassifikatori
039-3-002 · 229832 yozuv
| Тоифа коди | Spetsifikatsiyani kodi | Spetsifikatsiya nomi | Xususiyatkar nomi | Xususiyat qiymati | Majburiy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.45.12.210 | 01.45.12.210-00001 | Tirik echki | Turi | Шерстная | 0 | Batafsil |
| 01.45.12.210 | 01.45.12.210-00001 | Tirik echki | Zoti | Зааненская | 0 | Batafsil |
| 01.45.12.210 | 01.45.12.210-00001 | Tirik echki | Zoti | Нубийская | 0 | Batafsil |
| 01.45.12.210 | 01.45.12.210-00001 | Tirik echki | Zoti | Тоггенбургская | 0 | Batafsil |
| 01.45.12.210 | 01.45.12.210-00001 | Tirik echki | Zoti | Alp | 0 | Batafsil |
| 01.45.12.210 | 01.45.12.210-00001 | Tirik echki | Zoti | Бурская | 0 | Batafsil |
| 01.45.12.210 | 01.45.12.210-00001 | Tirik echki | O'lchov birligi | dona | 1 | Batafsil |
| 01.47.11.110 | 01.47.11.110-00001 | Tirik tuxum beruvchi zotli tovuqlar | Zoti | Леггорн | 0 | Batafsil |
| 01.47.11.110 | 01.47.11.110-00001 | Tirik tuxum beruvchi zotli tovuqlar | Zoti | Susseks | 0 | Batafsil |
| 01.47.11.110 | 01.47.11.110-00001 | Tirik tuxum beruvchi zotli tovuqlar | Zoti | Доминант | 0 | Batafsil |
| 01.47.11.110 | 01.47.11.110-00001 | Tirik tuxum beruvchi zotli tovuqlar | Zoti | Ломан Браун | 0 | Batafsil |
| 01.47.11.110 | 01.47.11.110-00001 | Tirik tuxum beruvchi zotli tovuqlar | Zoti | Русская белая | 0 | Batafsil |
| 01.47.11.110 | 01.47.11.110-00001 | Tirik tuxum beruvchi zotli tovuqlar | Zoti | Хайсекс | 0 | Batafsil |
| 01.47.11.110 | 01.47.11.110-00001 | Tirik tuxum beruvchi zotli tovuqlar | O'lchov birligi | dona | 1 | Batafsil |
| 01.47.11.230 | 01.47.11.230-00001 | Tirik jo‘jalar | Zoti | Яичная | 0 | Batafsil |
| 01.47.11.230 | 01.47.11.230-00001 | Tirik jo‘jalar | Zoti | Мясная | 0 | Batafsil |
| 01.47.11.230 | 01.47.11.230-00001 | Tirik jo‘jalar | Zoti | Dekorativ | 0 | Batafsil |
| 01.47.11.230 | 01.47.11.230-00001 | Tirik jo‘jalar | O'lchov birligi | dona | 1 | Batafsil |
| 01.47.11.230 | 01.47.11.230-00001 | Tirik jo‘jalar | O'lchov birligi | bosh | 1 | Batafsil |
| 01.47.11.411 | 01.47.11.411-00001 | Tirik goʻsht beruvchi zotli tovuqlar | Turi | Брама | 0 | Batafsil |
| 01.47.11.411 | 01.47.11.411-00001 | Tirik goʻsht beruvchi zotli tovuqlar | Turi | Корниш | 0 | Batafsil |
| 01.47.11.411 | 01.47.11.411-00001 | Tirik goʻsht beruvchi zotli tovuqlar | Turi | Plimutrok | 0 | Batafsil |
| 01.47.11.411 | 01.47.11.411-00001 | Tirik goʻsht beruvchi zotli tovuqlar | Turi | Кохинхин | 0 | Batafsil |
| 01.47.11.411 | 01.47.11.411-00001 | Tirik goʻsht beruvchi zotli tovuqlar | O'lchov birligi | dona | 1 | Batafsil |
| 01.47.11.510 | 01.47.11.510-00001 | Tirik goʻsht-tuxum beruvchi zotli tovuqlar | Zoti | Rod-Aylend | 0 | Batafsil |
| 01.47.11.510 | 01.47.11.510-00001 | Tirik goʻsht-tuxum beruvchi zotli tovuqlar | Zoti | Plimutrok | 0 | Batafsil |
| 01.47.11.510 | 01.47.11.510-00001 | Tirik goʻsht-tuxum beruvchi zotli tovuqlar | Zoti | Nyu Gempshir | 0 | Batafsil |
| 01.47.11.510 | 01.47.11.510-00001 | Tirik goʻsht-tuxum beruvchi zotli tovuqlar | Zoti | Poltavskaya glinistaya zoti | 0 | Batafsil |
| 01.47.11.510 | 01.47.11.510-00001 | Tirik goʻsht-tuxum beruvchi zotli tovuqlar | Zoti | Faverol | 0 | Batafsil |
| 01.47.11.510 | 01.47.11.510-00001 | Tirik goʻsht-tuxum beruvchi zotli tovuqlar | Zoti | Orpington | 0 | Batafsil |
| 01.47.11.510 | 01.47.11.510-00001 | Tirik goʻsht-tuxum beruvchi zotli tovuqlar | Zoti | Ukrainskie ushanki zoti | 0 | Batafsil |
| 01.47.11.510 | 01.47.11.510-00001 | Tirik goʻsht-tuxum beruvchi zotli tovuqlar | Zoti | Yerevan | 0 | Batafsil |
| 01.47.11.510 | 01.47.11.510-00001 | Tirik goʻsht-tuxum beruvchi zotli tovuqlar | Zoti | Mini (kichik, kalta) | 0 | Batafsil |
| 01.47.11.510 | 01.47.11.510-00001 | Tirik goʻsht-tuxum beruvchi zotli tovuqlar | Zoti | Bo‘yni ochiq tovuqlar | 0 | Batafsil |
| 01.47.11.510 | 01.47.11.510-00001 | Tirik goʻsht-tuxum beruvchi zotli tovuqlar | Zoti | Kaliforniya | 0 | Batafsil |
| 01.47.11.510 | 01.47.11.510-00001 | Tirik goʻsht-tuxum beruvchi zotli tovuqlar | Zoti | Susseks | 0 | Batafsil |
| 01.47.11.510 | 01.47.11.510-00001 | Tirik goʻsht-tuxum beruvchi zotli tovuqlar | O'lchov birligi | dona | 1 | Batafsil |
| 01.47.12.110 | 01.47.12.110-00001 | Kurka | Turi | Мясной | 0 | Batafsil |
| 01.47.12.110 | 01.47.12.110-00001 | Kurka | Turi | Яичный | 0 | Batafsil |
| 01.47.12.110 | 01.47.12.110-00001 | Kurka | Turi | Яично-мясной | 0 | Batafsil |
| 01.47.12.110 | 01.47.12.110-00001 | Kurka | Og‘irligi, kg | 5 gacha | 0 | Batafsil |
| 01.47.12.110 | 01.47.12.110-00001 | Kurka | Og‘irligi, kg | 5-7 | 0 | Batafsil |
| 01.47.12.110 | 01.47.12.110-00001 | Kurka | Og‘irligi, kg | 7-10 | 0 | Batafsil |
| 01.47.12.110 | 01.47.12.110-00001 | Kurka | Og‘irligi, kg | 10-12 | 0 | Batafsil |
| 01.47.12.110 | 01.47.12.110-00001 | Kurka | Og‘irligi, kg | 12 dan ortiq | 0 | Batafsil |
| 01.47.12.110 | 01.47.12.110-00001 | Kurka | O'lchov birligi | dona | 1 | Batafsil |
| 01.47.12.130 | 01.47.12.130-00001 | Kurka bolasi | O'lchov birligi | dona | 1 | Batafsil |
| 01.47.14.100 | 01.47.14.100-00001 | Tirik o‘rdak | Turi | Dekorativ | 0 | Batafsil |
| 01.47.14.100 | 01.47.14.100-00001 | Tirik o‘rdak | Turi | Яичная | 0 | Batafsil |
| 01.47.14.100 | 01.47.14.100-00001 | Tirik o‘rdak | Turi | Мясная | 0 | Batafsil |
Yangilangan: 05.09.2026