Davlat xaridlari sohasida foydalaniladigan tovarning (ishlarning, xizmatlarning) yagona milliy klassifikatori
039-3-002 · 229832 yozuv
| Тоифа коди | Spetsifikatsiyani kodi | Spetsifikatsiya nomi | Xususiyatkar nomi | Xususiyat qiymati | Majburiy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.79.122 | 01.11.79.122-00001 | Mosh urug‘i | ko‘payish bosqichi | sara urug‘lar | 1 | Batafsil |
| 01.11.79.122 | 01.11.79.122-00001 | Mosh urug‘i | ko‘payish bosqichi | reproduksion urug‘ | 1 | Batafsil |
| 01.11.79.122 | 01.11.79.122-00001 | Mosh urug‘i | ko‘payish bosqichi | gibrid | 1 | Batafsil |
| 01.11.79.122 | 01.11.79.122-00001 | Mosh urug‘i | nav tozaligi toifasi | I | 1 | Batafsil |
| 01.11.79.122 | 01.11.79.122-00001 | Mosh urug‘i | nav tozaligi toifasi | II | 1 | Batafsil |
| 01.11.79.122 | 01.11.79.122-00001 | Mosh urug‘i | nav tozaligi toifasi | III | 1 | Batafsil |
| 01.11.79.122 | 01.11.79.122-00001 | Mosh urug‘i | urug‘larning mo‘ljallanishi | urug‘chilik | 0 | Batafsil |
| 01.11.79.122 | 01.11.79.122-00001 | Mosh urug‘i | urug‘larning mo‘ljallanishi | tovarga oid | 0 | Batafsil |
| 01.11.79.122 | 01.11.79.122-00001 | Mosh urug‘i | qadoqlanishi | bir qavat matoli xaltalar | 1 | Batafsil |
| 01.11.79.122 | 01.11.79.122-00001 | Mosh urug‘i | qadoqlanishi | ikki qavat matoli xaltalar | 1 | Batafsil |
| 01.11.79.122 | 01.11.79.122-00001 | Mosh urug‘i | qadoqlanishi | polietilen astarli xaltalar | 1 | Batafsil |
| 01.11.79.122 | 01.11.79.122-00001 | Mosh urug‘i | botanik nav | Durdona | 1 | Batafsil |
| 01.11.79.122 | 01.11.79.122-00001 | Mosh urug‘i | botanik nav | Zilola | 1 | Batafsil |
| 01.11.79.122 | 01.11.79.122-00001 | Mosh urug‘i | botanik nav | Marjon | 1 | Batafsil |
| 01.11.79.122 | 01.11.79.122-00001 | Mosh urug‘i | botanik nav | Turon | 1 | Batafsil |
| 01.11.79.122 | 01.11.79.122-00001 | Mosh urug‘i | O'lchov birligi | kg | 1 | Batafsil |
| 01.11.81.120 | 01.11.81.120-00001 | Soya dukkaklari | Turi | Культурная соя (Glycine max) | 0 | Batafsil |
| 01.11.81.120 | 01.11.81.120-00001 | Soya dukkaklari | Turi | Дикая соя (Glycine soja) | 0 | Batafsil |
| 01.11.81.120 | 01.11.81.120-00001 | Soya dukkaklari | Turi | Соя японская (Glycine tomentella) | 0 | Batafsil |
| 01.11.81.120 | 01.11.81.120-00001 | Soya dukkaklari | Turi | Соя индийская (Glycine javanica) | 0 | Batafsil |
| 01.11.81.120 | 01.11.81.120-00001 | Soya dukkaklari | Shakli | Oval | 0 | Batafsil |
| 01.11.81.120 | 01.11.81.120-00001 | Soya dukkaklari | Shakli | Округлого диска | 0 | Batafsil |
| 01.11.81.120 | 01.11.81.120-00001 | Soya dukkaklari | O'lchov birligi | kg | 1 | Batafsil |
| 01.11.81.120 | 01.11.81.120-00002 | Soya maysalari | Tip | Determinant | 0 | Batafsil |
| 01.11.81.120 | 01.11.81.120-00002 | Soya maysalari | Tip | Indeterminant | 0 | Batafsil |
| 01.11.81.120 | 01.11.81.120-00002 | Soya maysalari | Tip | Yarim determinant | 0 | Batafsil |
| 01.11.81.120 | 01.11.81.120-00002 | Soya maysalari | Nihollar uzunligi, sm | 3 | 0 | Batafsil |
| 01.11.81.120 | 01.11.81.120-00002 | Soya maysalari | Nihollar uzunligi, sm | 4 | 0 | Batafsil |
| 01.11.81.120 | 01.11.81.120-00002 | Soya maysalari | Nihollar uzunligi, sm | 5 | 0 | Batafsil |
| 01.11.81.120 | 01.11.81.120-00002 | Soya maysalari | O'lchov birligi | kg | 1 | Batafsil |
| 01.11.84.000 | 01.11.84.000-00001 | Paxta chigiti | Ko‘payish bosqichi | Asl urug‘lar | 1 | Batafsil |
| 01.11.84.000 | 01.11.84.000-00001 | Paxta chigiti | Ko‘payish bosqichi | sara urug‘lar | 1 | Batafsil |
| 01.11.84.000 | 01.11.84.000-00001 | Paxta chigiti | Ko‘payish bosqichi | reproduksion urug‘ | 1 | Batafsil |
| 01.11.84.000 | 01.11.84.000-00001 | Paxta chigiti | Ko‘payish bosqichi | gibrid | 1 | Batafsil |
| 01.11.84.000 | 01.11.84.000-00001 | Paxta chigiti | Botanik nav | Buxoro | 1 | Batafsil |
| 01.11.84.000 | 01.11.84.000-00001 | Paxta chigiti | Botanik nav | Toshkent | 1 | Batafsil |
| 01.11.84.000 | 01.11.84.000-00001 | Paxta chigiti | Botanik nav | Namangan | 1 | Batafsil |
| 01.11.84.000 | 01.11.84.000-00001 | Paxta chigiti | Botanik nav | Omad | 1 | Batafsil |
| 01.11.84.000 | 01.11.84.000-00001 | Paxta chigiti | Botanik nav | Andijon | 1 | Batafsil |
| 01.11.84.000 | 01.11.84.000-00001 | Paxta chigiti | Botanik nav | Porloq | 1 | Batafsil |
| 01.11.84.000 | 01.11.84.000-00001 | Paxta chigiti | Botanik nav | Boyovut | 1 | Batafsil |
| 01.11.84.000 | 01.11.84.000-00001 | Paxta chigiti | Botanik nav | S-6524 | 1 | Batafsil |
| 01.11.84.000 | 01.11.84.000-00001 | Paxta chigiti | Botanik nav | S-6424 | 1 | Batafsil |
| 01.11.84.000 | 01.11.84.000-00001 | Paxta chigiti | Botanik nav | Bo‘ron | 1 | Batafsil |
| 01.11.84.000 | 01.11.84.000-00001 | Paxta chigiti | Botanik nav | Charos | 1 | Batafsil |
| 01.11.84.000 | 01.11.84.000-00001 | Paxta chigiti | Botanik nav | S-2522 | 1 | Batafsil |
| 01.11.84.000 | 01.11.84.000-00001 | Paxta chigiti | Urug‘larning qo‘llanishi | urug‘chilik | 1 | Batafsil |
| 01.11.84.000 | 01.11.84.000-00001 | Paxta chigiti | Urug‘larning qo‘llanishi | tovarga oid | 1 | Batafsil |
| 01.11.84.000 | 01.11.84.000-00001 | Paxta chigiti | Nav tozaligi toifasi | I | 0 | Batafsil |
| 01.11.84.000 | 01.11.84.000-00001 | Paxta chigiti | Nav tozaligi toifasi | II | 0 | Batafsil |
Yangilangan: 05.09.2026