Davlat xaridlari sohasida foydalaniladigan tovarning (ishlarning, xizmatlarning) yagona milliy klassifikatori
039-3-002 · 229832 yozuv
| Тоифа коди | Spetsifikatsiyani kodi | Spetsifikatsiya nomi | Xususiyatkar nomi | Xususiyat qiymati | Majburiy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.22.19.000 | 01.22.19.000-00007 | Greypfrut mevalari | Turi | С белой мякотью | 0 | Batafsil |
| 01.22.19.000 | 01.22.19.000-00007 | Greypfrut mevalari | Turi | С розовой мякотью | 0 | Batafsil |
| 01.22.19.000 | 01.22.19.000-00007 | Greypfrut mevalari | Turi | С жёлтой мякотью | 0 | Batafsil |
| 01.22.19.000 | 01.22.19.000-00007 | Greypfrut mevalari | O'lchov birligi | dona | 1 | Batafsil |
| 01.22.19.000 | 01.22.19.000-00007 | Greypfrut mevalari | O'lchov birligi | kg | 1 | Batafsil |
| 01.22.19.000 | 01.22.19.000-00008 | Durian mevalari | Turi | Durio zibethinus | 0 | Batafsil |
| 01.22.19.000 | 01.22.19.000-00008 | Durian mevalari | Turi | Durio oxleyanus | 0 | Batafsil |
| 01.22.19.000 | 01.22.19.000-00008 | Durian mevalari | Turi | Durio graveolens | 0 | Batafsil |
| 01.22.19.000 | 01.22.19.000-00008 | Durian mevalari | Shakli | Yumaloq | 0 | Batafsil |
| 01.22.19.000 | 01.22.19.000-00008 | Durian mevalari | Shakli | Вытянутая | 0 | Batafsil |
| 01.22.19.000 | 01.22.19.000-00008 | Durian mevalari | Shakli | Ovalsimon | 0 | Batafsil |
| 01.22.19.000 | 01.22.19.000-00008 | Durian mevalari | Shakli | Noksimon | 0 | Batafsil |
| 01.22.19.000 | 01.22.19.000-00008 | Durian mevalari | O'lchov birligi | kg | 1 | Batafsil |
| 01.22.19.000 | 01.22.19.000-00009 | Pitaxaya mevalari | Turi | Qizil | 0 | Batafsil |
| 01.22.19.000 | 01.22.19.000-00009 | Pitaxaya mevalari | Turi | Жёлтая | 0 | Batafsil |
| 01.22.19.000 | 01.22.19.000-00009 | Pitaxaya mevalari | Turi | Костариканская | 0 | Batafsil |
| 01.22.19.000 | 01.22.19.000-00009 | Pitaxaya mevalari | O'lchov birligi | kg | 1 | Batafsil |
| 01.22.19.000 | 01.22.19.000-00009 | Pitaxaya mevalari | O'lchov birligi | шт | 1 | Batafsil |
| 01.22.19.000 | 01.22.19.000-00010 | Mangostan mevalari | Navi | Дикий мангостин (Sandoricum koetjape) | 0 | Batafsil |
| 01.22.19.000 | 01.22.19.000-00010 | Mangostan mevalari | Navi | Сорт с тонкой, гладкой и упругой кожурой | 0 | Batafsil |
| 01.22.19.000 | 01.22.19.000-00010 | Mangostan mevalari | O'lchov birligi | kg | 1 | Batafsil |
| 01.22.19.000 | 01.22.19.000-00011 | Pomelo mevalari | Turi | С белой мякотью, жёлто-зелёной кожурой, сладким вкусом | 0 | Batafsil |
| 01.22.19.000 | 01.22.19.000-00011 | Pomelo mevalari | Turi | Со светло-жёлтой мякотью, зеленовато-оранжевой кожурой | 0 | Batafsil |
| 01.22.19.000 | 01.22.19.000-00011 | Pomelo mevalari | Turi | С белой мякотью, зелёной кожурой, кисло-сладким вкусом с небольшой горчинкой | 0 | Batafsil |
| 01.22.19.000 | 01.22.19.000-00011 | Pomelo mevalari | Turi | С желтоватой мякотью, зелено-жёлтой кожурой, кисло-сладким вкусом | 0 | Batafsil |
| 01.22.19.000 | 01.22.19.000-00011 | Pomelo mevalari | Turi | С розовой мякотью и тёмно-зелёной кожурой | 0 | Batafsil |
| 01.22.19.000 | 01.22.19.000-00011 | Pomelo mevalari | O'lchov birligi | kg | 1 | Batafsil |
| 01.22.19.000 | 01.22.19.000-00012 | Lichi mevalari | Turi | Kwai mi | 0 | Batafsil |
| 01.22.19.000 | 01.22.19.000-00012 | Lichi mevalari | Turi | Hsiang li | 0 | Batafsil |
| 01.22.19.000 | 01.22.19.000-00012 | Lichi mevalari | Turi | Hsi Chio tsu | 0 | Batafsil |
| 01.22.19.000 | 01.22.19.000-00012 | Lichi mevalari | Turi | Hak ip | 0 | Batafsil |
| 01.22.19.000 | 01.22.19.000-00012 | Lichi mevalari | O'lchov birligi | kg | 1 | Batafsil |
| 01.22.19.000 | 01.22.19.000-00013 | Guava mevalari | Shakli | Dumaloq | 0 | Batafsil |
| 01.22.19.000 | 01.22.19.000-00013 | Guava mevalari | Shakli | Oval | 0 | Batafsil |
| 01.22.19.000 | 01.22.19.000-00013 | Guava mevalari | Shakli | Грушевидные | 0 | Batafsil |
| 01.22.19.000 | 01.22.19.000-00013 | Guava mevalari | O'lchov birligi | kg | 1 | Batafsil |
| 01.23.12.000 | 01.23.12.000-00001 | Limonlar | Tovar navi, dan kam bo‘lmagan | Ikkinchi | 1 | Batafsil |
| 01.23.12.000 | 01.23.12.000-00001 | Limonlar | Tovar navi, dan kam bo‘lmagan | Oliy | 1 | Batafsil |
| 01.23.12.000 | 01.23.12.000-00001 | Limonlar | Tovar navi, dan kam bo‘lmagan | Birinchi | 1 | Batafsil |
| 01.23.12.000 | 01.23.12.000-00001 | Limonlar | O'lchov birligi | kg | 1 | Batafsil |
| 01.23.13.000 | 01.23.13.000-00001 | Apelsinlar | Tovar navi, dan kam bo‘lmagan | Ikkinchi | 1 | Batafsil |
| 01.23.13.000 | 01.23.13.000-00001 | Apelsinlar | Tovar navi, dan kam bo‘lmagan | Oliy | 1 | Batafsil |
| 01.23.13.000 | 01.23.13.000-00001 | Apelsinlar | Tovar navi, dan kam bo‘lmagan | Birinchi | 1 | Batafsil |
| 01.23.13.000 | 01.23.13.000-00001 | Apelsinlar | O'lchov birligi | kg | 1 | Batafsil |
| 01.23.14.000 | 01.23.14.000-00001 | Mandarinlar | Danakning mavjudligi | Ha | 1 | Batafsil |
| 01.23.14.000 | 01.23.14.000-00001 | Mandarinlar | Danakning mavjudligi | Muhim emas | 1 | Batafsil |
| 01.23.14.000 | 01.23.14.000-00001 | Mandarinlar | Tovar navi, dan kam bo‘lmagan | Ikkinchi | 1 | Batafsil |
| 01.23.14.000 | 01.23.14.000-00001 | Mandarinlar | Tovar navi, dan kam bo‘lmagan | Oliy | 1 | Batafsil |
| 01.23.14.000 | 01.23.14.000-00001 | Mandarinlar | Tovar navi, dan kam bo‘lmagan | Birinchi | 1 | Batafsil |
| 01.23.14.000 | 01.23.14.000-00001 | Mandarinlar | O'lchov birligi | kg | 1 | Batafsil |
Yangilangan: 05.09.2026