Davlat xaridlari sohasida foydalaniladigan tovarning (ishlarning, xizmatlarning) yagona milliy klassifikatori
039-3-002 · 229832 yozuv
| Тоифа коди | Spetsifikatsiyani kodi | Spetsifikatsiya nomi | Xususiyatkar nomi | Xususiyat qiymati | Majburiy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00024 | Peperomiya koʻchati | Balandligi (sm) | 8 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00024 | Peperomiya koʻchati | Balandligi (sm) | 9 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00024 | Peperomiya koʻchati | Balandligi (sm) | 10 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00024 | Peperomiya koʻchati | Balandligi (sm) | 10 dan ortiq | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00024 | Peperomiya koʻchati | O'lchov birligi | dona | 1 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00025 | Vallota koʻchati | Balandligi (sm) | 4 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00025 | Vallota koʻchati | Balandligi (sm) | 5 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00025 | Vallota koʻchati | Balandligi (sm) | 6 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00025 | Vallota koʻchati | Balandligi (sm) | 7 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00025 | Vallota koʻchati | Balandligi (sm) | 8 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00025 | Vallota koʻchati | Balandligi (sm) | 9 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00025 | Vallota koʻchati | Balandligi (sm) | 10 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00025 | Vallota koʻchati | Balandligi (sm) | 10 dan ortiq | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00025 | Vallota koʻchati | O'lchov birligi | dona | 1 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00026 | Magnoliya koʻchati | Balandligi (sm) | 4 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00026 | Magnoliya koʻchati | Balandligi (sm) | 5 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00026 | Magnoliya koʻchati | Balandligi (sm) | 6 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00026 | Magnoliya koʻchati | Balandligi (sm) | 7 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00026 | Magnoliya koʻchati | Balandligi (sm) | 8 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00026 | Magnoliya koʻchati | Balandligi (sm) | 9 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00026 | Magnoliya koʻchati | Balandligi (sm) | 10 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00026 | Magnoliya koʻchati | Balandligi (sm) | 10 dan ortiq | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00026 | Magnoliya koʻchati | O'lchov birligi | dona | 1 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00027 | Mayorov koʻchati | Balandligi (sm) | 4 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00027 | Mayorov koʻchati | Balandligi (sm) | 5 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00027 | Mayorov koʻchati | Balandligi (sm) | 6 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00027 | Mayorov koʻchati | Balandligi (sm) | 7 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00027 | Mayorov koʻchati | Balandligi (sm) | 8 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00027 | Mayorov koʻchati | Balandligi (sm) | 9 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00027 | Mayorov koʻchati | Balandligi (sm) | 10 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00027 | Mayorov koʻchati | Balandligi (sm) | 10 dan ortiq | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00027 | Mayorov koʻchati | O'lchov birligi | dona | 1 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00028 | Verben ko‘chati | Balandligi (sm) | 4 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00028 | Verben ko‘chati | Balandligi (sm) | 5 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00028 | Verben ko‘chati | Balandligi (sm) | 6 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00028 | Verben ko‘chati | Balandligi (sm) | 7 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00028 | Verben ko‘chati | Balandligi (sm) | 8 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00028 | Verben ko‘chati | Balandligi (sm) | 9 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00028 | Verben ko‘chati | Balandligi (sm) | 10 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00028 | Verben ko‘chati | Balandligi (sm) | 10 dan ortiq | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00028 | Verben ko‘chati | O'lchov birligi | dona | 1 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00029 | Petuniya ko‘chati | Turi | To‘p-to‘p bo‘lib o‘sadigan | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00029 | Petuniya ko‘chati | Turi | Ampel | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00029 | Petuniya ko‘chati | Balandligi (sm) | 4 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00029 | Petuniya ko‘chati | Balandligi (sm) | 5 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00029 | Petuniya ko‘chati | Balandligi (sm) | 6 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00029 | Petuniya ko‘chati | Balandligi (sm) | 7 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00029 | Petuniya ko‘chati | Balandligi (sm) | 8 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00029 | Petuniya ko‘chati | Balandligi (sm) | 9 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00029 | Petuniya ko‘chati | Balandligi (sm) | 10 | 0 | Batafsil |
Yangilangan: 05.09.2026