Davlat xaridlari sohasida foydalaniladigan tovarning (ishlarning, xizmatlarning) yagona milliy klassifikatori
039-3-002 · 229832 yozuv
| Тоифа коди | Spetsifikatsiyani kodi | Spetsifikatsiya nomi | Xususiyatkar nomi | Xususiyat qiymati | Majburiy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00034 | Sutlama ko‘chati | Balandligi (sm) | 8 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00034 | Sutlama ko‘chati | Balandligi (sm) | 9 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00034 | Sutlama ko‘chati | Balandligi (sm) | 10 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00034 | Sutlama ko‘chati | Balandligi (sm) | 10 dan ortiq | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00034 | Sutlama ko‘chati | O'lchov birligi | dona | 1 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00035 | Gardeniya ko‘chati | Balandligi (sm) | 4 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00035 | Gardeniya ko‘chati | Balandligi (sm) | 5 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00035 | Gardeniya ko‘chati | Balandligi (sm) | 6 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00035 | Gardeniya ko‘chati | Balandligi (sm) | 7 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00035 | Gardeniya ko‘chati | Balandligi (sm) | 8 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00035 | Gardeniya ko‘chati | Balandligi (sm) | 9 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00035 | Gardeniya ko‘chati | Balandligi (sm) | 10 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00035 | Gardeniya ko‘chati | Balandligi (sm) | 10 dan ortiq | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00035 | Gardeniya ko‘chati | O'lchov birligi | dona | 1 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00036 | Salviya (Mavrak) ko‘chati | Botanik navi | Baland bo‘yli | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00036 | Salviya (Mavrak) ko‘chati | Botanik navi | Past bo‘yli | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00036 | Salviya (Mavrak) ko‘chati | Balandligi (sm) | 4 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00036 | Salviya (Mavrak) ko‘chati | Balandligi (sm) | 5 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00036 | Salviya (Mavrak) ko‘chati | Balandligi (sm) | 6 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00036 | Salviya (Mavrak) ko‘chati | Balandligi (sm) | 7 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00036 | Salviya (Mavrak) ko‘chati | Balandligi (sm) | 8 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00036 | Salviya (Mavrak) ko‘chati | Balandligi (sm) | 9 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00036 | Salviya (Mavrak) ko‘chati | Balandligi (sm) | 10 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00036 | Salviya (Mavrak) ko‘chati | Balandligi (sm) | 10 dan ortiq | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00036 | Salviya (Mavrak) ko‘chati | O'lchov birligi | dona | 1 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00037 | Seloziya ko‘chati | Botanik navi | Gultojixoʻroz | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00037 | Seloziya ko‘chati | Botanik navi | Patsimon | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00037 | Seloziya ko‘chati | Botanik navi | Boshoqsimon | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00037 | Seloziya ko‘chati | Balandligi (sm) | 4 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00037 | Seloziya ko‘chati | Balandligi (sm) | 5 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00037 | Seloziya ko‘chati | Balandligi (sm) | 6 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00037 | Seloziya ko‘chati | Balandligi (sm) | 7 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00037 | Seloziya ko‘chati | Balandligi (sm) | 8 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00037 | Seloziya ko‘chati | Balandligi (sm) | 9 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00037 | Seloziya ko‘chati | Balandligi (sm) | 10 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00037 | Seloziya ko‘chati | Balandligi (sm) | 10 dan ortiq | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00037 | Seloziya ko‘chati | O'lchov birligi | dona | 1 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00040 | Binafsha ko‘chati | Balandligi (sm) | 4 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00040 | Binafsha ko‘chati | Balandligi (sm) | 5 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00040 | Binafsha ko‘chati | Balandligi (sm) | 6 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00040 | Binafsha ko‘chati | Balandligi (sm) | 7 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00040 | Binafsha ko‘chati | Balandligi (sm) | 8 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00040 | Binafsha ko‘chati | Balandligi (sm) | 9 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00040 | Binafsha ko‘chati | Balandligi (sm) | 10 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00040 | Binafsha ko‘chati | Balandligi (sm) | 10 dan ortiq | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00040 | Binafsha ko‘chati | O'lchov birligi | dona | 1 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00041 | Sinerariya ko‘chati | Turi | Dengiz bo‘yi | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00041 | Sinerariya ko‘chati | Turi | Stellata | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00041 | Sinerariya ko‘chati | Turi | Qonli | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00041 | Sinerariya ko‘chati | Turi | Nana | 0 | Batafsil |
Yangilangan: 05.09.2026