Davlat xaridlari sohasida foydalaniladigan tovarning (ishlarning, xizmatlarning) yagona milliy klassifikatori
039-3-002 · 229832 yozuv
| Тоифа коди | Spetsifikatsiyani kodi | Spetsifikatsiya nomi | Xususiyatkar nomi | Xususiyat qiymati | Majburiy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00045 | Kodieum ko‘chati | Balandligi (sm) | 9 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00045 | Kodieum ko‘chati | Balandligi (sm) | 10 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00045 | Kodieum ko‘chati | Balandligi (sm) | 10 dan ortiq | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00045 | Kodieum ko‘chati | O'lchov birligi | dona | 1 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00046 | Antirrinum ko‘chati | Turi | Ulkan | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00046 | Antirrinum ko‘chati | Turi | Baland | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00046 | Antirrinum ko‘chati | Turi | O‘rta | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00046 | Antirrinum ko‘chati | Turi | Past | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00046 | Antirrinum ko‘chati | Turi | Pakana | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00046 | Antirrinum ko‘chati | Balandligi (sm) | 4 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00046 | Antirrinum ko‘chati | Balandligi (sm) | 5 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00046 | Antirrinum ko‘chati | Balandligi (sm) | 6 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00046 | Antirrinum ko‘chati | Balandligi (sm) | 7 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00046 | Antirrinum ko‘chati | Balandligi (sm) | 8 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00046 | Antirrinum ko‘chati | Balandligi (sm) | 9 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00046 | Antirrinum ko‘chati | Balandligi (sm) | 10 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00046 | Antirrinum ko‘chati | Balandligi (sm) | 10 dan ortiq | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00046 | Antirrinum ko‘chati | O'lchov birligi | dona | 1 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00047 | Dekabrist ko‘chati | Balandligi (sm) | 4 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00047 | Dekabrist ko‘chati | Balandligi (sm) | 5 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00047 | Dekabrist ko‘chati | Balandligi (sm) | 6 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00047 | Dekabrist ko‘chati | Balandligi (sm) | 7 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00047 | Dekabrist ko‘chati | Balandligi (sm) | 8 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00047 | Dekabrist ko‘chati | Balandligi (sm) | 9 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00047 | Dekabrist ko‘chati | Balandligi (sm) | 10 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00047 | Dekabrist ko‘chati | Balandligi (sm) | 10 dan ortiq | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00047 | Dekabrist ko‘chati | O'lchov birligi | dona | 1 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00048 | Gatsaniya | Ekin materiali turi | Kesilgan gullar | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00048 | Gatsaniya | Ekin materiali turi | Urug'lar | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00048 | Gatsaniya | Balandligi (sm) | 4 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00048 | Gatsaniya | Balandligi (sm) | 5 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00048 | Gatsaniya | Balandligi (sm) | 6 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00048 | Gatsaniya | Balandligi (sm) | 7 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00048 | Gatsaniya | Balandligi (sm) | 8 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00048 | Gatsaniya | Balandligi (sm) | 9 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00048 | Gatsaniya | Balandligi (sm) | 10 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00048 | Gatsaniya | Balandligi (sm) | 10 dan ortiq | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00048 | Gatsaniya | O'lchov birligi | dona | 1 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00049 | Geptapleurum | Balandligi (sm) | 4 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00049 | Geptapleurum | Balandligi (sm) | 5 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00049 | Geptapleurum | Balandligi (sm) | 6 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00049 | Geptapleurum | Balandligi (sm) | 7 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00049 | Geptapleurum | Balandligi (sm) | 8 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00049 | Geptapleurum | Balandligi (sm) | 9 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00049 | Geptapleurum | Balandligi (sm) | 10 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00049 | Geptapleurum | Balandligi (sm) | 10 dan ortiq | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00049 | Geptapleurum | O'lchov birligi | dona | 1 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00050 | Xlorofitum | Balandligi (sm) | 4 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00050 | Xlorofitum | Balandligi (sm) | 5 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00050 | Xlorofitum | Balandligi (sm) | 6 | 0 | Batafsil |
Yangilangan: 05.09.2026