Davlat xaridlari sohasida foydalaniladigan tovarning (ishlarning, xizmatlarning) yagona milliy klassifikatori
039-3-002 · 229832 yozuv
| Тоифа коди | Spetsifikatsiyani kodi | Spetsifikatsiya nomi | Xususiyatkar nomi | Xususiyat qiymati | Majburiy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00074 | Aglaonema ko'chati | O'lchov birligi | dona | 1 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00075 | Shoyigul koʻchati | Botanik navi | Orxideyasimon | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00075 | Shoyigul koʻchati | Botanik navi | Kam gullaydigan bargli | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00075 | Shoyigul koʻchati | Botanik navi | Krozi | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00075 | Shoyigul koʻchati | Balandligi (sm) | 4 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00075 | Shoyigul koʻchati | Balandligi (sm) | 5 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00075 | Shoyigul koʻchati | Balandligi (sm) | 6 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00075 | Shoyigul koʻchati | Balandligi (sm) | 7 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00075 | Shoyigul koʻchati | Balandligi (sm) | 8 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00075 | Shoyigul koʻchati | Balandligi (sm) | 9 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00075 | Shoyigul koʻchati | Balandligi (sm) | 10 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00075 | Shoyigul koʻchati | Balandligi (sm) | 10 dan ortiq | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00075 | Shoyigul koʻchati | O'lchov birligi | dona | 1 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00076 | Gul oʻstirish xizmatlari | Bosqichma-bosqich to'lash imkoniyatining bor/yo'qligi | Ha | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00076 | Gul oʻstirish xizmatlari | Bosqichma-bosqich to'lash imkoniyatining bor/yo'qligi | Yo'q | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00076 | Gul oʻstirish xizmatlari | Hisob-kitob qilish turi | Naqd | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00076 | Gul oʻstirish xizmatlari | Hisob-kitob qilish turi | Naqdsiz | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00076 | Gul oʻstirish xizmatlari | O'lchov birligi | dona | 1 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00077 | Dipsis ko‘chati | Balandligi (sm) | 4 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00077 | Dipsis ko‘chati | Balandligi (sm) | 5 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00077 | Dipsis ko‘chati | Balandligi (sm) | 6 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00077 | Dipsis ko‘chati | Balandligi (sm) | 7 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00077 | Dipsis ko‘chati | Balandligi (sm) | 8 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00077 | Dipsis ko‘chati | Balandligi (sm) | 9 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00077 | Dipsis ko‘chati | Balandligi (sm) | 10 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00077 | Dipsis ko‘chati | Balandligi (sm) | 10 dan ortiq | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00077 | Dipsis ko‘chati | O'lchov birligi | dona | 1 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00078 | Sanxesiya ko‘chati | Balandligi (sm) | 4 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00078 | Sanxesiya ko‘chati | Balandligi (sm) | 5 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00078 | Sanxesiya ko‘chati | Balandligi (sm) | 6 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00078 | Sanxesiya ko‘chati | Balandligi (sm) | 7 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00078 | Sanxesiya ko‘chati | Balandligi (sm) | 8 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00078 | Sanxesiya ko‘chati | Balandligi (sm) | 9 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00078 | Sanxesiya ko‘chati | Balandligi (sm) | 10 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00078 | Sanxesiya ko‘chati | Balandligi (sm) | 10 dan ortiq | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00078 | Sanxesiya ko‘chati | O'lchov birligi | dona | 1 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00079 | Kariota ko‘chati | Balandligi (sm) | 4 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00079 | Kariota ko‘chati | Balandligi (sm) | 5 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00079 | Kariota ko‘chati | Balandligi (sm) | 6 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00079 | Kariota ko‘chati | Balandligi (sm) | 7 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00079 | Kariota ko‘chati | Balandligi (sm) | 8 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00079 | Kariota ko‘chati | Balandligi (sm) | 9 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00079 | Kariota ko‘chati | Balandligi (sm) | 10 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00079 | Kariota ko‘chati | Balandligi (sm) | 10 dan ortiq | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00079 | Kariota ko‘chati | O'lchov birligi | dona | 1 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00080 | Rapis ko‘chati | Balandligi (sm) | 4 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00080 | Rapis ko‘chati | Balandligi (sm) | 5 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00080 | Rapis ko‘chati | Balandligi (sm) | 6 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00080 | Rapis ko‘chati | Balandligi (sm) | 7 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00080 | Rapis ko‘chati | Balandligi (sm) | 8 | 0 | Batafsil |
Yangilangan: 05.09.2026