Davlat xaridlari sohasida foydalaniladigan tovarning (ishlarning, xizmatlarning) yagona milliy klassifikatori
039-3-002 · 229832 yozuv
| Тоифа коди | Spetsifikatsiyani kodi | Spetsifikatsiya nomi | Xususiyatkar nomi | Xususiyat qiymati | Majburiy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.49.112 | 01.11.49.112-00001 | Grechixa urug‘lari | Toifa | 1 (I—III репродукции) | 0 | Batafsil |
| 01.11.49.112 | 01.11.49.112-00001 | Grechixa urug‘lari | Toifa | 2 (IV, V репродукции) | 0 | Batafsil |
| 01.11.49.112 | 01.11.49.112-00001 | Grechixa urug‘lari | Toifa | 3 (массовая репродукция) | 0 | Batafsil |
| 01.11.49.112 | 01.11.49.112-00001 | Grechixa urug‘lari | Daraja | 1 | 0 | Batafsil |
| 01.11.49.112 | 01.11.49.112-00001 | Grechixa urug‘lari | Daraja | 2 | 0 | Batafsil |
| 01.11.49.112 | 01.11.49.112-00001 | Grechixa urug‘lari | O'lchov birligi | dona | 1 | Batafsil |
| 01.11.49.112 | 01.11.49.112-00001 | Grechixa urug‘lari | O'lchov birligi | kg | 1 | Batafsil |
| 01.11.49.121 | 01.11.49.121-00001 | Tritikale doni | Turi | Яровое | 0 | Batafsil |
| 01.11.49.121 | 01.11.49.121-00001 | Tritikale doni | Turi | Озимое | 0 | Batafsil |
| 01.11.49.121 | 01.11.49.121-00001 | Tritikale doni | 1000 dona don massasi, g | От 31 до 42 | 0 | Batafsil |
| 01.11.49.121 | 01.11.49.121-00001 | Tritikale doni | 1000 dona don massasi, g | От 35 до 48 | 0 | Batafsil |
| 01.11.49.121 | 01.11.49.121-00001 | Tritikale doni | 1000 dona don massasi, g | От 46 до 52 | 0 | Batafsil |
| 01.11.49.121 | 01.11.49.121-00001 | Tritikale doni | 1000 dona don massasi, g | От 46 до 50 | 0 | Batafsil |
| 01.11.49.121 | 01.11.49.121-00001 | Tritikale doni | O'lchov birligi | kg | 1 | Batafsil |
| 01.11.49.193 | 01.11.49.193-00001 | Donli aralashma | Turi | Для КРС (крупного рогатого скота — быки, коровы, телята) | 0 | Batafsil |
| 01.11.49.193 | 01.11.49.193-00001 | Donli aralashma | Turi | Для птиц | 0 | Batafsil |
| 01.11.49.193 | 01.11.49.193-00001 | Donli aralashma | Turi | Для свиней | 0 | Batafsil |
| 01.11.49.193 | 01.11.49.193-00001 | Donli aralashma | Turi | Для лошадей | 0 | Batafsil |
| 01.11.49.193 | 01.11.49.193-00001 | Donli aralashma | Turi | Для коз и овец | 0 | Batafsil |
| 01.11.49.193 | 01.11.49.193-00001 | Donli aralashma | Turi | Quyonlar uchun | 0 | Batafsil |
| 01.11.49.193 | 01.11.49.193-00001 | Donli aralashma | Tip | Полнорационная | 0 | Batafsil |
| 01.11.49.193 | 01.11.49.193-00001 | Donli aralashma | Tip | Концентрированная | 0 | Batafsil |
| 01.11.49.193 | 01.11.49.193-00001 | Donli aralashma | Tip | Сбалансирующие кормовые добавки | 0 | Batafsil |
| 01.11.49.193 | 01.11.49.193-00001 | Donli aralashma | O'lchov birligi | kg | 1 | Batafsil |
| 01.11.50.000 | 01.11.50.000-00001 | Boshoqli ekinlar somoni | tayinlash | yem-xashak | 1 | Batafsil |
| 01.11.50.000 | 01.11.50.000-00001 | Boshoqli ekinlar somoni | tayinlash | to‘shaladigan (material) | 1 | Batafsil |
| 01.11.50.000 | 01.11.50.000-00001 | Boshoqli ekinlar somoni | tayinlash | qadoqlash | 1 | Batafsil |
| 01.11.50.000 | 01.11.50.000-00001 | Boshoqli ekinlar somoni | Qadoqlanishi | zichlangan | 1 | Batafsil |
| 01.11.50.000 | 01.11.50.000-00001 | Boshoqli ekinlar somoni | Qadoqlanishi | zichlanmagan | 1 | Batafsil |
| 01.11.50.000 | 01.11.50.000-00001 | Boshoqli ekinlar somoni | Qadoqlanishi | briketlarda | 1 | Batafsil |
| 01.11.50.000 | 01.11.50.000-00001 | Boshoqli ekinlar somoni | Qadoqlanishi | donalarda | 1 | Batafsil |
| 01.11.50.000 | 01.11.50.000-00001 | Boshoqli ekinlar somoni | Qadoqlanishi | pelletlarda | 1 | Batafsil |
| 01.11.50.000 | 01.11.50.000-00001 | Boshoqli ekinlar somoni | guruh | birinchi | 1 | Batafsil |
| 01.11.50.000 | 01.11.50.000-00001 | Boshoqli ekinlar somoni | guruh | ikkinchi | 1 | Batafsil |
| 01.11.50.000 | 01.11.50.000-00001 | Boshoqli ekinlar somoni | O'lchov birligi | kg | 1 | Batafsil |
| 01.11.71.110 | 01.11.71.110-00001 | Loviya | Tur | Oq loviya | 1 | Batafsil |
| 01.11.71.110 | 01.11.71.110-00001 | Loviya | Tur | Bir rangli loviya | 1 | Batafsil |
| 01.11.71.110 | 01.11.71.110-00001 | Loviya | Tur | Rangli loviya | 1 | Batafsil |
| 01.11.71.110 | 01.11.71.110-00001 | Loviya | Qadoqlanishi | Qog‘oz konvert | 0 | Batafsil |
| 01.11.71.110 | 01.11.71.110-00001 | Loviya | Qadoqlanishi | Qog‘oz qopcha | 0 | Batafsil |
| 01.11.71.110 | 01.11.71.110-00001 | Loviya | Qadoqlanishi | Polietilen paket | 0 | Batafsil |
| 01.11.71.110 | 01.11.71.110-00001 | Loviya | Qadoqlanishi | Polietilen qopcha | 0 | Batafsil |
| 01.11.71.110 | 01.11.71.110-00001 | Loviya | O'lchov birligi | kg | 1 | Batafsil |
| 01.11.71.110 | 01.11.71.110-00001 | Loviya | O'lchov birligi | dona | 1 | Batafsil |
| 01.11.71.110 | 01.11.71.110-00001 | Loviya | O'lchov birligi | pachka | 1 | Batafsil |
| 01.11.71.110 | 01.11.71.110-00002 | Adzuki | Turi | Эримо адзуки | 0 | Batafsil |
| 01.11.71.110 | 01.11.71.110-00002 | Adzuki | Turi | Адзуки дайнагон | 0 | Batafsil |
| 01.11.71.110 | 01.11.71.110-00002 | Adzuki | Rangi | Yashil | 0 | Batafsil |
| 01.11.71.110 | 01.11.71.110-00002 | Adzuki | Rangi | Чёрное | 0 | Batafsil |
| 01.11.71.110 | 01.11.71.110-00002 | Adzuki | Rangi | Коричневое | 0 | Batafsil |
Yangilangan: 05.09.2026