Davlat xaridlari sohasida foydalaniladigan tovarning (ishlarning, xizmatlarning) yagona milliy klassifikatori
039-3-002 · 229832 yozuv
| Тоифа коди | Spetsifikatsiyani kodi | Spetsifikatsiya nomi | Xususiyatkar nomi | Xususiyat qiymati | Majburiy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00029 | Lebeda ko‘chatlari | O'lchov birligi | dona | 1 | Batafsil |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00030 | Qiltiqsiz yaltirbosh ko‘chati | O'lchov birligi | dona | 1 | Batafsil |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00031 | Dalada o‘sadigan yaskolka ko‘chati | O'lchov birligi | dona | 1 | Batafsil |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00032 | Oq mar ko‘chati | O'lchov birligi | dona | 1 | Batafsil |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00033 | Klimakoptera ko‘chati | O'lchov birligi | dona | 1 | Batafsil |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00034 | Kuziniya ko‘chati | O'lchov birligi | dona | 1 | Batafsil |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00035 | Beda ko‘chati | O'lchov birligi | sm^3 | 1 | Batafsil |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00036 | Esparset ko‘chati | O'lchov birligi | dona | 1 | Batafsil |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00037 | Myatlik ko‘chati | O'lchov birligi | dona | 1 | Batafsil |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00038 | Qiz uzum ko‘chati | O'lchov birligi | dona | 1 | Batafsil |
| 01.30.10.131 | 01.30.10.131-00001 | Olma daraxti ko‘chati | Turi | Erta | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.131 | 01.30.10.131-00001 | Olma daraxti ko‘chati | Turi | O‘rta | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.131 | 01.30.10.131-00001 | Olma daraxti ko‘chati | Turi | Kechki | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.131 | 01.30.10.131-00001 | Olma daraxti ko‘chati | Turi | Dekorativ | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.131 | 01.30.10.131-00001 | Olma daraxti ko‘chati | O'lchov birligi | dona | 1 | Batafsil |
| 01.30.10.132 | 01.30.10.132-00001 | Olcha ko‘chatlari | Yetilish muddati | Erta | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.132 | 01.30.10.132-00001 | Olcha ko‘chatlari | Yetilish muddati | O‘rtacha yetilgan | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.132 | 01.30.10.132-00001 | Olcha ko‘chatlari | Yetilish muddati | O‘rta erta | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.132 | 01.30.10.132-00001 | Olcha ko‘chatlari | Yetilish muddati | Kechki | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.132 | 01.30.10.132-00001 | Olcha ko‘chatlari | O'lchov birligi | dona | 1 | Batafsil |
| 01.30.10.132 | 01.30.10.132-00002 | Gilos ko‘chatlari | Botanik navi | Valeriy Chkalov | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.132 | 01.30.10.132-00002 | Gilos ko‘chatlari | Botanik navi | Vosxod | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.132 | 01.30.10.132-00002 | Gilos ko‘chatlari | Botanik navi | Kolxoz | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.132 | 01.30.10.132-00002 | Gilos ko‘chatlari | Botanik navi | Drogana jyoltaya | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.132 | 01.30.10.132-00002 | Gilos ko‘chatlari | Botanik navi | Kara geles | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.132 | 01.30.10.132-00002 | Gilos ko‘chatlari | Botanik navi | Samosvet | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.132 | 01.30.10.132-00002 | Gilos ko‘chatlari | Botanik navi | Kosmik | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.132 | 01.30.10.132-00002 | Gilos ko‘chatlari | Botanik navi | Revershon | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.132 | 01.30.10.132-00002 | Gilos ko‘chatlari | O'lchov birligi | dona | 1 | Batafsil |
| 01.30.10.132 | 01.30.10.132-00003 | Tog‘olcha ko‘chatlari | Navi | Anjelen | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.132 | 01.30.10.132-00003 | Tog‘olcha ko‘chatlari | Navi | Zlato skifov | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.132 | 01.30.10.132-00003 | Tog‘olcha ko‘chatlari | Navi | Ivolga | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.132 | 01.30.10.132-00003 | Tog‘olcha ko‘chatlari | Navi | Kubanskaya kometa | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.132 | 01.30.10.132-00003 | Tog‘olcha ko‘chatlari | Navi | Mara | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.132 | 01.30.10.132-00003 | Tog‘olcha ko‘chatlari | Navi | Naydyona | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.132 | 01.30.10.132-00003 | Tog‘olcha ko‘chatlari | Navi | Serob | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.132 | 01.30.10.132-00003 | Tog‘olcha ko‘chatlari | Navi | Xushbo‘y iforli | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.132 | 01.30.10.132-00003 | Tog‘olcha ko‘chatlari | Navi | Vasilyevskaya 41 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.132 | 01.30.10.132-00003 | Tog‘olcha ko‘chatlari | Navi | Geogdji Sultani | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.132 | 01.30.10.132-00003 | Tog‘olcha ko‘chatlari | Navi | Guldedova | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.132 | 01.30.10.132-00003 | Tog‘olcha ko‘chatlari | Navi | Desert | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.132 | 01.30.10.132-00003 | Tog‘olcha ko‘chatlari | Navi | Go‘zal | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.132 | 01.30.10.132-00003 | Tog‘olcha ko‘chatlari | Navi | Krasavisa nikitskaya mestnaya | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.132 | 01.30.10.132-00003 | Tog‘olcha ko‘chatlari | Navi | Kolxoz | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.132 | 01.30.10.132-00003 | Tog‘olcha ko‘chatlari | Navi | Kometa | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.132 | 01.30.10.132-00003 | Tog‘olcha ko‘chatlari | Navi | Kulturnaya krasavisa | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.132 | 01.30.10.132-00003 | Tog‘olcha ko‘chatlari | Navi | Kurort | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.132 | 01.30.10.132-00003 | Tog‘olcha ko‘chatlari | Navi | Yoz | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.132 | 01.30.10.132-00003 | Tog‘olcha ko‘chatlari | Navi | Malinali | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.132 | 01.30.10.132-00003 | Tog‘olcha ko‘chatlari | Navi | Partizanka | 0 | Batafsil |
Yangilangan: 05.09.2026