040-3-001 · 9160 yozuv · Kambag‘allikni qisqartirish va bandlik vazirligi
Huquqiy asos: Тест
| Id | idpnUz | idnumUz | ClassUz | Nomi | NskzcodeUz | CategorycodeUz | rangecodeUz | minedcodeUz | spealitycodeUz | typecodeUz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5864 | 182 | 182 | A1 | Бош конструктор | 1110 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | a | Batafsil |
| 6227 | 515 | 515 | B1 | Демограф | 1110 | C | 0 | В/О | 5А230110, 5120300 | a | Batafsil |
| 6706 | 955 | 955 | A3 | Ассоциация раиси ўринбосари | 1110 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | a | Batafsil |
| 6709 | 958 | 958 | A3 | Давлат қўмитаси раиси ўринбосари | 1110 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | a | Batafsil |
| 6712 | 961 | 961 | B2-1 | Қўмита раиси ўринбосари | 1110 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | a | Batafsil |
| 6713 | 962 | 962 | B2-1 | Олий Мажлис Сенати қўмитаси (комиссияси) раиси ўринбосари | 1110 | У | 0 | В/О | — | a | Batafsil |
| 6715 | 964 | 964 | A3 | Акциядорлик жамияти, концерн раиси ўринбосари | 1110 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | a | Batafsil |
| 6717 | 966 | 966 | A3 | Бошқарув раиси ўринбосари | 1110 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | a | Batafsil |
| 6719 | 968 | 968 | A3 | Вазирлар (Министрлар) Кенгаши раиси ўринбосари | 1110 | У | 0 | В/О | — | a | Batafsil |
| 6721 | 970 | 970 | A3 | Бош вазир ўринбосари | 1110 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | a | Batafsil |
| 8054 | 2102 | 2102 | A1 | Сиёсий шархловчи | 1110 | C | 0 | В/О | 5120700, 5220100, 5А120701; 5111600, 5120500, 5210200, 5220100, 5А220101, 5А220103, 5А220104, 5А220105 | a | Batafsil |
| 8115 | 2137 | 2137 | A2 | Ишлаб чиқариш ва ривожлантириш бўйича бош директор (бошқарув раиси)нинг биринчи ўринбосари | 1110 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | a | Batafsil |
| 8124 | 2146 | 2146 | A2 | Давлат қўмитаси раисининг биринчи ўринбосари | 1110 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | a | Batafsil |
| 8130 | 2152 | 2152 | A2 | Бош вазирнинг биринчи ўринбосари | 1110 | У | 0 | В/О | — | a | Batafsil |
| 8152 | 2172 | 2172 | B3 | Бош директор ёрдамчиси | 1110 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | a | Batafsil |
| 8154 | 2174 | 2174 | B3 | Табиатни муҳофаза қилиш давлат инспектори ёрдамчиси | 1110 | У | 0 | В/О | 5630100, 5640100, 5410600, 5440100 | a | Batafsil |
| 8198 | 2214 | 2214 | A1 | Бюро раиси | 1110 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | a | Batafsil |
| 8203 | 2219 | 2219 | A1 | Давлат комиссияси (бюроси) раиси | 1110 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | a | Batafsil |
| 8205 | 2222 | 2222 | A1 | Клуб раиси (спорт) | 1110 | У | 0 | В/О | 5112000, 5А112001, 5111000, 5610500, 5А 610501, 5А 610502 | a | Batafsil |
| 8206 | 2223 | 2223 | A1 | Жўқорғи Кенгес қўмитаси (комиссияси) раиси | 1110 | У | 0 | В/О | — | a | Batafsil |
| 8207 | 2221 | 2221 | A1 | Олий Мажлис Қонунчилик палатасининг қўмитаси (комиссияси) раиси | 1110 | У | 0 | В/О | — | a | Batafsil |
| 8208 | 2224 | 2224 | A1 | Олий Мажлис Сенати қўмитаси (комиссияси) раиси | 1110 | У | 0 | В/О | — | a | Batafsil |
| 8212 | 2228 | 2228 | A1 | Бирлашма (аграр-саноат, ташқи савдо) раиси | 1110 | У | 0 | В/О | 5410100, 5231100 | a | Batafsil |
| 8216 | 2232 | 2232 | A1 | Бўлинма раиси | 1110 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | a | Batafsil |
| 8222 | 2238 | 2238 | A1 | Марказий банк бошқаруви раиси | 1110 | У | 0 | В/О | 5231000; 5А231001, 5230100, 5А230103, 5А230106, 5230700 | a | Batafsil |
| 8228 | 2243 | 2243 | A1 | Секция раиси (ижодий) | 1110 | У | 0 | В/О | — | a | Batafsil |
| 8229 | 2244 | 2244 | A1 | Олий Мажлис Сенати раиси | 1110 | У | 0 | В/О | — | a | Batafsil |
| 8234 | 2248 | 2248 | A1 | Касаба уюшмалари кенгаши раиси | 1110 | У | 0 | Н/Т | — | a | Batafsil |
| 8245 | 2258 | 2258 | A1 | Ассоциация президенти | 1110 | У | 0 | В/О | — | a | Batafsil |
| 8277 | 2283 | 2283 | B1 | Прокурист | 1110 | C | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | a | Batafsil |
| 8418 | 2399 | 2399 | C1 | Суд ҳайъати котиби | 1110 | C | 0 | В/О | 5240100, 5111600, | a | Batafsil |
| 8570 | 2511 | 2511 | C1 | Катта ўқитувчи (ҳар хил фанлар бўйича) | 1110 | C | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | a | Batafsil |
| 8576 | 2517 | 2517 | C3 | Катта мутахассис | 1110 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | a | Batafsil |
| 8949 | 2786 | 2786 | B1 | Академия президиуми аъзоси (фан, бадиий) | 1110 | У | 0 | В/О | 5А120101; 5А120102; 5А120103; 5А120104; 5А120201; 5А120302; 5А120304; 5А120701; 5А120801;5А231001 | a | Batafsil |
| 9054 | 139-8. | 139-8. | C2 | Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси Канцелярияси етакчи консультанти | 1110 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | n | Batafsil |
| 9065 | 543-1. | 543-1. | B1 | Директор (экскурсия бюроси мудири) | 1110 | У | 0 | ССПО | 3230400, 3240100 и др. соответствующие | n | Batafsil |
| 9073 | 751-1. | 751-1. | B3 | Департамент мудири | 1110 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | n | Batafsil |
| 9081 | 858-1. | 858-1. | B2 | Котибият мудири | 1110 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | n | Batafsil |
| 9087 | 922-1. | 922-1. | B4 | Ўзбекистон Республикаси Президенти қудуқидаги Стратегик ва минтақалараро тадқиқотлар институти директори ўринбосари | 1110 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | n | Batafsil |
| 9095 | 970-3. | 970-3. | B1-2 | Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси раҳбари ўринбосари | 1110 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | n | Batafsil |
| 9097 | 970-5. | 970-5. | B1-2 | Хавфсизлик кенгаши котиби ўринбосари | 1110 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | n | Batafsil |
| 9106 | 1501-1. | 1501-1. | C2 | Катехизатор | 1110 | C | 0 | В/О | 0 | n | Batafsil |
| 9109 | 2124-2. | 2124-2. | B1 | Эксплуатация бошлиғи | 1110 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | n | Batafsil |
| 9122 | 2199-2. | 2199-2. | B3 | Хавфсизлик кенгаши котиби ёрдамчиси | 1110 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | n | Batafsil |
| 9123 | 2215-1. | 2215-1. | A1 | Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатасининг Спикери ёрдамчиси | 1110 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | n | Batafsil |
| 9129 | 2354-1. | 2354-1. | A2 | Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси референти | 1110 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | n | Batafsil |
| 9130 | 2354-2. | 2354-2. | A2 | Жоқорғи Кенесининг аппарати раҳбари | 1110 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | n | Batafsil |
| 9132 | 2354-4. | 2354-4. | A2 | Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси раҳбари | 1110 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | n | Batafsil |
| 9136 | 2362-1. | 2362-1. | B1 | Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси департамент раҳбари | 1110 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | n | Batafsil |
| 9141 | 2396-1. | 2396-1. | C3 | Судьялар олий кенгаши котиби | 1110 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | n | Batafsil |
Manba: cs.egov.uz · Yangilangan: 23.12.2021
Eslatma: Saytda berilgan barcha ma'lumotlar norasmiy. Rasmiy ma'lumotlarni tegishli davlat tashkilotlari saytlaridan olishingiz mumkin