041-3-002 · 776 yozuv · Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi
Huquqiy asos: Тест
| Id | Ta'lim turi 6 Bakalavriat 7 Magistratura | Bilim sohasi kodi | Ta'lim sohasi kodi | Ta'lim yo'nalishi kodi | Mutaxassislik kodi | Bilim sohasi nomi (lotin) | Ta'lim sohasi nomi (lotin) | Ta'lim yo'nalish, Mutaxassislik nomi (lotin) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 7 | 05 | 3 | 05 | 04 | Tabiiy fanlar, matematika va statistika | Fizika va tabiiy fanlar | Yarimoʻtkazgichlar fizikasi | Batafsil |
| 302 | 7 | 05 | 3 | 05 | 05 | Tabiiy fanlar, matematika va statistika | Fizika va tabiiy fanlar | Mikroelektronika | Batafsil |
| 303 | 7 | 05 | 3 | 05 | 06 | Tabiiy fanlar, matematika va statistika | Fizika va tabiiy fanlar | Kosmos fizikasi va astrofizika | Batafsil |
| 304 | 7 | 05 | 3 | 05 | 07 | Tabiiy fanlar, matematika va statistika | Fizika va tabiiy fanlar | Tibbiyot fizikasi | Batafsil |
| 305 | 7 | 05 | 3 | 05 | 08 | Tabiiy fanlar, matematika va statistika | Fizika va tabiiy fanlar | Fotonika | Batafsil |
| 306 | 7 | 05 | 3 | 05 | 09 | Tabiiy fanlar, matematika va statistika | Fizika va tabiiy fanlar | Kvant texnologiyalari | Batafsil |
| 307 | 7 | 05 | 3 | 05 | 10 | Tabiiy fanlar, matematika va statistika | Fizika va tabiiy fanlar | Aniq va tabiiy fanlarni oʻqitish metodikasi (fizika va astronomiya) | Batafsil |
| 308 | 6 | 05 | 3 | 06 | 00 | Tabiiy fanlar, matematika va statistika | Fizika va tabiiy fanlar | Mexanika va matematik modellashtirish | Batafsil |
| 309 | 7 | 05 | 3 | 06 | 01 | Tabiiy fanlar, matematika va statistika | Fizika va tabiiy fanlar | Mexanika va matematik modellashtirish | Batafsil |
| 310 | 7 | 05 | 3 | 06 | 02 | Tabiiy fanlar, matematika va statistika | Fizika va tabiiy fanlar | Suyuqlik va gaz mexanikasi | Batafsil |
| 311 | 6 | 05 | 3 | 07 | 00 | Tabiiy fanlar, matematika va statistika | Fizika va tabiiy fanlar | Astronomiya | Batafsil |
| 312 | 7 | 05 | 3 | 07 | 01 | Tabiiy fanlar, matematika va statistika | Fizika va tabiiy fanlar | Astronomiya | Batafsil |
| 313 | 6 | 05 | 3 | 08 | 00 | Tabiiy fanlar, matematika va statistika | Fizika va tabiiy fanlar | Seysmologiya va seysmometriya | Batafsil |
| 314 | 7 | 05 | 3 | 08 | 01 | Tabiiy fanlar, matematika va statistika | Fizika va tabiiy fanlar | Seysmologiya va seysmometriya | Batafsil |
| 315 | 6 | 05 | 4 | 01 | 00 | Tabiiy fanlar, matematika va statistika | Matematika va statistika | Matematika | Batafsil |
| 316 | 7 | 05 | 4 | 01 | 01 | Tabiiy fanlar, matematika va statistika | Matematika va statistika | Matematika | Batafsil |
| 317 | 7 | 05 | 4 | 01 | 02 | Tabiiy fanlar, matematika va statistika | Matematika va statistika | Matematik iqtisodiyot | Batafsil |
| 318 | 7 | 05 | 4 | 01 | 03 | Tabiiy fanlar, matematika va statistika | Matematika va statistika | Aktuar va moliyaviy matematika | Batafsil |
| 319 | 7 | 05 | 4 | 01 | 04 | Tabiiy fanlar, matematika va statistika | Matematika va statistika | Aniq va tabiiy fanlarni oʻqitish metodikasi (matematika) | Batafsil |
| 320 | 6 | 05 | 4 | 02 | 00 | Tabiiy fanlar, matematika va statistika | Matematika va statistika | Amaliy matematika | Batafsil |
| 321 | 7 | 05 | 4 | 02 | 01 | Tabiiy fanlar, matematika va statistika | Matematika va statistika | Amaliy matematika | Batafsil |
| 322 | 7 | 05 | 4 | 02 | 02 | Tabiiy fanlar, matematika va statistika | Matematika va statistika | Matematik injiniring | Batafsil |
| 323 | 6 | 06 | 1 | 01 | 00 | Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari | Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari | Axborot tizimlari va texnologiyalari | Batafsil |
| 324 | 7 | 06 | 1 | 01 | 01 | Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari | Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari | Kompyuter tizimlari va ularning dasturiy taʼminoti | Batafsil |
| 325 | 7 | 06 | 1 | 01 | 02 | Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari | Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari | Amaliy informatika | Batafsil |
| 326 | 7 | 06 | 1 | 01 | 03 | Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari | Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari | Axborot tizimlari | Batafsil |
| 327 | 7 | 06 | 1 | 01 | 04 | Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari | Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari | Geoaxborot tizimlari va texnologiyalari | Batafsil |
| 328 | 7 | 06 | 1 | 01 | 05 | Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari | Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari | Taʼlimda axborot texnologiyalari | Batafsil |
| 329 | 6 | 06 | 1 | 02 | 00 | Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari | Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari | Axborot xavfsizligi | Batafsil |
| 330 | 7 | 06 | 1 | 02 | 01 | Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari | Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari | Kriptografiya va kriptoanaliz | Batafsil |
| 331 | 7 | 06 | 1 | 02 | 02 | Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari | Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari | Axborot xavfsizligi | Batafsil |
| 332 | 6 | 06 | 1 | 03 | 00 | Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari | Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari | Kompyuter injiniringi | Batafsil |
| 333 | 7 | 06 | 1 | 03 | 01 | Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari | Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari | Kompyuter injiniringi | Batafsil |
| 334 | 7 | 06 | 1 | 03 | 02 | Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari | Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari | “Elektron hukumat” tizimini boshqarish | Batafsil |
| 335 | 7 | 06 | 1 | 03 | 03 | Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari | Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari | Tibbiyotda kompyuter tizimlari | Batafsil |
| 336 | 7 | 06 | 1 | 03 | 04 | Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari | Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari | Maʼlumotlar ilmi (Data science) | Batafsil |
| 337 | 7 | 06 | 1 | 03 | 05 | Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari | Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari | Internet ashyolari | Batafsil |
| 338 | 6 | 06 | 1 | 04 | 00 | Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari | Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari | Dasturiy injiniring | Batafsil |
| 339 | 7 | 06 | 1 | 04 | 01 | Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari | Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari | Dasturiy injiniring | Batafsil |
| 340 | 6 | 06 | 1 | 05 | 00 | Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari | Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari | Sunʼiy intellekt | Batafsil |
| 341 | 7 | 06 | 1 | 05 | 01 | Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari | Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari | Sunʼiy intellekt | Batafsil |
| 342 | 7 | 06 | 1 | 05 | 02 | Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari | Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari | Kelajak smart texnologiyalari | Batafsil |
| 343 | 6 | 06 | 1 | 06 | 00 | Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari | Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari | Telekommunikatsiya texnologiyalari | Batafsil |
| 344 | 7 | 06 | 1 | 06 | 01 | Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari | Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari | Telekommunikatsiya injiniringi | Batafsil |
| 345 | 7 | 06 | 1 | 06 | 02 | Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari | Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari | Axborot uzatish qurilmalari va tizimlari | Batafsil |
| 346 | 7 | 06 | 1 | 06 | 03 | Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari | Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari | Telekommunikatsiya tizimlarining dasturiy taʼminoti | Batafsil |
| 347 | 7 | 06 | 1 | 06 | 04 | Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari | Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari | Telekommunikatsiya tizimlari va tarmoqlarida axborot xavfsizligi | Batafsil |
| 348 | 7 | 06 | 1 | 06 | 05 | Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari | Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari | Optik tolali tarmoqlar texnik ekspluatatsiyasi | Batafsil |
| 349 | 7 | 06 | 1 | 06 | 06 | Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari | Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari | Fotonika va optik aloqa | Batafsil |
| 350 | 6 | 06 | 1 | 07 | 00 | Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari | Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari | Televizion texnologiyalar | Batafsil |
Manba: cs.egov.uz · Yangilangan: 15.11.2025
Eslatma: Saytda berilgan barcha ma'lumotlar norasmiy. Rasmiy ma'lumotlarni tegishli davlat tashkilotlari saytlaridan olishingiz mumkin