Madaniyat muassasalari yagona klassifikatori
072-3-001 · 1415 yozuv
| ID | Tashkilot nomi | Yo‘nalish nomi | viloyat | tuman | STIR | Kadastr raqami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133561055 | Quyichirchiq tumani "Otajonov" madaniyat markazi | Madaniyat markazi | Toshkent viloyati | Quyichirchiq tumani | 0 | — | Batafsil |
| 133561056 | Quyichirchiq tumani "Beruniy" madaniyat markazi | Madaniyat markazi | Toshkent viloyati | Quyichirchiq tumani | 0 | — | Batafsil |
| 133561057 | Quyichirchiq tumani Mingchinor madaniyat markazi | Madaniyat markazi | Toshkent viloyati | Quyichirchiq tumani | 0 | — | Batafsil |
| 133561058 | Qibray tumani madaniyat bo‘limi | Tuman bo'lim | Toshkent viloyati | Qibray tumani | 201679094 | — | Batafsil |
| 133561059 | Qibray tumani "Markaziy" madaniyat markazi | Madaniyat markazi | Toshkent viloyati | Qibray tumani | 0 | — | Batafsil |
| 133561060 | Qibray tumani "Do‘rmon" madaniyat markazi | Madaniyat markazi | Toshkent viloyati | Qibray tumani | 0 | — | Batafsil |
| 133561061 | Qibray tumani "Chinobod" madaniyat markazi | Madaniyat markazi | Toshkent viloyati | Qibray tumani | 0 | — | Batafsil |
| 133561062 | Qibray tumani "Shalola" madaniyat markazi | Madaniyat markazi | Toshkent viloyati | Qibray tumani | 0 | — | Batafsil |
| 133561063 | Toshkent tumani madaniyat bo‘limi | Tuman bo'lim | Toshkent viloyati | Toshkent tumani | 207268257 | — | Batafsil |
| 133561064 | Toshkent tumani "Keles" Madaniyat markazi | Madaniyat markazi | Toshkent viloyati | Toshkent tumani | 0 | — | Batafsil |
| 133561065 | Toshkent tumani Oqtom madaniyat markazi | Madaniyat markazi | Toshkent viloyati | Toshkent tumani | 0 | — | Batafsil |
| 133561066 | Toshkent tumani Madaniyat markazi | Madaniyat markazi | Toshkent viloyati | Toshkent tumani | 0 | — | Batafsil |
| 133561067 | Toshkent viloyati 1-son "BMSM" | Musiqa maktab | Toshkent viloyati | Parkent tumani | 206349053 | — | Batafsil |
| 133561068 | Toshkent viloyati 2-son "BMSM" | Musiqa maktab | Toshkent viloyati | Qibray tumani | 205165220 | — | Batafsil |
| 133561069 | Toshkent viloyati 3-son "BMSM" | Musiqa maktab | Toshkent viloyati | Chirchiq shahar | 205160513 | — | Batafsil |
| 133561070 | Toshkent viloyati 4-son "BMSM" | Musiqa maktab | Toshkent viloyati | Quyichirchiq tumani | 206978514 | — | Batafsil |
| 133561071 | Toshkent viloyati 5-son "BMSM" | Musiqa maktab | Toshkent viloyati | Yangiyo‘l tumani | 206927308 | — | Batafsil |
| 133561072 | Toshkent viloyati 6-son "BMSM" | Musiqa maktab | Toshkent viloyati | Ohangaron shahar | 203411636 | — | Batafsil |
| 133561073 | Toshkent viloyati 7-son "BMSM" | Musiqa maktab | Toshkent viloyati | Chirchiq shahar | 205102211 | — | Batafsil |
| 133561074 | Toshkent viloyati 8-son "BMSM" | Musiqa maktab | Toshkent viloyati | Olmaliq shahar | 204901516 | — | Batafsil |
| 133561075 | Toshkent viloyati 9-son "BMSM" | Musiqa maktab | Toshkent viloyati | Angren shahar | 205 325 528 | — | Batafsil |
| 133561076 | Toshkent viloyati 10-son "BMSM" | Musiqa maktab | Toshkent viloyati | Angren shahar | 205325511 | — | Batafsil |
| 133561077 | Toshkent viloyati 11-son "BMSM" | Musiqa maktab | Toshkent viloyati | Bekobod shahar | 203943948 | — | Batafsil |
| 133561078 | Toshkent viloyati 12-son "BMSM" | Musiqa maktab | Toshkent viloyati | Nurafshon shahar | 205227830 | — | Batafsil |
| 133561079 | Toshkent viloyati 13-son "BMSM" | Musiqa maktab | Toshkent viloyati | Zangiota tumani | 204004849 | — | Batafsil |
| 133561080 | Toshkent viloyati 14-son "BMSM" | Musiqa maktab | Toshkent viloyati | Chinoz tumani | 204669654 | — | Batafsil |
| 133561081 | Toshkent viloyati 15-son "BMSM" | Musiqa maktab | Toshkent viloyati | Chirchiq shahar | 205082278 | — | Batafsil |
| 133561082 | Toshkent viloyati 16-son "BMSM" | Musiqa maktab | Toshkent viloyati | Bekobod tumani | 206982859 | — | Batafsil |
| 133561083 | Toshkent viloyati 17-son "BMSM" | Musiqa maktab | Toshkent viloyati | Bo‘stonliq tumani | 205206801 | — | Batafsil |
| 133561084 | Toshkent viloyati 18-son "BMSM" | Musiqa maktab | Toshkent viloyati | Bo‘stonliq tumani | 205206818 | — | Batafsil |
| 133561085 | Toshkent viloyati 19-son "BMSM" | Musiqa maktab | Toshkent viloyati | Bo‘ka tumani | 205483894 | — | Batafsil |
| 133561086 | Toshkent viloyati 20-son "BMSM" | Musiqa maktab | Toshkent viloyati | Bekobod shahar | 205626065 | — | Batafsil |
| 133561087 | Toshkent viloyati 21-son "BMSM" | Musiqa maktab | Toshkent viloyati | Quyichirchiq tumani | 206978521 | — | Batafsil |
| 133561088 | Toshkent viloyati 22-son "BMSM" | Musiqa maktab | Toshkent viloyati | Yangiyo‘l shahar | 204034677 | — | Batafsil |
| 133561089 | Toshkent viloyati 23-son "BMSM" | Musiqa maktab | Toshkent viloyati | Angren shahar | 206258959 | — | Batafsil |
| 133561090 | Toshkent viloyati 24-son "BMSM" | Musiqa maktab | Toshkent viloyati | Yuqorichirchiq Tuman | 206849049 | — | Batafsil |
| 133561091 | Toshkent viloyati 25-son "BMSM" | Musiqa maktab | Toshkent viloyati | Oqqo‘rg‘on tumani | 206981701 | — | Batafsil |
| 133561092 | Toshkent viloyati 26-son "BMSM" | Musiqa maktab | Toshkent viloyati | Qibray tumani | 205175288 | — | Batafsil |
| 133561093 | Toshkent viloyati 28-son "BMSM" | Musiqa maktab | Toshkent viloyati | Qibray tumani | 207063900 | — | Batafsil |
| 133561094 | Toshkent viloyati 29-son "BMSM" | Musiqa maktab | Toshkent viloyati | Parkent tumani | 203063666 | — | Batafsil |
| 133561095 | Toshkent viloyati 30-son "BMSM" | Musiqa maktab | Toshkent viloyati | Piskent tumani | 205194684 | — | Batafsil |
| 133561096 | Toshkent viloyati 31-son "BMSM" | Musiqa maktab | Toshkent viloyati | Ohangaron tumani | 207224010 | — | Batafsil |
| 133561097 | Toshkent viloyati 32-son "BMSM" | Musiqa maktab | Toshkent viloyati | Toshkent tumani | 206937517 | — | Batafsil |
| 133561098 | Toshkent viloyati 33-son "BMSM" | Musiqa maktab | Toshkent viloyati | Toshkent tumani | 206937500 | — | Batafsil |
| 133561099 | Toshkent viloyati 34-son "BMSM" | Musiqa maktab | Toshkent viloyati | Parkent tumani | 308230372 | — | Batafsil |
| 133561100 | Фарғона вилояти маданият бошқармаси | — | Farg‘ona viloyati | Farg'ona shahar | 207250953 | — | Batafsil |
| 133561101 | Farg‘ona viloyati musiqali drama teatri | — | Farg‘ona viloyati | Farg'ona shahar | 201258843 | 15:20:01:04:02:00:26 | Batafsil |
| 133561102 | Farg‘ona viloyati qo‘g‘irchoq teatri | — | Farg‘ona viloyati | Farg'ona shahar | 200151511 | 15:20:01:04:02:02:63 | Batafsil |
| 133561103 | Farg‘ona viloyati rus drama teatri | — | Farg‘ona viloyati | Farg'ona shahar | 200151203 | 15:20:05:03:03:00:17 | Batafsil |
| 133561104 | Marg‘ilon shahar musiqali maqom teatri | — | Farg‘ona viloyati | Marg'ilon shahar | 306803689 | 15:19:01:27:01:02:95 | Batafsil |
Yangilangan: 09.09.2024