Madaniyat muassasalari yagona klassifikatori
072-3-001 · 1415 yozuv
| ID | Tashkilot nomi | Yo‘nalish nomi | viloyat | tuman | STIR | Kadastr raqami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133561205 | Quva tumani "Yangi hayot" madaniyat markazi | Madaniyat markazi | Farg‘ona viloyati | Quva tumani | 0 | 15:06:06:03:02:00:80 | Batafsil |
| 133561206 | Quva tumani madaniyat markazi | Madaniyat markazi | Farg‘ona viloyati | Quva tumani | 0 | 15:17:01:10:01:00:78 | Batafsil |
| 133561207 | Quva tumani "O‘raboshi" madaniyat markazi | Madaniyat markazi | Farg‘ona viloyati | Quva tumani | 0 | 15:06:06:01:03:01:13 | Batafsil |
| 133561208 | "Akbarobod" madaniyat markazi | Madaniyat markazi | Farg‘ona viloyati | Quva tumani | 0 | 15:06:05:01:03:01:84 | Batafsil |
| 133561209 | 1-son "BMSM" | Musiqa maktab | Farg‘ona viloyati | Farg'ona shahar | 207062127 | 15:20:41:01:01:00:48 | Batafsil |
| 133561210 | Farg‘ona viloyati 2-son "BMSM" | Musiqa maktab | Farg‘ona viloyati | Farg'ona shahar | 207062094 | 15:10:09:03:11:00:28 | Batafsil |
| 133561211 | Farg‘ona viloyati 3-son "BMSM" | Musiqa maktab | Farg‘ona viloyati | Farg'ona shahar | 207062103 | 15:20:07:04:03:00:15 | Batafsil |
| 133561212 | Farg‘ona viloyati 4-son "BMSM" | Musiqa maktab | Farg‘ona viloyati | Farg'ona shahar | 207062110 | 15:20:07:03:10:00:02 | Batafsil |
| 133561213 | Farg‘ona viloyati 5-son "BMSM" | Musiqa maktab | Farg‘ona viloyati | Qo'qon shahar | 206986472 | 15:16:01:15:01:00:80 | Batafsil |
| 133561214 | Farg‘ona viloyati6-son "BMSM" | Musiqa maktab | Farg‘ona viloyati | Qo'qon shahar | 206986464 | 15:16:04:10:02:01:05 | Batafsil |
| 133561215 | Farg‘ona viloyati 7-son "BMSM" | Musiqa maktab | Farg‘ona viloyati | Qo'qon shahar | 206986496 | 15:16:01:20:02:01:45 | Batafsil |
| 133561216 | Farg‘ona viloyati 8-son "BMSM" | Musiqa maktab | Farg‘ona viloyati | Marg'ilon shahar | 206988003 | 15:19:01:45:01:03:02 | Batafsil |
| 133561217 | Farg‘ona viloyati 9-son "BMSM" | Musiqa maktab | Farg‘ona viloyati | Marg'ilon shahar | 206988010 | 15:19:01:30:01:02:15 | Batafsil |
| 133561218 | Farg‘ona viloyati 10-son "BMSM" | Musiqa maktab | Farg‘ona viloyati | Marg'ilon shahar | 200140224 | 15:19:02:05:01:07:31 | Batafsil |
| 133561219 | Farg‘ona viloyati 11-son "BMSM" | Musiqa maktab | Farg‘ona viloyati | Quvasoy shahar | 203410004 | 15:18:07:02:01:00:59 | Batafsil |
| 133561220 | Farg‘ona viloyati 12-son "BMSM" | Musiqa maktab | Farg‘ona viloyati | Furqat tumani | 207195214 | 15:14:01:01:01:03:87 | Batafsil |
| 133561221 | Farg‘ona viloyati 13-son "BMSM" | Musiqa maktab | Farg‘ona viloyati | Quva tumani | 302655171 | 15:06:04:02:03:00:92 | Batafsil |
| 133561222 | Farg‘ona viloyati 14-son "BMSM" | Musiqa maktab | Farg‘ona viloyati | Oltiariq tumani | 301030353 | 15:07:02:04:01:00:33 | Batafsil |
| 133561223 | Farg‘ona viloyati 15-son "BMSM" | Musiqa maktab | Farg‘ona viloyati | Qo'shtepa tumani | 207125237 | 15:08:01:13:01:00:33 | Batafsil |
| 133561224 | Farg‘ona viloyati 16-son "BMSM" | Musiqa maktab | Farg‘ona viloyati | Bog'dod tumani | 203259286 | 15:01:01:04:01:01:70 | Batafsil |
| 133561225 | Farg‘ona viloyati 17-son "BMSM" | Musiqa maktab | Farg‘ona viloyati | Buvayda tumani | 203790783 | 15:03:01:01:01:02:01 | Batafsil |
| 133561226 | Farg‘ona viloyati 18-son "BMSM" | Musiqa maktab | Farg‘ona viloyati | Beshariq tumani | 206981495 | 15:02:01:01:01:01:37 | Batafsil |
| 133561227 | Farg‘ona viloyati 19-son "BMSM" | Musiqa maktab | Farg‘ona viloyati | Quva tumani | 302654846 | 15:17:01:03:01:01:62 | Batafsil |
| 133561228 | Farg‘ona viloyati 20-son "BMSM" | Musiqa maktab | Farg‘ona viloyati | Uchko'prik tumani | 300432640 | 15:12:01:01:01:07:88 | Batafsil |
| 133561229 | Farg‘ona viloyati 21-son "BMSM" | Musiqa maktab | Farg‘ona viloyati | Rishton tumani | 207042285 | 15:09:01:04:06:00:44 | Batafsil |
| 133561230 | Farg‘ona viloyati 22-son "BMSM" | Musiqa maktab | Farg‘ona viloyati | Toshloq tumani | 207019881 | 15:11:02:03:01:01:88 | Batafsil |
| 133561231 | Farg‘ona viloyati 23-son "BMSM" | Musiqa maktab | Farg‘ona viloyati | O‘zbekiston tumani | 206974915 | 15:15:01:03:01:01:19 | Batafsil |
| 133561232 | Farg‘ona viloyati 24-son "BMSM" | Musiqa maktab | Farg‘ona viloyati | Rishton tumani | 304309472 | 15:15:09:41:02:02:00 | Batafsil |
| 133561233 | Farg‘ona viloyati 25-son "BMSM" | Musiqa maktab | Farg‘ona viloyati | Farg'ona tumani | 207156024 | 15:13:04:02:02:01:02 | Batafsil |
| 133561234 | Farg‘ona viloyati 26-son "BMSM" | Musiqa maktab | Farg‘ona viloyati | Farg'ona tumani | 207156095 | 15:13:05:02:08:01:36 | Batafsil |
| 133561235 | Farg‘ona viloyati 27-son "BMSM" | Musiqa maktab | Farg‘ona viloyati | Dang‘ara tumani | 207190364 | 15:04:07:01:06:00:03 | Batafsil |
| 133561236 | Farg‘ona viloyati 28-son "BMSM" | Musiqa maktab | Farg‘ona viloyati | Yozyovon tumani | 203830431 | 15:05:01:04:01:00:98 | Batafsil |
| 133561237 | Farg‘ona viloyati 29-son "BMSM" | Musiqa maktab | Farg‘ona viloyati | Bag'dod tumani | 304140954 | 15:01:06:11:01:00:03 | Batafsil |
| 133561238 | Farg‘ona viloyati 30-son "BMSM" | Musiqa maktab | Farg‘ona viloyati | So'x tumani | 303245816 | 15:10:02:05:01:01:04 | Batafsil |
| 133561239 | Хorazm viloyati musiqali drama teatri | — | Хorazm viloyati | — | 202087383 | 22:11:01:06:02:0221 | Batafsil |
| 133561240 | Хorazm viloyati qo‘g‘irchoq teatri | — | Хorazm viloyati | — | 200206529 | — | Batafsil |
| 133561241 | Bog‘ot tumani madaniyat bo‘limi | Tuman bo'limi | Хorazm viloyati | Bog‘ot tumani | 200426864 | — | Batafsil |
| 133561242 | Bog‘ot tumani Bog‘ot madaniyat markazi | Madaniyat markazi | Хorazm viloyati | Bog‘ot tumani | 0 | 22:01:01:01:03:0108 | Batafsil |
| 133561243 | Bog‘ot tumani Kulonkarobog madaniyat markazi | Madaniyat markazi | Хorazm viloyati | Bog‘ot tumani | 0 | 22:01:09:01:06:0036 | Batafsil |
| 133561244 | Bog‘ot tumani Kipchok madaniyat markazi | Madaniyat markazi | Хorazm viloyati | Bog‘ot tumani | 0 | 22:01:10:01:02:0065 | Batafsil |
| 133561245 | Bog‘ot tumani Mirishkor madaniyat markazi | Madaniyat markazi | Хorazm viloyati | Bog‘ot tumani | 0 | 22:01:05:01:04:0039 | Batafsil |
| 133561246 | Bog‘ot tumani Хo‘jalik madaniyat markazi | Madaniyat markazi | Хorazm viloyati | Bog‘ot tumani | 0 | 22:01:07:01:03:0048 | Batafsil |
| 133561247 | Bog‘ot tumani madaniyat markazi | Madaniyat markazi | Хorazm viloyati | Bog‘ot tumani | 0 | 22:01:08:01:02:0048 | Batafsil |
| 133561248 | Gurlan tumani madaniyat bo‘limi | Tuman bo'limi | Хorazm viloyati | Gurlan tumani | 201137684 | — | Batafsil |
| 133561249 | Gurlan tumani Nurobod madaniyat markazi | Madaniyat markazi | Хorazm viloyati | Gurlan tumani | 0 | 22:02:01:02:01:1000 | Batafsil |
| 133561250 | Gurlan tumani markazi madaniyat | Madaniyat markazi | Хorazm viloyati | Gurlan tumani | 0 | 22:02:01:02:02:1003 | Batafsil |
| 133561251 | Gurlan tumani Vazir madaniyat markazi | Madaniyat markazi | Хorazm viloyati | Gurlan tumani | 0 | 22:02:05:01:02:1007 | Batafsil |
| 133561252 | Gurlan tumani Хizir-Eli madaniyat markazi | Madaniyat markazi | Хorazm viloyati | Gurlan tumani | 0 | 22:02:06:01:02:1541 | Batafsil |
| 133561253 | Gurlan tumani Do‘simbiy madaniyat markazi | Madaniyat markazi | Хorazm viloyati | Gurlan tumani | 0 | 22:02:07:01:04:1035 | Batafsil |
| 133561254 | Gurlan tumani Guliston madaniyat markazi | Madaniyat markazi | Хorazm viloyati | Gurlan tumani | 0 | 22:02:09:01:02:0049 | Batafsil |
Yangilangan: 09.09.2024