072-3-001 · 1415 yozuv · O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi
Huquqiy asos: https://lex.uz/uz/docs/-6472528
| ID | Tashkilot nomi | Yo‘nalish nomi | viloyat | tuman | STIR | Kadastr raqami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133560399 | Dehqonobod tumani Oqirtma madaniyat markazi | Madaniyat markazi | Qashqadaryo viloyati | Dehqonobod tumani | 0 | 18:02:05:01:01:1130:0001 | Batafsil |
| 133560400 | Dehqonobod tumani Navobod madaniyat markazi | Madaniyat markazi | Qashqadaryo viloyati | — | 0 | — | Batafsil |
| 133560401 | Koson tumani madaniyat bo‘limi | Tuman bo'limi | Qashqadaryo viloyati | Koson tumani | 201615059 | 18:05:01:01:05:0698 | Batafsil |
| 133560402 | Koson tumani Koson madaniyat markazi | Madaniyat markazi | Qashqadaryo viloyati | Koson tumani | 0 | 18:05:01:01:05:0698 | Batafsil |
| 133560403 | Koson tumani Do‘stlik madaniyat markazi | Madaniyat markazi | Qashqadaryo viloyati | Koson tumani | 0 | 18:05:02:01:02:1778 | Batafsil |
| 133560404 | Koson tumani Koson ko‘zi ojizlar madaniyat markazi | Madaniyat markazi | Qashqadaryo viloyati | Koson tumani | 0 | 18:05:08:01:01:0294 | Batafsil |
| 133560405 | Muborak tumani madaniyat bo‘limi | Tuman bo'limi | Qashqadaryo viloyati | Muborak tumani | 200699200 | 18:15:01:07:01:0632:0001 | Batafsil |
| 133560406 | Muborak tumani madaniyat markazi | Madaniyat markazi | Qashqadaryo viloyati | Muborak tumani | 0 | 18:15:01:07:01:0632:0001 | Batafsil |
| 133560407 | Muborak tumani Sardoba madaniyat markazi | Madaniyat markazi | Qashqadaryo viloyati | Muborak tumani | 0 | 18:06:04:02:03:0105:0001 | Batafsil |
| 133560408 | Muborak tumani Zanjirsaroy madaniyat markazi | Madaniyat markazi | Qashqadaryo viloyati | — | 0 | — | Batafsil |
| 133560409 | Qamashi tumani madaniyat bo‘limi | Tuman bo'limi | Qashqadaryo viloyati | Qamashi tumani | 200680455 | 18:12:01:10:01:1556:0001 | Batafsil |
| 133560410 | Qamashi tuman madaniyat markazi | Madaniyat markazi | Qashqadaryo viloyati | Qamashi tumani | 0 | 18:12:01:10:01:1556:0001 | Batafsil |
| 133560411 | Qamashi tumani Langar madaniyat markazi | Madaniyat markazi | Qashqadaryo viloyati | Qamashi tumani | 0 | 18:12:12:01:05:0035:0001 | Batafsil |
| 133560412 | Qamashi tumani Qiziltepa madaniyat markazi | Madaniyat markazi | Qashqadaryo viloyati | Qamashi tumani | 0 | 18:12:04:01:01:0145:0001 | Batafsil |
| 133560413 | Qamashi tumani To‘qboy madaniyat markazi | Madaniyat markazi | Qashqadaryo viloyati | Qamashi tumani | 0 | 18:12:05:01:01:0040:0001 | Batafsil |
| 133560414 | Yakkabog‘ tumani madaniyat bo‘limi | Tuman bo'limi | Qashqadaryo viloyati | Yakkabog` tumani | 200710883 | 18:11:01:07:01:0499 | Batafsil |
| 133560415 | Yakkabog‘ tumani Madaniyat markazi | Madaniyat markazi | Qashqadaryo viloyati | Yakkabog` tumani | 0 | 18:11:01:07:01:0499 | Batafsil |
| 133560416 | Yakkabog‘ tumani "Qurg‘oncha" madaniyat markazi | Madaniyat markazi | Qashqadaryo viloyati | Yakkabog` tumani | 0 | 18:11:02:01:01:0818 | Batafsil |
| 133560417 | Yakkabog‘ tumani "Mevazor" madaniyat markazi | Madaniyat markazi | Qashqadaryo viloyati | Yakkabog` tumani | 0 | 18:11:06:02:01:0924 | Batafsil |
| 133560418 | Yakkabog‘ tumani "Chaydari" madaniyat markazi | Madaniyat markazi | Qashqadaryo viloyati | Yakkabog` tumani | 0 | 18:11:05:01:01:1722 | Batafsil |
| 133560419 | Yakkabog‘ tumani "Хujailg‘or" madaniyat markazi | Madaniyat markazi | Qashqadaryo viloyati | Yakkabog` tumani | 0 | 18:11:01:06:01:0523 | Batafsil |
| 133560420 | Chiroqchi tumani madaniyat bo‘limi | Tuman bo'limi | Qashqadaryo viloyati | Chiroqchi tumani | 200703266 | 18:09:01:03:01:0043 | Batafsil |
| 133560421 | Chiroqchi tuman madaniyat bo‘limi | Tuman bo'limi | Qashqadaryo viloyati | Chiroqchi tumani | 0 | 18:09:01:03:01:0043 | Batafsil |
| 133560422 | Chiroqchi tuman Jar madaniyat markazi | Madaniyat markazi | Qashqadaryo viloyati | Chiroqchi tumani | 0 | 18:09:07:01:01:0187 | Batafsil |
| 133560423 | Chiroqchi tuman Ko‘kdala madaniyat markazi | Madaniyat markazi | Qashqadaryo viloyati | — | 0 | — | Batafsil |
| 133560424 | Shahrisabz tumani madaniyat bo‘limi | Tuman bo'limi | Qashqadaryo viloyati | Shahrisabz tumani | 201602462 | 18:10:05:02:03:0135:0001 | Batafsil |
| 133560425 | Shahrisabz tumani Хisor madaniyat markazi | Madaniyat markazi | Qashqadaryo viloyati | Shahrisabz tumani | 0 | 18:10:12:01:05:0010:0001 | Batafsil |
| 133560426 | Shahrisabz tumani Miraki madaniyat markazi | Madaniyat markazi | Qashqadaryo viloyati | Shahrisabz tumani | 0 | 18:10:14:01:01:0173:0001 | Batafsil |
| 133560427 | Shahrisabz tumani Kunchiqar madaniyat markazi | Madaniyat markazi | Qashqadaryo viloyati | Shahrisabz tumani | 0 | 18:10:05:02:03:0135:0001 | Batafsil |
| 133560428 | Shahrisabz shahar madaniyat bo‘limi | Tuman bo'limi | Qashqadaryo viloyati | Shahrisabz shahar | 207265847 | 18:16:01:06:01:0230 | Batafsil |
| 133560429 | Shahrisabz shahar madaniyat markazi | Madaniyat markazi | Qashqadaryo viloyati | Shahrisabz shahar | 0 | 18:16:01:06:01:0230 | Batafsil |
| 133560430 | Shahrisabz shahar Ko‘zi ojizlar madaniyat markazi | Madaniyat markazi | Qashqadaryo viloyati | Shahrisabz shahar | 0 | 18:10:02:01:01:0013:0001 | Batafsil |
| 133560431 | Shahrisabz shahar Namaton madaniyat markazi | Madaniyat markazi | Qashqadaryo viloyati | Shahrisabz shahar | 0 | 18:16:01:06:01:0478:001 | Batafsil |
| 133560432 | Kitob tumani madaniyat bo‘limi | Tuman bo'limi | Qashqadaryo viloyati | Kitob tumani | 200693842 | 18:04:01:06:01:0639 | Batafsil |
| 133560433 | Kitob tumani madaniyat markazi | Madaniyat markazi | Qashqadaryo viloyati | Kitob tumani | 0 | 18:04:01:06:01:0639 | Batafsil |
| 133560434 | Kitob tumani Tupchok madaniyat markazi | Madaniyat markazi | Qashqadaryo viloyati | Kitob tumani | 0 | 18:04:03:01:08:0021 | Batafsil |
| 133560435 | Kitob tumani Sanam madaniyat markazi | Madaniyat markazi | Qashqadaryo viloyati | Kitob tumani | 0 | 18:14:09:01:04:0028 | Batafsil |
| 133560436 | Kitob tumani Makrid madaniyat markazi | Madaniyat markazi | Qashqadaryo viloyati | Kitob tumani | 0 | 18:04:03:01:01:0028 | Batafsil |
| 133560437 | Kitob tumani Sevaz madaniyat markazi | Madaniyat markazi | Qashqadaryo viloyati | Kitob tumani | 0 | 18:04:02:01:040086 | Batafsil |
| 133560438 | Ko‘kdala tumani madaniyat bo‘limi | Tuman bo'limi | Qashqadaryo viloyati | — | 309576068 | — | Batafsil |
| 133560439 | Qashqadaryo viloyati 1-son "BMSM" | Musiqa maktab | Qashqadaryo viloyati | Qarshi shahri | 203144034 | 18:15:01:59:01:0043:0001 | Batafsil |
| 133560440 | Qashqadaryo viloyati 2-son "BMSM" | Musiqa maktab | Qashqadaryo viloyati | Shahrisabz shahar | 203824944 | 18:16:01:16:0116:0001 | Batafsil |
| 133560441 | Qashqadaryo viloyati 3-son "BMSM" | Musiqa maktab | Qashqadaryo viloyati | Mirishkor tumani | 203593553 | 18:01:01:01:01:1980 | Batafsil |
| 133560442 | Qashqadaryo viloyati 4-son "BMSM" | Musiqa maktab | Qashqadaryo viloyati | G‘uzor tumani | 206976889 | 18:14:01:02:02:0187 | Batafsil |
| 133560443 | Qashqadaryo viloyati 5-son "BMSM" | Musiqa maktab | Qashqadaryo viloyati | Dehqonobod tumani | 206954568 | 18:02:02:02:01:0463 | Batafsil |
| 133560444 | Qashqadaryo viloyati 6-son "BMSM" | Musiqa maktab | Qashqadaryo viloyati | Qamashi tumani | 206939434 | 18:12:01:02:01:0431 | Batafsil |
| 133560445 | Qashqadaryo viloyati 7-son "BMSM" | Musiqa maktab | Qashqadaryo viloyati | Qarshi tumani | 207021991 | 18:13:01:01:03:0190 | Batafsil |
| 133560446 | Qashqadaryo viloyati 8-son "BMSM" | Musiqa maktab | Qashqadaryo viloyati | Koson tumani | 206010452 | 18:05:01:01:02:2246 | Batafsil |
| 133560447 | Qashqadaryo viloyati 9-son "BMSM" | Musiqa maktab | Qashqadaryo viloyati | Qarshi shahri | 204213715 | 18:15:01:44:01:0095 | Batafsil |
| 133560448 | Qashqadaryo viloyati 10-son "BMSM" | Musiqa maktab | Qashqadaryo viloyati | Kitob tumani | 204000141 | 18:04:41:02:04:00274 | Batafsil |
Manba: cs.egov.uz · Yangilangan: 09.09.2024
Eslatma: Saytda berilgan barcha ma'lumotlar norasmiy. Rasmiy ma'lumotlarni tegishli davlat tashkilotlari saytlaridan olishingiz mumkin