077-3-001 · 182122 yozuv · O‘zbekiston Respublikasi Qurilish va uy-joy kommunal xo‘jaligi vazirligi
Huquqiy asos: https://lex.uz/docs/-6203336
| KITOB | QISM | GURUH | RESURSLAR | O‘LCHOV BIRLIGI | KLASSIFIKATOR KODI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1600 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В22,5 (М300) | м3 | 01.01.01-007-009 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1600 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В22,5 (М300) | м3 | 01.01.01-007-010 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1700 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В22,5 (М300) | м3 | 01.01.01-007-011 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1700 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В22,5 (М300) | м3 | 01.01.01-007-012 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1800 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В22,5 (М300) | м3 | 01.01.01-007-013 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1800 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В22,5 (М300) | м3 | 01.01.01-007-014 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1200-D1800 кг/м3, класс В25 (М350) | м3 | 01.01.01-008-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1200 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В25 (М350) | м3 | 01.01.01-008-001 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1200 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В25 (М350) | м3 | 01.01.01-008-002 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1300 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В25 (М350) | м3 | 01.01.01-008-003 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1300 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В25 (М350) | м3 | 01.01.01-008-004 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1400 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В25 (М350) | м3 | 01.01.01-008-005 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1400 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В25 (М350) | м3 | 01.01.01-008-006 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1500 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В25 (М350) | м3 | 01.01.01-008-007 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1500 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В25 (М350) | м3 | 01.01.01-008-008 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1600 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В25 (М350) | м3 | 01.01.01-008-009 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1600 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В25 (М350) | м3 | 01.01.01-008-010 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1700 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В25 (М350) | м3 | 01.01.01-008-011 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1700 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В25 (М350) | м3 | 01.01.01-008-012 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1800 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В25 (М350) | м3 | 01.01.01-008-013 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1800 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В25 (М350) | м3 | 01.01.01-008-014 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1200-D1800 кг/м3, класс В30 (М400) | м3 | 01.01.01-009-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1200 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В30 (М400) | м3 | 01.01.01-009-001 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1200 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В30 (М400) | м3 | 01.01.01-009-002 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1300 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В30 (М400) | м3 | 01.01.01-009-003 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1400 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В30 (М400) | м3 | 01.01.01-009-004 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1400 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В30 (М400) | м3 | 01.01.01-009-005 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1600 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В30 (М400) | м3 | 01.01.01-009-006 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1600 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В30 (М400) | м3 | 01.01.01-009-007 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1700 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В30 (М400) | м3 | 01.01.01-009-008 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1700 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В30 (М400) | м3 | 01.01.01-009-009 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1800 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В30 (М400) | м3 | 01.01.01-009-010 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1800 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В30 (М400) | м3 | 01.01.01-009-011 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1300 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В30 (М400) | м3 | 01.01.01-009-012 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1500 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В30 (М400) | м3 | 01.01.01-009-013 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1500 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В30 (М400) | м3 | 01.01.01-009-014 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1200 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В10 (М150) | м3 | 01.01.01-010-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1200 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В35 (М450) | м3 | 01.01.01-011-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1200 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В10 (М150) | м3 | 01.01.01-012-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1400 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В10 (М150) | м3 | 01.01.01-013-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1500 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В10 (М150) | м3 | 01.01.01-014-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1600 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В3,5 (М50) | м3 | 01.01.01-015-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1800 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В3,5 (М50) | м3 | 01.01.01-016-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1800 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В5 (М75) | м3 | 01.01.01-017-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1800 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100) | м3 | 01.01.01-018-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1800 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В10 (М150) | м3 | 01.01.01-019-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1800 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В12,5 (М150) | м3 | 01.01.01-020-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1800 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В45 (М600) | м3 | 01.01.01-021-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1800 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В50 (М700) | м3 | 01.01.01-022-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1800 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В45 (М600) | м3 | 01.01.01-023-000 | Batafsil |
Manba: cs.egov.uz · Yangilangan: 20.03.2024
Eslatma: Saytda berilgan barcha ma'lumotlar norasmiy. Rasmiy ma'lumotlarni tegishli davlat tashkilotlari saytlaridan olishingiz mumkin