Qurilish resurslari milliy klassifikatori
077-3-001 · 182122 yozuv
| KITOB | QISM | GURUH | RESURSLAR | O‘LCHOV BIRLIGI | KLASSIFIKATOR KODI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бетоны и смеси | Конструкции каркаса зданий и сооружений | Балки подкрановые | Балки железобетонные подкрановые, пролет 6 м, объем до 1,5 м3, бетон В25, расход арматуры от 200 до 250 кг/м3 | м3 | 01.11.02-004-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции каркаса зданий и сооружений | Балки подкрановые | Балка железобетонная подкрановая, пролет 6 м, бетон В25, объем 1,43 м3, расход арматуры 361,18 кг | м3 | 01.11.02-004-001 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции каркаса зданий и сооружений | Балки стропильные | Балки стропильные двускатные железобетонные, объем до 2,1 м3, бетон В30, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 | м3 | 01.11.03-001-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции каркаса зданий и сооружений | Балки стропильные | Балка стропильная двускатная железобетонная, 2БДР 12-5А-IV, объем бетона 2,0 м3, класс бетон В30, расход арматуры 297,7 кг | м3 | 01.11.03-001-001 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции каркаса зданий и сооружений | Балки стропильные | Балки стропильные двускатные железобетонные, объем до 5 м3, бетон В40, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 | м3 | 01.11.03-002-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции каркаса зданий и сооружений | Балки стропильные | Балка стропильная двускатная железобетонная, 3БДР 18-5А-IV, объем бетона 4,84 м3, класс бетон В40, расход арматуры 721,08 кг | м3 | 01.11.03-002-001 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции каркаса зданий и сооружений | Балки стропильные | Балки стропильные двускатные железобетонные, объем до 5 м3, бетон В40, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3 | м3 | 01.11.03-003-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции каркаса зданий и сооружений | Балки стропильные | Балка стропильная двускатная железобетонная, 2БДР 12-8А-IV, объем бетона 2,0 м3, класс бетон В40, расход арматуры 398,1 кг | м3 | 01.11.03-003-001 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции каркаса зданий и сооружений | Балки стропильные | Балка стропильная двускатная железобетонная, 3БДР 18-7А-IV, объем бетона 4,84 м3, класс бетон В40, расход арматуры 916,76 кг | м3 | 01.11.03-003-002 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции каркаса зданий и сооружений | Балки стропильные | Балки стропильные двускатные решетчатые железобетонные объем до 2,0 м3, бетон В30, расход арматуры 110 кг/м3 | м3 | 01.11.03-004-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции каркаса зданий и сооружений | Балки стропильные | Балка стропильная двускатная решетчатая железобетонная пролетом 12 м, 2БДР12-5К7, объем бетона 1,88 м3, класс бетона В30, расход арматуры 206,8 кг | м3 | 01.11.03-004-001 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции каркаса зданий и сооружений | Балки стропильные | Балки стропильные двускатные решетчатые железобетонные пролетом 12 м, объем до 1,9 м3, бетон В30, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 | м3 | 01.11.03-005-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции каркаса зданий и сооружений | Балки стропильные | Балка стропильная двускатная решетчатая железобетонная пролетом 12 м, 1БДР12-4А-IIIв, объем бетона 1,86 м3, класс бетона В30, расход арматуры 261,7 кг | м3 | 01.11.03-005-001 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции каркаса зданий и сооружений | Балки стропильные | Балки стропильные двускатные решетчатые железобетонные пролетом 12 м, объем до 1,9 м3, бетон В40, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 | м3 | 01.11.03-006-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции каркаса зданий и сооружений | Балки стропильные | Балка стропильная двускатная решетчатая железобетонная пролетом 12 м, 1БДР12-5А-IIIв, объем бетона 1,86 м3, класс бетона В40, расход арматуры 264,3 кг | м3 | 01.11.03-006-001 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции каркаса зданий и сооружений | Балки стропильные | Балки стропильные двускатные решетчатые железобетонные пролетом 12 м, объем до 1,9 м3, бетон В45, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3 | м3 | 01.11.03-007-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции каркаса зданий и сооружений | Балки стропильные | Балка стропильная двускатная решетчатая железобетонная пролетом 12 м, 1БДР12-6А-IIIв, объем бетона 1,86 м3, класс бетона В45, расход арматуры 318,6 кг | м3 | 01.11.03-007-001 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции каркаса зданий и сооружений | Балки стропильные | Балки стропильные двускатные решетчатые железобетонные пролетом 12 м, объем до 1,9 м3, бетон В50, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3 | м3 | 01.11.03-008-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции каркаса зданий и сооружений | Балки стропильные | Балка стропильная двускатная решетчатая железобетонная пролетом 12 м, 1БДР12-7А-IIIв, объем бетона 1,86 м3, класс бетона В50, расход арматуры 348,7 кг | м3 | 01.11.03-008-001 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции каркаса зданий и сооружений | Балки стропильные | Балки стропильные двускатные решетчатые железобетонные пролетом 18 м, объем до 3,5 м3, бетон В45, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3 | м3 | 01.11.03-009-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции каркаса зданий и сооружений | Балки стропильные | Балка стропильная двускатная решетчатая железобетонная пролетом 18 м, 1БДР18-4А-IIIв, объем бетона 3,46 м3, класс бетона В45, расход арматуры 617,3 кг | м3 | 01.11.03-009-001 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции каркаса зданий и сооружений | Балки стропильные | Балки стропильные железобетонные для покрытий зданий с пролетом 6 и 9 м, бетон В30, объем до 1,5 м3, расход арматуры 130 кг/м3 | м3 | 01.11.03-010-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции каркаса зданий и сооружений | Балки стропильные | Балки стропильные с параллельными поясами железобетонные пролетом 6 м, объем до 0,5 м3, бетон В20, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 | м3 | 01.11.03-011-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции каркаса зданий и сооружений | Балки стропильные | Балка стропильная с параллельными поясами железобетонная пролетом 6 м, БСП6.1-4А-IIIв, объем бетона 0,45 м3, класс бетона В20, расход арматуры 58,5 кг | м3 | 01.11.03-011-001 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции каркаса зданий и сооружений | Балки стропильные | Балка стропильная с параллельными поясами железобетонная пролетом 6 м, БСП6.1-6А-IIIв, объем бетона 0,45 м3, класс бетона В20, расход арматуры 64,7 кг | м3 | 01.11.03-011-002 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции каркаса зданий и сооружений | Балки стропильные | Балки стропильные с параллельными поясами железобетонные пролетом 6 м, объем до 0,5 м3, бетон В25, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3 | м3 | 01.11.03-012-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции каркаса зданий и сооружений | Балки стропильные | Балка стропильная с параллельными поясами железобетонная пролетом 6 м, БСП6.1-8А-IIIв, объем бетона 0,45 м3, класс бетона В25, расход арматуры 79 кг | м3 | 01.11.03-012-001 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции каркаса зданий и сооружений | Балки стропильные | Балки стропильные с параллельными поясами железобетонные пролетом 6 м, объем до 0,5 м3, бетон В30, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3 | м3 | 01.11.03-013-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции каркаса зданий и сооружений | Балки стропильные | Балка стропильная с параллельными поясами железобетонная пролетом 6 м, БСП6.1-9А-IIIв, объем бетона 0,45 м3, класс бетона В30, расход арматуры 86,5 кг | м3 | 01.11.03-013-001 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции каркаса зданий и сооружений | Балки стропильные | Балки стропильные с параллельными поясами железобетонные пролетом 9 м, объем до 1,2 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 | м3 | 01.11.03-014-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции каркаса зданий и сооружений | Балки стропильные | Балка стропильная с параллельными поясами железобетонная пролетом 9 м, БСП9.2-5А-IIIв, объем бетона 1,1 м3, класс бетона В25, расход арматуры 113,6 кг | м3 | 01.11.03-014-001 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции каркаса зданий и сооружений | Балки стропильные | Балки стропильные с параллельными поясами железобетонные пролетом 9 м, объем до 1,2 м3, бетон В30, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 | м3 | 01.11.03-015-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции каркаса зданий и сооружений | Балки стропильные | Балка стропильная с параллельными поясами железобетонная пролетом 9 м, БСП9.2-7А-IIIв, объем бетона 1,1 м3, класс бетона В30, расход арматуры 137,4 кг | м3 | 01.11.03-015-001 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции каркаса зданий и сооружений | Балки стропильные | Балки стропильные с параллельными поясами железобетонные пролетом 9 м, объем до 1,2 м3, бетон В35, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 | м3 | 01.11.03-016-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции каркаса зданий и сооружений | Балки стропильные | Балка стропильная с параллельными поясами железобетонная пролетом 9 м, БСП9.2-8А-IIIв, объем бетона 1,1 м3, класс бетона В35, расход арматуры 145,5 кг | м3 | 01.11.03-016-001 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции каркаса зданий и сооружений | Балки стропильные | Балки стропильные с параллельными поясами железобетонные пролетом 9 м, объем до 1,2 м3, бетон В35, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3 | м3 | 01.11.03-017-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции каркаса зданий и сооружений | Балки стропильные | Балка стропильная с параллельными поясами железобетонная пролетом 9 м, БСП9.2-9А-IIIв, объем бетона 1,1 м3, класс бетона В35, расход арматуры 180,7 кг | м3 | 01.11.03-017-001 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции каркаса зданий и сооружений | Капители | Блоки капителей железобетонные, объем до 1,6 м3, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 | м3 | 01.11.04-001-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции каркаса зданий и сооружений | Колонны двутаврового сечения | Колонны двухветвевые и рамной конструкции железобетонные, состоящие из двух колонн и ригеля, бетон В30, объем от 1 до 4 м3, весом от 5 до 15 т, расход арматуры 100 кг/м3 | м3 | 01.11.05-001-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции каркаса зданий и сооружений | Колонны двутаврового сечения | Колонны прямоугольного сечения для коллекторов железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 | м3 | 01.11.05-002-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции каркаса зданий и сооружений | Колонны двутаврового сечения | Колонна железобетонная К 21, бетон В22,5, объем 0,2 м3, расход арматуры 25,19 кг | м3 | 01.11.05-002-001 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции каркаса зданий и сооружений | Колонны двутаврового сечения | Колонна железобетонная К 25, бетон В22,5, объем 0,25 м3, расход арматуры 28,19 кг | м3 | 01.11.05-002-002 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции каркаса зданий и сооружений | Колонны двутаврового сечения | Колонна железобетонная К 32, бетон В22,5, объем 0,33 м3, расход арматуры 35,91 кг | м3 | 01.11.05-002-003 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции каркаса зданий и сооружений | Колонны двутаврового сечения | Колонна железобетонная К 36, бетон В22,5, объем 0,37 м3, расход арматуры 50,49 кг | м3 | 01.11.05-002-004 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции каркаса зданий и сооружений | Колонны прямоугольного сечения | Колонны прямоугольного сечения железобетонные, объем до 2,1 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 | м3 | 01.11.06-001-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции каркаса зданий и сооружений | Колонны прямоугольного сечения | Колонна железобетонная 1К66-1М2, бетон В15, объем 0,88 м3, расход арматуры 54,5 кг | м3 | 01.11.06-001-001 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции каркаса зданий и сооружений | Колонны прямоугольного сечения | Колонна железобетонная 1К60-1М2, бетон В15, объем 0,8 м3, расход арматуры 50,5 кг | м3 | 01.11.06-001-002 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции каркаса зданий и сооружений | Колонны прямоугольного сечения | Колонна железобетонная 1К42-1М2, бетон В15, объем 0,45 м3, расход арматуры 37,2 кг | м3 | 01.11.06-001-003 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции каркаса зданий и сооружений | Колонны прямоугольного сечения | Колонна железобетонная 1К30-1М2, бетон В15, объем 0,34 м3, расход арматуры 29,4 кг | м3 | 01.11.06-001-004 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции каркаса зданий и сооружений | Колонны прямоугольного сечения | Колонна железобетонная 3К72-5М2, бетон В15, объем 2,0 м3, расход арматуры 190,93 кг | м3 | 01.11.06-001-005 | Batafsil |
Yangilangan: 20.03.2024