082-1-003 · 306 yozuv · Milliy statistika qo‘mitasi
Huquqiy asos: Тест
| Kodi | Nomi | |
|---|---|---|
| 144 | Талыши | Batafsil |
| 145 | Татары | Batafsil |
| 146 | Астраханские татары | Batafsil |
| 147 | Кряшены | Batafsil |
| 148 | Мишари | Batafsil |
| 149 | Сибирские татары | Batafsil |
| 15 | Гунзибцы | Batafsil |
| 150 | Таты | Batafsil |
| 151 | Телеуты | Batafsil |
| 152 | Тофалары (тофа) | Batafsil |
| 153 | Тувинцы | Batafsil |
| 154 | Тувинцы-тоджинцы | Batafsil |
| 155 | Турки | Batafsil |
| 156 | Турки-месхетинцы | Batafsil |
| 157 | Туркмены | Batafsil |
| 158 | Удины | Batafsil |
| 159 | Удмурты | Batafsil |
| 16 | Дидойцы | Batafsil |
| 160 | Удэгейцы | Batafsil |
| 161 | Узбеки | Batafsil |
| 162 | Уйгуры | Batafsil |
| 163 | Уйльта (ороки) | Batafsil |
| 164 | Украинцы | Batafsil |
| 165 | Ульчи | Batafsil |
| 166 | Финны | Batafsil |
| 167 | Финны-ингерманландцы | Batafsil |
| 168 | Французы | Batafsil |
| 169 | Хакасы | Batafsil |
| 17 | Каратинцы | Batafsil |
| 170 | Ханты | Batafsil |
| 171 | Хемшилы | Batafsil |
| 172 | Хорваты | Batafsil |
| 173 | Цахуры | Batafsil |
| 174 | Цыгане | Batafsil |
| 175 | Цыгане среднеазиатские | Batafsil |
| 176 | Черкесы | Batafsil |
| 177 | Черногорцы | Batafsil |
| 178 | Чехи | Batafsil |
| 179 | Чеченцы | Batafsil |
| 18 | Тиндалы | Batafsil |
| 180 | Чеченцы-аккинцы | Batafsil |
| 181 | Чуванцы | Batafsil |
| 182 | Чуваши | Batafsil |
| 183 | Чукчи | Batafsil |
| 184 | Чулымцы | Batafsil |
| 185 | Шапсуги | Batafsil |
| 186 | Шорцы | Batafsil |
| 187 | Эвенки | Batafsil |
| 188 | Эвены (ламуты) | Batafsil |
| 189 | Энцы | Batafsil |
Manba: cs.egov.uz · Yangilangan: 29.12.2021
Eslatma: Saytda berilgan barcha ma'lumotlar norasmiy. Rasmiy ma'lumotlarni tegishli davlat tashkilotlari saytlaridan olishingiz mumkin