O‘zbekiston Respublikasi iqtisodiy faoliyat turlari umumdavlat tasniflagichi (2-taxrir)
082-3-004 · 1103 yozuv
| Bo‘lim | Guruh | Sinf | Kichik sinf | Guruh kodi | Nom | IFUT 1 tahrir | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | — | — | — | C | BOSHQA TAYYOR BUYUMLAR ISHLAB CHIQARISH | — | Batafsil |
| — | 32.1 | — | — | 32 | Zargarlik buyumlari, bijuteriya va shu kabi buyumlar ishlab chiqarish | — | Batafsil |
| — | — | 32.11 | 32.11.0 | 32.11 | Tanga zarb qilish | 36210 | Batafsil |
| — | — | 32.12 | 32.12.0 | 32.12 | Zargarlik buyumlari va shu kabi buyumlar ishlab chiqarish | 36220 33500 | Batafsil |
| — | — | 32.13 | 32.13.0 | 32.13 | Bijuteriya va shu kabi buyumlar ishlab chiqarish | 36610 33500 | Batafsil |
| — | 32.2 | — | — | 32 | Musiqa asboblari ishlab chiqarish | — | Batafsil |
| — | — | 32.20 | 32.20.0 | 32.20 | Musiqa asboblari ishlab chiqarish | 36300 | Batafsil |
| — | 32.3 | — | — | 32 | Sport tovarlari ishlab chiqarish | — | Batafsil |
| — | — | 32.30 | 32.30.0 | 32.30 | Sport tovarlari ishlab chiqarish | 36400 | Batafsil |
| — | 32.4 | — | — | 32 | O‘yin va o‘yinchoqlar ishlab chiqarish | — | Batafsil |
| — | — | 32.40 | 32.40.0 | 32.40 | O‘yin va o‘yinchoqlar ishlab chiqarish | 36500 | Batafsil |
| — | 32.5 | — | — | 32 | Meditsina va stomatologiya asboblari va jihozlari ishlab chiqarish | — | Batafsil |
| — | — | 32.50 | 32.50.0 | 32.50 | Meditsina va stomatologiya asboblari va jihozlari ishlab chiqarish | 33100 24420 25130 29240 17400 33200 33400 | Batafsil |
| — | 32.9 | — | — | 32 | Boshqa toifalarga kiritilmagan tayyor buyumlar ishlab chiqarish | — | Batafsil |
| — | — | 32.91 | 32.91.0 | 32.91 | Supurgi va cho‘tkalar ishlab chiqarish | 36620 | Batafsil |
| — | — | 32.99 | 32.99.0 | 32.99 | Boshqa toifalarga kiritilmagan boshqa mahsulotlar ishlab chiqarish | 18100 18240 19200 20520 22119 25130 25240 28750 33100 36400 36630 20510 | Batafsil |
| 33 | — | — | — | C | MASHINA VA USKUNALARNI TA’MIRLASH VA O‘RNATISH | — | Batafsil |
| — | 33.1 | — | — | 33 | Tayyor metall buyumlar, mashina va uskunalarni ta’mirlash | — | Batafsil |
| — | — | 33.11 | 33.11.0 | 33.11 | Tayyor metall buyumlarni ta’mirlash | 28110 28210 28220 28300 29600 28610 28620 28630 28710 28750 34200 35500 | Batafsil |
| — | — | 33.12 | 33.12.0 | 33.12 | Mashina va uskunalarni ta’mirlash | 28520 29110 29120 29130 29140 29210 29220 29230 29240 29310 29320 29410 29420 29430 29510 29520 29530 29540 29550 29560 72500 | Batafsil |
| — | — | 33.13 | 33.13.0 | 33.13 | Elektron va optik uskunalarni ta’mirlash | 31620 33200 33500 33100 32300 33400 29240 31100 32100 | Batafsil |
| — | — | 33.14 | 33.14.0 | 33.14 | Elektr uskunalarni ta’mirlash | 31100 31200 31620 29710 33100 33200 | Batafsil |
| — | — | 33.15 | 33.15.0 | 33.15 | Kemalar va qayiqlarni ta’mirlash, texnik xizmat ko‘rsatish | 35110 35120 | Batafsil |
| — | — | 33.16 | 33.16.0 | 33.16 | Havo kemalari va kosmik kemalarni ta’mirlash, texnik xizmat ko‘rsatish | 35300 | Batafsil |
| — | — | 33.17 | — | 33 | Transport uskunalarining boshqa turlarini ta’mirlash, texnik xizmat ko‘rsatish | — | Batafsil |
| — | — | — | 33.17.1 | 33.17 | Temir yo‘l lokomotivlari va harakatdagi sostavlar, jumladan tramvaylar, metro vagonlari va trolleybuslarni ta’mirlash, texnik xizmat ko‘rsatish | 35200 | Batafsil |
| — | — | — | 33.17.9 | 33.17 | Boshqa toifalarga kiritilmagan transport uskunalarining boshqa turlarini ta’mirlash va texnik xizmat ko‘rsatish | 35430 35500 | Batafsil |
| — | — | 33.19 | 33.19.0 | 33.19 | Boshqa uskunalarni ta’mirlash | 17400 17520 20400 20510 25130 25210 25240 26150 26400 26810 36300 36500 | Batafsil |
| — | 33.2 | — | — | 33 | Sanoat texnika va uskunalarini montaj qilish (yig‘ish) | — | Batafsil |
| — | — | 33.20 | 33.20.0 | 33.20 | Sanoat texnika va uskunalarini montaj qilish (yig‘ish) | 29310 29320 29410 29420 29430 29510 29520 29530 29540 29550 29560 29600 29710 29720 25210 26150 26400 26810 28110 28120 28210 28220 28300 28400 28510 28520 28610 28620 28630 28710 28720 28730 28740 28750 29110 29120 29130 29140 29210 29220 29230 29240 30010 30020 31100 31200 31300 31400 31500 31610 31620 32100 32200 32300 33100 33200 33300 33400 33500 34100 34200 34300 35110 35120 35200 35300 35410 35420 | Batafsil |
| 35 | — | — | — | D | ELEKTR, GAZ, BUG‘ BILAN TA’MINLASH VA HAVONI KONDISIYALASH | — | Batafsil |
| — | 35.1 | — | — | 35 | Elektr energiyasini ishlab chiqarish, uzatish va taqsimlash | — | Batafsil |
| — | — | 35.11 | — | 35 | Elektr energiyasini ishlab chiqarish | — | Batafsil |
| — | — | — | 35.11.1 | 35.11 | Issiqlik elektr stantsiyalari tomonidan elektr energiyasi ishlab chiqarish | 40111 | Batafsil |
| — | — | — | 35.11.2 | 35.11 | Gidro elektr stantsiyalari tomonidan elektr energiyasi ishlab chiqarish | 40112 | Batafsil |
| — | — | — | 35.11.9 | 35.11 | Boshqa elektr stantsiyalari tomonidan elektr energiyasi ishlab chiqarish | 40113 | Batafsil |
| — | — | 35.12 | 35.12.0 | 35.12 | Elektr energiyasini uzatish | 40120 | Batafsil |
| — | — | 35.13 | 35.13.0 | 35.13 | Elektr energiyasini taqsimlash | 40130 | Batafsil |
| — | — | 35.14 | 35.14.0 | 35.14 | Elektr energiyasini sotish | 40130 | Batafsil |
| — | 35.2 | — | — | 35 | Gazsimon yoqilg‘ini ishlab chiqarish va taqsimlash | — | Batafsil |
| — | — | 35.21 | 35.21.0 | 35.21 | Gaz ishlab chiqarish | 40210 | Batafsil |
| — | — | 35.22 | 35.22.0 | 35.22 | Gaz bilan ta’minlash tizimi orqali gazsimon yoqilg‘ini taqsimlash | 40220 | Batafsil |
| — | — | 35.23 | 35.23.0 | 35.23 | Uzatish quvurlari orqali gazsimon yoqilg‘ini sotish | 40220 | Batafsil |
| — | 35.3 | — | — | 35 | Bug‘ uzatish va havoni konditsiyalash tizimlari | — | Batafsil |
| — | — | 35.30 | 35.30.0 | 35.30 | Bug‘ uzatish va havoni konditsiyalash tizimlari | 40300 | Batafsil |
| 36 | — | — | — | E | SUVNI YIG‘ISH, QAYTA ISHLASH VA TAQSIMLASH | — | Batafsil |
| — | 36.0 | — | — | 36 | Suvni yig‘ish, qayta ishlash va taqsimlash | — | Batafsil |
| — | — | 36.00 | 36.00.0 | 36.00 | Suvni yig‘ish, qayta ishlash va taqsimlash | 41001 41002 | Batafsil |
| 37 | — | — | — | E | KANALIZASIYA TIZIMI | — | Batafsil |
| — | 37.0 | — | — | 37 | Kanalizatsiya tizimi | — | Batafsil |
Yangilangan: 17.07.2024