082-3-004 · 1103 yozuv · Milliy statistika qo‘mitasi
Huquqiy asos: Тест
| Bo‘lim | Guruh | Sinf | Kichik sinf | Guruh kodi | Nom | IFUT 1 tahrir | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | 23.61 | 23.61.0 | 23.61 | Betondan qurilish uchun buyumlar ishlab chiqarish | 26611 26612 | Batafsil |
| — | — | 23.62 | 23.62.0 | 23.62 | Qurilish maqsadlariga mo‘ljallangan gips buyumlar ishlab chiqarish | 26620 | Batafsil |
| — | — | 23.63 | 23.63.0 | 23.63 | Tayyor beton ishlab chiqarish | 26630 | Batafsil |
| — | — | 23.64 | 23.64.0 | 23.64 | Quruq beton qorishmalari ishlab chiqarish | 26640 | Batafsil |
| — | — | 23.65 | 23.65.0 | 23.65 | Tolali sement ishlab chiqarish | 26650 | Batafsil |
| — | — | 23.69 | 23.69.0 | 23.69 | Beton, qurilish gipsi va sementdan boshqa buyumlar ishlab chiqarish | 26660 | Batafsil |
| — | 23.7 | — | — | 23 | Toshni kesish, ishlov berish va pardozlash | — | Batafsil |
| — | — | 23.70 | 23.70.0 | 23.70 | Toshni kesish, ishlov berish va pardozlash | 26700 | Batafsil |
| — | 23.9 | — | — | 23 | Boshqa toifalarga kiritilmagan abraziv buyumlar va boshqa nometall mineral mahsulotlar ishlab chiqarish | — | Batafsil |
| — | — | 23.91 | 23.91.0 | 23.91 | Abraziv buyumlar ishlab chiqarish | 26810 | Batafsil |
| — | — | 23.99 | 23.99.0 | 23.99 | Boshqa toifalarga kiritilmagan nometall mineral mahsulotlar ishlab chiqarish | 26820 | Batafsil |
| 24 | — | — | — | C | METALLURGIYA SANOATI | — | Batafsil |
| — | 24.1 | — | — | 24 | Cho‘yan, po‘lat va temir qotishmalarni ishlab chiqarish | — | Batafsil |
| — | — | 24.10 | 24.10.0 | 24.10 | Cho‘yan, po‘lat va temir qotishmalarni ishlab chiqarish | 27100 | Batafsil |
| — | 24.2 | — | — | 24 | Po‘lat quvur, quvuro‘tkazgich, profil, fitinglar ishlab chiqarish | — | Batafsil |
| — | — | 24.20 | 24.20.0 | 24.20 | Po‘lat quvur, quvuro‘tkazgich, profil, fitinglar ishlab chiqarish | 27220 | Batafsil |
| — | 24.3 | — | — | 24 | Birlamchi ishlov berish yo‘li bilan boshqa po‘lat buyumlarni ishlab chiqarish | — | Batafsil |
| — | — | 24.31 | 24.31.0 | 24.31 | Sovuq holda cho‘zish | 27310 | Batafsil |
| — | — | 24.32 | 24.32.0 | 24.32 | Tasma va tor tasmalarni sovuq holda prokatka qilish (yoyish) | 27320 | Batafsil |
| — | — | 24.33 | 24.33.0 | 24.33 | Sovuq holda qoliplash va faltsovka qilish | 27330 28110 | Batafsil |
| — | — | 24.34 | 24.34.0 | 24.34 | Sovuq holda cho‘zib tortish yo‘li bilan sim ishlab chiqarish | 27340 | Batafsil |
| — | 24.4 | — | — | 24 | Asosiy qimmatbaho va rangli metallarni ishlab chiqarish | — | Batafsil |
| — | — | 24.41 | 24.41.0 | 24.41 | Asl (qimmatbaho) metallar ishlab chiqarish | 27410 | Batafsil |
| — | — | 24.42 | 24.42.0 | 24.42 | Alyuminiy ishlab chiqarish | 27420 | Batafsil |
| — | — | 24.43 | 24.43.0 | 24.43 | Qo‘rg‘oshin, rux, qalay ishlab chiqarish | 27430 | Batafsil |
| — | — | 24.44 | 24.44.0 | 24.44 | Mis ishlab chiqarish | 27440 | Batafsil |
| — | — | 24.45 | 24.45.0 | 24.45 | Boshqa rangli metallar ishlab chiqarish | 27450 | Batafsil |
| — | — | 24.46 | 24.46.0 | 24.46 | Yadro yonilg‘ilari ishlab chiqarish | 23300 | Batafsil |
| — | 24.5 | — | — | 24 | Metall quyish | — | Batafsil |
| — | — | 24.51 | 24.51.0 | 24.51 | Cho‘yan quyish | 27510 27210 | Batafsil |
| — | — | 24.52 | 24.52.0 | 24.52 | Po‘lat quyish | 27520 | Batafsil |
| — | — | 24.53 | 24.53.0 | 24.53 | Yengil metallar quyish | 27530 | Batafsil |
| — | — | 24.54 | 24.54.0 | 24.54 | Boshqa rangli metallar quyish | 27540 | Batafsil |
| 25 | — | — | — | C | MASHINA VA USKUNALARDAN TASHQARI TAYYOR METALL BUYUMLAR ISHLAB CHIQARISH | — | Batafsil |
| — | 25.1 | — | — | 25 | Qurilish metall konstruktsiyalari va buyumlari ishlab chiqarish | — | Batafsil |
| — | — | 25.11 | 25.11.0 | 25.11 | Qurilish metall konstruktsiyalari va buyumlari ishlab chiqarish | 28110 | Batafsil |
| — | — | 25.12 | 25.12.0 | 25.12 | Metall eshik va derazalar ishlab chiqarish | 28120 | Batafsil |
| — | 25.2 | — | — | 25 | Metall tsisterna, rezervuar va konteynerlar ishlab chiqarish | — | Batafsil |
| — | — | 25.21 | 25.21.0 | 25.21 | Radiatorlar va markaziy isitish qozonlari ishlab chiqarish | 28220 | Batafsil |
| — | — | 25.29 | 25.29.0 | 25.29 | Boshqa metall tsisterna, rezervuar va konteynerlar ishlab chiqarish | 28210 | Batafsil |
| — | 25.3 | — | — | 25 | Markaziy isitish qozonlaridan tashqari bug‘ qozonlari ishlab chiqarish | — | Batafsil |
| — | — | 25.30 | 25.30.0 | 25.30 | Markaziy isitish qozonlaridan tashqari bug‘ qozonlari ishlab chiqarish | 28300 | Batafsil |
| — | 25.4 | — | — | 25 | Qurol va o‘q-dorilar ishlab chiqarish | — | Batafsil |
| — | — | 25.40 | 25.40.0 | 25.40 | Qurol va o‘q-dorilar ishlab chiqarish | 29600 | Batafsil |
| — | 25.5 | — | — | 25 | Listlangan metallni bolg‘alash, iskanjalash, qoliplash, rolikli egish mashinalarida listlangan metallni profillash; poroshok metallurgiya | — | Batafsil |
| — | — | 25.50 | 25.50.0 | 25.50 | Listlangan metallni bolg‘alash, iskanjalash, qoliplash, rolikli egish mashinalarida listlangan metallni profillash; poroshok metallurgiya | 28400 | Batafsil |
| — | 25.6 | — | — | 25 | Metallarga ishlov berish va metallarni qoplamalar bilan qoplash; mashinasozlikning asosiy texnologik jarayonlari | — | Batafsil |
| — | — | 25.61 | 25.61.0 | 25.61 | Metallarga ishlov berish va metallarni qoplamalar bilan qoplash | 28510 | Batafsil |
| — | — | 25.62 | 25.62.0 | 25.62 | Mashinasozlikning asosiy texnologik jarayonlari | 28520 | Batafsil |
| — | 25.7 | — | — | 25 | Ovqatlanish anjomlari, metall qo‘l asboblari va umumfoydalanish uchun metall buyumlar ishlab chiqarish | — | Batafsil |
Manba: cs.egov.uz · Yangilangan: 17.07.2024
Eslatma: Saytda berilgan barcha ma'lumotlar norasmiy. Rasmiy ma'lumotlarni tegishli davlat tashkilotlari saytlaridan olishingiz mumkin