082-3-006 · 9325 yozuv · Milliy statistika qo‘mitasi
Huquqiy asos: Тест
| Kodlar | Nomlanishi | TIF TN 2012ning kodlari | |
|---|---|---|---|
| 01.11.75 | Quritilgan no‘xot | — | Batafsil |
| 01.11.75.0 | Quritilgan no‘xot | 0713.10 | Batafsil |
| 01.11.79 | Boshqa guruhlarga kiritilmagan, quritilgan dukkakli g‘alla ekinlari (quritilgan dukkakli sabzavotlar) | — | Batafsil |
| 01.11.79.0 | Boshqa guruhlarga kiritilmagan, quritilgan dukkakli g‘alla ekinlari (quritilgan dukkakli sabzavotlar) | 0713(.60+.90) | Batafsil |
| 01.11.8 | Soya dukkaklari, yeryong‘oqlar va paxta chigiti | — | Batafsil |
| 01.11.81 | Soya dukkaklari | — | Batafsil |
| 01.11.81.0 | Soya dukkaklari | 1201 | Batafsil |
| 01.11.82 | Chaqib tozalanmagan yeryong‘oq | — | Batafsil |
| 01.11.82.0 | Chaqib tozalanmagan yeryong‘oq | 1202(.30*+.41) | Batafsil |
| 01.11.83 | Chaqib tozalangan yeryong‘oq | — | Batafsil |
| 01.11.83.0 | Chaqib tozalangan yeryong‘oq | 1202(.30*+.42) | Batafsil |
| 01.11.84 | Paxta chigiti | — | Batafsil |
| 01.11.84.1 | Urug‘lik paxta chigii | 1207.21 | Batafsil |
| 01.11.84.9 | Boshqa paxta chigiti | 1207.29 | Batafsil |
| 01.11.9 | Boshqa moyli ekinlar urug‘lari | — | Batafsil |
| 01.11.91 | Zig‘ir urug‘i | — | Batafsil |
| 01.11.91.0 | Zig‘ir urug‘i | 1204 | Batafsil |
| 01.11.92 | Xantal urug‘i | — | Batafsil |
| 01.11.92.0 | Xantal urug‘i | 1207.50 | Batafsil |
| 01.11.93 | Raps yoki kolza urug‘i | — | Batafsil |
| 01.11.93.0 | Raps yoki kolza urug‘i | 1205 | Batafsil |
| 01.11.94 | Kunjut urug‘i | — | Batafsil |
| 01.11.94.0 | Kunjut urug‘i | 1207.40 | Batafsil |
| 01.11.95 | Kungaboqar urug‘i | — | Batafsil |
| 01.11.95.0 | Kungaboqar urug‘i | 1206 | Batafsil |
| 01.11.99 | Boshqa guruhlarga kiritilmagan, boshqa moyli urug‘lar | — | Batafsil |
| 01.11.99.1 | Maxsar urug‘i | 1207.60 | Batafsil |
| 01.11.99.2 | Ko‘knor urug‘i | 1207.91 | Batafsil |
| 01.11.99.9 | Boshqa guruhlarga kiritilmagan, boshqa moyli urug‘lar | 1207(.10+.30+.70+.99*) | Batafsil |
| 01.12 | Oqlanmagan sholi (sholi xom ashyosi) | — | Batafsil |
| 01.12.1 | Oqlanmagan sholi (sholi xom ashyosi) | — | Batafsil |
| 01.12.10 | Oqlanmagan sholi (sholi xom ashyosi) | — | Batafsil |
| 01.12.10.1 | Ekish uchun oqlanmagan sholi (sholi xom ashyosi) | 1006.10.10 | Batafsil |
| 01.12.10.9 | Boshqa oqlanmagan sholi (sholi xom ashyosi) | 1006.10(.2+.9) | Batafsil |
| 01.13 | Sabzavotlar va poliz ekinlari, ildizmevali va tugunakmevali o‘simliklar | — | Batafsil |
| 01.13.1 | Bargli va qalamchali sabzavotlar | — | Batafsil |
| 01.13.11 | Sarsabil | — | Batafsil |
| 01.13.11.0 | Sarsabil | 0709.20 | Batafsil |
| 01.13.12 | Karam | — | Batafsil |
| 01.13.12.0 | Karam | 0704(.20-.90) | Batafsil |
| 01.13.13 | Gulkaram va brokkoli | — | Batafsil |
| 01.13.13.0 | Gulkaram va brokkoli | 0704.10 | Batafsil |
| 01.13.14 | Salat-latuk | — | Batafsil |
| 01.13.14.0 | Salat-latuk | 0705.1 | Batafsil |
| 01.13.15 | Sachratqi | — | Batafsil |
| 01.13.15.0 | Sachratqi | 0705.2 | Batafsil |
| 01.13.16 | Ismaloq | — | Batafsil |
| 01.13.16.0 | Ismaloq | 0709.70 | Batafsil |
| 01.13.17 | Artishok | — | Batafsil |
| 01.13.17.0 | Artishok | 0709.91 | Batafsil |
Manba: cs.egov.uz · Yangilangan: 29.12.2021
Eslatma: Saytda berilgan barcha ma'lumotlar norasmiy. Rasmiy ma'lumotlarni tegishli davlat tashkilotlari saytlaridan olishingiz mumkin