082-3-006 · 9325 yozuv · Milliy statistika qo‘mitasi
Huquqiy asos: Тест
| Kodlar | Nomlanishi | TIF TN 2012ning kodlari | |
|---|---|---|---|
| 01.25.20.0 | Meva (reza meva) urug‘lari | 1209.99(.91+.99) 1212.99.49 | Batafsil |
| 01.25.3 | Yong‘oqlar (yovvoyi holda o‘suvchi yeyiladigan yong‘oqlar, yeryong‘oq va kokos yong‘oqlaridan tashqari) | — | Batafsil |
| 01.25.31 | Bodom | — | Batafsil |
| 01.25.31.0 | Bodom | 0802.11 | Batafsil |
| 01.25.32 | Asl kashtan | — | Batafsil |
| 01.25.32.0 | Asl kashtan | 0802.41 | Batafsil |
| 01.25.33 | Funduk (o‘rmon yong‘og‘i) | — | Batafsil |
| 01.25.33.0 | Funduk (o‘rmon yong‘og‘i) | 0802.21 | Batafsil |
| 01.25.34 | Pista | — | Batafsil |
| 01.25.34.0 | Pista | 0802.51 | Batafsil |
| 01.25.35 | Yong‘oq | — | Batafsil |
| 01.25.35.0 | Yong‘oq | 0802.31 | Batafsil |
| 01.25.39 | Boshqa yong‘oqlar (yovvoyi holda o‘suvchi yeyiladigan yong‘oqlar, yeryong‘oq va kokos yong‘oqlaridan tashqari) | — | Batafsil |
| 01.25.39.0 | Boshqa yong‘oqlar (yovvoyi holda o‘suvchi yeyiladigan yong‘oqlar, yeryong‘oq va kokos yong‘oqlaridan tashqari) | 0801(.21+.31) 0802(.61+.70*+.80*+.90*) | Batafsil |
| 01.25.9 | Boshqa guruhlarga kiritilmagan boshqa daraxtlar va butalarning mevalari (reza mevalari) | — | Batafsil |
| 01.25.90 | Boshqa guruhlarga kiritilmagan boshqa daraxtlar va butalarning mevalari (reza mevalari) | — | Batafsil |
| 01.25.90.0 | Boshqa guruhlarga kiritilmagan boshqa daraxtlar va butalarning mevalari (reza mevalari) | 0810(.70+.90.75) 1212(.92+99.41) | Batafsil |
| 01.26 | Tarkibida yog‘ bo‘lgan mevalar | — | Batafsil |
| 01.26.1 | Zaytun | — | Batafsil |
| 01.26.11 | Yeyiladigan zaytun | — | Batafsil |
| 01.26.11.0 | Yeyiladigan zaytun | 0709.92.10 | Batafsil |
| 01.26.12 | Zaytun yog‘i ishlab chiqarish uchun zaytunlar | — | Batafsil |
| 01.26.12.0 | Zaytun yog‘i ishlab chiqarish uchun zaytunlar | 0709.92.90 | Batafsil |
| 01.26.2 | Kokos yong‘oqlari | — | Batafsil |
| 01.26.20 | Kokos yong‘og‘i va mag‘izi | — | Batafsil |
| 01.26.20.0 | Kokos yong‘og‘i va mag‘izi | 0801.1* | Batafsil |
| 01.26.9 | Tarkibida yog‘ bo‘lgan boshqa mevalar | — | Batafsil |
| 01.26.90 | Tarkibida yog‘ bo‘lgan boshqa mevalar | — | Batafsil |
| 01.26.90.0 | Tarkibida yog‘ bo‘lgan boshqa mevalar | 1203 1207.99* | Batafsil |
| 01.27 | Ichimlik ishlab chiqarish uchun ekinlar | — | Batafsil |
| 01.27.1 | Ichimlik ishlab chiqarish uchun ekinlar | — | Batafsil |
| 01.27.11 | Qovurilmagan, yanchilmagan kofe | — | Batafsil |
| 01.27.11.0 | Qovurilmagan, yanchilmagan kofe | 0901.11 | Batafsil |
| 01.27.12 | Choy (bargi) | — | Batafsil |
| 01.27.12.0 | Choy (bargi) | 0902* | Batafsil |
| 01.27.13 | Mate (bargi) | — | Batafsil |
| 01.27.13.0 | Mate (bargi) | 0903 | Batafsil |
| 01.27.14 | Kakao doni | — | Batafsil |
| 01.27.14.0 | Kakao doni | 1801 | Batafsil |
| 01.28 | Ziravorlar, aromatik, dorivor va farmatsevtikada ishlatiladigan o‘simliklar | — | Batafsil |
| 01.28.1 | Ishlov berilmagan ziravorlar | — | Batafsil |
| 01.28.11 | Ishlov berilmagan qalampir | — | Batafsil |
| 01.28.11.0 | Ishlov berilmagan qalampir | 0904.11 | Batafsil |
| 01.28.12 | Quritilgan, ishlov berilmagan achchiq (chili) va shirin butun qalampir | — | Batafsil |
| 01.28.12.0 | Quritilgan, ishlov berilmagan achchiq (chili) va shirin butun qalampir | 0904.21 | Batafsil |
| 01.28.13 | Ishlov berilmagan muskat yong‘og‘i, matsis va kardamon | — | Batafsil |
| 01.28.13.0 | Ishlov berilmagan muskat yong‘og‘i, matsis va kardamon | 0908(.11+.21+.31) | Batafsil |
| 01.28.14 | Ishlov berilmagan arpabodiyon, bodiyon, kashnich, kmin, zirllarning urug‘lari va archa mevasi | — | Batafsil |
| 01.28.14.0 | Ishlov berilmagan arpabodiyon, bodiyon, kashnich, kmin, zirllarning urug‘lari va archa mevasi | 0909(.21+.31+.61) | Batafsil |
| 01.28.15 | Ishlov berilmagan dolchin (dolchin daraxtining po‘stlog‘i va gullari) | — | Batafsil |
Manba: cs.egov.uz · Yangilangan: 29.12.2021
Eslatma: Saytda berilgan barcha ma'lumotlar norasmiy. Rasmiy ma'lumotlarni tegishli davlat tashkilotlari saytlaridan olishingiz mumkin