O‘zbekiston Respublikasi Maʼmuriy-hududiy tuzilmalarni (obyektlarni) belgilash tizimi idoraviy statistik tasniflagichi (MXOBT)
082-3-007 · 3306 yozuv
| MHOBT kodi | MHOBT-7 kodi | Ob’yektning nomi | Markazi | |
|---|---|---|---|---|
| 1710224563 | 1710224 | Lag‘mon | — | Batafsil |
| 1710224566 | 1710224 | Kuchkak | — | Batafsil |
| 1710224569 | 1710224 | Xonobod | — | Batafsil |
| 1710224573 | 1710224 | Shilvi | — | Batafsil |
| 1710224576 | 1710224 | Qovchin | — | Batafsil |
| 1710224579 | 1710224 | Nuqrabod | — | Batafsil |
| 1710224583 | 1710224 | Yertepa | — | Batafsil |
| 1710224586 | 1710224 | Navro‘z | — | Batafsil |
| 1710224589 | 1710224 | Jumabozor | — | Batafsil |
| 1710224593 | 1710224 | Mustaqillik | — | Batafsil |
| 1710224596 | 1710224 | Mirmiron | — | Batafsil |
| 1710224599 | 1710224 | Yangi xayot | — | Batafsil |
| 1710224800 | 1710224 | Qarshi tumanining qishloq fuqarolar yig‘inlari | — | Batafsil |
| 1710224808 | 1710224 | Bog‘obod | — | Batafsil |
| 1710224812 | 1710224 | Charag‘il | — | Batafsil |
| 1710224822 | 1710224 | Dasht | — | Batafsil |
| 1710224833 | 1710224 | Yertepa | — | Batafsil |
| 1710224840 | 1710224 | Navbahor | — | Batafsil |
| 1710224842 | 1710224 | Qoratepa | — | Batafsil |
| 1710224843 | 1710224 | Cho‘libo‘ston | — | Batafsil |
| 1710224844 | 1710224 | Kat | — | Batafsil |
| 1710224847 | 1710224 | Qovchin | — | Batafsil |
| 1710224855 | 1710224 | Chaman | — | Batafsil |
| 1710224877 | 1710224 | O‘zbekiston mustaqilligi | — | Batafsil |
| 1710224880 | 1710224 | Paxtakor | — | Batafsil |
| 1710224884 | 1710224 | Poshton | — | Batafsil |
| 1710224888 | 1710224 | Tallikuron | — | Batafsil |
| 1710224895 | 1710224 | Hilol | — | Batafsil |
| 1710229 | 1710229 | Koson tumani | Koson sh. | Batafsil |
| 1710229500 | 1710229 | Koson tumanining tuman ahamiyatiga ega shaharlari | — | Batafsil |
| 1710229501 | 1710229 | Koson | — | Batafsil |
| 1710229550 | 1710229 | Koson tumanining shaharchalari | — | Batafsil |
| 1710229552 | 1710229 | Boyg‘undi | — | Batafsil |
| 1710229554 | 1710229 | Boyterak | — | Batafsil |
| 1710229556 | 1710229 | Guvalak | — | Batafsil |
| 1710229558 | 1710229 | Istiqlol | — | Batafsil |
| 1710229560 | 1710229 | Qo‘yi Obron | — | Batafsil |
| 1710229562 | 1710229 | Mudin | — | Batafsil |
| 1710229564 | 1710229 | Oqtepa | — | Batafsil |
| 1710229566 | 1710229 | Obod | — | Batafsil |
| 1710229568 | 1710229 | Pudina | — | Batafsil |
| 1710229570 | 1710229 | Po‘lati | — | Batafsil |
| 1710229572 | 1710229 | Rahimso‘fi | — | Batafsil |
| 1710229574 | 1710229 | Surhon | — | Batafsil |
| 1710229576 | 1710229 | To‘lg‘a | — | Batafsil |
| 1710229578 | 1710229 | Esaboy | — | Batafsil |
| 1710229800 | 1710229 | Koson tumanining qishloq fuqarolar yig‘inlari | — | Batafsil |
| 1710229807 | 1710229 | Alachabob | — | Batafsil |
| 1710229812 | 1710229 | Rudaksoy | — | Batafsil |
| 1710229815 | 1710229 | Gulbog‘ | — | Batafsil |
Yangilangan: 10.12.2025