O‘zbekiston Respublikasi Maʼmuriy-hududiy tuzilmalarni (obyektlarni) belgilash tizimi idoraviy statistik tasniflagichi (MXOBT)
082-3-007 · 3306 yozuv
| MHOBT kodi | MHOBT-7 kodi | Ob’yektning nomi | Markazi | |
|---|---|---|---|---|
| 1718206840 | 1718206 | Kildon | — | Batafsil |
| 1718206845 | 1718206 | Kulchabiy | — | Batafsil |
| 1718206850 | 1718206 | O‘rtabuloq | — | Batafsil |
| 1718206856 | 1718206 | Navoiy nomli | — | Batafsil |
| 1718206867 | 1718206 | Soxibkor | — | Batafsil |
| 1718206878 | 1718206 | F.Yo‘ldoshev nomli | — | Batafsil |
| 1718209 | 1718209 | Jomboy tumani | Jomboy sh. | Batafsil |
| 1718209500 | 1718209 | Jomboy tumanining tuman ahamiyatiga ega shaharlari | — | Batafsil |
| 1718209501 | 1718209 | Jomboy | — | Batafsil |
| 1718209550 | 1718209 | Jomboy tumanining shaharchalari | — | Batafsil |
| 1718209554 | 1718209 | Dehqonobod | — | Batafsil |
| 1718209558 | 1718209 | Eski Jomboy | — | Batafsil |
| 1718209564 | 1718209 | Xo‘ja | — | Batafsil |
| 1718209568 | 1718209 | G‘azira | — | Batafsil |
| 1718209574 | 1718209 | Kattaqishloq | — | Batafsil |
| 1718209800 | 1718209 | Jomboy tumanining qishloq fuqarolar yig‘inlari | — | Batafsil |
| 1718209820 | 1718209 | Dehqonobod | — | Batafsil |
| 1718209822 | 1718209 | Jomboy | — | Batafsil |
| 1718209833 | 1718209 | Juriyat | — | Batafsil |
| 1718209844 | 1718209 | Qangli | — | Batafsil |
| 1718209848 | 1718209 | Qoramuyin | — | Batafsil |
| 1718209855 | 1718209 | Qo‘ng‘irot | — | Batafsil |
| 1718209866 | 1718209 | Xolvoyi | — | Batafsil |
| 1718209870 | 1718209 | Sherqo‘rg‘on | — | Batafsil |
| 1718212 | 1718212 | Ishtixon tumani | Ishtixon sh. | Batafsil |
| 1718212500 | 1718212 | Ishtixon tumanining tuman ahamiyatiga ega shaharlari | — | Batafsil |
| 1718212501 | 1718212 | Ishtixon | — | Batafsil |
| 1718212550 | 1718212 | Ishtixon tumanining shaharchalari | — | Batafsil |
| 1718212555 | 1718212 | Mitan | — | Batafsil |
| 1718212557 | 1718212 | Azamat | — | Batafsil |
| 1718212559 | 1718212 | Damariq | — | Batafsil |
| 1718212561 | 1718212 | Bahrin | — | Batafsil |
| 1718212563 | 1718212 | Qirqyigit | — | Batafsil |
| 1718212565 | 1718212 | Odil | — | Batafsil |
| 1718212567 | 1718212 | Sug‘ot | — | Batafsil |
| 1718212569 | 1718212 | Xalqobod | — | Batafsil |
| 1718212571 | 1718212 | Shayxislom | — | Batafsil |
| 1718212573 | 1718212 | Sheyxlar | — | Batafsil |
| 1718212575 | 1718212 | Yangikent | — | Batafsil |
| 1718212577 | 1718212 | Yangirabot | — | Batafsil |
| 1718212800 | 1718212 | Ishtixon tumanining qishloq fuqarolar yig‘inlari | — | Batafsil |
| 1718212803 | 1718212 | Azamat | — | Batafsil |
| 1718212818 | 1718212 | Zarband | — | Batafsil |
| 1718212824 | 1718212 | Qurli | — | Batafsil |
| 1718212844 | 1718212 | Chordara | — | Batafsil |
| 1718212855 | 1718212 | Ravot | — | Batafsil |
| 1718212866 | 1718212 | O‘rtaqishloq | — | Batafsil |
| 1718212877 | 1718212 | Haqiqat | — | Batafsil |
| 1718212879 | 1718212 | Halqabod | — | Batafsil |
| 1718212888 | 1718212 | Fayziobod | — | Batafsil |
Yangilangan: 10.12.2025