O‘zbekiston Respublikasi Maʼmuriy-hududiy tuzilmalarni (obyektlarni) belgilash tizimi idoraviy statistik tasniflagichi (MXOBT)
082-3-007 · 3306 yozuv
| MHOBT kodi | MHOBT-7 kodi | Ob’yektning nomi | Markazi | |
|---|---|---|---|---|
| 1730206822 | 1730206 | Qoraqo‘shchi | — | Batafsil |
| 1730206825 | 1730206 | Qumtepa | — | Batafsil |
| 1730206827 | 1730206 | Sarmozor | — | Batafsil |
| 1730206830 | 1730206 | Solijonobod | — | Batafsil |
| 1730206834 | 1730206 | Langar | — | Batafsil |
| 1730206841 | 1730206 | Paxtakor | — | Batafsil |
| 1730206854 | 1730206 | O‘qchi | — | Batafsil |
| 1730206862 | 1730206 | Xalqabod | — | Batafsil |
| 1730206876 | 1730206 | Shahartepa | — | Batafsil |
| 1730206885 | 1730206 | Yo‘ldoshobod | — | Batafsil |
| 1730206890 | 1730206 | Loyson | — | Batafsil |
| 1730206895 | 1730206 | Boltako‘l | — | Batafsil |
| 1730206898 | 1730206 | G‘ishtmon | — | Batafsil |
| 1730209 | 1730209 | Bog‘dod tumani | Bog‘dod shaharchasi | Batafsil |
| 1730209550 | 1730209 | Bog‘dod tumanining shaharchalari | — | Batafsil |
| 1730209551 | 1730209 | Bog‘dod | — | Batafsil |
| 1730209553 | 1730209 | Amirobod | — | Batafsil |
| 1730209555 | 1730209 | Maylavoy | — | Batafsil |
| 1730209557 | 1730209 | Oltin vodiy | — | Batafsil |
| 1730209559 | 1730209 | Bog‘ishamol | — | Batafsil |
| 1730209561 | 1730209 | Bordon | — | Batafsil |
| 1730209563 | 1730209 | Do‘rmoncha | — | Batafsil |
| 1730209565 | 1730209 | Irgali | — | Batafsil |
| 1730209567 | 1730209 | Qaroqchitol | — | Batafsil |
| 1730209569 | 1730209 | Kaxat | — | Batafsil |
| 1730209571 | 1730209 | Qirqboldi | — | Batafsil |
| 1730209573 | 1730209 | Konizar | — | Batafsil |
| 1730209575 | 1730209 | Qo‘shtegirmon | — | Batafsil |
| 1730209577 | 1730209 | Matqulobod | — | Batafsil |
| 1730209579 | 1730209 | Mirzaobod | — | Batafsil |
| 1730209581 | 1730209 | Samandarak | — | Batafsil |
| 1730209583 | 1730209 | Samarqand | — | Batafsil |
| 1730209585 | 1730209 | O‘ltarma | — | Batafsil |
| 1730209587 | 1730209 | Xusnobod | — | Batafsil |
| 1730209589 | 1730209 | Chekmirzaobod | — | Batafsil |
| 1730209591 | 1730209 | Churindi | — | Batafsil |
| 1730209800 | 1730209 | Bog‘dod tumanining qishloq fuqarolar yig‘inlari | — | Batafsil |
| 1730209810 | 1730209 | Zafarobod | — | Batafsil |
| 1730209820 | 1730209 | Amirobod | — | Batafsil |
| 1730209823 | 1730209 | Qaroqchitol | — | Batafsil |
| 1730209824 | 1730209 | Matqulobod | — | Batafsil |
| 1730209826 | 1730209 | Tinchlik | — | Batafsil |
| 1730209834 | 1730209 | Paxtaobod | — | Batafsil |
| 1730209845 | 1730209 | O‘ltarma | — | Batafsil |
| 1730209856 | 1730209 | Chuvalanchi | — | Batafsil |
| 1730209860 | 1730209 | Do‘rmancha | — | Batafsil |
| 1730209865 | 1730209 | Samarqand | — | Batafsil |
| 1730212 | 1730212 | Buvayda tumani | Ibrat shaharchasi | Batafsil |
| 1730212550 | 1730212 | Buvayda tumanining shaharchalari | — | Batafsil |
| 1730212551 | 1730212 | Ibrat | — | Batafsil |
Yangilangan: 10.12.2025