082-5-008 · 219 yozuv · Milliy statistika qo‘mitasi
Huquqiy asos: Тест
| DBIBT kodi | KTUT kodi | STIR kodi | Nomi | |
|---|---|---|---|---|
| 06213 | 00193950 | 202328794 | “Olmaliq kon-metallurgiya kombinati” aksiyadorlik jamiyati | Batafsil |
| 51574 | 16625897 | 202328944 | Respublika “Hunarmand” uyushmasi | Batafsil |
| 04624 | 00037003 | 202395586 | O‘zbekiston Respublikasi Din ishlari bo‘yicha qo‘mita | Batafsil |
| 03945 | 17089913 | 202628777 | O‘zbekiston Respublikasi Transport vazirligi huzuridagi Fuqaro aviatsiyasi agentligi | Batafsil |
| 05264 | 17068947 | 202858483 | “Ipoteka-bank” aksiyadorlik tijorat ipoteka banki | Batafsil |
| 06184 | 17295689 | 202861118 | O‘zbekiston Respublikasi Suv xo‘jaligi vazirligi huzuridagi Suv xo‘jaligi obyektlari xavfsizligini va suvdan foydalanishni nazorat qilish inspeksiyasi | Batafsil |
| 07614 | 00019293 | 202880854 | O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi | Batafsil |
| 70414 | 14951302 | 202883501 | O‘zbekiston Respublikasi Soliq qo‘mitasi | Batafsil |
| 05494 | 17385487 | 202990646 | “Soderot” Bank aksiyadorlik jamiyati | Batafsil |
| 06244 | 17489494 | 203071206 | “O‘zagrolizing” aksiyadorlik jamiyati | Batafsil |
| 05524 | 18017857 | 203556638 | Aksiyadorlik-tijorat banki “Universal bank” | Batafsil |
| 08654 | 17763452 | 203621367 | “O‘zkimyosanoat” aksiyadorlik jamiyati | Batafsil |
| 05534 | 17763498 | 203644820 | “Octobank” aksiyadorlik jamiyati | Batafsil |
| 05544 | 17763535 | 203709707 | “Davr-bank” xususiy aksiyadorlik tijorat banki | Batafsil |
| 06474 | 00032862 | 203940968 | O‘zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi | Batafsil |
| 72174 | 19321994 | 204815109 | Tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakati – O‘zbekiston liberal-demokratik partiyasi | Batafsil |
| 04069 | 20000545 | 205403264 | O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi huzuridagi Budjetdan tashqari pensiya jamg‘armasi | Batafsil |
| 04513 | 19997421 | 205471782 | Oʻzbekiston Respublikasi Urbanizatsiya va uy-joy bozorini barqaror rivojlantirish milliy qoʻmitasi huzuridagi Kadastr agentligi | Batafsil |
| 08244 | 20438907 | 206276564 | “O‘zbekoziqovqatzaxira” uyushmasi | Batafsil |
| 05254 | 15320710 | 206916313 | “Biznesni rivojlantirish banki” aksiyadorlik tijorat banki | Batafsil |
| 05564 | 22220067 | 206942764 | “Invest Finance Bank” aksiyadorlik jamiyati | Batafsil |
| 05584 | 22921172 | 207018693 | “ASIA ALLIANCE BANK” aksiyadorlik tijorat banki | Batafsil |
| 05604 | 23355763 | 207086151 | “Orient Finans” xususiy aksiyadorlik tijorat banki | Batafsil |
| 05514 | 23839834 | 207127843 | “Kapitalbank” aksiyadorlik tijorat banki | Batafsil |
| 73254 | 24242512 | 207168405 | O‘zbekiston fermerlari kengashi | Batafsil |
| 05124 | 14929863 | 207215726 | O‘zbekiston Respublikasi aksiyadorlik tijorat Xalq banki | Batafsil |
| 05084 | 09734011 | 207243390 | “Agrobank” aksiyadorlik tijorat banki | Batafsil |
| 05634 | 26651769 | 207246047 | “Madad Invest Bank” aksiyadorlik tijorat banki | Batafsil |
| 08174 | 27057620 | 207250605 | “O‘zbekipaksanoat” uyushmasi | Batafsil |
| 08954 | 27054047 | 207254433 | O‘zbekiston Respublikasi Investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi | Batafsil |
| 08194 | 27174426 | 207254654 | “O‘zbekbaliqsanoat” uyushmasi | Batafsil |
| 08304 | 27205954 | 207255503 | Yong‘oq ishlab chiqaruvchilar va eksport qiluvchilar uyushmasi | Batafsil |
| 05644 | 27230030 | 207257279 | “AVO bank” aksiyadorlik jamiyati | Batafsil |
| 06173 | 00031070 | 207258024 | O‘zbekiston Respublikasi Bosh Vazirining kotibiyati | Batafsil |
| 06494 | 27314815 | 207262226 | O‘zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi | Batafsil |
| 08184 | 27456478 | 207269209 | O‘zbekiston to‘qimachilik va tikuv-trikotaj sanoati korxonalari uyushmasi | Batafsil |
| 08024 | 27516482 | 207270540 | O‘zbekiston asalarichilari uyushmasi | Batafsil |
| 08384 | 27564498 | 207271524 | O‘zbekiston zargarlik sanoati uyushmasi | Batafsil |
| 08824 | 27884228 | 207273386 | O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Davlat xavfsizlik xizmati | Batafsil |
| 08014 | 27696900 | 207274052 | Kartoshka yetishtiruvchilar uyushmasi | Batafsil |
| 08004 | 27749111 | 207275011 | Qizilmiya va boshqa dorivor o‘simliklarni yetishtirish va qayta ishlash tashkilotlari uyushmasi | Batafsil |
| 07844 | 27857734 | 207277776 | “Sitrus, subtropik va tropik o‘simlik yetishtiruvchilar va eksport qiluvchilar” uyushmasi | Batafsil |
| 71424 | 27935954 | 207280505 | “Yoshlar – kelajagimiz” jamg‘armasi | Batafsil |
| 05654 | 28238602 | 207290120 | “POYTAXT BANK” aksiyadorlik jamiyati | Batafsil |
| 72184 | 28303802 | 207290707 | O‘zbekiston ekologik partiyasi | Batafsil |
| 07884 | 28356626 | 207291167 | O‘zbekiston Respublikasi yog‘-moy sanoati korxonalari uyushmasi | Batafsil |
| 08374 | 28388655 | 207291293 | O‘zbekiston elektrotexnika sanoati korxonalari uyushmasi | Batafsil |
| 07154 | 28565459 | 207293307 | “O‘zsanoatqurilishmateriallari” uyushmasi | Batafsil |
| 05004 | 24243517 | 207297973 | “Tenge Bank” aksiyadorlik tijorat banki | Batafsil |
| 05664 | 29610481 | 207318613 | “TBC Bank” aksiyadorlik tijorat banki | Batafsil |
Manba: cs.egov.uz · Yangilangan: 04.02.2026
Eslatma: Saytda berilgan barcha ma'lumotlar norasmiy. Rasmiy ma'lumotlarni tegishli davlat tashkilotlari saytlaridan olishingiz mumkin