084-1-002 · 251 yozuv · Bojxona qo‘mitasi
Huquqiy asos: Тест
| Id | Mamlakatning qisqa nomi | Mamlakatning to'liq nomi | Xat kodi | Raqamli kod | |
|---|---|---|---|---|---|
| 207 | ТЕРКС И КАЙКОС | ОСТРОВА ТЕРКС И КАЙКОС (БРИТ.) | TC | 796 | Batafsil |
| 213 | ТУВАЛУ | ТУВАЛУ | TV | 798 | Batafsil |
| 217 | УГАНДА | РЕСПУБЛИКА УГАНДА | UG | 800 | Batafsil |
| 219 | УКРАИНА | УКРАИНА | UA | 804 | Batafsil |
| 122 | МАКЕДОНИЯ | РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ | MK | 807 | Batafsil |
| 69 | ЕГИПЕТ | АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЕГИПЕТ (АРЕ) | EG | 818 | Batafsil |
| 196 | СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО | СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИИ И СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ | GB | 826 | Batafsil |
| 153 | НОРМАНДСКИЕ ОСТРОВА | НОРМАНДСКИЕ ОСТРОВА, КРОМЕ ОСТРОВОВ ГЕРНСИ И ДЖЕРСИ | — | 830 | Batafsil |
| 55 | ГЕРНСИ | ГЕРНСИ | GG | 831 | Batafsil |
| 65 | ДЖЕРСИ | ДЖЕРСИ | JE | 832 | Batafsil |
| 156 | ОСТРОВ МЭН | ОСТРОВ МЭН | IM | 833 | Batafsil |
| 206 | ТАНЗАНИЯ | ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕСПУБЛИКА ТАНЗАНИЯ (ОРТ) | TZ | 834 | Batafsil |
| 201 | США | СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ | US | 840 | Batafsil |
| 42 | ВИРГИН. ОСТРОВА (США) | ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (США) | VI | 850 | Batafsil |
| 35 | БУРКИНА-ФАСО | БУРКИНА-ФАСО | BF | 854 | Batafsil |
| 221 | УРУГВАЙ | ВОСТОЧНАЯ РЕСПУБЛИКАУРУГВАЙ | UY | 858 | Batafsil |
| 218 | УЗБЕКИСТАН | РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН | UZ | 860 | Batafsil |
| 41 | ВЕНЕСУЭЛА | БОЛИВАРИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА ВЕНЕСУЭЛА | VE | 862 | Batafsil |
| 220 | УОЛЛИС И ФУТУНА | ОСТРОВА УОЛЛИС И ФУТУНА | WF | 876 | Batafsil |
| 176 | САМОА | НЕЗАВИСИМОЕ ГОСУДАРСТВО САМОА | WS | 882 | Batafsil |
| 83 | ЙЕМЕН | ЙЕМЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | YE | 887 | Batafsil |
| 70 | ЗАМБИЯ | РЕСПУБЛИКА ЗАМБИЯ | ZM | 894 | Batafsil |
| 10 | АНДОРРА | КНЯЖЕСТВО АНДОРРА | AD | 20 | Batafsil |
| 16 | АФГАНИСТАН | ПЕРЕХОДНОЕ ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО АФГАНИСТАН | AF | 4 | Batafsil |
| 12 | АНТИГУА И БАРБУДА | АНТИГУА И БАРБУДА | AG | 28 | Batafsil |
| 5 | АЛБАНИЯ | РЕСПУБЛИКА АЛБАНИЯ | AL | 8 | Batafsil |
| 14 | АРМЕНИЯ | РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ | AM | 51 | Batafsil |
| 9 | АНГОЛА | РЕСПУБЛИКА АНГОЛА | AO | 24 | Batafsil |
| 11 | АНТАРКТИДА | АНТАРКТИДА | AQ | 10 | Batafsil |
| 13 | АРГЕНТИНА | АРГЕНТИНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | AR | 32 | Batafsil |
| 7 | АМЕРИКАНСКОЕ САМОА | АМЕРИКАНСКОЕ (ВОСТОЧНОЕ) САМОА (США) | AS | 16 | Batafsil |
| 2 | АВСТРИЯ | АВСТРИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА | AT | 40 | Batafsil |
| 1 | АВСТРАЛИЯ | АВСТРАЛИЯ | AU | 36 | Batafsil |
| 3 | АЗЕРБАЙДЖАН | РЕСПУБЛИКА АЗЕРБАЙДЖАН | AZ | 31 | Batafsil |
| 29 | БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | BA | 70 | Batafsil |
| 19 | БАРБАДОС | БАРБАДОС | BB | 52 | Batafsil |
| 18 | БАНГЛАДЕШ | НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКАБАНГЛАДЕШ | BD | 50 | Batafsil |
| 23 | БЕЛЬГИЯ | КОРОЛЕВСТВО БЕЛЬГИИ | BE | 56 | Batafsil |
| 25 | БЕРМУДСКИЕ ОСТРОВА | БЕРМУДСКИЕ ОСТРОВА | BM | 60 | Batafsil |
| 33 | БРУНЕЙ-ДАРУССАЛАМ | БРУНЕЙ-ДАРУССАЛАМ | BN | 96 | Batafsil |
| 27 | БОЛИВИЯ | БОЛИВИЯ, МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО | BO | 68 | Batafsil |
| 31 | БРАЗИЛИЯ | ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА БРАЗИЛИЯ | BR | 76 | Batafsil |
| 17 | БАГАМСКИЕ ОСТРОВА | БАГАМСКИЕ ОСТРОВА | BS | 44 | Batafsil |
| 37 | БУТАН | КОРОЛЕВСТВО БУТАН | BT | 64 | Batafsil |
| 34 | БУВЕ | ОСТРОВ БУВЕ | BV | 74 | Batafsil |
| 30 | БОТСВАНА | РЕСПУБЛИКА БОТСВАНА | BW | 72 | Batafsil |
| 22 | БЕЛИЗ | БЕЛИЗ | BZ | 84 | Batafsil |
| 6 | АЛЖИР | АЛЖИРСКАЯ НАРОДНАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА | DZ | 12 | Batafsil |
| 32 | БРИТАНСКИЕ ТЕРРИТОРИИ | БРИТАНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ В ИНДИЙСКОМ ОКЕАНЕ (БРИТ.) | IO | 86 | Batafsil |
| 197 | СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА | СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА | SB | 90 | Batafsil |
Manba: cs.egov.uz · Yangilangan: 23.12.2021
Eslatma: Saytda berilgan barcha ma'lumotlar norasmiy. Rasmiy ma'lumotlarni tegishli davlat tashkilotlari saytlaridan olishingiz mumkin