Xalqaro patent klassifikatori
381-1-003 · 76880 yozuv
| Id | Nomi | |
|---|---|---|
| A01H0006260000 | Campanulaceae | Batafsil |
| A01H0006280000 | Cannabaceae, e.g. cannabis | Batafsil |
| A01H0006300000 | Caryophyllaceae | Batafsil |
| A01H0006320000 | Crassulaceae | Batafsil |
| A01H0006340000 | Cucurbitaceae, e.g. bitter melon, cucumber or watermelon | Batafsil |
| A01H0006360000 | Ericaceae, e.g. Azalea, cranberry or blueberry | Batafsil |
| A01H0006380000 | Euphorbiaceae, e.g. Poinsettia | Batafsil |
| A01H0006400000 | Gentianaceae, e.g. Exacum | Batafsil |
| A01H0006420000 | Geraniaceae, e.g. Geranium | Batafsil |
| A01H0006440000 | Gesneriaceae, e.g. African violet | Batafsil |
| A01H0006460000 | Gramineae or Poaceae, e.g. ryegrass, rice, wheat or maize | Batafsil |
| A01H0006480000 | Hydrangeacae, e.g. Hydrangea | Batafsil |
| A01H0006500000 | Laminaceae, e.g. lavender, mint or chia | Batafsil |
| A01H0006520000 | Lauraceae, e.g. avocado | Batafsil |
| A01H0006540000 | Leguminosae or Fabaceae, e.g. soybean, alfalfa or peanut | Batafsil |
| A01H0006560000 | Liliaceae, e.g. Alstroemeria or Lilium | Batafsil |
| A01H0006580000 | Linaceae, e.g. flax | Batafsil |
| A01H0006600000 | Malvaceae, e.g. cotton or hibiscus | Batafsil |
| A01H0006620000 | Orchidaceae [Orchid family] | Batafsil |
| A01H0006640000 | Papaveraceae, e.g. poppy | Batafsil |
| A01H0006660000 | Pedaliaceae, e.g. sesame | Batafsil |
| A01H0006680000 | Plantaginaceae, e.g. Antirrhinum | Batafsil |
| A01H0006700000 | Polemoniaceae, e.g. Phlox | Batafsil |
| A01H0006720000 | Ranunculaceae, e.g. Clematis | Batafsil |
| A01H0006740000 | Rosaceae, e.g. strawberry, apple, almond, pear, rose, blackberry or raspberry | Batafsil |
| A01H0006760000 | Rubiaceae, e.g. Pentas | Batafsil |
| A01H0006780000 | Rutaceae, e.g. lemon or lime | Batafsil |
| A01H0006800000 | Saxifragaceae, e.g. Heuchera | Batafsil |
| A01H0006820000 | Solanaceae, e.g. pepper, tobacco, potato, tomato or eggplant | Batafsil |
| A01H0006840000 | Urticaceae, e.g. ramie | Batafsil |
| A01H0006860000 | Verbenaceae, e.g. Verbena | Batafsil |
| A01H0006880000 | Vitaceae, e.g. Vitis [grape] | Batafsil |
| A01H0007000000 | Gymnosperms, e.g. conifers | Batafsil |
| A01H0009000000 | Pteridophytes, e.g. ferns, club-mosses, horse-tails | Batafsil |
| A01H0011000000 | Bryophytes, e.g. mosses, liverworts | Batafsil |
| A01H0013000000 | Algae (unicellular algae C12N0001120000) | Batafsil |
| A01H0015000000 | Fungi; Lichens (fungal microorganisms C12N0001140000) | Batafsil |
| A01H0017000000 | Symbiotic or parasitic combinations including one or more new plants, e.g. mycorrhiza (lichens A01H0015000000) | Batafsil |
| A01J | MANUFACTURE OF DAIRY PRODUCTS (for chemical matters, see subclass A23C) | Batafsil |
| A01J0001000000 | Milking | Batafsil |
| A01J0001000000 | Devices or accessories for milking by hand (milking stools A47C0009040000) | Batafsil |
| A01J0003000000 | Milking with catheters | Batafsil |
| A01J0005000000 | Milking machines or devices (A01J0001000000, A01J0003000000 take precedence) | Batafsil |
| A01J0005003000 | Movable milking machines | Batafsil |
| A01J0005007000 | Monitoring milking processes; Control or regulation of milking machines | Batafsil |
| A01J0005010000 | Milkmeters; Milk flow sensing devices | Batafsil |
| A01J0005013000 | On-site detection of mastitis in milk | Batafsil |
| A01J0005017000 | Automatic attaching or detaching of clusters | Batafsil |
| A01J0005020000 | with mechanical manipulation of teats | Batafsil |
| A01J0005040000 | with pneumatic manipulation of teats | Batafsil |
Yangilangan: 23.12.2021