"O‘zbekiston Respublikasi banklari filiallari" ma’lumotnomasi
400-4-001 · 3645 yozuv
| Filial/BXM kodi | Bank kodi | Filial/BXM viloyat kodi | Bank bosh ofisi kodi | Bank hududiy ofis kodi | XKM kodi/Biriktirilgan filial kodi | XKKM kodi/Biriktirilgan filial kodi | Filial/BXM nomi | Filial/BXM manzili | Filial/BXM maqomi | Filial/BXM ochilgan sana | Filial/BXM yopilgan sana | Faollik belgisi | Faollashtirish sanasi | Faollikni to‘xtatish sanasi | Filial/BXM tuman kodi | YEISVO belgisi | STIR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00952 | 013 | 27 | 09013 | 00411 | 00001 | 00025 | ЧИНОЗ Т., `АСАКА` ДАТ БАНКИНИНГ ЧИНОЗ ФИЛИАЛИ | 702862, Чиноз т., Чиноз ш., Курувчилар к., 1 | 02 | 01.11.1999 | 03.01.2006 | Z | 01.11.1999 | 03.01.2006 | 144 | 0 | 203018980 | Batafsil |
| 00953 | 009 | 35 | 01037 | 01037 | 01037 | 00015 | БЕРУНИЙ Т., АТБ `КИШЛОК КУРИЛИШ БАНК`НИНГ БЕРУНИЙ ФИЛИАЛИ | 230201, Беруний т., Марказий МФЙ, Халклар Дустлиги к., 10 | 03 | 25.10.1999 | 22.09.2023 | Z | 10.10.2022 | 22.09.2023 | 191 | 0 | 203017397 | Batafsil |
| 00954 | 030 | 26 | 00491 | 00491 | 00491 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `ТРАСТБАНК` ХА БАНКИНИНГ ДАРХОН ФИЛИАЛИ | 100000, Tошкент ш., М.Улугбек т., Х.Олимжон майдони, 5-Б уй | 03 | 01.11.1999 | 25.04.2025 | Z | 03.04.2025 | 25.04.2025 | 201 | 0 | 201055090 | Batafsil |
| 00955 | 002 | 03 | 09002 | 00450 | 00450 | 00016 | МАРХАМАТ Т., `ТИФ МИЛЛИЙ БАНКИ` АЖ МАРХАМАТ ФИЛИАЛИ | 170800, Мархамат т., Мархамат ш., Ипак йули к., 126 | 03 | 13.12.1999 | 08.05.2024 | Z | 12.04.2023 | 08.05.2024 | 015 | 0 | 203055501 | Batafsil |
| 00956 | 012 | 30 | 00083 | 00083 | 00083 | 00026 | КУКОН Ш., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ `HAMKORBANK` АТБ КУКОН ФИЛИАЛИ | 713000, Кукон ш., Кипчокарик к., 98 | 03 | 20.12.1999 | 17.08.2023 | Z | 10.07.2023 | 17.08.2023 | 148 | 0 | 200242936 | Batafsil |
| 00957 | 044 | 26 | 09044 | 00957 | 00001 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `БИЗНЕС БАНК` ХОАТ БАНКИНИНГ БОШ ОФИСИ | 700047, Тошкент ш., Миробод т., Моварауннахр к., 13-а | 05 | 27.03.2000 | 15.03.2005 | Z | 27.03.2000 | 15.03.2005 | 202 | 0 | 203174440 | Batafsil |
| 00958 | 013 | 26 | 09013 | 00416 | 00001 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `АСАКАБАНК` АЖ СЕРГЕЛИ ФИЛИАЛИ | 100209, Tошкент ш., Сиргали т., Обихаёт к., 39 | 02 | 03.04.2000 | 08.08.2022 | Z | 21.05.2021 | 08.08.2022 | 205 | 5 | 203174544 | Batafsil |
| 00959 | 033 | 26 | 09033 | 00419 | 00001 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `ИПОТЕКА-БАНК` АТИБ ЯШНОБОД ФИЛИАЛИ | 100040, Tошкент ш., Яшнобод т., Авиасозлар 4-мавзе, 69 А | 02 | 17.04.2000 | — | A | 03.04.2025 | — | 207 | 2 | 202858483 | Batafsil |
| 00960 | 012 | 27 | 00083 | 00083 | 00083 | 00025 | ЧИНОЗ Т., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ `HAMKORBANK` АТБ ЧИНОЗ ФИЛИАЛИ | 111600, Чиноз т., Ш.Рашидов к., 12а | 03 | 13.06.2000 | 17.07.2023 | Z | 10.07.2023 | 17.07.2023 | 144 | 0 | 200242936 | Batafsil |
| 00961 | 031 | 06 | 00401 | 00401 | 00401 | 00017 | БУХОРО Ш., АТ `АЛОКАБАНК` БУХОРО ФИЛИАЛИ | 200114, Бухоро ш., К.Муртазоев к., 6а | 03 | 13.06.2000 | — | A | 24.12.2021 | — | 030 | 0 | 200829053 | Batafsil |
| 00962 | 012 | 03 | 09012 | 00083 | 00001 | 00016 | БАЛИКЧИ Т., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ `HAMKORBANK` АТБ ЧИНОБОД ФИЛИАЛИ | 711173, Баликчи т., Чинобод ш., Чинобод шох к., 19 | 02 | 10.07.2000 | 09.11.2022 | Z | 30.09.2015 | 09.11.2022 | 008 | 5 | 203308944 | Batafsil |
| 00963 | 013 | 26 | 09013 | 00873 | 00873 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `АСАКАБАНК` АЖ ЮНУСОБОД ФИЛИАЛИ | 100093, Tошкент ш., Юнусобод т., 2-мавзе, 8 | 03 | 19.06.2000 | — | A | 29.06.2026 | — | 200 | 0 | 201589828 | Batafsil |
| 00964 | 045 | 18 | 00964 | 00964 | 00009 | 00022 | Г.САМАРКАНД, ЧАСТНЫЙ ЗАКРЫТЫЙ АКЦИОНЕРНО-КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК `СОГДИАНА-БАНК` СУБ | г.Самарканд, 1-й переулок Лутфий, д.15 | 06 | 02.10.2000 | 04.08.2003 | Z | 02.10.2000 | 04.08.2003 | 096 | 0 | 203378811 | Batafsil |
| 00965 | 012 | 30 | 00083 | 00083 | 00083 | 00026 | ФАРГОНА Ш., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ `HAMKORBANK` АТБ ИСТИКБОЛ ФИЛИАЛИ | 150100, Фаргона ш., Б.Маргилоний к., 74 | 03 | 16.10.2000 | 31.07.2023 | Z | 10.07.2023 | 31.07.2023 | 150 | 0 | 200242936 | Batafsil |
| 00966 | 012 | 06 | 00083 | 00083 | 00083 | 00017 | БУХОРО Ш., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ `HAMKORBANK` АТБ БУХОРО ФИЛИАЛИ | 705017, Бухоро ш., К.Муртозоев к., 5 | 03 | 11.12.2000 | 21.08.2023 | Z | 10.07.2023 | 21.08.2023 | 030 | 0 | 200242936 | Batafsil |
| 00967 | 031 | 22 | 00401 | 00401 | 00401 | 00024 | ТЕРМИЗ Ш., АТ `АЛОКАБАНК` СУРХОНДАРЁ ФИЛИАЛИ | 190110, Tермиз ш., А.Навоий к., 9а | 03 | 12.02.2001 | — | A | 24.12.2021 | — | 098 | 0 | 200829053 | Batafsil |
| 00968 | 047 | 18 | 00968 | 00968 | 00001 | 00022 | САМАРКАНД Ш., `САМАРКАНДБАНК` ОАТ БАНКИНИНГ БОШ ОФИСИ | 703008, Самарканд ш., Фирдавсий к., 75 | 06 | 12.02.2001 | 13.01.2014 | Z | 10.12.2008 | 13.01.2014 | 096 | 0 | 203486740 | Batafsil |
| 00969 | 013 | 26 | 09013 | 00873 | 00873 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `АСАКАБАНК` АЖ ШАЙХОНТОХУР ФИЛИАЛИ | 100021, Tошкент ш., Шайхонтохур т., Фуркат к., 9 | 03 | 12.02.2001 | — | A | 29.06.2026 | — | 203 | 0 | 201589828 | Batafsil |
| 00970 | 018 | 06 | 09018 | 00970 | 00001 | 00017 | БУХОРО Ш., `ПАРВИНА БАНК` ХЁАТ БАНКИНИНГ БУХОРО ФИЛИАЛИ | 705005, Бухоро ш., Накшбандий к., 38 | 05 | 19.02.2001 | 04.11.2008 | Z | 19.02.2001 | 04.11.2008 | 030 | 0 | 203509536 | Batafsil |
| 00971 | 013 | 30 | 09013 | 00539 | 00001 | 00026 | МАРГИЛОН Ш., `АСАКА` АТ БАНКИ МАРГИЛОН ФИЛИАЛИ | 151113, Маргилон ш., Саккокий к., 9 | 02 | 26.03.2001 | 11.11.2019 | Z | 03.03.2016 | 11.11.2019 | 149 | 5 | 203504449 | Batafsil |
| 00972 | 013 | 03 | 09013 | 00069 | 00001 | 00016 | АНДИЖОН Ш., `АСАКА` АТ БАНКИ ФАРХОД ФИЛИАЛИ | 170111, Андижон ш., Айланма к., 1 | 02 | 26.03.2001 | 11.11.2019 | Z | 03.03.2016 | 11.11.2019 | 001 | 5 | 203545739 | Batafsil |
| 00973 | 048 | 30 | 09048 | 00973 | 00001 | 00026 | КУКОН Ш., АТ БАНКИ `УНИВЕРСАЛ БАНК` БОШ ОФИСИ | 150700, Кукон ш., Шохрухобод к. | 05 | 09.04.2001 | — | A | 10.08.2018 | — | 148 | 4 | 203556638 | Batafsil |
| 00974 | 049 | 26 | 09049 | 00974 | 00001 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `КАПИТАЛБАНК` АТ БАНКИНИНГ АМАЛИЁТ БОШКАРМАСИ | 100000, Tошкент ш., Миробод т., Матбуотчилар к., 32 | 05 | 07.05.2001 | — | A | 30.09.2015 | — | 202 | 5 | 203591761 | Batafsil |
| 00975 | 009 | 06 | 01037 | 01037 | 01037 | 00017 | БУХОРО Т., АТБ `КИШЛОК КУРИЛИШ БАНК`НИНГ ГАЛАОСИЁ ФИЛИАЛИ | 200400, Бухоро т., Гала Осиё ш,Ойбек МФЙ,Буюк ипак йули к,25 | 03 | 04.06.2001 | 15.09.2023 | Z | 10.10.2022 | 15.09.2023 | 022 | 0 | 203612884 | Batafsil |
| 00976 | 012 | 27 | 00083 | 00083 | 00083 | 00025 | ЯНГИЙУЛ Т., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ `HAMKORBANK` АТБ ЯНГИЙУЛ ФИЛИАЛИ | 112000, Янгийул ш., Самарканд к., 215 | 03 | 18.06.2001 | 31.07.2023 | Z | 10.07.2023 | 31.07.2023 | 147 | 0 | 200242936 | Batafsil |
| 00977 | 012 | 03 | 09012 | 00083 | 00001 | 00016 | ЖАЛОЛКУДУК Т., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ `HAMKORBANK` АТБ ЖАЛАКУДУК ФИЛИАЛИ | 711200, Жалолкудук т., Охунбобоев ш., А.Навоий к., 18 | 02 | 11.06.2001 | 03.04.2020 | Z | 30.09.2015 | 03.04.2020 | 011 | 5 | 203606036 | Batafsil |
| 00978 | 033 | 26 | 09033 | 00419 | 00001 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `ИПОТЕКА-БАНК` АТИБ СИРГАЛИ ФИЛИАЛИ | 100085, Tошкент ш., Сиргали т., Мехригиё к., 1 | 02 | 04.06.2001 | — | A | 03.04.2025 | — | 205 | 2 | 202858483 | Batafsil |
| 00979 | 011 | 03 | 09011 | 00979 | 00001 | 00016 | АНДИЖОН Ш., `ТУРОН` АТ БАНКИНИНГ АНДИЖОН БУЛИМИ | 710002, Андижон ш., А.Фитрат к., 214 | 05 | 11.06.2001 | 20.12.2010 | Z | 11.06.2001 | 20.12.2010 | 001 | 0 | 203616048 | Batafsil |
| 00980 | 050 | 26 | 00980 | 00980 | 00001 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `OCTOBANK` АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТИ | 700021, Tошкент ш., Шайхонтохур т., Фуркат к., 2 | 06 | 23.07.2001 | — | A | 28.09.2023 | — | 203 | 4 | 203644820 | Batafsil |
| 00981 | 051 | 26 | 09051 | 00981 | 00001 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `ДАВР-БАНК` ХАТ БАНКИНИНГ БОШ ОФИСИ | 700011, Tошкент ш., Шайхонт. т., Навоий-Заркайнар к., блок-А | 05 | 15.10.2001 | — | A | 15.04.2015 | — | 203 | 4 | 203709707 | Batafsil |
| 00982 | 011 | 08 | 00446 | 00446 | 00446 | 00018 | ЖИЗЗАХ Ш., `ТУРОНБАНК` АТ БАНКИНИНГ ЖИЗЗАХ ФИЛИАЛИ | 130100, Жиззах ш., Ислом Каримов к., 62 | 03 | 03.12.2001 | 19.12.2025 | Z | 14.10.2022 | 19.12.2025 | 031 | 0 | 201055108 | Batafsil |
| 00983 | 008 | 14 | 09008 | 00227 | 00001 | 00021 | НАМАНГАН Т., `САВДОГАР` АТ БАНКИНИНГ TОШБУЛОК ФИЛИАЛИ | 717105, Наманган т., Тошбулок кург., Киёт кишлоги | 02 | 05.11.2001 | 17.04.2006 | Z | 05.11.2001 | 17.04.2006 | 078 | 0 | 203721994 | Batafsil |
| 00984 | 004 | 26 | 09004 | 00394 | 00001 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `АГРОБАНК` ОАТБНИНГ ЧИЛОНЗОР ФИЛИАЛИ | 700115, Tошкент ш., Чилонзор т., Чилонзор-3 даха, 74 | 02 | 04.02.2002 | 15.08.2011 | Z | 11.05.2009 | 15.08.2011 | 208 | 0 | 203851374 | Batafsil |
| 00985 | 031 | 18 | 00401 | 00401 | 00401 | 00022 | САМАРКАНД Ш., АТ `АЛОКАБАНК` САМАРКАНД ФИЛИАЛИ | 140100, Самарканд ш., Бустонсарой к., 36 | 03 | 04.02.2002 | — | A | 24.12.2021 | — | 096 | 0 | 200829053 | Batafsil |
| 00986 | 011 | 26 | 00446 | 00446 | 00446 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `ТУРОНБАНК` АТ БАНКИНИНГ МИРОБОД ФИЛИАЛИ | 100072, Тошкент ш., Миробод т., Фаргона йули к., 2-а | 03 | 27.05.2002 | 19.12.2025 | Z | 06.09.2022 | 19.12.2025 | 202 | 0 | 201055108 | Batafsil |
| 00987 | 009 | 27 | 01037 | 01037 | 01037 | 00025 | НУРАФШОН Ш., АТБ `КИШЛОК КУРИЛИШ БАНК`НИНГ ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ МИНТАКАВИЙ ФИЛИАЛИ | 111500, Нурафшон ш., Мукимий МФЙ, Тошкент йули к., 143/150 | 03 | 05.08.2002 | 15.09.2023 | Z | 10.10.2022 | 15.09.2023 | 223 | 0 | 204113056 | Batafsil |
| 00988 | 012 | 27 | 00083 | 00083 | 00083 | 00025 | ОЛМАЛИК Ш., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ `HAMKORBANK` АТБ ОЛМАЛИК ФИЛИАЛИ | 702600, Олмалик ш., Мустакиллик к., 10 | 03 | 26.08.2002 | 17.08.2023 | Z | 10.07.2023 | 17.08.2023 | 128 | 0 | 200242936 | Batafsil |
| 00989 | 011 | 10 | 00446 | 00446 | 00446 | 00019 | ШАХРИСАБЗ Т., `ТУРОНБАНК` АТ БАНКИНИНГ ШАХРИСАБЗ ФИЛИАЛИ | 181300, Шахрисабз т., Шахрисабз ш., Буюк ипак йули к., 2 | 03 | 14.10.2002 | 19.12.2025 | Z | 06.09.2022 | 19.12.2025 | 213 | 0 | 201055108 | Batafsil |
| 00990 | 031 | 10 | 00401 | 00401 | 00401 | 00019 | КАРШИ Ш., АТ `АЛОКАБАНК` КАШКАДАРЁ ФИЛИАЛИ | 180100, Карши ш., Узбекистон к., 47 | 03 | 14.10.2002 | — | A | 24.12.2021 | — | 043 | 0 | 200829053 | Batafsil |
| 00991 | 012 | 30 | 00083 | 00083 | 00083 | 00026 | МАРГИЛОН Ш., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ `HAMKORBANK` АТБ МАРГИЛОН ФИЛИАЛИ | 713700, Маргилон ш., Б.Маргилоний к., 400 | 03 | 25.11.2002 | 17.08.2023 | Z | 10.07.2023 | 17.08.2023 | 149 | 0 | 200242936 | Batafsil |
| 00992 | 012 | 14 | 00083 | 00083 | 00083 | 00021 | НАМАНГАН Ш., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ `HAMKORBANK` АТБ ЮКСАЛИШ ФИЛИАЛИ | 716008, Наманган ш., А.Навоий к., 31 | 03 | 16.12.2002 | 21.08.2023 | Z | 10.07.2023 | 21.08.2023 | 068 | 0 | 200242936 | Batafsil |
| 00993 | 011 | 06 | 09011 | 09011 | 00001 | 00017 | ОЛОТ Т., `ТУРОН` АТ БАНКИНИНГ ОЛОТ БУЛИМИ | 706030, Олот т., Олот ш., Дустлик к., 7 | 02 | 13.01.2003 | 18.01.2010 | Z | 13.01.2003 | 18.01.2010 | 019 | 0 | 203822425 | Batafsil |
| 00994 | 003 | 18 | 09003 | 00440 | 00440 | 00022 | САМАРКАНД Ш., `УЗСАНОАТКУРИЛИШБАНКИ` АТБ САМАРКАНД МИНТАКАВИЙ ФИЛИАЛИ | 140158, Самарканд ш., Буюк ипак йули к., 13 | 03 | 03.02.2003 | 07.08.2023 | Z | 23.05.2022 | 07.08.2023 | 096 | 0 | 200833707 | Batafsil |
| 00995 | 030 | 26 | 09030 | 00491 | 00001 | 00014 | Г.ТАШКЕНТ, АКМАЛ ИКРАМОВСКИЙ ФИЛИАЛ АББ `ТРАСТБАНК` ТРБ | г.Ташкент, Акмал Икрамовский район, ул.Саккокий, д.3-а | 02 | 14.04.2003 | 19.04.2004 | Z | 14.04.2003 | 19.04.2004 | 198 | 0 | 204418443 | Batafsil |
| 00996 | 048 | 26 | 09048 | 00973 | 00973 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., АТ БАНКИ `УНИВЕРСАЛ БАНК` ТОШКЕНТ ФИЛИАЛИ | 100029, Tошкент ш., Миробод т., Амир Темур шох к., 53 | 03 | 28.04.2003 | 26.01.2026 | Z | 11.09.2023 | 26.01.2026 | 202 | 0 | 204490784 | Batafsil |
| 00997 | 033 | 26 | 09033 | 00419 | 00001 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `ИПОТЕКА-БАНК` АТИБ ЧИЛОНЗОР ФИЛИАЛИ | 700113, Tошкент ш., Чилонзор т., Катортол к., 37 | 02 | 01.07.2003 | — | A | 03.04.2025 | — | 208 | 2 | 202858483 | Batafsil |
| 00998 | 036 | 27 | 09036 | 00998 | 00001 | 00025 | КИБРАЙ Т., `АЛП ЖАМОЛ БАНК` ХОАТ БАНКИНИНГ КИБРАЙ ФИЛИАЛИ | 702130, Кибрай т., Кибрай ш., Зебунисо к., 7-а | 05 | 21.07.2003 | 15.06.2009 | Z | 27.12.2006 | 15.06.2009 | 138 | 0 | 204610324 | Batafsil |
| 00999 | 014 | 26 | 09014 | 00444 | 00001 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `ИПАК ЙУЛИ` АИТ БАНКИНИНГ УРИКЗОР ФИЛИАЛИ | 100210, Tошкент ш., Учтепа т., Урикзор мав., `Стройгород` м. | 02 | 29.09.2003 | — | A | 03.04.2025 | — | 198 | 5 | 200542744 | Batafsil |
| 01000 | 052 | 26 | 09052 | 01000 | 00001 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `КРЕДИТ-СТАНДАРТ` ОАТ БАНКИНИНГ БОШ ОФИСИ | 100169,Tошк.ш.,Шайх.т.,Беруний ва Хувайдо к.кесишма.,12-а | 05 | 08.09.2003 | 28.11.2013 | Z | 21.05.2012 | 28.11.2013 | 203 | 0 | 204651495 | Batafsil |
| 01001 | 012 | 22 | 00083 | 00083 | 00083 | 00024 | ТЕРМИЗ Ш., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ `HAMKORBANK` АТБ ТЕРМИЗ ФИЛИАЛИ | 732000, Tермиз ш., Ат-Tермизий к., 15-а | 03 | 03.11.2003 | 21.08.2023 | Z | 10.07.2023 | 21.08.2023 | 098 | 0 | 200242936 | Batafsil |
Yangilangan: 21.08.2026