"O‘zbekiston Respublikasi banklari filiallari" ma’lumotnomasi
400-4-001 · 3645 yozuv
| Filial/BXM kodi | Bank kodi | Filial/BXM viloyat kodi | Bank bosh ofisi kodi | Bank hududiy ofis kodi | XKM kodi/Biriktirilgan filial kodi | XKKM kodi/Biriktirilgan filial kodi | Filial/BXM nomi | Filial/BXM manzili | Filial/BXM maqomi | Filial/BXM ochilgan sana | Filial/BXM yopilgan sana | Faollik belgisi | Faollashtirish sanasi | Faollikni to‘xtatish sanasi | Filial/BXM tuman kodi | YEISVO belgisi | STIR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10211 | 049 | 26 | 09049 | 01088 | 01088 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `КАПИТАЛБАНК` АТБ `ЖОМИЙ` БХО | 100069, Тошкент ш.,Олмазор т.,Мискин МФЙ,Уста Ширин к.,125-Н | 10 | 10.07.2020 | 19.07.2022 | Z | 27.08.2021 | 01.08.2022 | 204 | 0 | — | Batafsil |
| 10212 | 051 | 27 | 09051 | 00981 | 01121 | 00025 | ЯНГИЙУЛ Ш., `ДАВР-БАНК` ХАТБ `ЯНГИЙУЛ` БХМ | 112007, Янгийул ш., Навруз МФЙ, Самарканд к. | 10 | 09.11.2020 | — | A | 15.09.2021 | — | 147 | 0 | — | Batafsil |
| 10213 | 051 | 26 | 09051 | 00981 | 01121 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `ДАВР-БАНК` ХАТБ `ОЛТИНТЕПА` БХМ | 100077, Тошкент ш.,М.Улугбек т,Олтинтепа МФЙ,Олтинтепа к,150 | 10 | 01.12.2020 | — | A | 15.09.2021 | — | 201 | 0 | — | Batafsil |
| 10214 | 051 | 27 | 09051 | 00981 | 01121 | 00025 | ТОШКЕНТ Т., `ДАВР-БАНК` ХАТБ `КЕЛЕС` БХМ | 111100, Тошкент т., Хувайдо МФЙ, Келес йули к., 1/1 | 10 | 01.12.2020 | — | A | 15.09.2021 | — | 142 | 0 | — | Batafsil |
| 10215 | 051 | 26 | 09051 | 00981 | 01121 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `ДАВР-БАНК` ХАТБ `ЯШНОБОД` БХМ | 100204, Тошкент ш, Яшнобод т,Баркамол МФЙ,Авиасозлар-2, 61-А | 10 | 30.12.2020 | — | A | 15.09.2021 | — | 207 | 0 | — | Batafsil |
| 10216 | 051 | 10 | 09051 | 00981 | 01121 | 00019 | КАРШИ Ш., `ДАВР-БАНК` ХАТБ `КАРШИ` БХМ | 180100, Карши ш., Мустакиллик МФЙ, Олчин к., 220 | 10 | 31.12.2020 | — | A | 15.09.2021 | — | 043 | 0 | — | Batafsil |
| 10217 | 051 | 22 | 09051 | 00981 | 01121 | 00024 | ТЕРМИЗ Ш., `ДАВР-БАНК` ХАТБ `ТЕРМИЗ` БХМ | 190100, Термиз ш., Шодлик МФЙ, Тараккиёт к., 7 | 10 | 08.01.2021 | — | A | 15.09.2021 | — | 098 | 0 | — | Batafsil |
| 10218 | 051 | 06 | 09051 | 00981 | 01121 | 00017 | БУХОРО Ш., `ДАВР-БАНК` ХАТБ `БУХОРО` БХМ | 200100, Бухоро ш., Навруз МФЙ, И.Муминов к., 24, 6-7 хонадон | 10 | 24.05.2021 | — | A | 15.09.2021 | — | 030 | 0 | — | Batafsil |
| 10219 | 051 | 26 | 09051 | 00981 | 01121 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `ДАВР-БАНК` ХАТБ `ХУМО` БХМ | 100142, Тошкент ш., М.Улугбек т., А.Югнакий МФЙ,А.Югнакий к. | 10 | 01.06.2021 | — | A | 15.09.2021 | — | 201 | 0 | — | Batafsil |
| 10220 | 055 | 18 | 01095 | 01095 | 01095 | 00022 | ТАЙЛОК Т., `ASIA ALLIANCE BANK` АТБ `ТАЙЛОК` БХМ | 145000, Тайлок т., Чарогбон МФЙ, Амир Темур к., 68 | 10 | 16.08.2021 | 06.08.2026 | Z | 07.10.2024 | 06.08.2026 | 093 | 0 | — | Batafsil |
| 10221 | 033 | 27 | 09033 | 00408 | 01130 | 00025 | ЗАНГИОТА Т., `ИПОТЕКА-БАНК` АТИБ ДУСТЛИК БХМ | Зангиота т., Куёшли МФЙ,`Илм шуъласи канц-ия мол савдо комп` | 10 | 15.12.2020 | — | Z | 17.09.2021 | 07.11.2025 | 136 | 0 | — | Batafsil |
| 10222 | 033 | 26 | 09033 | 00408 | 00408 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `ИПОТЕКА-БАНК` АТИБ НАЗАРБЕК БХМ | 100139, Тошкент ш., Учтепа т., `DI-Max` метал сервис бозори | 10 | 15.12.2020 | 14.04.2026 | Z | 13.01.2022 | 14.04.2026 | 198 | 0 | — | Batafsil |
| 10223 | 033 | 27 | 09033 | 00408 | 00459 | 00025 | НУРАФШОН Ш., `ИПОТЕКА-БАНК` АТИБ НУРАФШОН БХМ | 111500, Нурафшон ш., Маърифат МФЙ, Тошкент йули к. | 10 | 20.10.2020 | — | A | 17.09.2021 | — | 223 | 0 | — | Batafsil |
| 10224 | 033 | 03 | 09033 | 00059 | 00059 | 00016 | АНДИЖОН Ш., `ИПОТЕКА-БАНК` АТИБ ЖАХОН-БОЗОР БХМ | 170120, Андижон ш., Ёрбоши МФЙ, Жахон бозори худудида | 10 | 15.12.2020 | — | Z | 17.09.2021 | 07.11.2025 | 001 | 0 | — | Batafsil |
| 10225 | 033 | 03 | 09033 | 00059 | 00068 | 00016 | АНДИЖОН Ш., `ИПОТЕКА-БАНК` АТИБ БОГИШАМОЛ БХМ | 170116, Андижон ш., Ёрбоши МФЙ, Найман к., 2 | 10 | 24.04.2020 | — | A | 17.09.2021 | — | 001 | 0 | — | Batafsil |
| 10226 | 033 | 14 | 09033 | 00223 | 00223 | 00021 | НАМАНГАН Ш., `ИПОТЕКА-БАНК` АТИБ БОБУР БХМ | 160136, Наманган ш., Обихаёт МФЙ, Б. Машраб к., 2 | 10 | 15.12.2020 | 30.03.2026 | Z | 17.09.2021 | 30.03.2026 | 068 | 0 | — | Batafsil |
| 10227 | 033 | 14 | 09033 | 00223 | 00223 | 00021 | НАМАНГАН Ш., `ИПОТЕКА-БАНК` АТИБ ЧОРСУ БХМ | 160103, Наманган ш., Озод МФЙ, Зерабулок к., 12 | 10 | 15.12.2020 | 07.04.2025 | Z | 17.09.2021 | 07.04.2025 | 068 | 0 | — | Batafsil |
| 10228 | 033 | 14 | 09033 | 00223 | 00223 | 00021 | НАМАНГАН Ш., `ИПОТЕКА-БАНК` АТИБ ДАВЛАТОБОД БХМ | Наманган ш., Давлатобод 5-нохия, Умид МФЙ, Галаба к., 19 | 10 | 15.12.2020 | — | Z | 17.09.2021 | 07.11.2025 | 068 | 0 | — | Batafsil |
| 10229 | 033 | 14 | 09033 | 00223 | 00223 | 00021 | УЙЧИ Т., `ИПОТЕКА-БАНК` АТИБ СОХИБКОР БХМ | 160800, Уйчи т., Бог МФЙ, Беруний к., 4 | 10 | 15.12.2020 | 22.04.2026 | Z | 17.09.2021 | 22.04.2026 | 074 | 0 | — | Batafsil |
| 10230 | 033 | 30 | 09033 | 00544 | 00544 | 00026 | ФАРГОНА Ш., `ИПОТЕКА-БАНК` АТИБ ЗАМИН БХМ | 150107, Фаргона ш., Бахор МФЙ, Ал-Фаргоний к., 145 | 10 | 15.12.2020 | 14.04.2026 | Z | 17.09.2021 | 14.04.2026 | 150 | 0 | — | Batafsil |
| 10231 | 033 | 30 | 09033 | 00544 | 00544 | 00026 | ФАРГОНА Ш., `ИПОТЕКА-БАНК` АТИБ ИШОНЧ БХМ | 150100, Фаргона ш., Машъал МФЙ, Комус к., 38 | 10 | 22.12.2020 | — | A | 17.09.2021 | — | 150 | 0 | — | Batafsil |
| 10232 | 033 | 30 | 09033 | 00544 | 01076 | 00026 | КУКОН Ш., `ИПОТЕКА-БАНК` АТИБ УРДА БХМ | 150700, Кукон ш., Парпашабог МФЙ, Озодлик хиёбони к., 2-А | 10 | 10.08.2020 | 07.04.2025 | Z | 17.09.2021 | 07.04.2025 | 148 | 0 | — | Batafsil |
| 10233 | 033 | 24 | 09033 | 00364 | 00364 | 00023 | ЯНГИЕР Ш., `ИПОТЕКА-БАНК` АТИБ БУСТОН БХМ | 121000, Янгиер ш., Фазилат МФЙ, Янги аср к., 20 | 10 | 20.01.2020 | 14.04.2026 | Z | 17.09.2021 | 14.04.2026 | 115 | 0 | — | Batafsil |
| 10234 | 033 | 24 | 09033 | 00364 | 00364 | 00023 | ГУЛИСТОН Ш., `ИПОТЕКА-БАНК` АТИБ ГУЛИСТОН БХМ | 120103, Гулистон ш., Н.Зокиров к., 40 | 10 | 22.01.2020 | 14.04.2026 | Z | 17.09.2021 | 14.04.2026 | 114 | 0 | — | Batafsil |
| 10235 | 033 | 24 | 09033 | 00364 | 00364 | 00023 | ГУЛИСТОН Ш., `ИПОТЕКА-БАНК` АТИБ СИРДАРЕ БХМ | 120711, Гулистон ш., Бунёдкор МФЙ, А.Навоий шох к., 53 | 10 | 16.01.2020 | — | Z | 17.09.2021 | 11.11.2024 | 114 | 0 | — | Batafsil |
| 10236 | 033 | 08 | 09033 | 00122 | 00122 | 00018 | ЗОМИН Т., `ИПОТЕКА-БАНК` АТИБ ЗОМИН БХМ | 130800, Зомин т., Халкобод МФЙ, Мустакиллик к. | 10 | 23.11.2020 | — | A | 17.09.2021 | — | 036 | 0 | — | Batafsil |
| 10237 | 033 | 08 | 09033 | 00122 | 00122 | 00018 | ЖИЗЗАХ Ш., `ИПОТЕКА-БАНК` АТИБ САНГЗОР БХМ | 130100, Жиззах ш., Обод МФЙ, Ш.Рашидов к., 72 | 10 | 22.12.2020 | — | A | 17.09.2021 | — | 031 | 0 | — | Batafsil |
| 10238 | 033 | 18 | 09033 | 00312 | 00312 | 00022 | САМАРКАНД Ш., `ИПОТЕКА-БАНК` АТИБ РЕГИСТОН БХМ | 140103, Самарканд ш., Мингтут МФЙ, Гагарин к., 95-А | 10 | 19.08.2020 | 30.03.2026 | Z | 17.09.2021 | 30.03.2026 | 096 | 0 | — | Batafsil |
| 10239 | 033 | 18 | 09033 | 00312 | 00312 | 00022 | УРГУТ Т., `ИПОТЕКА-БАНК` АТИБ УРГУТ БХМ | Ургут т., Ургут ш., Богишамол МФЙ, Ургут-Коратепа к. | 10 | 15.12.2020 | — | A | 17.09.2021 | — | 094 | 0 | — | Batafsil |
| 10240 | 033 | 18 | 09033 | 00312 | 00312 | 00022 | САМАРКАНД Ш., `ИПОТЕКА-БАНК` АТИБ АКМАЛ БХМ | 140102, Самарканд ш., Нурли йул МФЙ, Рудакий к., 68-а | 10 | 15.12.2020 | 30.03.2026 | Z | 17.09.2021 | 30.03.2026 | 096 | 0 | — | Batafsil |
| 10241 | 033 | 18 | 09033 | 00312 | 00312 | 00022 | САМАРКАНД Ш., `ИПОТЕКА-БАНК` АТИБ СИЁБ БХМ | 140018, Самарканд ш., Хунармандлар МФЙ, Спитамен шох к., 157 | 10 | 15.12.2020 | 30.03.2026 | Z | 17.09.2021 | 30.03.2026 | 096 | 0 | — | Batafsil |
| 10242 | 033 | 18 | 09033 | 00312 | 00312 | 00022 | САМАРКАНД Ш., `ИПОТЕКА-БАНК` АТИБ ДАМАРИК БХМ | 140158, Самарканд ш., Семург МФЙ, Буюк Ипак Йули к., 4 | 10 | 15.12.2020 | 30.03.2026 | Z | 17.09.2021 | 30.03.2026 | 096 | 0 | — | Batafsil |
| 10243 | 033 | 18 | 09033 | 00312 | 00312 | 00022 | САМАРКАНД Ш., `ИПОТЕКА-БАНК` АТИБ НАЙМАН БХМ | 140100, Самарканд ш., Маданият МФЙ, Нарпай к., 14-а | 10 | 15.12.2020 | 30.03.2026 | Z | 17.09.2021 | 30.03.2026 | 096 | 0 | — | Batafsil |
| 10244 | 033 | 18 | 09033 | 00312 | 00262 | 00022 | ПАСТДАРГОМ Т., `ИПОТЕКА-БАНК` АТИБ ЖУМА БХМ | Пастдаргом т., Жума шахарчаси, Пулатчи МФЙ, С.Урдашев к., 68 | 10 | 15.12.2020 | — | A | 17.09.2021 | — | 089 | 0 | — | Batafsil |
| 10245 | 033 | 06 | 09033 | 00088 | 00088 | 00017 | БУХОРО Ш., `ИПОТЕКА-БАНК` АТИБ ИСТИКЛОЛ БХМ | 200100, Бухоро ш., Фуркат МФЙ, И.Каримов к., 20 | 10 | 07.09.2020 | 14.04.2026 | Z | 16.11.2021 | 14.04.2026 | 030 | 0 | — | Batafsil |
| 10246 | 033 | 06 | 09033 | 00088 | 00088 | 00017 | БУХОРО Ш., `ИПОТЕКА-БАНК` АТИБ ИШОНЧ БХМ | 200104, Бухоро ш., М.Бурхонов МФЙ, Б.Накшбандий к., 180/А | 10 | 09.09.2020 | 15.08.2025 | Z | 17.09.2021 | 15.08.2025 | 030 | 0 | — | Batafsil |
| 10247 | 033 | 06 | 09033 | 00088 | 00119 | 00017 | БУХОРО Ш., `ИПОТЕКА-БАНК` АТИБ САМОНИЙ БХМ | 200101, Бухоро ш., М. Ашрафий МФЙ, Афросиоб к. | 10 | 17.11.2020 | 06.04.2026 | Z | 17.09.2021 | 06.04.2026 | 030 | 0 | — | Batafsil |
| 10248 | 033 | 06 | 09033 | 00088 | 00119 | 00017 | ГИЖДУВОН Т., `ИПОТЕКА-БАНК` АТИБ НИХОЛ БХМ | 200501, Гиждувон т., Ю.Хамадоний к., 3 | 10 | 15.12.2020 | — | A | 25.07.2022 | — | 021 | 0 | — | Batafsil |
| 10249 | 033 | 06 | 09033 | 00088 | 00119 | 00017 | БУХОРО Ш., `ИПОТЕКА-БАНК` АТИБ КУХНА БУХОРО БХМ | 200101, Бухоро ш., Янгиобод МФЙ, Мустакиллик к., 50-А | 10 | 15.12.2020 | — | Z | 17.09.2021 | 07.11.2025 | 030 | 0 | — | Batafsil |
| 10250 | 033 | 33 | 09033 | 00579 | 00579 | 00027 | БОГОТ Т., `ИПОТЕКА-БАНК` АТИБ УРГАНЧ БХМ | 220200, Богот т., Октепа МФЙ, Навруз к., 88 | 10 | 09.06.2020 | — | A | 17.09.2021 | — | 172 | 0 | — | Batafsil |
| 10251 | 033 | 33 | 09033 | 00579 | 00579 | 00027 | УРГАНЧ Ш., `ИПОТЕКА-БАНК` АТИБ БУЮМ БОЗОРИ БХМ | 220100, Урганч ш., Олимпия МФЙ, Янги Шовот к., 22 | 10 | 15.12.2020 | — | A | 17.09.2021 | — | 168 | 0 | — | Batafsil |
| 10252 | 033 | 33 | 09033 | 00579 | 00579 | 00027 | УРГАНЧ Ш., `ИПОТЕКА-БАНК` АТИБ МАНГУБЕРДИ БХМ | 220100, Урганч ш., Навбахор МФЙ, Ёгду к., 10А | 10 | 22.12.2020 | — | A | 17.09.2021 | — | 168 | 0 | — | Batafsil |
| 10253 | 033 | 33 | 09033 | 00579 | 00580 | 00027 | ХИВА Ш., `ИПОТЕКА-БАНК` АТИБ ХИВА БХМ | 220900, Хива ш., Мевастон МФЙ, Феруз к., 10 | 10 | 22.06.2020 | — | A | 17.09.2021 | — | 169 | 0 | — | Batafsil |
| 10254 | 033 | 33 | 09033 | 00579 | 00580 | 00027 | УРГАНЧ Ш., `ИПОТЕКА-БАНК` АТИБ ТАРАККИЁТ БХМ | 220100, Урганч ш., Маърифат МФЙ, Фаязов к., 3 | 10 | 23.06.2020 | 30.03.2026 | Z | 17.09.2021 | 30.03.2026 | 168 | 0 | — | Batafsil |
| 10255 | 033 | 22 | 09033 | 00356 | 00356 | 00024 | ДЕНОВ Т., `ИПОТЕКА-БАНК` АТИБ ДЕНОВ БХМ | 190100, Денов т., Денов ш. Нурли манзил МФЙ,Ш.Рашидов к.,160 | 10 | 15.12.2020 | — | A | 17.09.2021 | — | 100 | 0 | — | Batafsil |
| 10256 | 033 | 10 | 09033 | 00190 | 00190 | 00019 | КОСОН Т., `ИПОТЕКА-БАНК` АТИБ КОСОН БХМ | 180800, Косон т., Янгиобод МФЙ, Эски шахар к. | 10 | 30.01.2020 | 14.04.2026 | Z | 17.09.2021 | 14.04.2026 | 048 | 0 | — | Batafsil |
| 10257 | 033 | 10 | 09033 | 00190 | 00165 | 00019 | ШАХРИСАБЗ Т., `ИПОТЕКА-БАНК` АТИБ ЧОРШАНБЕ БХМ | 181325, Шахрисабз т., Чоршанбе кургони, Шакартери МФЙ | 10 | 02.06.2020 | 07.04.2025 | Z | 17.09.2021 | 07.04.2025 | 213 | 0 | — | Batafsil |
| 10258 | 033 | 10 | 09033 | 00190 | 00165 | 00019 | ШАХРИСАБЗ Ш., `ИПОТЕКА-БАНК` АТИБ АРАБОН БХМ | 181307, Шахрисабз ш., Тутзор МФЙ, Ипак йули к. | 10 | 05.06.2020 | 14.04.2026 | Z | 17.09.2021 | 14.04.2026 | 049 | 0 | — | Batafsil |
| 10259 | 033 | 12 | 09033 | 00205 | 00205 | 00020 | НАВОИЙ Ш., `ИПОТЕКА-БАНК` АТИБ НАВОИЙ БХМ | 210100, Навоий ш., Галаба МФЙ, И.Каримов к., 7 | 10 | 04.06.2020 | 07.04.2025 | Z | 17.09.2021 | 07.04.2025 | 058 | 0 | — | Batafsil |
| 10260 | 033 | 12 | 09033 | 00205 | 00205 | 00020 | НАВОИЙ Ш., `ИПОТЕКА-БАНК` АТИБ ЯНГИ ХАЁТ БХМ | 210103, Навоий ш., Мустакиллик МФЙ, И.Каримов к., 140А | 10 | 22.12.2020 | — | A | 17.09.2021 | — | 058 | 0 | — | Batafsil |
Yangilangan: 21.08.2026