"O‘zbekiston Respublikasi banklari filiallari" ma’lumotnomasi
400-4-001 · 3645 yozuv
| Filial/BXM kodi | Bank kodi | Filial/BXM viloyat kodi | Bank bosh ofisi kodi | Bank hududiy ofis kodi | XKM kodi/Biriktirilgan filial kodi | XKKM kodi/Biriktirilgan filial kodi | Filial/BXM nomi | Filial/BXM manzili | Filial/BXM maqomi | Filial/BXM ochilgan sana | Filial/BXM yopilgan sana | Faollik belgisi | Faollashtirish sanasi | Faollikni to‘xtatish sanasi | Filial/BXM tuman kodi | YEISVO belgisi | STIR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10361 | 062 | 10 | 01180 | 01180 | 01180 | 00019 | КАРШИ Ш., `TBC BANK` АТБ КАРШИ БХМ | 180100, Карши ш., Табассум МФЙ, И.Каримов к., 219а | 10 | 20.09.2021 | 27.03.2024 | Z | 27.09.2021 | 27.03.2024 | 043 | 0 | — | Batafsil |
| 10362 | 055 | 26 | 01095 | 01095 | 01095 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `ASIA ALLIANCE BANK` АТБ ОЛТИНТЕПА БХМ | 100077, Тошкент ш.,Яшнобод т,Мустакиллик МФЙ, Олтинтепа к,39 | 10 | 16.12.2019 | — | A | 07.10.2024 | — | 207 | 0 | — | Batafsil |
| 10363 | 055 | 26 | 09055 | 01095 | 01095 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `ASIA ALLIANCE BANK` АТБ ЮНУСОБОД БХМ | Тошкент ш,Юнусобод т,Биллур МФЙ,А.Темур,А.Дониш ва Муродов к | 10 | 16.09.2020 | 08.11.2021 | Z | 27.09.2021 | 08.11.2021 | 200 | 0 | — | Batafsil |
| 10364 | 055 | 26 | 01095 | 01095 | 01095 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `ASIA ALLIANCE BANK` АТБ ЧИЛОНЗОР МИНТАКАВИЙ БХО | Тошкент ш, Чилонзор т, Катта Чилонзор 2 МФЙ, Чилонзор к,53 А | 10 | 11.01.2021 | — | A | 16.05.2025 | — | 208 | 0 | — | Batafsil |
| 10365 | 055 | 26 | 01095 | 01095 | 01095 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `ASIA ALLIANCE BANK` АТБ `ИННОВАЦИЯ` БХМ | 100015, Тошкент ш., Миробод т., Салар МФЙ, Нукус к., 29 | 10 | 10.12.2019 | 09.04.2025 | Z | 12.03.2025 | 09.04.2025 | 202 | 0 | — | Batafsil |
| 10366 | 055 | 26 | 01095 | 01095 | 01095 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `ASIA ALLIANCE BANK` АТБ ТАРАККИЁТ БХМ | 100029, Тошкент ш, Миробод т, Ш.Рашидов МФЙ, И.Каримов к, 17 | 10 | 16.09.2020 | — | A | 07.10.2024 | — | 202 | 0 | — | Batafsil |
| 10367 | 055 | 06 | 01095 | 01095 | 01095 | 00017 | БУХОРО Ш., `ASIA ALLIANCE BANK` АТБ ДИЛКУШО БХМ | 200100, Бухоро ш., 3-сон Фуркат махалласи, И.Каримов к., 16 | 10 | 10.09.2020 | — | A | 07.10.2024 | — | 030 | 0 | — | Batafsil |
| 10368 | 055 | 06 | 01095 | 01095 | 01095 | 00017 | ГИЖДУВОН Т., `ASIA ALLIANCE BANK` АТБ ГИЖДУВОН БХМ | Гиждувон т, Памуза МФЙ, Ю.Хамадоний к,`Шарифжон` савдо мажм. | 10 | 15.04.2021 | — | A | 07.10.2024 | — | 021 | 0 | — | Batafsil |
| 10369 | 014 | 26 | 09014 | 00444 | 00444 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `ИПАК ЙУЛИ` АИТ БАНКИ МАРКАЗ БХМ | 100060, Тошкент ш. Миробод т.,Мовароуннахр МФЙ,А.Темур к.,47 | 10 | 03.06.2019 | — | A | 05.10.2021 | — | 202 | 0 | — | Batafsil |
| 10370 | 014 | 26 | 09014 | 00444 | 00421 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `ИПАК ЙУЛИ` АИТ БАНКИ СЕВЕРО-ВОСТОК БХМ | 100125, Тошкент ш., М.Улугбек т., М.Улугбек к., 91 | 10 | 19.12.2019 | — | A | 01.05.2026 | — | 201 | 0 | — | Batafsil |
| 10371 | 014 | 26 | 09014 | 00444 | 01036 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `ИПАК ЙУЛИ` АИТ БАНКИ ЖОМИЙ БХМ | 100057, Тошкент ш., Олмазор т., Мискин МФЙ,Уста Ширин к.,125 | 10 | 19.12.2019 | — | A | 05.10.2021 | — | 204 | 0 | — | Batafsil |
| 10372 | 014 | 26 | 09014 | 00444 | 01028 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `ИПАК ЙУЛИ` АИТ БАНКИ СЕРГЕЛИ БХМ | 100085, Тошкент ш., Сиргали т., Эзгулик МФЙ, Сиргали-8А мав. | 10 | 04.03.2020 | 17.08.2026 | Z | 05.10.2021 | 17.08.2026 | 205 | 0 | — | Batafsil |
| 10373 | 014 | 26 | 09014 | 00444 | 01067 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `ИПАК ЙУЛИ` АИТ БАНКИ КУЙЛИК БХМ | Тошкент ш, Яшнобод т, Катта куйлик МФЙ, Фаргона йули к, 539 | 10 | 23.12.2019 | 03.03.2025 | Z | 05.10.2021 | 03.03.2025 | 207 | 0 | — | Batafsil |
| 10374 | 014 | 18 | 09014 | 00283 | 00283 | 00022 | КАТТАКУРГОН Т., `ИПАК ЙУЛИ` АИТ БАНКИ КАТТАКУРГОН БХМ | 140800, Каттакургон т., Кориравот МФЙ, Самарканд шох к., 9 | 10 | 18.01.2021 | — | A | 05.10.2021 | — | 085 | 0 | — | Batafsil |
| 10375 | 014 | 10 | 09014 | 01119 | 01048 | 00019 | ШАХРИСАБЗ Ш., `ИПАК ЙУЛИ` АИТ БАНКИ ОК САРОЙ БХМ | 181300, Шахрисабз ш., Пиллакашлик МФЙ, Буюк Ипак Йули к., 5 | 10 | 14.01.2020 | — | A | 05.10.2021 | — | 049 | 0 | — | Batafsil |
| 10376 | 014 | 30 | 09014 | 01168 | 01168 | 00026 | КУКОН Ш., `ИПАК ЙУЛИ` АИТ БАНКИ КУКОН БХМ | 150707, Кукон ш., 7 Ялонгоч ота МФЙ, Туркистон к., 28 Е | 10 | 09.03.2020 | — | A | 05.10.2021 | — | 148 | 0 | — | Batafsil |
| 10377 | 014 | 26 | 09014 | 00444 | 00444 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `ИПАК ЙУЛИ` АИТ БАНКИ ЯШНОБОД БХМ | 100047, Тошкент ш., Яшнобод т., Дустобод МФЙ, Паркент к.,172 | 10 | 20.09.2021 | — | A | 05.10.2021 | — | 207 | 0 | — | Batafsil |
| 10378 | 014 | 18 | 09014 | 00199 | 00199 | 00022 | ПАХТАЧИ Т., `ИПАК ЙУЛИ` АИТ БАНКИ ЗИЁВУДДИН БХМ | 140600, Пахтачи т., Истиклол МФЙ, М.Улугбек к., 28 | 10 | 22.09.2021 | 01.08.2022 | Z | 05.10.2021 | 01.08.2022 | 090 | 0 | — | Batafsil |
| 10379 | 009 | 26 | 01037 | 01037 | 01037 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `БИЗНЕСНИ РИВОЖЛАНТИРИШ БАНКИ` АТБ МИРОБОД БХКМ | 100015, Тошкент ш., Миробод т., Нукус к., Миробод дех.бозори | 10 | 17.09.2021 | 15.07.2024 | Z | 18.10.2023 | 15.07.2024 | 202 | 0 | — | Batafsil |
| 10380 | 060 | 26 | 01172 | 01172 | 01172 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `ПОЙТАХТ БАНК` АЖ `MALIKA` САВДО ОФИСИ | 100042, Тошкент ш, Шайхонтохур т,Кичик халка йули к,57-59-61 | 10 | 28.08.2019 | — | A | 17.08.2026 | — | 203 | 0 | — | Batafsil |
| 10381 | 060 | 26 | 01172 | 01172 | 01172 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `ПОЙТАХТ БАНК` АЖ КУЙЛИК БХМ | Тошкент ш, Бектемир т, Фаргона йули к., Куйлик дехкон бозори | 10 | 07.02.2020 | 29.08.2025 | Z | 05.10.2021 | 29.08.2025 | 199 | 0 | — | Batafsil |
| 10382 | 060 | 26 | 01172 | 01172 | 01172 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `ПОЙТАХТ БАНК` АЖ `QUSHBEGI` САВДО ОФИСИ | 100022, Тошкент ш., Яккасарой т., Бошлик МФЙ, Кушбеги к, 31Б | 10 | 18.12.2020 | — | A | 17.08.2026 | — | 206 | 0 | — | Batafsil |
| 10383 | 009 | 35 | 01037 | 01037 | 01037 | 00015 | НУКУС Ш., `БИЗНЕСНИ РИВОЖЛАНТИРИШ БАНКИ` АТБ АЙДЫН ЖОЛ БХКМ | 230101, Нукус ш., Чимбой чойхона МФЙ, Е.Алакоз к,ракамсиз уй | 10 | 01.11.2019 | 15.07.2024 | Z | 18.10.2023 | 15.07.2024 | 180 | 0 | — | Batafsil |
| 10384 | 009 | 03 | 01037 | 01037 | 01037 | 00016 | ШАХРИХОН Т., `БИЗНЕСНИ РИВОЖЛАНТИРИШ БАНКИ` АТБ `ШАХРИХОН 2-ТОИФАЛИ` БХМ | 171600, Шахрихон т., Муллабой МФЙ, Чинобод к., 10 | 10 | 01.11.2019 | 20.02.2026 | Z | 23.09.2024 | 20.02.2026 | 214 | 0 | — | Batafsil |
| 10385 | 009 | 06 | 01037 | 01037 | 01037 | 00017 | ЖОНДОР Т., `БИЗНЕСНИ РИВОЖЛАНТИРИШ БАНКИ` АТБ `ЖОНДОР 2-ТОИФАЛИ` БХМ | 200600, Жондор т., Зарафшон МФЙ, М.Таробий к., 61 | 10 | 22.06.2020 | 20.02.2026 | Z | 14.10.2024 | 20.02.2026 | 025 | 0 | — | Batafsil |
| 10386 | 009 | 06 | 01037 | 01037 | 01037 | 00017 | ШОФИРКОН Т., `БИЗНЕСНИ РИВОЖЛАНТИРИШ БАНКИ` АТБ `ШОФИРКОН 2-ТОИФАЛИ` БХМ | 201100, Шофиркон т., Калмакон МФЙ, Мустакиллик к., 65 | 10 | 22.06.2020 | 20.02.2026 | Z | 23.09.2024 | 20.02.2026 | 026 | 0 | — | Batafsil |
| 10387 | 009 | 06 | 01037 | 01037 | 01037 | 00017 | РОМИТАН Т., `БИЗНЕСНИ РИВОЖЛАНТИРИШ БАНКИ` АТБ АФШОНА БХКМ | 200400, Ромитан т., Афросиёб МФЙ, Шифороклар к., ракамсиз уй | 10 | 27.10.2020 | 15.07.2024 | Z | 18.10.2023 | 15.07.2024 | 024 | 0 | — | Batafsil |
| 10388 | 009 | 08 | 01037 | 01037 | 01037 | 00018 | Ш.РАШИДОВ Т., `БИЗНЕСНИ РИВОЖЛАНТИРИШ БАНКИ` АТБ ШАРОФ РАШИДОВ БХКМ | 131100, Ш.Рашидов т., Истиклол МФЙ, Пахтакор к., 14 | 10 | 24.12.2019 | 15.07.2024 | Z | 18.10.2023 | 15.07.2024 | 040 | 0 | — | Batafsil |
| 10389 | 009 | 18 | 01037 | 01037 | 01037 | 00022 | НАРПАЙ Т., `БИЗНЕСНИ РИВОЖЛАНТИРИШ БАНКИ` АТБ `ОКТОШ 2-ТОИФАЛИ` БХМ | 141200, Нарпай т., Октош ш., А.Навоий МФЙ, А.Навоий к., 17-А | 10 | 01.11.2019 | 20.02.2026 | Z | 14.10.2024 | 20.02.2026 | 087 | 0 | — | Batafsil |
| 10390 | 009 | 18 | 01037 | 01037 | 01037 | 00022 | КАТТАКУРГОН Т., `БИЗНЕСНИ РИВОЖЛАНТИРИШ БАНКИ` АТБ `КАДАН 2-ТОИФАЛИ` БХМ | 141408, Каттакургон т., М.Улугбек МФЙ, А.Навоий к., 1 | 10 | 15.01.2021 | 20.02.2026 | Z | 23.09.2024 | 20.02.2026 | 085 | 0 | — | Batafsil |
| 10391 | 009 | 06 | 01037 | 01037 | 01037 | 00017 | КОГОН Т., `БИЗНЕСНИ РИВОЖЛАНТИРИШ БАНКИ` АТБ ИСТИКЛОЛ БХКМ | 200703, Когон т., Тараккиёт МФЙ, Шуробод а.п., 7 | 10 | 09.12.2019 | 15.07.2024 | Z | 18.10.2023 | 15.07.2024 | 029 | 0 | — | Batafsil |
| 10392 | 009 | 10 | 01037 | 01037 | 01037 | 00019 | КАРШИ Т., `БИЗНЕСНИ РИВОЖЛАНТИРИШ БАНКИ` АТБ БАТОШ БХКМ | 180202, Карши т., Батош МФЙ, Батош МФЙ, Анхор к., 1 | 10 | 17.01.2020 | 15.07.2024 | Z | 18.10.2023 | 15.07.2024 | 044 | 0 | — | Batafsil |
| 10393 | 009 | 30 | 01037 | 01037 | 01037 | 00026 | ФУРКАТ Т., `БИЗНЕСНИ РИВОЖЛАНТИРИШ БАНКИ` АТБ ФУРКАТ БХКМ | 151700, Фуркат т., Навбахор МФЙ, Навбахор ш. ракамсиз уй | 10 | 07.07.2020 | 15.07.2024 | Z | 18.10.2023 | 15.07.2024 | 166 | 0 | — | Batafsil |
| 10394 | 009 | 30 | 01037 | 01037 | 01037 | 00026 | БУВАЙДА Т., `БИЗНЕСНИ РИВОЖЛАНТИРИШ БАНКИ` АТБ `БУВАЙДА 2-ТОИФАЛИ` БХМ | 151900,Бувайда т,Янгикургон ш,Янгикургон МФЙ,Боги Эрам к,205 | 10 | 17.02.2021 | 16.02.2026 | Z | 07.10.2024 | 16.02.2026 | 154 | 0 | — | Batafsil |
| 10395 | 009 | 30 | 01037 | 01037 | 01037 | 00026 | БОГДОД Т., `БИЗНЕСНИ РИВОЖЛАНТИРИШ БАНКИ` АТБ `БОГДОД 2-ТОИФАЛИ` БХМ | 150200, Богдод т., Узбекистон МФЙ, Орзу к., 3 | 10 | 17.02.2021 | 20.02.2026 | Z | 23.09.2024 | 20.02.2026 | 153 | 0 | — | Batafsil |
| 10396 | 009 | 12 | 01037 | 01037 | 01037 | 00020 | НАВОИЙ Ш., `БИЗНЕСНИ РИВОЖЛАНТИРИШ БАНКИ` АТБ ЮКСАЛИШ БХКМ | 210100, Навоий ш., Меморлар МФЙ, Махмуд Таробий к., 105А | 10 | 01.11.2019 | 15.07.2024 | Z | 18.10.2023 | 15.07.2024 | 058 | 0 | — | Batafsil |
| 10397 | 009 | 12 | 01037 | 01037 | 01037 | 00020 | КОНИМЕХ Т., АТБ `КИШЛОК КУРИЛИШ БАНК` КОНИМЕХ БХКМ | 210500, Конимех т., Бирлик МФЙ, Ибн Сино к., 33 | 10 | 25.01.2021 | 13.10.2023 | Z | 10.10.2022 | 13.10.2023 | 062 | 0 | — | Batafsil |
| 10398 | 009 | 14 | 01037 | 01037 | 01037 | 00021 | НАМАНГАН Ш., `БИЗНЕСНИ РИВОЖЛАНТИРИШ БАНКИ` АТБ ОРЗУ БХКМ | 160139, Наманган ш., Орзу МФЙ, Обод к., ракамсиз уй | 10 | 25.03.2020 | 15.07.2024 | Z | 18.10.2023 | 15.07.2024 | 068 | 0 | — | Batafsil |
| 10399 | 009 | 18 | 01037 | 01037 | 01037 | 00022 | ЖОМБОЙ Т., `БИЗНЕСНИ РИВОЖЛАНТИРИШ БАНКИ` АТБ ЖОМБОЙ БХКМ | 140400, Жомбой т., Гулистон МФЙ, Зебинисо к., 2 | 10 | 18.11.2019 | 15.07.2024 | Z | 18.10.2023 | 15.07.2024 | 083 | 0 | — | Batafsil |
| 10400 | 009 | 18 | 01037 | 01037 | 01037 | 00022 | САМАРКАНД Т., `БИЗНЕСНИ РИВОЖЛАНТИРИШ БАНКИ` АТБ СУГДИЁНА БХКМ | 140332, Самарканд т.,Янгиарик МФЙ,М37 катта халка йули ёкаси | 10 | 27.10.2020 | 15.07.2024 | Z | 18.10.2023 | 15.07.2024 | 092 | 0 | — | Batafsil |
| 10401 | 009 | 18 | 01037 | 01037 | 01037 | 00022 | САМАРКАНД Ш., `БИЗНЕСНИ РИВОЖЛАНТИРИШ БАНКИ` АТБ ТЕМИРЙУЛ БХКМ | 140107, Самарканд ш., Катта арик МФЙ, Беруний к., 56Б | 10 | 15.01.2021 | 15.07.2024 | Z | 18.10.2023 | 15.07.2024 | 096 | 0 | — | Batafsil |
| 10402 | 009 | 18 | 01037 | 01037 | 01037 | 00022 | УРГУТ Т., `БИЗНЕСНИ РИВОЖЛАНТИРИШ БАНКИ` АТБ УРГУТ БХКМ | 141600, Ургут т., Навбог МФЙ, Навоий шох к., 6 | 10 | 15.01.2021 | 15.07.2024 | Z | 18.10.2023 | 15.07.2024 | 094 | 0 | — | Batafsil |
| 10403 | 009 | 24 | 01037 | 01037 | 01037 | 00023 | СИРДАРЁ Т., `БИЗНЕСНИ РИВОЖЛАНТИРИШ БАНКИ` АТБ СИРДАРЁ БХКМ | 120600, Сирдарё т., Ёшлик МФЙ, Узбекистон к., 97 | 10 | 31.01.2020 | 15.07.2024 | Z | 18.10.2023 | 15.07.2024 | 122 | 0 | — | Batafsil |
| 10404 | 009 | 24 | 01037 | 01037 | 01037 | 00023 | БОЁВУТ Т., `БИЗНЕСНИ РИВОЖЛАНТИРИШ БАНКИ` АТБ БОЁВУТ БХКМ | 120200, Боёвут т., Киропча МФЙ, Янги бозор худудида | 10 | 31.01.2020 | 15.07.2024 | Z | 18.10.2023 | 15.07.2024 | 119 | 0 | — | Batafsil |
| 10405 | 009 | 22 | 01037 | 01037 | 01037 | 00024 | БОЙСУН Т., `БИЗНЕСНИ РИВОЖЛАНТИРИШ БАНКИ` АТБ БОЙСУН БХКМ | 190400, Бойсун т., Тузбозор МФЙ, Ат-Термизий к., 35 | 10 | 20.12.2019 | 15.07.2024 | Z | 18.10.2023 | 15.07.2024 | 099 | 0 | — | Batafsil |
| 10406 | 009 | 22 | 01037 | 01037 | 01037 | 00024 | ТЕРМИЗ Т., `БИЗНЕСНИ РИВОЖЛАНТИРИШ БАНКИ` АТБ УЧКИЗИЛ БХКМ | 190200, Термиз т., Янгихаёт МФЙ, Ат-Термизий к., 7-а | 10 | 16.04.2021 | 15.07.2024 | Z | 18.10.2023 | 15.07.2024 | 110 | 0 | — | Batafsil |
| 10407 | 009 | 26 | 01037 | 01037 | 01037 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `БИЗНЕСНИ РИВОЖЛАНТИРИШ БАНКИ` АТБ КАТОРТОЛ БХКМ | 100096, Тошкент ш., Чилонзор т., Бешчинор МФЙ,Чилонзор-5, 29 | 10 | 07.10.2021 | 15.07.2024 | Z | 18.10.2023 | 15.07.2024 | 208 | 0 | — | Batafsil |
| 10408 | 009 | 30 | 01037 | 01037 | 01037 | 00026 | ОЛТИАРИК Т., `БИЗНЕСНИ РИВОЖЛАНТИРИШ БАНКИ` АТБ `ОЛТИАРИК 2-ТОИФАЛИ` БХМ | 151200, Олтиарик т., Олтиарик МФЙ, Узбекистон к., 40 | 10 | 14.07.2020 | 20.02.2026 | Z | 14.10.2024 | 20.02.2026 | 158 | 0 | — | Batafsil |
| 10409 | 009 | 30 | 01037 | 01037 | 01037 | 00026 | ТОШЛОК Т., `БИЗНЕСНИ РИВОЖЛАНТИРИШ БАНКИ` АТБ ТОШЛОК БХКМ | 151500, Тошлок т, Тошлок ШФЙ, А.Навоий к., 21 | 10 | 20.04.2021 | 15.07.2024 | Z | 18.10.2023 | 15.07.2024 | 162 | 0 | — | Batafsil |
| 10410 | 009 | 33 | 01037 | 01037 | 01037 | 00027 | ХИВА Т., `БИЗНЕСНИ РИВОЖЛАНТИРИШ БАНКИ` АТБ ЖАЙХУН БХКМ | 220911, Хива т., Шомохулум к., Шомохулум МФЙ, Тинчлик к., 24 | 10 | 28.01.2020 | 15.07.2024 | Z | 18.10.2023 | 15.07.2024 | 212 | 0 | — | Batafsil |
Yangilangan: 21.08.2026