"O‘zbekiston Respublikasi banklari filiallari" ma’lumotnomasi
400-4-001 · 3645 yozuv
| Filial/BXM kodi | Bank kodi | Filial/BXM viloyat kodi | Bank bosh ofisi kodi | Bank hududiy ofis kodi | XKM kodi/Biriktirilgan filial kodi | XKKM kodi/Biriktirilgan filial kodi | Filial/BXM nomi | Filial/BXM manzili | Filial/BXM maqomi | Filial/BXM ochilgan sana | Filial/BXM yopilgan sana | Faollik belgisi | Faollashtirish sanasi | Faollikni to‘xtatish sanasi | Filial/BXM tuman kodi | YEISVO belgisi | STIR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10711 | 011 | 10 | 00446 | 00446 | 00446 | 00019 | ШАХРИСАБЗ Т., `ТУРОНБАНК` АТБ ОКСАРОЙ БХО | 181300, Шахрисабз .т, Кулолик МФЙ, Нукус к., 90 | 10 | 14.02.2020 | 06.05.2026 | Z | 05.09.2022 | 06.05.2026 | 213 | 0 | — | Batafsil |
| 10712 | 011 | 10 | 00446 | 00446 | 00446 | 00019 | ШАХРИСАБЗ Т., `ТУРОНБАНК` АТБ ЧОРШАНБЕ БХО | 181300, Шахрисабз т., Чоршанбе МФЙ, Чоршанбе кург., 1-к., 78 | 10 | 17.06.2020 | 01.12.2022 | Z | 05.09.2022 | 19.12.2022 | 213 | 0 | — | Batafsil |
| 10713 | 011 | 27 | 00446 | 00446 | 00446 | 00025 | БЕКОБОД Т., `ТУРОНБАНК` АТБ БЕКОБОД БХО | 110500, Бекобод т., Зафар ш., Истиклол МФЙ, Тошкент к. | 10 | 03.02.2020 | 08.11.2022 | Z | 05.09.2022 | 25.11.2022 | 137 | 0 | — | Batafsil |
| 10714 | 011 | 27 | 00446 | 00446 | 00446 | 00025 | ЧИНОЗ Т., `ТУРОНБАНК` АТБ ЧИНОЗ БХО | 111600, Чиноз т., Чиноз ш., Кози МФЙ, Шароф Рашидов к., 1 | 10 | 06.05.2020 | — | A | 05.09.2022 | — | 144 | 0 | — | Batafsil |
| 10715 | 011 | 27 | 00446 | 00446 | 00446 | 00025 | ОХАНГАРОН Т., `ТУРОНБАНК` АТБ ОХАНГАРОН БХО | 110300, Охангарон т., Гулистон МФЙ, Амир Темур к., 9 | 10 | 06.07.2020 | — | A | 05.09.2022 | — | 133 | 0 | — | Batafsil |
| 10716 | 011 | 27 | 00446 | 00446 | 00446 | 00025 | ЧИРЧИК Ш., `ТУРОНБАНК` АТБ ЧИРЧИК БХО | 111700, Чирчик ш., Алишер Навоий майдонида жойлашган | 10 | 28.08.2020 | 06.02.2025 | Z | 05.09.2022 | 06.02.2025 | 131 | 0 | — | Batafsil |
| 10717 | 011 | 27 | 00446 | 00446 | 00446 | 00025 | ЯНГИЙУЛ Ш., `ТУРОНБАНК` АТБ ЯНГИЙУЛ БХО | 112000, Янгийул ш., Навруз МФЙ, Самарканд к. | 10 | 05.10.2020 | 06.02.2025 | Z | 05.09.2022 | 06.02.2025 | 147 | 0 | — | Batafsil |
| 10718 | 011 | 26 | 00446 | 00446 | 00446 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `ТУРОНБАНК` АТБ ПАРВОЗ БХМ | 100171, Тошкент ш., Яшнобод т., Парвоз МФЙ, Кадышева, 115 | 10 | 30.09.2019 | — | A | 05.09.2022 | — | 207 | 0 | — | Batafsil |
| 10719 | 011 | 26 | 00446 | 00446 | 00446 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `ТУРОНБАНК` АТБ `YASHNOBOD` БХО | 100171, Тошкент ш., Яшнобод т., Корасув к., 4 | 10 | 27.02.2020 | 30.03.2026 | Z | 08.10.2025 | 30.03.2026 | 207 | 0 | — | Batafsil |
| 10720 | 011 | 26 | 00446 | 00446 | 00446 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `ТУРОНБАНК` АТБ ЧУПОН-ОТА БХО | 100028, Тошкент ш., Учтепа т., Лутфий к. 13-мавзе, 45, 46 | 10 | 12.02.2020 | 06.12.2024 | Z | 05.09.2022 | 06.12.2024 | 198 | 0 | — | Batafsil |
| 10721 | 011 | 26 | 00446 | 00446 | 00446 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `ТУРОНБАНК` АТБ ФАРОБИЙ БХО | 100068, Тошкент ш., Олмазор т., Фаробий к., 448-Б | 10 | 17.01.2020 | — | A | 27.03.2023 | — | 204 | 0 | — | Batafsil |
| 10722 | 011 | 26 | 00446 | 00446 | 00446 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `ТУРОНБАНК` АТБ КОРАСУ БХО | 100187, Тошкент ш., М.Улугбек т,Ш.Бурхонов МФЙ, Корасу-2, 44 | 10 | 01.11.2019 | 06.02.2025 | Z | 10.02.2023 | 06.02.2025 | 201 | 0 | — | Batafsil |
| 10723 | 011 | 26 | 00446 | 00446 | 00446 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `ТУРОНБАНК` АТБ `MIRZO ULUG`BEK` БХО | 100171, Тошкент ш., Яшнобод т., Корасув к., 4 | 10 | 25.06.2020 | — | A | 01.05.2026 | — | 207 | 0 | — | Batafsil |
| 10724 | 011 | 03 | 09011 | 01171 | 01171 | 00016 | АНДИЖОН Ш., `ТУРОНБАНК` АТБ БОБУРШОХ БХО | 170100, Андижон ш., Марифат МФЙ, Бобур шох к., 17-Ж уй | 10 | 06.05.2020 | 08.07.2022 | Z | 29.11.2021 | 01.08.2022 | 001 | 0 | — | Batafsil |
| 10725 | 011 | 26 | 00446 | 00446 | 00446 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `ТУРОНБАНК` АТБ ТОШКЕНТ ШАХАР БХМ | 100011, Тошкент ш., Шайхонтохур т., Абай к., 4а | 10 | 04.11.2021 | — | A | 05.09.2022 | — | 203 | 0 | — | Batafsil |
| 10726 | 030 | 10 | 00491 | 00491 | 00491 | 00019 | ЯККАБОГ Т., `ТРАСТБАНК` ХА БАНКИ ЯККАБОГ БХМ | 180100, Карши ш., Шодлик МФЙ, Насаф к., 7/47 | 10 | 05.11.2021 | — | A | 08.07.2024 | — | 043 | 0 | — | Batafsil |
| 10727 | 049 | 12 | 09049 | 01158 | 01158 | 00020 | НАВОИЙ Ш., `КАПИТАЛБАНК` АТБ НАВОИЙ БХО | 210109, Навоий ш., Чинор МФЙ, И.Каримов к., 107Б | 10 | 04.11.2021 | — | A | 22.04.2026 | — | 058 | 0 | — | Batafsil |
| 10728 | 009 | 10 | 01037 | 01037 | 01037 | 00019 | ЧИРОКЧИ Т., `БИЗНЕСНИ РИВОЖЛАНТИРИШ БАНКИ` АТБ ЧИРОКЧИ БХКМ | 181200, Чирокчи т., Чирокчи МФЙ, Мустакиллик к., 44 | 10 | 29.07.2021 | 15.07.2024 | Z | 18.10.2023 | 15.07.2024 | 050 | 0 | — | Batafsil |
| 10729 | 031 | 27 | 00401 | 00401 | 00401 | 00025 | НУРАФШОН Ш., АТ `АЛОКАБАНК` `ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ` ХКХКМ | 111500, Нурафшон ш., Маърифат МФЙ, Бобур к., 1 | 10 | 22.10.2021 | — | A | 03.12.2025 | — | 223 | 0 | — | Batafsil |
| 10730 | 057 | 03 | 01071 | 01071 | 01071 | 00016 | АНДИЖОН Ш., `ОРИЕНТ ФИНАНС` ХАТБ АНДИЖОН БХО | 170100, Андижон ш., Узбекистон МФЙ, А. Темур шох к., 42 | 10 | 31.03.2019 | — | A | 18.03.2024 | — | 001 | 0 | — | Batafsil |
| 10731 | 057 | 27 | 01071 | 01071 | 01071 | 00025 | ОЛМАЛИК Ш., `ОРИЕНТ ФИНАНС` ХАТБ ОЛМАЛИК БХО | 110101, Олмалик ш., Камалак МФЙ, А. Темур к., 31а | 10 | 04.09.2020 | 27.01.2025 | Z | 18.03.2024 | 27.01.2025 | 128 | 0 | — | Batafsil |
| 10732 | 057 | 26 | 09057 | 01071 | 01115 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `ОРИЕНТ ФИНАНС` ХАТБ RIVIERA БХО | Тошкент ш., Олмазор т., Чилтугон МФЙ, Нодирий к., 4 | 10 | 26.08.2020 | 10.07.2023 | Z | 07.12.2021 | 10.07.2023 | 204 | 0 | — | Batafsil |
| 10733 | 057 | 26 | 01071 | 01071 | 01071 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `ОРИЕНТ ФИНАНС` ХАТБ COMPASS БХО | 100198, Тошкент ш., Бектемир т., Нурафшон МФЙ, 17 | 10 | 30.08.2019 | 25.12.2024 | Z | 18.03.2024 | 25.12.2024 | 199 | 0 | — | Batafsil |
| 10734 | 057 | 06 | 01071 | 01071 | 01071 | 00017 | БУХОРО Ш., `ОРИЕНТ ФИНАНС` ХАТБ БУХОРО МЕГА БХО | 200100, Бухоро ш., Бехештиён МФЙ, Ислом Каримов к., 1/1 | 10 | 27.05.2021 | — | A | 18.03.2024 | — | 030 | 0 | — | Batafsil |
| 10735 | 003 | 03 | 09003 | 00440 | 00440 | 00016 | АНДИЖОН Ш., `УЗСАНОАТКУРИЛИШБАНКИ` АТБ БАРКАМОЛ БХМ | 170100, Андижон ш., Буюк Турон к., 1 | 10 | 02.10.2019 | 09.02.2024 | Z | 27.06.2022 | 09.02.2024 | 001 | 0 | — | Batafsil |
| 10736 | 003 | 03 | 00440 | 00440 | 00440 | 00016 | АНДИЖОН Ш., `УЗСАНОАТКУРИЛИШБАНКИ` АТБ БАРХАЁТ БХМ | 170120, Андижон ш., Узбекистон к., 8/в | 10 | 22.10.2019 | — | A | 08.09.2025 | — | 001 | 0 | — | Batafsil |
| 10737 | 003 | 06 | 00440 | 00440 | 00440 | 00017 | БУХОРО Ш., `УЗСАНОАТКУРИЛИШБАНКИ` АТБ МАРКАЗИЙ БОЗОР БХМ | 200101, Бухоро ш., Ибн Сино к., 1 | 10 | 22.02.2021 | — | A | 08.09.2025 | — | 030 | 0 | — | Batafsil |
| 10738 | 003 | 06 | 09003 | 00440 | 00440 | 00017 | БУХОРО Ш., `УЗСАНОАТКУРИЛИШБАНКИ` АТБ ТАРАККИЁТ БХМ | 200100, Бухоро ш., Шарк-1 мавзеси, Тараккиёт к., 1 | 10 | 16.09.2019 | 09.04.2025 | Z | 14.03.2022 | 09.04.2025 | 030 | 0 | — | Batafsil |
| 10739 | 003 | 06 | 00440 | 00440 | 00440 | 00017 | КОГОН Ш., `УЗСАНОАТКУРИЛИШБАНКИ` АТБ КОГОН БХМ | 200700, Когон ш., Бунёдкор МФЙ, Бухоро шох к., 34 | 10 | 14.11.2019 | — | A | 08.09.2025 | — | 220 | 0 | — | Batafsil |
| 10740 | 003 | 10 | 00440 | 00440 | 00440 | 00019 | ШАХРИСАБЗ Ш., `УЗСАНОАТКУРИЛИШБАНКИ` АТБ ШАХРИСАБЗ БХМ | 181300, Шахрисабз ш., Ипак йули к., 306 | 10 | 06.09.2019 | — | A | 08.09.2025 | — | 049 | 0 | — | Batafsil |
| 10741 | 003 | 10 | 00440 | 00440 | 00440 | 00019 | КОСОН Т., `УЗСАНОАТКУРИЛИШБАНКИ` АТБ КОСОН БХМ | 180800, Косон т., Нортичукур МФЙ, Мустакиллик шох к. | 10 | 09.03.2020 | — | A | 08.09.2025 | — | 048 | 0 | — | Batafsil |
| 10742 | 003 | 22 | 00440 | 00440 | 00440 | 00024 | ЖАРКУРГОН Т., `УЗСАНОАТКУРИЛИШБАНКИ` АТБ ЖАРКУРГОН БХМ | 190600, Жаркургон т., Сурхон сохили МФЙ, Узбекистон к., 3А | 10 | 13.03.2020 | — | A | 08.09.2025 | — | 101 | 0 | — | Batafsil |
| 10743 | 003 | 26 | 00440 | 00440 | 00440 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `УЗСАНОАТКУРИЛИШБАНКИ` АТБ БЕШЁГОЧ БХМ | 100066, Тошкент ш., Чилонзор т., Олмазор к., 169А | 10 | 26.03.2021 | — | A | 08.09.2025 | — | 208 | 0 | — | Batafsil |
| 10744 | 003 | 26 | 09003 | 00440 | 00440 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `УЗСАНОАТКУРИЛИШБАНКИ` АТБ УРИКЗОР БХМ | 100210, Тошкент ш., Учтепа т., Урикзор мавзеси, Урикзор МФЙ | 10 | 22.02.2021 | 15.08.2025 | Z | 07.10.2024 | 15.08.2025 | 198 | 0 | — | Batafsil |
| 10745 | 003 | 26 | 09003 | 00440 | 00440 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `УЗСАНОАТКУРИЛИШБАНКИ` АТБ КУРИЛИШ ШАХАРЧАСИ БХМ | 100106,Тошкент ш,Учтепа т,Урикзор мавзе,ТХАЙ,Куйидархон МФЙ | 10 | 22.02.2021 | 15.08.2025 | Z | 07.10.2024 | 15.08.2025 | 198 | 0 | — | Batafsil |
| 10746 | 003 | 26 | 00440 | 00440 | 00440 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `УЗСАНОАТКУРИЛИШБАНКИ` АТБ АБУ САХИЙ БХМ | 100161, Тошкент ш., Чилонзор т., Бунёдкор к., 156-А | 10 | 22.02.2021 | — | A | 08.09.2025 | — | 208 | 0 | — | Batafsil |
| 10747 | 003 | 33 | 00440 | 00440 | 00440 | 00027 | ХАЗОРАСП Т., `УЗСАНОАТКУРИЛИШБАНКИ` АТБ `HAZORASP` БХМ | 220700, Хазорасп т., Пахлавон Махмуд МФЙ,Эрик Гаязов к.,61А | 10 | 07.06.2021 | — | A | 29.06.2026 | — | 173 | 0 | — | Batafsil |
| 10748 | 003 | 24 | 09003 | 00440 | 00440 | 00023 | ГУЛИСТОН Ш., `УЗСАНОАТКУРИЛИШБАНКИ` АТБ БИРЛАШГАН БХМ | 120100, Гулистон ш., `Наъмуна` махалласи, Бирлашган к., 8 | 10 | 10.09.2019 | 18.03.2024 | Z | 27.06.2022 | 18.03.2024 | 114 | 0 | — | Batafsil |
| 10749 | 003 | 35 | 09003 | 00440 | 00440 | 00015 | НУКУС Ш., `УЗСАНОАТКУРИЛИШБАНКИ` АТБ ИННОВАЦИЯ БХМ | 230115, Нукус ш., Елабод МФЙ, А.Дусназаров к., 8-А | 10 | 25.09.2018 | 15.08.2025 | Z | 05.08.2022 | 15.08.2025 | 180 | 0 | — | Batafsil |
| 10750 | 003 | 26 | 09003 | 00440 | 00440 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `УЗСАНОАТКУРИЛИШБАНКИ` АТБ ЗАРГАРЛИК БХМ | 100135, Тошкент ш., Чилонзор т., Бунёдкор шох к., 11 | 10 | 01.08.2018 | 09.04.2025 | Z | 25.09.2023 | 09.04.2025 | 208 | 0 | — | Batafsil |
| 10751 | 003 | 26 | 00440 | 00440 | 00440 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `УЗСАНОАТКУРИЛИШБАНКИ` АТБ ЛУТФИЙ БХМ | 100173, Тошкент ш., Учтепа т,Богистон МФЙ,14-мавзе,14,3-хона | 10 | 14.11.2019 | — | A | 08.09.2025 | — | 198 | 0 | — | Batafsil |
| 10752 | 003 | 35 | 09003 | 00868 | 00868 | 00015 | НУКУС Ш., `УЗСАНОАТКУРИЛИШБАНКИ` АТБ Е.АЛЛАКУЗ БХМ | 230100, Нукус ш., Т.Кайипбергенов к., 65 | 10 | 09.03.2020 | 28.02.2022 | Z | 07.12.2021 | 14.03.2022 | 180 | 0 | — | Batafsil |
| 10753 | 003 | 22 | 00440 | 00440 | 00440 | 00024 | ДЕНОВ Т., `УЗСАНОАТКУРИЛИШБАНКИ` АТБ ДЕНОВ БХМ | 190500, Денов т., `Нурли манзил` мах., Ш.Рашидов к., 170/7 | 10 | 27.06.2019 | — | A | 08.09.2025 | — | 100 | 0 | — | Batafsil |
| 10754 | 003 | 22 | 00440 | 00440 | 00440 | 00024 | САРИОСИЁ Т., `УЗСАНОАТКУРИЛИШБАНКИ` АТБ ШАРГУН БХМ | 191100, Сариосиё т., Шахтёрлар к., 29 | 10 | 07.06.2021 | — | A | 08.09.2025 | — | 106 | 0 | — | Batafsil |
| 10755 | 033 | 26 | 09033 | 00419 | 00423 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `ИПОТЕКА-БАНК` АТИБ МИНОР БХМ | 100009, Тошкент ш., Юнусобод т., Кашкар МФЙ, Богиравон к.,53 | 10 | 28.09.2021 | — | A | 07.12.2021 | — | 200 | 0 | — | Batafsil |
| 10756 | 003 | 35 | 00440 | 00440 | 00440 | 00015 | ЭЛЛИККАЛЪА Т., `УЗСАНОАТКУРИЛИШБАНКИ` АТБ БУСТОН БХМ | 231600, Элликкалъа т., Бустон ш., Ш.Рашидов к., 2 | 10 | 10.09.2019 | — | A | 08.09.2025 | — | 194 | 0 | — | Batafsil |
| 10757 | 003 | 10 | 09003 | 00440 | 00440 | 00019 | КИТОБ Т., `УЗСАНОАТКУРИЛИШБАНКИ` АТБ КИТОБ БХМ | 180700, Китоб т., Китоб ш., Катта йул к. | 10 | 22.02.2021 | 23.12.2022 | Z | 25.05.2022 | 04.01.2023 | 052 | 0 | — | Batafsil |
| 10758 | 003 | 26 | 00440 | 00440 | 00440 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `УЗСАНОАТКУРИЛИШБАНКИ` АТБ ХУМОЮН БХМ | 100125, Тошкент ш., М.Улугбек т., М.Улугбек к., 93 | 10 | 28.11.2019 | 25.11.2025 | Z | 08.09.2025 | 25.11.2025 | 201 | 0 | — | Batafsil |
| 10759 | 003 | 06 | 00440 | 00440 | 00440 | 00017 | БУХОРО Ш., `УЗСАНОАТКУРИЛИШБАНКИ` АТБ МУСТАКИЛЛИК БХМ | 200130, Бухоро ш., А.Жомий к. | 10 | 16.08.2018 | — | A | 08.09.2025 | — | 030 | 0 | — | Batafsil |
| 10760 | 003 | 30 | 09003 | 00440 | 00440 | 00026 | РИШТОН Т., `УЗСАНОАТКУРИЛИШБАНКИ` АТБ РИШТОН БХМ | 151300, Риштон т., Тукимачилик к., Хунарманд маркази | 10 | 13.02.2020 | 23.12.2022 | Z | 27.06.2022 | 04.01.2023 | 160 | 0 | — | Batafsil |
Yangilangan: 21.08.2026