"O‘zbekiston Respublikasi banklari filiallari" ma’lumotnomasi
400-4-001 · 3645 yozuv
| Filial/BXM kodi | Bank kodi | Filial/BXM viloyat kodi | Bank bosh ofisi kodi | Bank hududiy ofis kodi | XKM kodi/Biriktirilgan filial kodi | XKKM kodi/Biriktirilgan filial kodi | Filial/BXM nomi | Filial/BXM manzili | Filial/BXM maqomi | Filial/BXM ochilgan sana | Filial/BXM yopilgan sana | Faollik belgisi | Faollashtirish sanasi | Faollikni to‘xtatish sanasi | Filial/BXM tuman kodi | YEISVO belgisi | STIR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11661 | 004 | 14 | 09004 | 00225 | 00225 | 00021 | НАМАНГАН Ш., `АГРОБАНК` АТБ РЕАЛ БХМ | 160103, Наманган ш., Алишер Навоий к., 69 | 10 | 16.08.2019 | 11.09.2024 | Z | 15.05.2023 | 11.09.2024 | 068 | 0 | — | Batafsil |
| 11662 | 013 | 30 | 09013 | 00873 | 00873 | 00026 | КУКОН Ш., `АСАКАБАНК` АЖ `QO`QON AVTO TREYD` САВДО НУКТАСИ | 150700, Кукон ш., Мовароуннахр к., 94г | 10 | 25.04.2023 | 03.06.2024 | Z | 26.02.2024 | 03.06.2024 | 148 | 0 | — | Batafsil |
| 11663 | 013 | 03 | 09013 | 00873 | 00873 | 00016 | ОЛТИНКУЛ Т., `АСАКАБАНК` АЖ `ANDIJON KIA` САВДО НУКТАСИ | 171000, Олтинкул т., С.Ашуров массиви, Олтинкул к., 23 | 10 | 02.05.2023 | — | A | 26.02.2024 | — | 016 | 0 | — | Batafsil |
| 11664 | 049 | 26 | 09049 | 00445 | 01158 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `КАПИТАЛБАНК` АТБ МАХТУМКУЛИ БХО | 100207, Тошкент ш., Яшнобод т., Махтумкули к., 136 | 10 | 05.05.2023 | 06.12.2024 | Z | 15.05.2023 | 06.12.2024 | 207 | 0 | — | Batafsil |
| 11665 | 049 | 26 | 09049 | 00445 | 01158 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `КАПИТАЛБАНК` АТБ YASHNABAD БХО | 100207, Тошкент ш., Яшнобод т., Машинасозлар МФЙ,Боткина к,1 | 10 | 05.05.2023 | 28.05.2025 | Z | 15.05.2023 | 28.05.2025 | 207 | 0 | — | Batafsil |
| 11666 | 008 | 18 | 09008 | 00439 | 00439 | 00022 | УРГУТ Т., `ГАРАНТ БАНК` АЖ УРГУТ БХМ | 141600, Уртут т., Мозортепа МФЙ, Навоий шох к., 102 | 10 | 11.05.2023 | — | A | 09.09.2024 | — | 094 | 0 | — | Batafsil |
| 11667 | 008 | 18 | 09008 | 00439 | 00439 | 00022 | ЖОМБОЙ Т., `ГАРАНТ БАНК` АЖ ЖОМБОЙ БХМ | 140400, Жомбой т., Гулистон МФЙ. Зебинисо к., 2 | 10 | 11.05.2023 | — | A | 09.09.2024 | — | 083 | 0 | — | Batafsil |
| 11668 | 006 | 06 | 01125 | 01125 | 01125 | 00017 | КОГОН Ш., АТ ХАЛК БАНКИ КОГОН БХМ | 200708, Когон ш., Бухорошох к., 5/1 | 10 | 17.05.2023 | — | A | 12.02.2024 | — | 220 | 0 | — | Batafsil |
| 11669 | 006 | 06 | 01125 | 01125 | 01125 | 00017 | РОМИТАН Т., АТ ХАЛК БАНКИ РОМИТОН БХМ | 201002, Ромитан т., Африосиёб МФЙ, Мухаммад Самосий к., 3 | 10 | 17.05.2023 | — | A | 27.04.2026 | — | 024 | 0 | — | Batafsil |
| 11670 | 006 | 06 | 01125 | 01125 | 01125 | 00017 | ШОФИРКОН Т., АТ ХАЛК БАНКИ ШОФИРКОН БХМ | 201100, Шофиркон т., Калмакон МФЙ, Ф.Хужаев к., 24 | 10 | 17.05.2023 | — | A | 07.07.2025 | — | 026 | 0 | — | Batafsil |
| 11671 | 006 | 06 | 01125 | 01125 | 01125 | 00017 | ЖОНДОР Т., АТ ХАЛК БАНКИ ЖОНДОР БХМ | 200600, Жондор т., Зарафшон МФЙ, М.Таробий к. | 10 | 17.05.2023 | — | A | 07.07.2025 | — | 025 | 0 | — | Batafsil |
| 11672 | 006 | 06 | 01125 | 01125 | 01125 | 00017 | БУХОРО Т., АТ ХАЛК БАНКИ ГАЛАОСИЁ БХМ | 200400, Бухоро т., Галаосиё МФЙ, Буюк ипак йули к., 7 | 10 | 17.05.2023 | — | A | 22.09.2025 | — | 022 | 0 | — | Batafsil |
| 11673 | 006 | 26 | 01125 | 01125 | 01125 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., АТ ХАЛК БАНКИ КАТОРТОЛ БХМ | 100097, Тошкент ш., Чилонзор т., 8-мавзе, Катортол к. | 10 | 17.08.2022 | — | A | 24.03.2025 | — | 208 | 0 | — | Batafsil |
| 11674 | 030 | 35 | 00491 | 00491 | 00491 | 00015 | ТУРТКУЛ Т., `ТРАСТБАНК` ХА БАНКИ ТУРТКУЛ БХМ | 231200, Турткул т., Беруний МФЙ, Нукус к., 7А | 10 | 22.05.2023 | — | A | 08.07.2024 | — | 188 | 0 | — | Batafsil |
| 11675 | 033 | 26 | 09033 | 00419 | 00959 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `ИПОТЕКА-БАНК` АТИБ ИСТИКЛОЛ БХМ | 100146, Тошкент ш., Яшнобод т., Оханграбо к., 2А | 10 | 22.05.2023 | 07.04.2025 | Z | 22.05.2023 | 07.04.2025 | 207 | 0 | — | Batafsil |
| 11676 | 013 | 03 | 09013 | 00873 | 00873 | 00016 | АСАКА Т., `АСАКАБАНК` АЖ `ASAKA-AVTOSAVDO` САВДО НУКТАСИ | 170200, Асака т., Навоий к., 8 | 10 | 26.05.2023 | 01.08.2025 | Z | 26.02.2024 | 01.08.2025 | 007 | 0 | — | Batafsil |
| 11677 | 013 | 30 | 09013 | 00873 | 00873 | 00026 | ФАРГОНА Ш., `АСАКАБАНК` АЖ `AUTO-CENTRE-FARG`ONA` САВДО НУКТАСИ | 150100, Фаргона ш., Бахор к., 41 | 10 | 26.05.2023 | 09.04.2025 | Z | 26.02.2024 | 09.04.2025 | 150 | 0 | — | Batafsil |
| 11678 | 013 | 30 | 09013 | 00873 | 00873 | 00026 | ФАРГОНА Ш., `АСАКАБАНК` АЖ `FARG`ONA KIA` САВДО НУКТАСИ | 150100, Фаргона ш., Фаргона к., 6 | 10 | 26.05.2023 | — | A | 26.02.2024 | — | 150 | 0 | — | Batafsil |
| 11679 | 063 | 26 | 01183 | 01183 | 01183 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `ANOR BANK` АЖ `ТОШКЕНТ` СОТУВ ОФИСИ | 100170, Тошкент ш., Мирзо Улугбек т., Сайрам 5-тор к. | 10 | 26.05.2023 | — | A | 26.05.2023 | — | 201 | 0 | — | Batafsil |
| 11680 | 033 | 30 | 09033 | 00544 | 00544 | 00026 | ФАРГОНА Ш., `ИПОТЕКА-БАНК` АТИБ МАРГИЛОН БХМ | 150100, Фаргона ш., Навруз МФЙ, Б.Маргиноний к., 77А | 10 | 26.05.2023 | — | A | 26.05.2023 | — | 150 | 0 | — | Batafsil |
| 11681 | 053 | 18 | 09053 | 01133 | 01133 | 00022 | КАТТАКУРГОН Ш., `INVEST FINANCE BANK` АЖ КАТТАКУРГОН БХМ | 140800, Каттакургон ш., Кориравот МФЙ, Самарканд шох к., 4 А | 10 | 26.05.2023 | — | A | 26.05.2023 | — | 097 | 0 | — | Batafsil |
| 11682 | 005 | 33 | 09005 | 00433 | 00433 | 00027 | ЯНГИБОЗОР Т., `МИКРОКРЕДИТБАНК` АТБ ИШОНЧ БХМ | 221200, Янгибозор т., Очоккалъа МФЙ | 10 | 26.05.2023 | — | A | 20.11.2023 | — | 179 | 0 | — | Batafsil |
| 11683 | 008 | 08 | 09008 | 00138 | 00138 | 00018 | ДУСТЛИК Т., `ГАРАНТ БАНК` АЖ DO`STLIK БХМ | 130500, Дустлик т., Чинобод МФЙ, Мустакиллик к., 41 | 10 | 16.05.2023 | 16.09.2024 | Z | 29.05.2023 | 16.09.2024 | 034 | 0 | — | Batafsil |
| 11684 | 008 | 18 | 09008 | 00439 | 00439 | 00022 | КАТТАКУРГОН Т., `ГАРАНТ БАНК` АЖ SO`G`DIYONA БХМ | 141400, Каттакургон т., М.Улугбек МФЙ, А.Навоий к., 2 | 10 | 17.05.2023 | — | A | 09.09.2024 | — | 085 | 0 | — | Batafsil |
| 11685 | 061 | 26 | 01176 | 01176 | 01176 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `TENGE BANK` АТБ СЕРГЕЛИ БХМ | 100007, Тошкент ш., Сергели т., Янги Сергели к., 56 | 10 | 29.05.2023 | 01.04.2024 | Z | 29.05.2023 | 01.04.2024 | 205 | 0 | — | Batafsil |
| 11686 | 053 | 10 | 09053 | 01135 | 01135 | 00019 | ГУЗОР Т., `INVEST FINANCE BANK` АЖ ГУЗОР БХМ | 180300, Гузор т., Хужагузар МФЙ, Узбекистон к. | 10 | 29.05.2023 | — | A | 29.05.2023 | — | 045 | 0 | — | Batafsil |
| 11687 | 053 | 10 | 09053 | 01135 | 01135 | 00019 | КОСОН Т., `INVEST FINANCE BANK` АЖ КОСОН БХМ | 180800, Косон т., Сарипул МФЙ, Насаф к. | 10 | 29.05.2023 | 01.08.2024 | Z | 29.05.2023 | 19.08.2024 | 048 | 0 | — | Batafsil |
| 11688 | 002 | 10 | 09002 | 00450 | 00450 | 00019 | КАРШИ Ш., `ТИФ МИЛЛИЙ БАНКИ` АЖ `КАРШИ АМАЛИЁТ` БХМ | 180100, Карши ш., Мустакиллик МФЙ, И.Каримов к., 219 | 10 | 01.06.2023 | — | A | 01.06.2023 | — | 043 | 0 | — | Batafsil |
| 11689 | 002 | 10 | 09002 | 00450 | 00450 | 00019 | ШАХРИСАБЗ Ш., `ТИФ МИЛЛИЙ БАНКИ` АЖ ШАХРИСАБЗ БХМ | 181300, Шахрисабз ш., Галаба МФЙ, Ипак йули к., 100 | 10 | 01.06.2023 | — | A | 01.06.2023 | — | 049 | 0 | — | Batafsil |
| 11690 | 002 | 22 | 09002 | 00450 | 00450 | 00024 | ТЕРМИЗ Ш., `ТИФ МИЛЛИЙ БАНКИ` АЖ `ТЕРМИЗ АМАЛИЁТ` БХМ | 190100, Термиз ш., Дустлик МФЙ, Ат-Термизий к., 1а | 10 | 01.06.2023 | — | A | 01.06.2023 | — | 098 | 0 | — | Batafsil |
| 11691 | 002 | 22 | 09002 | 00450 | 00450 | 00024 | ДЕНОВ Т., `ТИФ МИЛЛИЙ БАНКИ` АЖ ДЕНОВ БХМ | 190503, Денов т., Денов ш., Янги хаёт МФЙ, Мустакиллик к, 47 | 10 | 01.06.2023 | — | A | 01.06.2023 | — | 100 | 0 | — | Batafsil |
| 11692 | 002 | 22 | 09002 | 00450 | 00450 | 00024 | КУМКУРГОН Т., `ТИФ МИЛЛИЙ БАНКИ` АЖ КУМКУРГОН БХМ | 190900, Кумкургон т., Кумкургон ш,Янги шахар МФЙ,Беруний к,6 | 10 | 01.06.2023 | — | A | 01.06.2023 | — | 109 | 0 | — | Batafsil |
| 11693 | 002 | 06 | 09002 | 00450 | 00450 | 00017 | БУХОРО Ш., `ТИФ МИЛЛИЙ БАНКИ` АЖ `БУХОРО АМАЛИЁТ` БХМ | 200114, Бухоро ш., Зарафшон МФЙ, Мухаммад Икбол к., 3 | 10 | 01.06.2023 | — | A | 01.06.2023 | — | 030 | 0 | — | Batafsil |
| 11694 | 002 | 06 | 09002 | 00450 | 00450 | 00017 | ГИЖДУВОН Т., `ТИФ МИЛЛИЙ БАНКИ` АЖ ГИЖДУВОН БХМ | 200500, Гиждувон т., Гиждувон ш., Б.Накшбанд к., 45 | 10 | 01.06.2023 | — | A | 01.06.2023 | — | 021 | 0 | — | Batafsil |
| 11695 | 002 | 06 | 09002 | 00450 | 00450 | 00017 | КОГОН Ш., `ТИФ МИЛЛИЙ БАНКИ` АЖ КОГОН БХМ | 200702, Когон ш., Мирзо Улугбек МФЙ, Каравулбозор шох к., 1 | 10 | 01.06.2023 | — | A | 01.06.2023 | — | 220 | 0 | — | Batafsil |
| 11696 | 002 | 06 | 09002 | 00450 | 00450 | 00017 | КОРАКУЛ Т., `ТИФ МИЛЛИЙ БАНКИ` АЖ КОРАКУЛ БХМ | 200800, Коракул т., Коракул ш., Чекирчи МФЙ, Улугбек к.. 37 | 10 | 01.06.2023 | — | A | 01.06.2023 | — | 023 | 0 | — | Batafsil |
| 11697 | 002 | 06 | 09002 | 00450 | 00450 | 00017 | РОМИТАН Т., `ТИФ МИЛЛИЙ БАНКИ` АЖ РОМИТАН БХО | 201000, Ромитан т., Зарафшон МФЙ, Бахористон к., 34/1 | 10 | 01.06.2023 | — | A | 06.05.2026 | — | 024 | 0 | — | Batafsil |
| 11698 | 002 | 12 | 09002 | 00450 | 00450 | 00020 | НАВОИЙ Ш., `ТИФ МИЛЛИЙ БАНКИ` АЖ `НАВОИЙ АМАЛИЁТ` БХМ | 210100, Навоий ш., Зарафшон МФЙ, Ибн-Сино к., 14 | 10 | 01.06.2023 | — | A | 01.06.2023 | — | 058 | 0 | — | Batafsil |
| 11699 | 002 | 12 | 09002 | 00450 | 00450 | 00020 | ЗАРАФШОН Ш., `ТИФ МИЛЛИЙ БАНКИ` АЖ ЗАРАФШОН БХМ | 210300, Зарафшон ш., Олтин Водий МФЙ, Марварид к., 43/7 | 10 | 01.06.2023 | — | A | 01.06.2023 | — | 059 | 0 | — | Batafsil |
| 11700 | 002 | 12 | 09002 | 00450 | 00450 | 00020 | УЧКУДУК Т., `ТИФ МИЛЛИЙ БАНКИ` АЖ УЧКУДУК БХМ | 210900, Учкудук т., Учкудук ш., Дустлик МФЙ, Амир Темур к,45 | 10 | 01.06.2023 | — | A | 01.06.2023 | — | 211 | 0 | — | Batafsil |
| 11701 | 002 | 12 | 09002 | 00450 | 00450 | 00020 | КИЗИЛТЕПА Т., `ТИФ МИЛЛИЙ БАНКИ` АЖ КИЗИЛТЕПА БХМ | 210400, Кизилтепа т., Узбекистон МФЙ, Узбекистон шох к., 35 | 10 | 01.06.2023 | — | A | 01.06.2023 | — | 063 | 0 | — | Batafsil |
| 11702 | 002 | 12 | 09002 | 00450 | 00450 | 00020 | КАРМАНА Т., `ТИФ МИЛЛИЙ БАНКИ` АЖ МАЛИКРАБОД БХО | 210609, Кармана т., Сардоба МФЙ, Навоий Эркин Иктисодий зона | 10 | 01.06.2023 | — | A | 22.04.2026 | — | 061 | 0 | — | Batafsil |
| 11703 | 002 | 33 | 09002 | 00450 | 00450 | 00027 | УРГАНЧ Ш., `ТИФ МИЛЛИЙ БАНКИ` АЖ `ХОРАЗМ АМАЛИЁТ` БХМ | 220100, Урганч ш., Истиклол МФЙ, Ал Хоразмий к., 65 | 10 | 01.06.2023 | — | A | 01.06.2023 | — | 168 | 0 | — | Batafsil |
| 11704 | 002 | 33 | 09002 | 00450 | 00450 | 00027 | ХАЗОРАСП Т., `ТИФ МИЛЛИЙ БАНКИ` АЖ ХАЗОРАСП БХМ | 220700, Хазорасп т., Хазорасп ш., Богдор МФЙ, У.Юсупов к.,1а | 10 | 01.06.2023 | — | A | 01.06.2023 | — | 173 | 0 | — | Batafsil |
| 11705 | 002 | 33 | 09002 | 00450 | 00450 | 00027 | ШОВОТ Т., `ТИФ МИЛЛИЙ БАНКИ` АЖ ШОВОТ БХМ | 221000, Шовот т., Шовот ш., Туркистон МФЙ, Туркманистон к,11 | 10 | 01.06.2023 | — | A | 01.06.2023 | — | 177 | 0 | — | Batafsil |
| 11706 | 002 | 33 | 09002 | 00450 | 00450 | 00027 | ХОНКА Т., `ТИФ МИЛЛИЙ БАНКИ` АЖ ХОНКА БХО | 220800, Хонка т., Хонка ш., Баркамоллик МФЙ,Ал-Хоразмий к,2а | 10 | 01.06.2023 | — | A | 22.04.2026 | — | 174 | 0 | — | Batafsil |
| 11707 | 002 | 35 | 09002 | 00450 | 00450 | 00015 | НУКУС Ш., `ТИФ МИЛЛИЙ БАНКИ` АЖ `НУКУС АМАЛИЁТ` БХМ | 230100, Нукус ш., Шайырлар МФЙ, А.Досназаров к., 72 | 10 | 01.06.2023 | — | A | 01.06.2023 | — | 180 | 0 | — | Batafsil |
| 11708 | 002 | 35 | 09002 | 00450 | 00450 | 00015 | ТУРТКУЛ Т., `ТИФ МИЛЛИЙ БАНКИ` АЖ ТУРТКУЛ БХМ | 231200, Турткул т., Турткул ш., Тошкент МФЙ, Турткул к., 56 | 10 | 01.06.2023 | — | A | 01.06.2023 | — | 188 | 0 | — | Batafsil |
| 11709 | 002 | 35 | 09002 | 00450 | 00450 | 00015 | КУНГИРОТ Т., `ТИФ МИЛЛИЙ БАНКИ` АЖ КУНГИРОТ БХМ | 230600, Кунгирот т., Азатлик МФЙ, Гарезсизлик к., 14 | 10 | 01.06.2023 | — | A | 13.12.2023 | — | 184 | 0 | — | Batafsil |
| 11710 | 033 | 27 | 09033 | 00408 | 00489 | 00025 | БЕКОБОД Ш., `ИПОТЕКА-БАНК` АТИБ САМО БХМ | 110500, Бекобод ш., 14-даха, Пахтакор МФЙ, Гофур Гулом к,77б | 10 | 01.06.2023 | 30.03.2026 | Z | 01.06.2023 | 30.03.2026 | 130 | 0 | — | Batafsil |
Yangilangan: 21.08.2026