400-4-003 · 406 yozuv · O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki
Huquqiy asos: Тест
| NKT turi | NKT kodi | NKT nomi | NKT manzili | Ochilgan sana | Yopilgan sana | Viloyat kodi | Tuman kodi | Faollashtirish sanasi | Faollikni to‘xtatish sanasi | Faollik belgisi | STIR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 06030 | `ШЕР-НУР КАРМАНА микрокредит ташкилоти` масъулияти чекланган жамияти | 210600, Навоий вилояти, Кармана тумани, Шарк кучаси, 13-уй | 25.02.2012 | 06.05.2014 | 12 | 061 | 25.02.2012 | 06.05.2014 | Z | 301107576 | Batafsil |
| 6 | 06031 | `ИНТЕНСИВ КАПИТАЛ микрокредит ташкилоти` масъулияти чекланган жамияти | 111700, Тошкент вилояти, Чирчик шахри, П. Юсупов кучаси, 29-уй | 01.08.2011 | 22.01.2014 | 27 | 131 | 01.08.2011 | 22.01.2014 | Z | 301116519 | Batafsil |
| 6 | 06032 | `ЗУХРА ЮЛДУЗИ ФАЙЗ микрокредит ташкилоти` масъулияти чекланган жамияти | 200100, Бухоро вилояти, Бухоро шахри, Мустакиллик кучаси, 10-уй | 25.02.2012 | 08.06.2016 | 06 | 030 | 25.02.2012 | 08.06.2016 | Z | 301297666 | Batafsil |
| 6 | 06033 | `QAMASHI KAPITAL INVEST MIKROMOLIYA TASHKILOTI` масъулияти чекланган жамияти | 180500, Кашкадарё вилояти, Камаши шахри, Нодира кучаси, 15-уй | 16.02.2026 | — | 10 | 047 | 16.02.2026 | — | A | 301255955 | Batafsil |
| 6 | 06034 | `CHIRCHIQ KREDIT MIKROMOLIYA TASHKILOTI` масъулияти чекланган жамияти | 111722, Тошкент вилояти, Чирчик шахри, 2-кичик нохия, 5-А уй | 16.02.2026 | — | 27 | 131 | 16.02.2026 | — | A | 301362704 | Batafsil |
| 6 | 06035 | `EVRIKA KAPITAL` масъулияти чекланган жамияти шаклидаги микромолия ташкилоти | 220100, Хоразм вилояти, Урганч шахри, Бустон кучаси, 2/7-уй | 18.02.2026 | — | 33 | 168 | 18.02.2026 | — | A | 301549422 | Batafsil |
| 6 | 06036 | `ISTIQBOL INVEST GROUP MIKROMOLIYA TASHKILOTI` масъулияти чекланган жамияти | 100042,Тошкент ш.,Шайхонтохур т.,Кичик халка йули кучаси, 9-уй, 2 | 16.02.2026 | — | 26 | 203 | 16.02.2026 | — | A | 207080699 | Batafsil |
| 6 | 06037 | `SIRDARYO mikrokredit tashkiloti` масъулияти чекланган жамияти | 120100, Сирдарё вилояти, Гулистон шахри, Гулистон кучаси, 1-уй | 02.07.2013 | 10.12.2025 | 24 | 114 | 02.07.2013 | 10.12.2025 | Z | 302079604 | Batafsil |
| 6 | 06038 | `ISHONCH EFFEKT KREDIT MIKROMOLIYA TASHKILOTI` масъулияти чекланган жамияти | 130114, Жиззах вилояти, Жиззах шахри, Ш.Рашидов шох кучаси, 290-уй | 16.02.2026 | — | 08 | 031 | 16.02.2026 | — | A | 302126663 | Batafsil |
| 6 | 06039 | `MEGA-INVESTMENT PLUS mikrokredit tashkiloti` масъулияти чекланган жамияти | 100197, Тошкент шахри, Мирзо Улугбек тумани, Буюк Ипак йули дахаси, 22-уй | 19.08.2014 | 16.11.2021 | 26 | 201 | 19.08.2014 | 16.11.2021 | Z | 207134494 | Batafsil |
| 6 | 06040 | `IMKON FINANS MIKROMOLIYA TASHKILOTI` акциядорлик жамияти | 170100, Андижон вилояти, Андижон шахри, А.Темур шох кучаси, 44а-уй | 16.02.2026 | — | 03 | 001 | 16.02.2026 | — | A | 302096393 | Batafsil |
| 6 | 06041 | `VODIY TARAQQIYOT MIKROMOLIYA TASHKILOTI` масъулияти чекланган жамияти | 151900, Фаргона вилояти, Бувайда тумани, Янгикургон КФЙ, Янгикургон кучаси, 2-уй | 16.02.2026 | — | 30 | 154 | 16.02.2026 | — | A | 303056949 | Batafsil |
| 6 | 06042 | `ISHONCHLI MABLAG` MIKROMOLIYA TASHKILOTI` масъулияти чекланган жамияти | Фаргона вилояти, Кукон шахри, Истиклол кучаси, 18-уй | 16.02.2026 | — | 30 | 148 | 16.02.2026 | — | A | 302572940 | Batafsil |
| 6 | 06043 | `KELAJAK UMIDI MIKROMOLIYA TASHKILOTI` масъулияти чекланган жамияти | Фаргона вилояти, Риштон шахри, Рошидоний кучаси, 27-А-уй | 16.02.2026 | — | 30 | 160 | 16.02.2026 | — | A | 303348971 | Batafsil |
| 6 | 06044 | `AZIYA BIZNES MIKROMOLIYA TASHKILOTI` масъулияти чекланган жамияти | 160100, Наманган вилояти, Наманган шахри, Н. Кориев кучаси, 8 уй | 16.02.2026 | — | 14 | 068 | 16.02.2026 | — | A | 303445812 | Batafsil |
| 6 | 06045 | `ZOODPAY` масъулияти чекланган жамият кушма корхона микромолия ташкилоти | Тошкент шахри, Яшнобод тумани, Махтумкули кучаси, 81-уй | 18.02.2026 | — | 26 | 207 | 18.02.2026 | — | A | 303409318 | Batafsil |
| 6 | 06046 | `BIZNES FINANS MIKROMOLIYA TASHKILOTI` масъулияти чекланган жамияти | 100007, Тошкент шахри, Яшнобод тумани, Боткина кучаси, 8А уй | 14.06.2022 | — | 26 | 207 | 14.06.2022 | — | A | 207135350 | Batafsil |
| 6 | 06047 | `HAMROH MIKROMOLIYA TASHKILOTI` масъулияти чекланган жамияти | 151900, Фаргона вилояти, Бувайда тумани, Янгикургон КФЙ, Боги-Эрам кучаси | 16.02.2026 | — | 30 | 154 | 16.02.2026 | — | A | 302167748 | Batafsil |
| 6 | 06048 | `INTERAKTIV PROGRESS` микромолия ташкилоти масъулияти чекланган жамияти | Тошкент шахри, Шайхонтохур тумани, Зулфияхонум кучаси, 12-уй | 16.02.2026 | — | 26 | 203 | 16.02.2026 | — | A | 304811142 | Batafsil |
| 6 | 06049 | `QIZILDOSH MIKROMOLIYA TASHKILOTI` масъулияти чекланган жамияти | 220110, Хоразм вилояти, Урганч шахри, Маърифатчи кучаси, 78-уй | 16.02.2026 | — | 33 | 168 | 16.02.2026 | — | A | 302106165 | Batafsil |
| 6 | 06050 | `FORTUNA BIZNES MIKROMOLIYA TASHKILOTI` масъулияти чекланган жамияти | 150100, Фаргона вилояти, Фаргона шахри, Б.Маргиноний кучаси, 12-уй | 16.02.2026 | — | 30 | 150 | 16.02.2026 | — | A | 303863499 | Batafsil |
| 6 | 06051 | `BUXORO DARVOZASI INVEST mikrokredit tashkiloti` масъулияти чекланган жамияти | 200100, Бухоро вил., Бухоро ш., А.Гиждувоний куч., 4-сонли савдо маиший марказ | 12.06.2019 | 18.02.2026 | 06 | 030 | 12.06.2019 | 18.02.2026 | Z | 304904453 | Batafsil |
| 6 | 06052 | `BETTA GAMMA INVEST MIKROMOLIYA TASHKILOTI` масъулияти чекланган жамияти | 200104, Бухоро вилояти, Бухоро шахри, Б.Накшбанд кучаси, 5 уй | 16.02.2026 | — | 06 | 030 | 16.02.2026 | — | A | 303569372 | Batafsil |
| 6 | 06053 | `AGAT CREDIT` акциядорлик жамияти микромолия ташкилоти | Тошкент шахри, Мирзо Улугбек тумани, Алпомиш МФЙ, Буюк Ипак йули к., 127А-уй | 16.02.2026 | — | 26 | 201 | 16.02.2026 | — | A | 304463924 | Batafsil |
| 6 | 06054 | `PULMAN MIKROMOLIYA TASHKILOTI` масъулияти чекланган жамияти | 100129, Тошкент шахри, Чилонзор тумани, Катортол кучаси, 3-уй | 16.02.2026 | — | 26 | 208 | 16.02.2026 | — | A | 305762322 | Batafsil |
| 6 | 06055 | `INVEST HAMKOR MIKROMOLIYA TASHKILOTI` масъулияти чекланган жамияти | 150700, Фаргона вил., Кукон шахри, Генерал Узоков куч., 113-уй, 19-хонадон | 16.02.2026 | — | 30 | 148 | 16.02.2026 | — | A | 305837307 | Batafsil |
| 6 | 06056 | `OLMALIQ ZAMIN KREDIT MIKROMOLIYA TASHKILOTI` масъулияти чекланган жамияти | 110100, Тошкент вилояти, Олмалик шахри, А.Темур кучаси, 10/26-уй | 16.02.2026 | — | 27 | 128 | 16.02.2026 | — | A | 305909080 | Batafsil |
| 6 | 06057 | `MADOR LIFE KOKAND MIKROMOLIYA TASHKILOTI` масъулияти чекланган жамияти | 150700, Фаргона вилояти, Кукон шахри, Сарбоз кучаси, 17-уй | 16.02.2026 | — | 30 | 148 | 16.02.2026 | — | A | 305930785 | Batafsil |
| 6 | 06058 | `BARAKA MADAD FINANCE MIKROMOLIYA TASHKILOTI` масъулияти чекланган жамияти | 160136, Наманган вилояти, Наманган шахри, Бобур шох кучаси, 24/5-уй | 16.02.2026 | — | 14 | 068 | 16.02.2026 | — | A | 305918767 | Batafsil |
| 6 | 06059 | `CHUST RIR MIKROMOLIYA TASHKILOTI` масъулияти чекланган жамияти | Наманган вилояти, Чуст тумани, Чуст шахар, Бирлик МФЙ, Чустий кучаси | 16.02.2026 | — | 14 | 076 | 16.02.2026 | — | A | 305747885 | Batafsil |
| 6 | 06060 | `YORQIN KELAJAK MIKROMOLIYA TASHKILOTI` масъулияти чекланган жамияти | 151900, Фаргона вилояти, Бувайда тумани, Янгикургон КФЙ, А. Тукай 3-уй | 16.02.2026 | — | 30 | 154 | 16.02.2026 | — | A | 305122414 | Batafsil |
| 6 | 06061 | `CLEVER MIKROMOLIYA TASHKILOTI` масъулияти чекланган жамияти | 100069, Тошкент шахри, Олмазор тумани, Сагбон кучаси, 30-берк, 6-уй | 16.02.2026 | — | 26 | 204 | 16.02.2026 | — | A | 306365847 | Batafsil |
| 6 | 06062 | `CASH U MIKROMOLIYA TASHKILOT` масъулияти чекланган жамияти | 100069, Тошкент шахри, Олмазор тумани, Сагбон кучаси, 30-берк, 9-уй | 14.06.2022 | — | 26 | 204 | 14.06.2022 | — | A | 306365973 | Batafsil |
| 6 | 06063 | `URGANCH DIAMOND MIKROMOLIYA TASHKILOTI` масъулияти чекланган жамияти | 220100, Хоразм вилояти, Урганч шахри, Ёгду кучаси, 13-уй, 38-хонадон | 16.02.2026 | — | 33 | 168 | 16.02.2026 | — | A | 305731899 | Batafsil |
| 6 | 06064 | `AVTOGAZ FINANS LYUKS MIKROMOLIYA TASHKILOTI` масъулияти чекланган жамияти | Фаргона вилояти, Фаргона шахри, `Шодлик` МФЙ, Ал-Фаргоний кучаси, 206-уй | 16.02.2026 | — | 30 | 150 | 16.02.2026 | — | A | 306360933 | Batafsil |
| 6 | 06065 | `G`IJDUVON mikrokredit tashkiloti` масъулияти чекланган жамияти | 200500, Бухоро вилояти, Гиждувон тумани, А.Каххор МФЙ, А.Каххор кучаси, 95-уй | 15.08.2019 | 23.06.2025 | 06 | 021 | 15.08.2019 | 23.06.2025 | Z | 306397174 | Batafsil |
| 6 | 06066 | `SARMISHSOY PLYUS INVEST MIKROMOLIYA TASHKILOTI` масъулияти чекланган жамияти | Навоий вил., Навоий шахри, 10-даха, А.Навоий к., 38В-уй, 6-корпус, 28-хонадон | 16.02.2026 | — | 12 | 058 | 16.02.2026 | — | A | 306114540 | Batafsil |
| 6 | 06067 | `ISHONCH MIKROFINANCE MIKROMOLIYA TASHKILOTI` масъулияти чекланган жамияти | 100077, Тошкент шахри, Сергели тумани, Янгикуйлик кучаси, 2-уй | 16.02.2026 | — | 26 | 205 | 16.02.2026 | — | A | 306349675 | Batafsil |
| 6 | 06068 | `FINANCE PARTNER MIKROMOLIYA TASHKILOTI` масъулияти чекланган жамияти | 150300, Фаргона вилояти, Бешарик тумани, Файзиобод МФЙ, Олтин водий кучаси | 16.02.2026 | — | 30 | 152 | 16.02.2026 | — | A | 306446168 | Batafsil |
| 6 | 06069 | `HAYOT INVEST MIKROMOLIYA TASHKILOTI` масъулияти чекланган жамияти | Тошкент шахри, Миробод тумани, Шахрисабз кучаси, 11-уй, 4-хонадон | 16.02.2026 | — | 26 | 202 | 16.02.2026 | — | A | 207135715 | Batafsil |
| 6 | 06070 | `KAFOLAT KREDIT GROUP MIKROMOLIYA TASHKILOTI` масъулияти чекланган жамияти | 100105, Тошкент шахри, Миробод тумани, Фаргона йули кучаси, 222/7-уй | 16.02.2026 | — | 26 | 202 | 16.02.2026 | — | A | 306771169 | Batafsil |
| 6 | 06071 | `GRAND MAX GOLD MIKROMOLIYA TASHKILOTI` масъулияти чекланган жамияти | 151900, Фаргона вилояти, Бувайда тумани, Янгикургон МФЙ, Боги-Эрам кучаси, 3-уй | 16.02.2026 | — | 30 | 154 | 16.02.2026 | — | A | 306185880 | Batafsil |
| 6 | 06072 | `MIKROMOLIYA TASHKILOTI FACTORING` масъулияти чекланган жамияти | 100015, Тошкент шахри, Миробод тумани, Янги Миробод МФЙ, Нукус кучаси, 79а-уй | 23.06.2022 | 05.02.2024 | 26 | 202 | 23.06.2022 | 05.02.2024 | Z | 305906196 | Batafsil |
| 6 | 06073 | `KORONA` масъулияти чекланган жамияти кушма корхона микромолия ташкилоти | Тошкент шахри, Миробод тумани, Ойбек МФЙ, Тарас Шевченко кучаси, 21а-уй | 16.02.2026 | — | 26 | 202 | 16.02.2026 | — | A | 306612784 | Batafsil |
| 6 | 06074 | `KREDITOMAT TASHKENT MIKROMOLIYA TASHKILOTI` масъулияти чекланган жамияти | 100029, Тошкент шахри, Миробод тумани, Яккачинор кучаси, 4-уй, 54 хонадан | 16.02.2026 | — | 26 | 202 | 16.02.2026 | — | A | 306870963 | Batafsil |
| 6 | 06075 | `PERSPECTIVE GLOBAL INVEST MIKROMOLIYA TASHKILOTI` масъулияти чекланган жамияти | 100121, Тошкент шахри, Яккасарой т.,Кичик Халка йули к.,20-уй, 1,2,3,4,5-хоналар | 16.02.2026 | — | 26 | 206 | 16.02.2026 | — | A | 306649800 | Batafsil |
| 6 | 06076 | `SILVER STONE STANDART MIKROMOLIYA TASHKILOTI` масъулияти чекланган жамияти | 151900, Фаргона вилояти, Бувайда тумани, Додхо МФЙ, А.Навоий кучаси | 16.02.2026 | — | 30 | 154 | 16.02.2026 | — | A | 307457858 | Batafsil |
| 6 | 06077 | `EASY FINANS MIKROMOLIYA TASHKILOTI` масъулияти чекланган жамияти | Тошкент шахри, Юнусобод тумани, Буюк Турон МФЙ, Абдулла Кодирий кучаси, 3-уй | 16.02.2026 | — | 26 | 200 | 16.02.2026 | — | A | 307479728 | Batafsil |
| 6 | 06078 | `FAST FINANCING SERVICE MIKROMOLIYA TASHKILOTI` масъулияти чекланган жамияти | Хоразм вилояти, Урганч тумани, Окариклар МФЙ, Янги Хоразм к., 46-уй, 1-хонадон | 16.02.2026 | — | 33 | 178 | 16.02.2026 | — | A | 307115451 | Batafsil |
| 6 | 06079 | `TEZKOR SARMOYA INVEST MIKROKREDIT TASHKILOTI` масъулияти чекланган жамияти | 200107, Бухоро вилояти, Бухоро шахри, Б. Накшбанд кучаси, 153-уй, 5-хона | 22.10.2020 | 24.03.2023 | 06 | 030 | 22.10.2020 | 24.03.2023 | Z | 307532091 | Batafsil |
Manba: cs.egov.uz · Yangilangan: 21.08.2026
Eslatma: Saytda berilgan barcha ma'lumotlar norasmiy. Rasmiy ma'lumotlarni tegishli davlat tashkilotlari saytlaridan olishingiz mumkin