481-3-001 · 122 yozuv · O‘zbekiston texnik jihatdan tartibga solish agentligi
Huquqiy asos: Тест
| Id | Nomi | RazmernostUz | Qisqa nomi | Belgilanishi | Kod | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Energiya, ish (issiqlik soni) | T-2L2M | joul | J | — | Batafsil |
| 34 | Magnit induksiya oqimi (magnit oqimi) | T-2L2MI-1 | veber | Vb | — | Batafsil |
| 38 | Induktivlik (o'zaro induktivlik) | T-2L2MI-2 | genri | H | — | Batafsil |
| 49 | Ichki molyar energiya | T-2L2MN-1 | joul taqsim mol | J·mol-1 | — | Batafsil |
| 21 | Kuch | T-2LM | nyuton | N | — | Batafsil |
| 41 | Magnit o'tkazuvchanlik | T-2LMI-2 | genri taqsim metr | Н·m-1 | — | Batafsil |
| 24 | Tekislikdagi kuchlanish | T-2M | nyuton taqsim metr | N·m-1 | — | Batafsil |
| 35 | Magnit maydoni zichligi (magnit induksiya) | T-2MI-1 | tesla | T | — | Batafsil |
| 57 | Dozaning yutilish quvvati | T-3L2 | grey taqsim sekund | Gy·s-1 | — | Batafsil |
| 28 | Quvvat | T-3L2M | vatt | W | — | Batafsil |
| 60 | Nurlanish kuchi | T-3L2M | vatt taqsim steradian | W·sr-1 | — | Batafsil |
| 30 | Elektr kuchlanishi (elektrik potensiallar kuchlanishi, elektrik potensiallar farqi, elektr yurituvchi kuch | T-3L2MI-1 | volt | V | — | Batafsil |
| 32 | Elektr qarshiligi | T-3L2MI-2 | om | Ω | — | Batafsil |
| 39 | Elektr maydoni kuchlanganligi | T-3LMI-1 | volt taqsim metr | V·m-1 | — | Batafsil |
| 45 | Energiya oqimining tekislik zichligi | T-3M | vatt taqsim metr kvadrat | W·m-2 | — | Batafsil |
| 61 | Energetik yorug'lik | T-3M | vatt taqsim steradian-metr kvadrat | W·sr-1·m-2 | — | Batafsil |
| 33 | Elektr o'tkazuvchanligi | T3L-2M-1I2 | simens | S | — | Batafsil |
| 31 | Elektr sig'imi | T4L-2M-1I2 | farad | F | — | Batafsil |
| 40 | Dielektrik o'tkazuvchanlik | T4L-3M-1I2 | farad taqsim metr | F·m-1 | — | Batafsil |
| 36 | Elektr siljish | TL-2I | kulon taqsim metr kvadrat | C·m-2 | — | Batafsil |
| 37 | Elektr zaryadi zichligi oralig'i | TL-3I | kulon taqsim metr kub | C·m-3 | — | Batafsil |
| 47 | Foton nurlanishining ekspozitsion dozasi (gamma va rentgen nurlanishining ekspоzitsion dozasi | TM-1I | kulon taqsim kilogramm | C·kg-1 | — | Batafsil |
Manba: cs.egov.uz · Yangilangan: 23.12.2021
Eslatma: Saytda berilgan barcha ma'lumotlar norasmiy. Rasmiy ma'lumotlarni tegishli davlat tashkilotlari saytlaridan olishingiz mumkin