O‘zbekiston Respublikasi hududida ekish uchun tavsiya etilgan qishloq xoʻjalik ekinlari davlat Reestri
496-4-001 · 2532 yozuv
| Buyurtmaning tartib raqami | Nav yoki duragay nomi | Originatorning tartib raqami | Mamlakatning kodi | Reyestrga kiritilgan yili | Ekishga tavsiya etilgan hududlar | Mamlakatlarning o‘zbekcha nomi | Mamlakatlarning ruscha nomi | Harfli kodi | Hududlar nomi | Raqami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020141 | Mirakl F1 | 508 | KR | 2021 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2020140 | Favorit F1 | 508 | KR | 2021 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2011099 | Ksiko F1 | 329 | KR | 2013 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2011127 | Anna F1 | 329 | KR | 2013 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2021338 | Vesta F1 | 508 | KR | 2022 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2022342 | Kamry F1 | 508 | KR | 2023 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2022341 | Pink Ariya F1 | 508 | KR | 2023 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2011037 | Dolfin F1 | 329 | KR | 0 | 2,5,7-9,11,12 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2011038 | Silver Star F1 | 329 | KR | 0 | 2,5,7-9,11,12 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 9200092 | Navro‘z-2 | 8 | 0 | 2013 | 5,8,9 | Kayman | Кайман | KY | — | — | Batafsil |
| 7200579 | Krasnovodopadsk 210 | 245 | KZ | 1980 | 4-6,8,9,11(L) | Puerto-Riko | Пуэрто-Рико | PR | — | — | Batafsil |
| 2018100 | Evrika-357 | 505 | KZ | 2020 | 3,5 (C) | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 5600820 | Karatalskiy | 230 | KZ | 1967 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 1998004 | Talgarskaya krasavitsa | 1 | KZ | 2004 | 11 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 8807186 | Baykanur | 40 | KZ | 1987 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 8807386 | Lilovaya piramida | 40 | KZ | 1987 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2017001 | Rastaropsha pyatnistaya | 496 | KZ | 0 | 11 (L) | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2008051 | Jarariq-8 | 8 | 0 | 2012 | 1-13 | Laos | Лаос | LA | — | — | Batafsil |
| 2020133 | Marxamat-2017 | 8 | 0 | 2021 | 1-13 | Livan | Ливан | LB | — | — | Batafsil |
| 7907745 | SANIISh-33 | 8 | 0 | 1991 | 3 | Lixtenshteyn | Лихтенштейн | LI | — | — | Batafsil |
| 0 | (Triticum durum Dest.) (Pshenisa tvyordaya yarovaya) | 0 | 0 | 0 | 0 | Shri-Lanka | Шри-Ланка | LK | — | — | Batafsil |
| 2020132 | Jarariq-14 | 8 | 0 | 2021 | 1-13 | Liberiya | Либерия | LR | — | — | Batafsil |
| 2012049 | Jarariq-10 | 8 | 0 | 2014 | 1-13 | Lesoto | Лесото | LS | — | — | Batafsil |
| 6101887 | Pionerskiy | 8 | 0 | 1991 | 3,10,12 | Litva | Литва | LT | — | — | Batafsil |
| 8000038 | SANIISh-34 | 8 | 0 | 2013 | 1-13 | Lyuksemburg | Люксембург | LU | — | — | Batafsil |
| 2012048 | Jarariq-9 | 8 | 0 | 2014 | 1-13 | Latviya | Латвия | LV | — | — | Batafsil |
| 6602185 | Oktyabrskiy | 8 | 0 | 1973 | 8 | Liviya | Ливия | LY | — | — | Batafsil |
| 2004174 | Moldavskiy 215 AMV (Moldavskiy 215 AMV) | 272 | MD | 2007 | 1-13(D,S) | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 9700144 | Moldavskiy 257 SV (Moldavskiy 257 SV) | 272 | MD | 2000 | 1-13 (D,S) | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 8701440 | Moldavskiy 425 MV (Moldavskiy 425 MV) | 272 | MD | 1991 | 1-13 (D,S) | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2001008 | Luchaferul (Luchaferul) | 275 | MD | 2003 | 1-13 (S) | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2000006 | HS-8506 (MPK-8506) | 275 | MD | 2002 | 11,13 (S) | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 7602774 | Jizel | 46 | MD | 1991 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 6301380 | Uzbekskiy | 8 | 0 | 1976 | 2.12 | Madakaskar | Мадагаскар | MG | — | — | Batafsil |
| 0 | G‘ALLA EKINLARI | 0 | 0 | 0 | 0 | Mali | Мали | ML | — | — | Batafsil |
| 0 | (Triticum aestivum L.emend. Fiori et Paol) | 0 | 0 | 0 | 0 | Marian Orollari | Марианские Острова | MP | — | — | Batafsil |
| 6101941 | Tadjikskaya B/S | 8 | 0 | 1985 | 1, 4, 7, 8 | Mavritaniya | Мавритания | MR | — | — | Batafsil |
| 0 | KUZGI YUMSHOQ BUG‘DOY | 0 | 0 | 0 | 0 | Malta | Мальта | MT | — | — | Batafsil |
| 6101933 | Surx-tut | 8 | 0 | 1982 | 12 | Mavrikiy | Маврикий | MU | — | — | Batafsil |
| 0 | (Zernovie kulturi) Grain crops | 0 | 0 | 0 | 0 | Maldiv | Мальдивы | MV | — | — | Batafsil |
| 0 | INDIGOFERA (Indigōfera) | 0 | 0 | 0 | 0 | Malavi | Малави | MW | — | — | Batafsil |
| 2010001 | Feruz-1 | 324 | 0 | 2012 | 1-13 | Malayziya | Малайзия | MY | — | — | Batafsil |
| 2009075 | Avalon | 407 | NL | 2011 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2011091 | Agria | 407 | NL | 2024 | 8.11 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2019280 | Acoustic | 498 | NL | 2020 | 11 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2006045 | Aladin | 407 | NL | 2008 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2019285 | Alverstone Russet | 429 | NL | 2020 | 11 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2006046 | Almera | 407 | NL | 2008 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2015157 | Alouette | 407 | NL | 2022 | 2,4,5,6,7,8,9,11,12 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2007063 | Ambition | 407 | NL | 2010 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
Yangilangan: 28.10.2025