O‘zbekiston Respublikasi hududida ekish uchun tavsiya etilgan qishloq xoʻjalik ekinlari davlat Reestri
496-4-001 · 2532 yozuv
| Buyurtmaning tartib raqami | Nav yoki duragay nomi | Originatorning tartib raqami | Mamlakatning kodi | Reyestrga kiritilgan yili | Ekishga tavsiya etilgan hududlar | Mamlakatlarning o‘zbekcha nomi | Mamlakatlarning ruscha nomi | Harfli kodi | Hududlar nomi | Raqami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023340 | Palace | 407 | NL | 2024 | 8.11 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2013125 | Panamera | 429 | NL | 2015 | 2,4,5,7,8,11,12 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2009081 | Pekaro | 407 | NL | 2011 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2012114 | Performer | 407 | NL | 2015 | 2,4,5,7,8,11,12 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 9603859 | Picasso | 407 | NL | 1998 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2012119 | Ranaldo | 429 | NL | 2014 | 2,7,11,12 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2015159 | Ranomi | 407 | NL | 2019 | 8 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2022334 | Rashida | 429 | NL | 2024 | 11 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2021316 | Red Bullet | 506 | NL | 2022 | 2,4,5,6,7,8,9,11,12 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2000005 | Red Skarlet | 429 | NL | 2003 | 8, 11 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2012113 | Rivera | 407 | NL | 2015 | 2,4,5,7,8,11,12 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2002011 | Rodeo | 429 | NL | 2008 | 2,7,8,11,12 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2013127 | Rozagold | 407 | NL | 2015 | 2,4,5,7,8,11,12 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2003027 | Roko | 407 | NL | 2007 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 9603861 | Romano | 407 | NL | 1998 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2021315 | Romantica | 506 | NL | 2022 | 2,4,5,6,7,8,9,11,12 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2013126 | Romi | 407 | NL | 2015 | 2,4,5,7,8,11,12 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2021314 | Royal | 506 | NL | 2022 | 2,4,5,6,7,8,9,11,12 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2007061 | Rudolf | 407 | NL | 2010 | 2,4,7,8,11,12 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2011097 | Saviola | 407 | NL | 2012 | 2,7,8,11,12 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2010086 | Sagitta | 429 | NL | 2013 | 2,4,5,7,8,11,12 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 9703873 | Sante | 407 | NL | 2001 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2012121 | Silvana | 429 | NL | 2014 | 2,7,11,12 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2006048 | Sinora | 407 | NL | 2008 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2014136 | Sifra | 429 | NL | 2016 | 11 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2019296 | Spike F1 | 509 | NL | 2022 | 11 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2019281 | Soprano | 498 | NL | 2020 | 11 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2011094 | Stirling | 407 | NL | 2012 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2011087 | SW 990957 Lusa | 407 | NL | 2012 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2022335 | Taurus | 429 | NL | 2024 | 8.11 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2002012 | Fabula | 429 | NL | 2004 | 2, 7,8, 11,12 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2009078 | Faluka | 407 | NL | 2011 | 2,7,8,11,12 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2009076 | Festival | 407 | NL | 2011 | 8.11 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2012116 | Flayr | 407 | NL | 2015 | 2,4,5,7,8,11,12 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2014139 | Flamenko | 429 | NL | 2016 | 11 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2021311 | Folva | 506 | NL | 2022 | 2,4,5,6,7,8,9,11,12 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2007064 | Fontane | 407 | NL | 2015 | 2,4,5,7,8,11,12 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2022338 | Francis | 510 | NL | 2024 | 8.11 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2002026 | Fresco | 407 | NL | 2004 | 2, 7,8, 11,12 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2019286 | Xermosa | 429 | NL | 2021 | 11 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2014137 | Chellenjer | 429 | NL | 2016 | 11 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2013129 | Champion | 407 | NL | 2015 | 2,4,5,7,8,11,12 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2004021 | 0 | 432 | NL | 2006 | 4, 8, 9, 11 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2011066 | 0 | 431 | NL | 2013 | 2,5,7-9,11,12 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2015104 | 0 | 430 | NL | 2017 | 5,9,11 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2004018 | 0 | 432 | NL | 2006 | 8, 9, 11 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2006034 | 0 | 444 | NL | 2008 | 2,8,11,12 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2007042 | 0 | 431 | NL | 2009 | 11 (T) | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2000004 | Bronko F1 | 361 | NL | 2003 | 2, 11 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2005023 | Burbon F1 | 444 | NL | 2007 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
Yangilangan: 28.10.2025