496-4-001 · 2532 yozuv · O‘zbekiston Respublikasi Qishloq xo‘jaligi vazirligi
Huquqiy asos: https://lex.uz/uz/docs/-5344583
| Buyurtmaning tartib raqami | Nav yoki duragay nomi | Originatorning tartib raqami | Mamlakatning kodi | Reyestrga kiritilgan yili | Ekishga tavsiya etilgan hududlar | Mamlakatlarning o‘zbekcha nomi | Mamlakatlarning ruscha nomi | Harfli kodi | Hududlar nomi | Raqami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017008 | 0 | 14 | 0 | 2018 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2017025 | 0 | 481 | 0 | 2018 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2019069 | Novotkalla | 14 | 0 | 2020 | 4,8,10,11 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2020009 | 0 | 507 | 0 | 2021 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2021004 | 0 | 10 | 0 | 2022 | 11 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2021011 | 0 | 508 | 0 | 2022 | 2,4,5,6,7,8,9,11,12 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2021070 | Oftob | 14 | 0 | 2022 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 3804338 | Tuyona | 14 | 0 | 1991 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 4000218 | Vengerka domashnyaya | 1 | — | 1975 | 11 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 4150090 | Vilyams | 1 | — | 1959 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 4600268 | 0 | 118 | 0 | 1946 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 4600926 | Umirvaki 3748 | 6 | 0 | 1955 | 2-12 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 4700392 | Xandalak kokcha 14 | 14 | 0 | 1946 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 4700414 | 0 | 1 | 0 | 1974 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 4801130 | Shakar palak 554 | 6 | 0 | 1948 | 2-12 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 4801440 | Isfarak | 1 | — | 1959 | 2, 7, 11, 12 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 4804422 | Delicious | 1 | — | 1959 | 1, 3-5, 8, 12 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 4850440 | Vengerka fioletovaya | 1 | — | 1967 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 4900634 | 0 | 96 | 0 | 1958 | 2,4,7,8,10-12 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 4900910 | Obi novvot | 1 | 0 | 1949 | 8 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 4900944 | Maxalliy sariq Xandalak | 1 | 0 | 1949 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 4900960 | 0 | 14 | 0 | 1949 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 4900979 | 0 | 6 | 0 | 1949 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 499011 | Uining Ueyz | 1 | — | 0 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 5000823 | 0 | 96 | 0 | 1974 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 5001080 | 0 | 14 | 0 | 1950 | 12-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 5003369 | Kishmish beliy ovalniy | 1 | — | 1959 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 5050391 | Kadota | 1 | — | 0 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 5050553 | Zendji-maru | 1 | — | 0 | 6-9 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 5050561 | Tamopon bolshoy | 1 | — | 0 | 9 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 5050618 | Xiakume | 1 | — | 0 | 7, 9 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 5301718 | Katta Kurgan | 1 | — | 1967 | 3, 5, 6, 9 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 5350174 | Xusayne beliy | 1 | — | 0 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 5600642 | 0 | 232 | 0 | 1989 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 5600669 | 0 | 73 | 0 | 1971 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 5700418 | 0 | 1 | 0 | 1957 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 5850142 | Mayskiy chorniy | 1 | — | 1959 | 11 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 5900514 | Tashlaki 862 | 14 | 0 | 1959 | 2-12 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 6002820 | Xurmai | 1 | — | 1959 | 1,2,4,7,10,12,13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 6006280 | Kishmish rozoviy | 1 | — | 1959 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 6401090 | Belie -13 (Belie-13) | 96 | 0 | 1988 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 6659365 | Seybl nayt | 1 | — | 1994 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 6660134 | Katerina Xavemeyer | 1 | — | 1977 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 6750125 | Golden Delicious | 1 | — | 1973 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 7150822 | Lili Marlen | 1 | — | 1995 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 7150890 | Roza Gojar | 1 | — | 1977 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 7153783 | Saus Pasifik | 1 | — | 1994 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 7602378 | Vilyams Sim | 1 | — | 1980 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 7651791 | Ta-yan-szao | 1 | — | 0 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 7651805 | U-sin-xun | 1 | — | 0 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
Manba: cs.egov.uz · Yangilangan: 28.10.2025
Eslatma: Saytda berilgan barcha ma'lumotlar norasmiy. Rasmiy ma'lumotlarni tegishli davlat tashkilotlari saytlaridan olishingiz mumkin