O‘zbekiston Respublikasi hududida ekish uchun tavsiya etilgan qishloq xoʻjalik ekinlari davlat Reestri
496-4-001 · 2532 yozuv
| Buyurtmaning tartib raqami | Nav yoki duragay nomi | Originatorning tartib raqami | Mamlakatning kodi | Reyestrga kiritilgan yili | Ekishga tavsiya etilgan hududlar | Mamlakatlarning o‘zbekcha nomi | Mamlakatlarning ruscha nomi | Harfli kodi | Hududlar nomi | Raqami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9404709 | Talaba | 10 | UZ | 1998 | 11 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 4600380 | Uzbekskiy 740 | 14 | UZ | 1944 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2016041 | Chempion F1 | 478 | UZ | 2018 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2018051 | Shabnam | 14 | UZ | 2020 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2018048 | Shirin F1 | 14 | UZ | 2019 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2019032 | Elegant F1 | 478 | UZ | 2020 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2005022 | G‘olib | 10 | UZ | 2009 | 3, 8, 11 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 8007241 | Hosildor F1 | 14 | UZ | 1985 | 2, 7, 12 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2016111 | Baxora F1 | 14 | UZ | 2018 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2016110 | Durafshon F1 | 14 | UZ | 2018 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2021144 | Mahalliy serhosil F1 | 478 | UZ | 2022 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 8701881 | Navbaxor F1 | 10 | UZ | 1991 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2018123 | Osiyo F1 | 478 | UZ | 2019 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2018132 | Samar F1 | 487 | UZ | 2020 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2016112 | Sardor F1 | 14 | UZ | 2018 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 9304718 | Sersuv 14 | 10 | UZ | 1997 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2005011 | Sovg‘a F1 | 10 | UZ | 2008 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 9704714 | Tosh DAU-70 | 10 | UZ | 2001 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2018124 | Turon F1 | 478 | UZ | 2019 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2018129 | Xon F1 | 484 | UZ | 2019 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2016041 | Chempion F1 | 478 | UZ | 2018 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2021146 | Ezgu F1 | 14 | UZ | 2022 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2019138 | Elegant F1 | 478 | UZ | 2020 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2018130 | Yagona F1 | 484 | UZ | 2019 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2000007 | Avitsenna | 14 | UZ | 2002 | 2,3,7, 8,11 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2017184 | Barlos | 14 | UZ | 2019 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 9404878 | Boxodir | 14 | UZ | 2001 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2018205 | Burxon F1 | 484 | UZ | 2019 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 7103697 | Vostok 36 | 14 | UZ | 1979 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2017185 | Daryo | 14 | UZ | 2019 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2011098 | Darxon | 14 | UZ | 2015 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2000097 | Doni | 14 | UZ | 2003 | 3, 11 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2003017 | Do‘stlik | 14 | UZ | 2009 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2011093 | Zakovat | 14 | UZ | 2016 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2002001 | Istiqlol | 14 | UZ | 2004 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2016161 | Ko‘rkam | 6 | UZ | 2018 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2017172 | Matonat | 14 | UZ | 2018 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2021218 | Mustaqillik-28 | 14 | UZ | 2022 | 8 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2017186 | Nayman | 14 | UZ | 2019 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2009060 | Nuravshon F1 | 14 | UZ | 2011 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 7803969 | Oktyabr | 14 | UZ | 1982 | 2,3,4,7,10 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 8006768 | Progressivniy | 14 | UZ | 1984 | 2,4,7,10-12 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2002002 | Roza Vostoka | 14 | UZ | 2005 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2016164 | Rubin cherri | 6 | UZ | 2018 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2005029 | Saxiy | 14 | UZ | 2008 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 9900094 | Sevara | 14 | UZ | 2003 | 3, 11 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2006034 | Sitora | 14 | UZ | 2008 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 9404879 | Toshkent tongi | 14 | UZ | 2000 | 8, 10 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 8504652 | TMK-22 | 14 | UZ | 1990 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 8006849 | Uzbekistan | 14 | UZ | 1985 | 1-3 | — | — | — | — | — | Batafsil |
Yangilangan: 28.10.2025