O‘zbekiston Respublikasi hududida ekish uchun tavsiya etilgan qishloq xoʻjalik ekinlari davlat Reestri
496-4-001 · 2532 yozuv
| Buyurtmaning tartib raqami | Nav yoki duragay nomi | Originatorning tartib raqami | Mamlakatning kodi | Reyestrga kiritilgan yili | Ekishga tavsiya etilgan hududlar | Mamlakatlarning o‘zbekcha nomi | Mamlakatlarning ruscha nomi | Harfli kodi | Hududlar nomi | Raqami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020013 | Mirzacho‘l | 319 | UZ | 2021 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2020011 | Sirdaryo | 319 | UZ | 2021 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2019010 | Sochakinur | 14 | UZ | 2021 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2019009 | Toyloqi | 14 | UZ | 2021 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2021014 | Filial | 10 | UZ | 2022 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2016002 | Xazina | 14 | UZ | 2018 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2017003 | Xazina-1 | 14 | UZ | 2018 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2018004 | Xazina-2 | 319 | UZ | 2020 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2018005 | Xazina-3 | 319 | UZ | 2020 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2018006 | Xazina-4 | 319 | UZ | 2020 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2023015 | New Samarkand | 10 | UZ | 2024 | 8 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2014011 | Mahsuldor | 12 | UZ | 2018 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 7100420 | Oltin | 4 | UZ | 1975 | 11 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2010007 | Ravot | 12 | UZ | 2012 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2008001 | Oltin soch | 6 | UZ | 2011 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 9400612 | Shakar-barg | 6 | UZ | 1994 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 9400611 | Shirin | 6 | UZ | 1994 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 7905734 | Guliston | 14 | UZ | 1984 | 11.13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2007014 | Dexqon | 12 | UZ | 2009 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 9103937 | Dilnoz | 14 | UZ | 1994 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 4900715 | Korol Kubi 92 | 14 | UZ | 1949 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 4400070 | Kuzibay 30 | 14 | UZ | 1949 | 4, 5, 8,11 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 9806333 | Manzur | 14 | UZ | 2001 | 4, 8,10, 11 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 4900723 | Mramorniy 2159 | 6 | UZ | 1949 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 9706331 | Olmos | 6 | UZ | 2000 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 9706331 | Surxon tongi | 14 | UZ | 2001 | 3-6,9 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 5104322 | Uzbekskiy 452 | 6 | UZ | 1951 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 9206325 | Urinboy | 10.14 | UZ | 1997 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2007015 | Fermer | 12 | UZ | 2010 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 4904323 | Xait kora | 6 | UZ | 1949 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2006008 | Chillaki F1 | 14 | UZ | 2009 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2010024 | Shark Nemati | 14 | UZ | 2012 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2014053 | Shirin | 14 | UZ | 2017 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 6200788 | Ak-urug 1137 | 14 | UZ | 1949 | 3-4, 10,11 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 6100775 | Ala-xamma mestnaya | 1 | UZ | 1961 | 13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 9506456 | Amudaryo | 14 | UZ | 2000 | 1, 13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 4600274 | Arabakeshka 1219 | 6 | UZ | 1973 | 4, 5, 8, 11 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 4500282 | Assate 3806 | 6 | UZ | 1946 | 2, 7, 12 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 5700434 | Bayti kurgan 424 | 14 | UZ | 1960 | 4, 10, 11 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 4900774 | Beshek mestnaya | 1 | UZ | 1949 | 11, 13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 4900782 | Buri kalya mestnaya | 1 | UZ | 1949 | 3, 6 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 3800822 | Buxarka 944 | 6 | UZ | 1943 | 11 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 4900790 | Gulyabi oranjevaya | 6 | UZ | 1949 | 5, 8, 9 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 4900804 | Gurbek mestnaya | 1 | UZ | 1949 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 9406353 | Gurlan | 14 | UZ | 1998 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 9600055 | Gulobiy Xorazmiy | 14 | UZ | 2002 | 3.13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 4900812 | Dagbedi mestnaya | 1 | UZ | 1949 | 5, 7, 9 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2011021 | Dilxush | 14 | UZ | 2014 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 8606277 | Zarchapan F1 | 14 | UZ | 1990 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2000058 | Zar Gulobiy | 14 | UZ | 2002 | 3, 13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
Yangilangan: 28.10.2025