O‘zbekiston Respublikasi hududida ekish uchun tavsiya etilgan qishloq xoʻjalik ekinlari davlat Reestri
496-4-001 · 2532 yozuv
| Buyurtmaning tartib raqami | Nav yoki duragay nomi | Originatorning tartib raqami | Mamlakatning kodi | Reyestrga kiritilgan yili | Ekishga tavsiya etilgan hududlar | Mamlakatlarning o‘zbekcha nomi | Mamlakatlarning ruscha nomi | Harfli kodi | Hududlar nomi | Raqami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7606095 | Lyubskaya 15 | 1 | UZ | 1959 | 1, 2,4,7,10-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 6003010 | Samarkandskaya | 1 | UZ | 1959 | 8 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 6003044 | Shpanka chernaya | 1 | UZ | 1959 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2005002 | Klon Eltona | 7 | UZ | 2007 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 6005012 | Kara geles | 1 | UZ | 1959 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 8805407 | Gulnoz | 6 | UZ | 1992 | 11 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 6000401 | Injirniy noviy | 23 | UZ | 1959 | 1-12 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 1998001 | Istiqbol | 6 | UZ | 2005 | 12 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 6000452 | Lola | 23 | UZ | 1959 | 1-10, 12, 13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 8303657 | Lyuchak ranniy | 23 | UZ | 1992 | 2, 7, 11, 12 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 6000460 | Malinoviy | 23 | UZ | 1959 | 1-10, 12, 13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2010002 | Muyassar | 32 | UZ | 2013 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 7508280 | Nektarin tashkentskiy | 7 | UZ | 1993 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 6000517 | Obilniy | 23 | UZ | 1959 | 1-10, 12,13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 8005478 | Podarok Uzbekistana | 7 | UZ | 1989 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 6000576 | Start | 23 | UZ | 1959 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 8100014 | Uchkun | 6 | UZ | 2002 | 2, 7, 12 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 6000584 | Farxad | 23 | UZ | 1959 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 1998002 | Xilola | 6 | UZ | 2005 | 12 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 8805393 | Chimgan | 6 | UZ | 1992 | 2, 7, 11, 12 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 1985001 | Sharq | 7 | UZ | 2007 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 8104417 | Shirin magiz | 7 | UZ | 1989 | 8, 11 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 1998003 | Yutuq | 6 | UZ | 2006 | 3, 11 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 7709528 | Ak-isfarak 5 | 1 | UZ | 1986 | 12 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 4801407 | Arzami | 1 | UZ | 1959 | 1, 3-10, 12,13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2008004 | Bobo Radjabi | 7 | UZ | 2012 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 6002390 | Vimpel | 6 | UZ | 1975 | 3, 6, 7, 11,12 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 8306125 | Gulistan | 23 | UZ | 1993 | 7, 8, 13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 4801466 | Komsomoles | 6 | UZ | 1959 | 2, 12 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 5400511 | Kursadik | 1 | UZ | 1959 | 2-6, 8, 9, 12 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2005001 | Marokand | 7 | UZ | 2010 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 8306133 | Navruz | 23 | UZ | 1993 | 8 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 6002676 | Ruxi Djuvanon Miona | 1 | UZ | 1959 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2021007 | Salovot | 10 | UZ | 2024 | 9 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 6002757 | Sovetskiy | 23 | UZ | 1974 | 2, 3, 6-8 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 4801511 | Subxoni | 1 | UZ | 1959 | 2, 7, 11, 12 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2019002 | Chimyon Ergashkandak | 7 | UZ | 2021 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 6002846 | Yubileyniy Navoi | 23 | UZ | 1959 | 3-6,8,9,11,12 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 6005764 | Andijanskiy Chorniy | 1 | UZ | 1959 | 2,7,12 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2016012 | Gavhar | 7 | UZ | 2018 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 6006043 | Guzal kara | 6 | UZ | 1959 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 6006063 | Djandjal kara | 1 | UZ | 1959 | 1,3-6,8,9, 11,13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2016013 | Istiqlol | 7 | UZ | 2018 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2007003 | Kishmish Botir | 7 | UZ | 2008 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 6006256 | Kishmish VIRa | 6 | UZ | 1983 | 5 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2007004 | Kishmish Malika | 7 | UZ | 2017 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2015011 | Kishmish Motrudi | 7 | UZ | 2019 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2015010 | Kishmish Samarqand | 7 | UZ | 2019 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2016014 | Kishmish Sogdiana | 7 | UZ | 2019 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 6006299 | Kishmish Xishrau | 23 | UZ | 1982 | 3, 6 | — | — | — | — | — | Batafsil |
Yangilangan: 28.10.2025