Joylashtirish vositalari (mehmonxonalar) reyestri
791-2-001 · 2198 yozuv
| Obyekt STIR raqami | Ro’yxatdan o’tgan sertifikat raqami | Sertifikat berilgan sana | Sertifikat amal qilish muddati | Kenglik | Uzunlik | Manzil | Yuridik shaxs nomi | Viloyat | Viloyat SOATO kodi | Tuman | Tuman SOATO kodi | Mahalla | Mahalla SOATO kodi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312824233 | UZ.SMT.02.0003.018485 | 09/04/2026 | 09/04/2031 | 41.51992369244759 | 69.98455272302971 | Gʻazalkent MFY, Beldirsoy ko'chasi, 111-uy | SURPA | Ташкентская область | 1727 | Бостанлыкский район | 1727224 | GʻAZALKENT | 15663 | Batafsil |
| 312350792 | UZ.SMT.02.0003.018422 | 03/03/2026 | 03/03/2031 | 41.53560583037406 | 70.02834267427431 | Chimgan MFY, Sazbet ko‘chasi, 191-uy | ZAFARON PREMIUM HOTEL | Ташкентская область | 1727 | Бостанлыкский район | 1727224 | CHIMGAN | 6339 | Batafsil |
| 310477445 | UZ.SMT.02.0003.018296 | 20/11/2025 | 20/11/2030 | 41.607332256767656 | 69.74296855952453 | Янгитарнов МФЙ, Богишамол кучаси, 110-уй | OQTOSH RESORTS | Ташкентская область | 1727 | Бостанлыкский район | 1727224 | YANGI TARNOV | 8945 | Batafsil |
| 312504418 | UZ.SMT.02.0003.018295 | 20/11/2025 | 20/11/2030 | 41.56635772560834 | 70.07163603436233 | Chingeldi MFY, Milliy bog‘ ko'chasi, 80/16-uy | GULKAM RESORT | Ташкентская область | 1727 | Бостанлыкский район | 1727224 | CHINGELDI | 6599 | Batafsil |
| 310382042 | UZ.SMT 02.0003.017222 | 28/08/2024 | 28/08/2029 | 41.59749328507916 | 70.05989107539367 | Навобод МФЙ, Юсуфхона кучаси, 274A-уй | KO`KTOSH SHIFO | Ташкентская область | 1727 | Бостанлыкский район | 1727224 | NAVOBOD | 6332 | Batafsil |
| 200441474 | UZ.SMT.02.0003.018287 | 10/11/2025 | 21/06/2029 | 41.646355001690836 | 69.7659737188643 | БУСТОНЛИК ТУМАНИ САЙЛЫК | OQ TOSH | Ташкентская область | 1727 | Бостанлыкский район | 1727224 | XOʻJAKENT | 6308 | Batafsil |
| 309813634 | UZ.SMT.02.0003.017962 | 09/06/2025 | 28/11/2028 | 41.531327893330776 | 70.02842021097304 | Чимган МФЙ, Сазбет кучаси, 79-уй | SEVARSOY | Ташкентская область | 1727 | Бостанлыкский район | 1727224 | CHIMGAN | 6339 | Batafsil |
| 200009314 | UZ.SMT.02.0003.017240 | 05/09/2024 | 21/07/2028 | 41.611170673039894 | 69.99680148032382 | ЗАРАФШОН ШАХАР 2 КИЧИК ТУМАНИ АМИР ТЕМУР КУЧАСИ 1 УЙ | GORNYAK | Ташкентская область | 1727 | Бостанлыкский район | 1727224 | ALISHER NAVOIY | 3277 | Batafsil |
| 200441024 | UZ.SMT.02.0003.018287 | 10/11/2025 | 21/06/2029 | 41.58422451478711 | 69.76316464418026 | — | OQTOSH | Ташкентская область | 1727 | Бостанлыкский район | 1727224 | — | 0 | Batafsil |
| 312185776 | UZ.SMT.02.0003.018184 | 26/08/2025 | 26/08/2030 | 41.60553298860894 | 69.88628051916471 | Хужакент МФЙ, Мафтункор кучаси, 82-уй | CASAGRANDA UZ | Ташкентская область | 1727 | Бостанлыкский район | 1727224 | XOʻJAKENT | 6308 | Batafsil |
| 301422415 | UZ.SMT.02.0003.017805 | 07/04/2025 | 07/04/2030 | 41.6052147451379 | 70.04498812909698 | Куёш МФЙ, Беруний кучаси, 83-уй | EKZOTELLA | Ташкентская область | 1727 | Бостанлыкский район | 1727224 | QUYOSH | 9143 | Batafsil |
| 304835911 | UZ.SMT.02.0003.017517 | 24/12/2024 | 24/12/2029 | 41.59820194313228 | 69.87178961904735 | Koronqul qishlogi | OASIS SUN CLUB | Ташкентская область | 1727 | Бостанлыкский район | 1727224 | S.RAXIMOV | 6307 | Batafsil |
| 311068541 | UZ.SMT.02.0003.017002 | 06/06/2024 | 06/06/2029 | 41.52391603532414 | 69.63159073247134 | Gʻazalkent MFY, Glavasay ko'chasi, 116-uy | PANA HOTEL | Ташкентская область | 1727 | Бостанлыкский район | 1727224 | GʻAZALKENT | 15663 | Batafsil |
| 311192950 | UZ.SMT.02.0003.017000 | 04/06/2024 | 04/06/.2029 | 41.68123444525768 | 69.95648629591822 | Bel-tepa MFY, Tutzor ko'chasi, 8-uy | FAMILY GARDEN | Ташкентская область | 1727 | Бостанлыкский район | 1727224 | BELTEPA | 9733 | Batafsil |
| 204550162 | UZ.SMT.02.0003.016597 | 28/12/2023 | 28/12/2028 | 41.56147785549859 | 69.77102162420653 | M.Yusuf ko`chasi, 1a-uy | SURPA | Ташкентская область | 1727 | Бостанлыкский район | 1727224 | OLMACHI | 8997 | Batafsil |
| 302878187 | UZ.SMT.02.0003.017759 | 19/03/2025 | 19/03/2030 | 41.6254472505138 | 69.76363591003322 | OQTOSH | OQTOSH-SHABODA SANATORIYAS | Ташкентская область | 1727 | Бостанлыкский район | 1727224 | S.RAXIMOV | 6307 | Batafsil |
| 304907243 | UZ.SMT.02.0003.017775 | 24/03/2025 | 24/03/2030 | 41.49681718876673 | 69.94658087207027 | Тошкент шаҳри, Яшнобод, Толариқ кўчаси, Уй 24 | GREEN VERANDA | Ташкентская область | 1727 | Бостанлыкский район | 1727224 | ILTIFOT | 9285 | Batafsil |
| 305095764 | UZ.SMT.02.0003.017619 | 23/01/2025 | 23/01/2030 | 41.61801203288975 | 69.91786785714719 | Shodlik MFY, Mustaqillik ko'chasi, 21-uy | CHORVOQVIEW | Ташкентская область | 1727 | Бостанлыкский район | 1727224 | SHODLIK | 7869 | Batafsil |
| 309229173 | UZ.SMT.02.0003.017529 | 07/01/2025 | 07/01/2030 | 41.551639951634776 | 70.04491597888185 | Чимган ССГ, Чимган МСГ, ул. Тошлоқбет, дом р/с | BALANDDA CHIMGAN | Ташкентская область | 1727 | Бостанлыкский район | 1727224 | CHIMGAN | 6339 | Batafsil |
| 207853254 | UZ.SMT.02.0003.016983 | 27/05/2024 | 16/12/2026 | 50.40234897001499 | 14.606863867797852 | — | NUR | Ташкентская область | 1727 | Бостанлыкский район | 1727224 | — | 0 | Batafsil |
| 305278615 | UZ.SMT.02.0003.016604 | 04/01/2024 | 04/01/2029 | 40.5988051861646 | 71.0761265432848 | — | OXYGEN PARK | Ташкентская область | 1727 | Бостанлыкский район | 1727224 | — | 0 | Batafsil |
| 306075789 | UZ.SMT.02.0003.017163 | 06/08/2024 | 08/08/2028 | 43.03308095066677 | 58.76837150331871 | — | CRYSTAL RESORT | Ташкентская область | 1727 | Бостанлыкский район | 1727224 | — | 0 | Batafsil |
| 205570969 | UZ.SMT.02.0003.016418 | 02.08.2023 | 02.08.2028 | 41.57106342046523 | 69.94183614269811 | — | BOG‘ISTON DURDONASI | Ташкентская область | 1727 | Бостанлыкский район | 1727224 | — | 0 | Batafsil |
| 207171632 | UZ.SMT.02.0003.016997 | 03/06/2024 | 15/06/2028 | 41.57059665809589 | 69.94520758105455 | — | SHERWOOD RESORT | Ташкентская область | 1727 | Бостанлыкский район | 1727224 | — | 0 | Batafsil |
| 207130113 | UZ.SMT.02.0003.017094 | 15/07/2024 | 27/06/2028 | 40.693930349666594 | 69.21881546351474 | — | "CHORVOQ OROMGOHI" | Ташкентская область | 1727 | Бостанлыкский район | 1727224 | — | 0 | Batafsil |
| 205829477 | UZ.SMT.02.0003.017294 | 23/09/2024 | 25/09/2028 | 41.63966386418627 | 69.76832358071198 | SOYLIQ | OQTOSHSOY | Ташкентская область | 1727 | Бостанлыкский район | 1727224 | KICHIKSOY | 6302 | Batafsil |
| 307543514 | UZ.SMT.02.0003.016584 | 20/12/2023 | 20/12/2028 | 41.645836462250706 | 70.12854193164061 | Бурчмулло МФЙ, Бурчмулла кучаси, 36-уй | BURCHIMULLA RESORT | Ташкентская область | 1727 | Бостанлыкский район | 1727224 | BURCHMULLA | 6338 | Batafsil |
| 306700191 | UZ.SMT.02.0003.016690 | 14/02/2024 | 23/02/2028 | 41.61479337574941 | 69.9041250713501 | A.TEMUR SHOX KO'CHASI, 129-UY, 52-XONADON | LIVINSTONE | Ташкентская область | 1727 | Бостанлыкский район | 1727224 | MINGCHINOR | 8897 | Batafsil |
| 305386569 | UZ.SMT.02.0003.017749 | 17/03/2025 | 18/05/2027 | 41.58885135797751 | 69.80831628420789 | Chimboyliq MFY, Chimboyliq ko'chasi , 110-uy | GREEN HILLS RESORT | Ташкентская область | 1727 | Бостанлыкский район | 1727224 | CHIMBOYLIQ | 6304 | Batafsil |
| 200441356 | UZ.SMT.02.0003.017472 | 06/12/2024 | 12/04/2027 | 41.61057912863035 | 69.72781019842517 | Ko'kto'nliota MFY, Markaziy ko'chasi, 421-uy | BARKAMOL | Ташкентская область | 1727 | Бостанлыкский район | 1727224 | KOʻK TOʻNLI | 6324 | Batafsil |
| 303274535 | UZ.SMT.02.0003.016967 | 23/05/2024 | 18/08/2026 | 41.592028963069616 | 70.06104678158633 | — | B&B LAKE HOUSE | Ташкентская область | 1727 | Бостанлыкский район | 1727224 | — | 0 | Batafsil |
| 200441324 | UZ.SMT.02.0003.018079 | 14/07/2025 | 10/10/2027 | 41.5721719445465 | 69.78855163763401 | S.Raximov MFY, O‘zgarish ko'chasi , 19-uy | Chotqol sanatoriya | Ташкентская область | 1727 | Бостанлыкский район | 1727224 | S.RAXIMOV | 6307 | Batafsil |
| 304206965 | UZ.SMT.02.0003.017651 | 06/02/2025 | 27/09/2027 | 41.50236459491424 | 69.97392734303656 | Gʻazalkent MFY, Amirsoy ko'chasi, 87-uy | BELDERSAY ECO STANDART | Ташкентская область | 1727 | Бостанлыкский район | 1727224 | GʻAZALKENT | 15663 | Batafsil |
| 308310803 | UZ.SMT.02.0003.017891 | 14/05/2025 | 13/07/2027 | 41.55063387831023 | 70.02794836474607 | ЧИМГАН, CHIMGAN MFY HUDUDI | SHAFRAN TOG' KURORT KOMPLEKSI | Ташкентская область | 1727 | Бостанлыкский район | 1727224 | CHIMGAN | 6339 | Batafsil |
| 311289188 | UZ.SMT.02.0003.018252 | 09/10/2025 | 09/10/2030 | 41.599041006781476 | 70.03455389533559 | Chimgan MFY, 72-uy | SEVEN TREE | Ташкентская область | 1727 | Бостанлыкский район | 1727224 | CHIMGAN | 6339 | Batafsil |
| 201005872 | UZ.SMT.02.0003.017575 | 17/01/2025 | 04/07/2027 | 41.32993585552857 | 69.2635071884688 | LABZAK DAXASI, 22-UY YONIDA | TURON TELECOM PLAZA | Ташкентская область | 1727 | Бостанлыкский район | 1727224 | QORATOSH | 9063 | Batafsil |
| 311794866 | UZ.SMT.02.0003.017863 | 29/04/2025 | 29/04/2030 | 41.63465407110873 | 69.9369842264896 | Hamid Sulaymon MFY, Mirobod ko'chasi, 2 tor ko'chasi, 71-uy | SHOSH GARDEN | Ташкентская область | 1727 | Бостанлыкский район | 1727224 | HAMID SULAYMONOV | 9267 | Batafsil |
| 302476807 | UZ.SMT.02.0003.017518 | 24/10/2024 | 24/10/2029 | 41.47416825563686 | 69.96907508547758 | Ғазалкент МФЙ, Амирсой кучаси, 48-уй | AZURE RESORT | Ташкентская область | 1727 | Бостанлыкский район | 1727224 | S.RAXIMOV | 6307 | Batafsil |
| 309040933 | UZ.SMT.02.0003.018473 | 03/04/2026 | 19/04/2027 | 41.64424918253139 | 69.95262056436552 | Фазогир кучаси 31-сонли нотурар жой | LE CHALET MONT | Ташкентская область | 1727 | Бостанлыкский район | 1727224 | FAZOGIR | 6327 | Batafsil |
| 200846096 | UZ.SMT.02.0003.017274 | 16/09/2024 | 11/03/2027 | 41.611115584853515 | 69.72905474340811 | Soyliq ko'chasi | NILUFAR | Ташкентская область | 1727 | Бостанлыкский район | 1727224 | TOLEBI | 6320 | Batafsil |
| 300676488 | UZ.SMT.02.0003.017120 | 19/07/2024 | 16/02/2027 | 41.56472666493654 | 70.01332248716325 | Чимган МСГ, Чимган, Ёнгоксой, дом 44 | APACHI | Ташкентская область | 1727 | Бостанлыкский район | 1727224 | CHIMGAN | 6339 | Batafsil |
| 302315318 | UZ.SMT.02.0003.016018 | 17.11.2022 | 17.12.2026 | 41.67075872534179 | 69.95577636511227 | BOBUR KO`CHASI | UGAM OROMGOHI | Ташкентская область | 1727 | Бостанлыкский район | 1727224 | BOBUR | 9266 | Batafsil |
| 307853254 | UZ.SMT.02.361.015336 | 16.12.2021 | 16.12.2026 | 41.5705339571878 | 69.79018867222572 | G`AZALKENT SHAHAR, NAMUNA MFY, X.OLIMJON KO`CHASI | NUR | Ташкентская область | 1727 | Бостанлыкский район | 1727224 | S.RAXIMOV | 6307 | Batafsil |
| 306292155 | UZ.SMT.02.0003.016926 | 10/05/2024 | 24/09/2026 | 41.56755919118286 | 69.7727960661163 | , IBN SINO, 10 | MY HOTEL | Ташкентская область | 1727 | Бостанлыкский район | 1727224 | S.RAXIMOV | 6307 | Batafsil |
| 306701816 | UZ.SMT.02.0003.017017 | 11/06/2024 | 05/10/2026 | 41.56902553614968 | 69.93971441699216 | "XUMSON" MFY, UGAM KO'CHASI | OLMOS | Ташкентская область | 1727 | Бостанлыкский район | 1727224 | XUMSON | 6311 | Batafsil |
| 301232382 | UZ.SMT.02.0003.018646 | 26/06/2026 | 26/06/2031 | 41.67045411682003 | 69.95860813757315 | M.TAROBIY KO'CHASI, 27-UY | UGAM | Ташкентская область | 1727 | Бостанлыкский район | 1727224 | ABDULLA QAHHOR | 9264 | Batafsil |
| 200605181 | UZ.SMT.02.0003.016866 | 19/04/2024 | 03/08/2026 | 41.6311202618064 | 69.89431255726201 | ЧИМБАЙЛЫКТАШКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ, БОСТАНЛЫКСКИЙ | ROYAL GARDENS | Ташкентская область | 1727 | Бостанлыкский район | 1727224 | CHIMBOYLIQ | 6304 | Batafsil |
| 200441467 | UZ.SMT.02.0003.018056 | 07/07/2025 | 03/05/2026 | 41.61615769813066 | 69.91716569119293 | БУСТОНЛИК ТУМАНИ ХУЖАКЕНТ КИШЛОГИ | XO'JAKENT | Ташкентская область | 1727 | Бостанлыкский район | 1727224 | BOYTERAK | 6293 | Batafsil |
| 302318186 | UZ.SMT.02.0003.016676 | 09/02/2024 | 09/02/2029 | 41.579910118768254 | 70.02150633369135 | ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ, БОСТАНЛЫКСКИЙ | YOSHLAR OROMGOHI | Ташкентская область | 1727 | Бостанлыкский район | 1727224 | PARGOS | 6315 | Batafsil |
| 306383477 | UZ.SMT.02.361.014527 | 10.06.2020 | 10.06.2023 | 41.62141583447384 | 70.04164996893303 | БУРЧМУЛЛО, ЮСУФХОНА КФЙ, ЮСУФХОНА КФЙ | YUSUFXONA.UZ | Ташкентская область | 1727 | Бостанлыкский район | 1727224 | NAVOBOD | 6332 | Batafsil |
Yangilangan: 05.09.2026