791-2-001 · 2198 yozuv · O'zbekiston Respublikasi ekologiya, atrof- muhitni muhofaza qilish va iqlim o‘zgarishi vazirligi huzurida Turizm qo‘mitasi
Huquqiy asos: https://lex.uz/uz/docs/-6472528
| Obyekt STIR raqami | Ro’yxatdan o’tgan sertifikat raqami | Sertifikat berilgan sana | Sertifikat amal qilish muddati | Kenglik | Uzunlik | Manzil | Yuridik shaxs nomi | Viloyat | Viloyat SOATO kodi | Tuman | Tuman SOATO kodi | Mahalla | Mahalla SOATO kodi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200697662 | UZ.SMT.02.361.013933 | 13/01/2020 | 13/01/2023 | 39.25636855123876 | 65.1613002923736 | — | YOSH MUTAXXASSISLAR UYI hosteli | Кашкадарьинская область | 1710 | Мубарекский район | 1710234 | — | 0 | Batafsil |
| 200697662 | UZ.SMT.02.361.013933 | 13.01.2020 | 13.01.2023 | 39.261258063695344 | 65.15817820108025 | МУБАPЕККАШКАДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, МУБАРЕКСКИ | ЁШ МУТАХАССИСЛАР УЙИ | Кашкадарьинская область | 1710 | Мубарекский район | 1710234 | — | 0 | Batafsil |
| 201718167 | UZ.SMT.02.0003.017878 | 05/05/2025 | 29/11/2027 | 38.52330081154995 | 65.66520578740639 | ЯНГИ НИШОН ШАХАР УЗБЕКИСТОН КУЧАСИ 1 УЙ 2 ХОНАДОН | NURISTON | Кашкадарьинская область | 1710 | Нишанский район | 1710235 | PAXTAKOR | 2641 | Batafsil |
| 311135047 | UZ.SMT.02.0003.018221 | 17/09/2025 | 17/09/2030 | 39.032250079975526 | 67.11516902513117 | Chiltoʻgʻon MFY, Sebzor ko'chasi, 52в-uy | MIRAKI TOWN PLAZA | Кашкадарьинская область | 1710 | Шахрисабзский район | 1710245 | CHILTOʻGʻON | 9123 | Batafsil |
| 311135023 | UZ.SMT.02.0003.018220 | 17/09/2025 | 17/09/2030 | 39.032216608121175 | 67.1156410939178 | Chiltoʻgʻon MFY, Sebzor ko'chasi, 52в-uy | MIRAKI | Кашкадарьинская область | 1710 | Шахрисабзский район | 1710245 | CHILTOʻGʻON | 9123 | Batafsil |
| 303804000 | UZ.SMT.02.0003.017765 | 20/03/2025 | 25/08/2027 | 39.05598867914531 | 66.82696139021297 | 15- МАВЗЕ, 64-УЙ, 28-ХОН. | BEK | Кашкадарьинская область | 1710 | Шахрисабзский район | 1710245 | SEVINCH | 8919 | Batafsil |
| 302905287 | UZ.SMT.02.0003.016599 | 28/12/2023 | 28/12/2028 | 39.05672829927142 | 66.81508055952446 | Pillakashlik | TUMOR | Кашкадарьинская область | 1710 | Шахрисабзский район | 1710245 | NOMOZGOX | 2975 | Batafsil |
| 307974380 | UZ.SMT.02.361.015089 | 07/07/2021 | 07/07/2026 | 39.06617098182792 | 66.83372484970282 | XUJAMUROD BAXSHI M.F.Y IPAK YO'LI KO'CHASI | ASIA-PALASE | Кашкадарьинская область | 1710 | Шахрисабзский район | 1710245 | BARHAYOT | 10734 | Batafsil |
| 205530012 | UZ.SMT.02.0003.018575 | 21/05/2026 | 21/05/2031 | 39.04379582351048 | 66.82539862085918 | — | KESH HOTEL | Кашкадарьинская область | 1710 | Шахрисабзский район | 1710245 | — | 0 | Batafsil |
| 304540014 | UZ.SMT.02.361.014853 | 19.02.2021 | 19.02.2024 | 39.051622487582804 | 66.82000760206391 | TUTZOR | DILMUROD BOBO | Кашкадарьинская область | 1710 | Шахрисабзский район | 1710245 | TUTZOR | 9656 | Batafsil |
| 201600838 | UZ.SMT.02.361.010816 | 09/07/2017 | 09/06/2020 | 39.03435824419738 | 67.11575426056325 | NAVOIY | МИРАКИ САНАТОРИЯСИ | Кашкадарьинская область | 1710 | Шахрисабзский район | 1710245 | MIRAKI | 2821 | Batafsil |
| 311634827 | UZ.SMT.02.0003.017522 | 26/12/2024 | 26/12/2029 | 38.980980614418165 | 66.74963320373531 | Mevazor MFY, Mevazor ko'chasi , 2-uy | ALIXAN XOTEL | Кашкадарьинская область | 1710 | Яккабагский район | 1710250 | MEVAZOR | 2879 | Batafsil |
| 311240297 | UZ.SMT.02.361.015146 | 17/08/2021 | 17/08/2026 | 38.861029335775314 | 65.79862114417968 | Komilon MFY, Islom Karimov ko'chasi, 278К-uy | NAXSHAB | Кашкадарьинская область | 1710 | город Карши | 1710401 | KOMILON | 2892 | Batafsil |
| 312584900 | UZ.SMT.02.0003.018354 | 14/01/2026 | 14/01/2031 | 38.85687461906361 | 65.7965806269835 | — | FLORANTA | Кашкадарьинская область | 1710 | город Карши | 1710401 | — | 0 | Batafsil |
| 202640795 | UZ.SMT.02.0003.018277 | 29/10/2025 | 29/10/2030 | 38.86906440514639 | 65.81144151719656 | "SHO'RTAN" MFY 7-mitti tuman 8-uy 1-qavat | FAMILY HOUSE | Кашкадарьинская область | 1710 | город Карши | 1710401 | TABASSUM-1 | 2887 | Batafsil |
| 306715236 | UZ.SMT.02.0003.018208 | 10/09/2025 | 25/01/2028 | 38.84182904665105 | 65.78802791534419 | Mustaqillik MFY, Bunyodkorlik ko'chasi , 1/81-uy | OQSAROY HOTEL | Кашкадарьинская область | 1710 | город Карши | 1710401 | MUSTAQILLIK | 2899 | Batafsil |
| 308740370 | UZ.SMT.02.0003.017723 | 06/03/2025 | 06/03/2030 | 38.80738174011197 | 65.78468688983466 | BUYUK TURON MFY OLTINSOY KO`CHASI 9-UY | AIRPORT HOTEL PLAZA | Кашкадарьинская область | 1710 | город Карши | 1710401 | BUYUK TURON | 9960 | Batafsil |
| 201597428 | UZ.SMT.02.0003.017600 | 20/01/2025 | 28/02/2027 | 38.83694604362724 | 65.79157468650807 | — | SARBON | Кашкадарьинская область | 1710 | город Карши | 1710401 | — | 0 | Batafsil |
| 306785070 | UZ.SMT.02.0003.017508 | 19/12/2024 | 19/12/2029 | 38.842006552332364 | 65.78430616931121 | — | Status | Кашкадарьинская область | 1710 | город Карши | 1710401 | — | 0 | Batafsil |
| 305348851 | UZ.SMT.02.0003.018129 | 05/08/2025 | 05/08/2030 | 38.81154098286578 | 65.78890078836058 | — | BAHOR | Кашкадарьинская область | 1710 | город Карши | 1710401 | — | 0 | Batafsil |
| 309265770 | UZ.SMT.02.0003.017273 | 16/09/2024 | 16/09/2029 | 38.83788976916577 | 65.78994535180664 | — | REIKARTZ QARSHI | Кашкадарьинская область | 1710 | город Карши | 1710401 | — | 0 | Batafsil |
| 302797580 | UZ.SMT.02.0003.016879 | 30/04/2024 | 30/04/2029 | 38.84084128152973 | 65.78347318145374 | — | USMAN | Кашкадарьинская область | 1710 | город Карши | 1710401 | — | 0 | Batafsil |
| 204769079 | UZ.SMT.02.0003.016679 | 09/02/2024 | 07/02/2028 | 38.851662624712056 | 65.79555693254089 | — | NASAF TRAVEL | Кашкадарьинская область | 1710 | город Карши | 1710401 | — | 0 | Batafsil |
| 310571804 | UZ.SMT.02.0003.017590 | 20/01/2025 | 08/11/2028 | 38.84140136269437 | 65.78376554223637 | I.Karimov 1/87 uy | OQSHOM PLAZA HOTEL | Кашкадарьинская область | 1710 | город Карши | 1710401 | MUSTAQILLIK | 2899 | Batafsil |
| 204660113 | UZ.SMT.02.0003.017579 | 17/01/2025 | 08/11/2028 | 38.82071134679172 | 65.77546324447405 | — | ASTRA HOTEL | Кашкадарьинская область | 1710 | город Карши | 1710401 | — | 0 | Batafsil |
| 308037833 | UZ.SMT.02.0003.016582 | 19/12/2023 | 19/12/2028 | 39.154700311891304 | 66.85325446874995 | Paxtazor MFY, Paxtazor mitti tuman dahasi, 7/62-uy | BUYUK KARVON | Кашкадарьинская область | 1710 | город Карши | 1710401 | PAXTAZOR | 9993 | Batafsil |
| 309876304 | UZ.SMT.02.003.016103 | 13.01.2023 | 13.01.2028 | 38.846640265741044 | 65.77828496560659 | Mustaqillik MFY, Bunyodkorlik ko'chasi, 5А-uy | GRAND STAR HOTEL | Кашкадарьинская область | 1710 | город Карши | 1710401 | MUSTAQILLIK | 2899 | Batafsil |
| 204541054 | UZ.SMT.02.0003.017568 | 17/01/2025 | 30/09/2027 | 38.83395152683469 | 65.78362130676264 | O`ZBEKISTON OVOZI GAZETASI KO`CHASI,2A-UY | TASHRIF HOTEL | Кашкадарьинская область | 1710 | город Карши | 1710401 | GʻOFUR GʻULOM | 9958 | Batafsil |
| 305595349 | UZ.SMT.02.0003.016642 | 25/01/2024 | 30/08/2026 | 38.83334733039352 | 65.78344964538569 | Қарлиқхона МФЙ, Насаф кучаси, 4/175-уй | GRAND SARBON HOTEL | Кашкадарьинская область | 1710 | город Карши | 1710401 | QARLIQXONA | 2895 | Batafsil |
| 201599428 | UZSMT02.361.015419 | 28.02.2022 | 28.02.2027 | 38.83637688084573 | 65.78505242985533 | 4-MITTI TUMANI | SARBON | Кашкадарьинская область | 1710 | город Карши | 1710401 | CHULQUVAR | 10000 | Batafsil |
| 302314635 | UZ.SMT.02.361.013259 | 2019-07-31 | 2022-07-31 | 38.80704919776678 | 65.79115598144527 | ҒАФУР ҒУЛОМ МАҲАЛЛАСИ, ZEBINISO KO`CHASI 9-UY | ZEBO | Кашкадарьинская область | 1710 | город Карши | 1710401 | GʻOFUR GʻULOM | 9958 | Batafsil |
| 200666448 | UZ.SMT.02.361.015107 | 23/07/2021 | 23/07/2026 | 38.88863170881166 | 65.81929489010982 | КАРШИ ШАХАР Н.МИРЗАЕВ КУЧАСИ 12 УЙ | QASHQADARYO SOHILI SANATORIYASI | Кашкадарьинская область | 1710 | город Карши | 1710401 | RAVOQ | 2940 | Batafsil |
| 304524934 | UZ.SMT.02.0003.016754 | 05/03/2024 | 03/08/2026 | 38.91101221910599 | 65.85102768973233 | Керайт МФЙ Арабхона қишлоғи | MOTEL PLAZA | Кашкадарьинская область | 1710 | город Карши | 1710401 | KERAYIT | 10896 | Batafsil |
| 204739581 | UZ.SMT.02.361.014732 | 04.12.2020 | 04.12.2023 | 38.837872864955855 | 65.77990129627607 | КАВАЛИ МФЙ ЛОЙИХАВИЙ КУЧАСИ 2 УЙ | AGROMASHSERVIS YOTOQXONA | Кашкадарьинская область | 1710 | город Карши | 1710401 | QAVALI | 2921 | Batafsil |
| 205671977 | UZ.SMT.02.0003.018654 | 30/06/2026 | 30/06/2031 | 38.846752906873014 | 65.7929190247474 | Mustaqillik MFY, Bunyodkorlik ko'chasi, 5-uy, a-Корпус | GRAND STAR HOTEL | Кашкадарьинская область | 1710 | город Карши | 1710401 | MUSTAQILLIK | 2899 | Batafsil |
| 200668230 | UZ.SMT.02.0003.017733 | 07/03/2025 | 30/09/2027 | 38.823129195738495 | 65.80777035867722 | BOG'ZOR KO'CHASI 2 A UY | SAROY PALACE | Кашкадарьинская область | 1710 | город Карши | 1710401 | OQTEPA | 9966 | Batafsil |
| 308207154 | UZ.SMT.02.0003.018018 | 24/06/2025 | 27/03/26 | 38.82962659601189 | 65.7580607587577 | BATOSH MFY QARSHI BESHKENT YO`LI 3 KM | HAYOT | Кашкадарьинская область | 1710 | город Карши | 1710401 | BATOSH | 9957 | Batafsil |
| 204239581 | UZ.SMT.02.361.014732 | 04/12/2020 | 04/12/2023 | 38.83638513918706 | 65.78027724513947 | — | AGROMASHSERVIS YOTOQXONA | Кашкадарьинская область | 1710 | город Карши | 1710401 | — | 0 | Batafsil |
| 200670934 | UZ.SMT.02.0003.016582 | 30/10/20 | 30/10/23 | 38.85124137259768 | 65.82059884111942 | PAXTAZOR MITTI TUMANI HUDUDIDA JOYLASHGAN | BUYUK KARVON | Кашкадарьинская область | 1710 | город Карши | 1710401 | OTCHOPAR | 10003 | Batafsil |
| 303494396 | UZ.SMT.02.0003.018126 | 04/08/2025 | 03/02/2028 | 38.83711919268645 | 65.8011392852137 | — | SEVINCH | Кашкадарьинская область | 1710 | город Карши | 1710401 | — | 0 | Batafsil |
| 306389420 | UZ.SMT.02.0003.018135 | 06/08/2025 | 12/05/2026 | 38.90243180874919 | 65.7938608011852 | — | ROYAL AFROSIYOB mehmonxonasi | Кашкадарьинская область | 1710 | город Карши | 1710401 | — | 0 | Batafsil |
| 204769076 | UZ.SMT.02.0003.016679 | 07/02/2023 | 07/02/2028 | 38.851897164191705 | 65.79542153942066 | — | NASAF TRAVEL mehmonxanasi | Кашкадарьинская область | 1710 | город Карши | 1710401 | — | 0 | Batafsil |
| 204739581 | UZ.SMT.02.361.014732 | 04.12.2020 | 04.12.2023 | 38.83740262181975 | 65.77919172779993 | КАВАЛИ МФЙ ЛОЙИХАВИЙ КУЧАСИ 2 УЙ | АГРОМАШ СЕРВИС | Кашкадарьинская область | 1710 | город Карши | 1710401 | QAVALI | 2921 | Batafsil |
| 302029618 | UZ.SMT02.0003.016820 | 29/03/2024 | 22/11/2026 | 38.83581347700442 | 65.78765115636872 | Choʻlquvar MFY, 4 mitti tuman dahasi, 4/85-uy | GOLDEN FISH | Кашкадарьинская область | 1710 | город Карши | 1710401 | CHULQUVAR | 10000 | Batafsil |
| 203699934 | UZ.SMT.02.0003.018142 | 06/08/2025 | 15/03/2026 | 38.81045361286386 | 65.80719683735606 | КАРШИ ШАХАР НАСАФ КУЧАСИ ОСИЁ БОЗОРИ ОЛДИДА | SOKIN PLAZA | Кашкадарьинская область | 1710 | город Карши | 1710401 | GUNGON | 9979 | Batafsil |
| 302087981 | UZ.SMT.02.0003.017734 | 07/03/2025 | 05/09/2027 | 38.83262567404518 | 65.7927320858191 | ISTIQLOL MFY MEXMONXONA VA TIBBIYOT KUTUBXONASI BINOSI | DIL-HAS | Кашкадарьинская область | 1710 | город Карши | 1710401 | MUSTAQILLIK | 2899 | Batafsil |
| 205678302 | UZ.SMT.02.361.015298 | 16.11.2021 | 16.11.2026 | 38.84600857015032 | 65.78922954012288 | SHO'RTAN QO'RG'ONCHASI | ГИССАР | Кашкадарьинская область | 1710 | город Карши | 1710401 | GULISTON | 2211 | Batafsil |
| 302797605 | UZ.SMT.02.0003.016663 | 06/02/2024 | 06/02/2029 | 38.87873387937966 | 65.80754149544804 | УЗБЕКИСТОН КУЧАСИ 430-УЙ | АСИЛА | Кашкадарьинская область | 1710 | город Карши | 1710401 | ROGUZAR | 2941 | Batafsil |
| 303494396 | UZ.SMT.02.0003.017237 | 05/09/2024 | 13/04/2027 | 38.83638324803084 | 65.80180608007053 | PAXTAZOR MITTI TUMANI | NAVRUZ | Кашкадарьинская область | 1710 | город Карши | 1710401 | PAXTAZOR | 9993 | Batafsil |
| 300455485 | UZ.SMT.02.166.9242 | 2019-08-07 | 2022-08-07 | 38.84345360658616 | 65.78463284912105 | MUSTAQILLIK , 35-UY | ГЕОЛОГ | Кашкадарьинская область | 1710 | город Карши | 1710401 | — | 0 | Batafsil |
Manba: cs.egov.uz · Yangilangan: 05.09.2026
Eslatma: Saytda berilgan barcha ma'lumotlar norasmiy. Rasmiy ma'lumotlarni tegishli davlat tashkilotlari saytlaridan olishingiz mumkin