Unified national classifier of goods (works, services) used in the field of public procurement
039-3-002 · 229832 yozuv
| Category code | Specification's code | Specification's name | Property name | Property value | Required | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.71.110 | 01.11.71.110-00002 | Адзуки | Цвет | Красное | 0 | Batafsil |
| 01.11.71.110 | 01.11.71.110-00002 | Адзуки | Цвет | Фиолетовое | 0 | Batafsil |
| 01.11.71.110 | 01.11.71.110-00002 | Адзуки | Unit | kg | 1 | Batafsil |
| 01.11.74.110 | 01.11.74.110-00001 | Food lentils | Type | Red | 1 | Batafsil |
| 01.11.74.110 | 01.11.74.110-00001 | Food lentils | Type | Brown | 1 | Batafsil |
| 01.11.74.110 | 01.11.74.110-00001 | Food lentils | Type | Patchy | 1 | Batafsil |
| 01.11.74.110 | 01.11.74.110-00001 | Food lentils | Type | Light green | 1 | Batafsil |
| 01.11.74.110 | 01.11.74.110-00001 | Food lentils | Type | Dark green | 1 | Batafsil |
| 01.11.74.110 | 01.11.74.110-00001 | Food lentils | Unit | kg | 1 | Batafsil |
| 01.11.74.110 | 01.11.74.110-00001 | Food lentils | Unit | pcs. | 1 | Batafsil |
| 01.11.74.110 | 01.11.74.110-00001 | Food lentils | Unit | package | 1 | Batafsil |
| 01.11.74.110 | 01.11.74.110-00001 | Food lentils | Unit | package | 1 | Batafsil |
| 01.11.75.110 | 01.11.75.110-00001 | Ground peas | Grade, at least | Second | 1 | Batafsil |
| 01.11.75.110 | 01.11.75.110-00001 | Ground peas | Grade, at least | First | 1 | Batafsil |
| 01.11.75.110 | 01.11.75.110-00001 | Ground peas | Type of grain | Chopped | 1 | Batafsil |
| 01.11.75.110 | 01.11.75.110-00001 | Ground peas | Type of grain | Entire | 1 | Batafsil |
| 01.11.75.110 | 01.11.75.110-00001 | Ground peas | Unit | kg | 1 | Batafsil |
| 01.11.75.110 | 01.11.75.110-00001 | Ground peas | Unit | package | 1 | Batafsil |
| 01.11.75.110 | 01.11.75.110-00001 | Ground peas | Unit | package | 1 | Batafsil |
| 01.11.79.121 | 01.11.79.121-00001 | Mung bean grains | Calibration | Да | 1 | Batafsil |
| 01.11.79.121 | 01.11.79.121-00001 | Mung bean grains | Calibration | Нет | 1 | Batafsil |
| 01.11.79.121 | 01.11.79.121-00001 | Mung bean grains | содержание колотых зерен, % | до 0,2 | 1 | Batafsil |
| 01.11.79.121 | 01.11.79.121-00001 | Mung bean grains | содержание колотых зерен, % | до 0,3 | 1 | Batafsil |
| 01.11.79.121 | 01.11.79.121-00001 | Mung bean grains | содержание колотых зерен, % | до 0,4 | 1 | Batafsil |
| 01.11.79.121 | 01.11.79.121-00001 | Mung bean grains | содержание колотых зерен, % | до 0,5 | 1 | Batafsil |
| 01.11.79.121 | 01.11.79.121-00001 | Mung bean grains | содержание колотых зерен, % | более 0,5 | 1 | Batafsil |
| 01.11.79.121 | 01.11.79.121-00001 | Mung bean grains | категория | 1 | 1 | Batafsil |
| 01.11.79.121 | 01.11.79.121-00001 | Mung bean grains | категория | 2 | 1 | Batafsil |
| 01.11.79.121 | 01.11.79.121-00001 | Mung bean grains | категория | 3 | 1 | Batafsil |
| 01.11.79.121 | 01.11.79.121-00001 | Mung bean grains | класс | 1 | 1 | Batafsil |
| 01.11.79.121 | 01.11.79.121-00001 | Mung bean grains | класс | 2 | 1 | Batafsil |
| 01.11.79.121 | 01.11.79.121-00001 | Mung bean grains | ботанический сорт | Зилола | 0 | Batafsil |
| 01.11.79.121 | 01.11.79.121-00001 | Mung bean grains | ботанический сорт | Марджон | 0 | Batafsil |
| 01.11.79.121 | 01.11.79.121-00001 | Mung bean grains | ботанический сорт | Турон | 0 | Batafsil |
| 01.11.79.121 | 01.11.79.121-00001 | Mung bean grains | ботанический сорт | Дурдона | 0 | Batafsil |
| 01.11.79.121 | 01.11.79.121-00001 | Mung bean grains | влажность, % | до 13 | 1 | Batafsil |
| 01.11.79.121 | 01.11.79.121-00001 | Mung bean grains | влажность, % | до 14 | 1 | Batafsil |
| 01.11.79.121 | 01.11.79.121-00001 | Mung bean grains | влажность, % | до 15 | 1 | Batafsil |
| 01.11.79.121 | 01.11.79.121-00001 | Mung bean grains | влажность, % | до 16 | 1 | Batafsil |
| 01.11.79.121 | 01.11.79.121-00001 | Mung bean grains | влажность, % | более 16 | 1 | Batafsil |
| 01.11.79.121 | 01.11.79.121-00001 | Mung bean grains | упаковка | полимерный пакет | 1 | Batafsil |
| 01.11.79.121 | 01.11.79.121-00001 | Mung bean grains | упаковка | мешок | 1 | Batafsil |
| 01.11.79.121 | 01.11.79.121-00001 | Mung bean grains | упаковка | бумажная упаковка | 1 | Batafsil |
| 01.11.79.121 | 01.11.79.121-00001 | Mung bean grains | цвет | зеленый | 0 | Batafsil |
| 01.11.79.121 | 01.11.79.121-00001 | Mung bean grains | цвет | черный | 0 | Batafsil |
| 01.11.79.121 | 01.11.79.121-00001 | Mung bean grains | Unit | kg | 1 | Batafsil |
| 01.11.79.122 | 01.11.79.122-00001 | Mung bean sprouts | сроки вызревания | раннеспелый | 1 | Batafsil |
| 01.11.79.122 | 01.11.79.122-00001 | Mung bean sprouts | сроки вызревания | среднеспелый | 1 | Batafsil |
| 01.11.79.122 | 01.11.79.122-00001 | Mung bean sprouts | сроки вызревания | позднеспелый | 1 | Batafsil |
| 01.11.79.122 | 01.11.79.122-00001 | Mung bean sprouts | ступень размножения | оригинальные семена | 1 | Batafsil |
Yangilangan: 05.09.2026