Unified national classifier of goods (works, services) used in the field of public procurement
039-3-002 · 229832 yozuv
| Category code | Specification's code | Specification's name | Property name | Property value | Required | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.45.12.210 | 01.45.12.210-00001 | goat live | Тип | Шерстная | 0 | Learn more |
| 01.45.12.210 | 01.45.12.210-00001 | goat live | Порода | Зааненская | 0 | Learn more |
| 01.45.12.210 | 01.45.12.210-00001 | goat live | Порода | Нубийская | 0 | Learn more |
| 01.45.12.210 | 01.45.12.210-00001 | goat live | Порода | Тоггенбургская | 0 | Learn more |
| 01.45.12.210 | 01.45.12.210-00001 | goat live | Порода | Альпийская | 0 | Learn more |
| 01.45.12.210 | 01.45.12.210-00001 | goat live | Порода | Бурская | 0 | Learn more |
| 01.45.12.210 | 01.45.12.210-00001 | goat live | Unit | pcs. | 1 | Learn more |
| 01.47.11.110 | 01.47.11.110-00001 | Egg-laying chicken breed, live | Порода | Леггорн | 0 | Learn more |
| 01.47.11.110 | 01.47.11.110-00001 | Egg-laying chicken breed, live | Порода | Суссекс | 0 | Learn more |
| 01.47.11.110 | 01.47.11.110-00001 | Egg-laying chicken breed, live | Порода | Доминант | 0 | Learn more |
| 01.47.11.110 | 01.47.11.110-00001 | Egg-laying chicken breed, live | Порода | Ломан Браун | 0 | Learn more |
| 01.47.11.110 | 01.47.11.110-00001 | Egg-laying chicken breed, live | Порода | Русская белая | 0 | Learn more |
| 01.47.11.110 | 01.47.11.110-00001 | Egg-laying chicken breed, live | Порода | Хайсекс | 0 | Learn more |
| 01.47.11.110 | 01.47.11.110-00001 | Egg-laying chicken breed, live | Unit | pcs. | 1 | Learn more |
| 01.47.11.230 | 01.47.11.230-00001 | Live chickens | Порода | Яичная | 0 | Learn more |
| 01.47.11.230 | 01.47.11.230-00001 | Live chickens | Порода | Мясная | 0 | Learn more |
| 01.47.11.230 | 01.47.11.230-00001 | Live chickens | Порода | Декоративная | 0 | Learn more |
| 01.47.11.230 | 01.47.11.230-00001 | Live chickens | Unit | pcs. | 1 | Learn more |
| 01.47.11.230 | 01.47.11.230-00001 | Live chickens | Unit | head | 1 | Learn more |
| 01.47.11.411 | 01.47.11.411-00001 | Meat chicken breed, live | Вид | Брама | 0 | Learn more |
| 01.47.11.411 | 01.47.11.411-00001 | Meat chicken breed, live | Вид | Корниш | 0 | Learn more |
| 01.47.11.411 | 01.47.11.411-00001 | Meat chicken breed, live | Вид | Плимутрок | 0 | Learn more |
| 01.47.11.411 | 01.47.11.411-00001 | Meat chicken breed, live | Вид | Кохинхин | 0 | Learn more |
| 01.47.11.411 | 01.47.11.411-00001 | Meat chicken breed, live | Unit | pcs. | 1 | Learn more |
| 01.47.11.510 | 01.47.11.510-00001 | Egg-laying and meat chicken breed, live | Порода | Род-Айленд | 0 | Learn more |
| 01.47.11.510 | 01.47.11.510-00001 | Egg-laying and meat chicken breed, live | Порода | Плимутрок | 0 | Learn more |
| 01.47.11.510 | 01.47.11.510-00001 | Egg-laying and meat chicken breed, live | Порода | Нью Гемпшир | 0 | Learn more |
| 01.47.11.510 | 01.47.11.510-00001 | Egg-laying and meat chicken breed, live | Порода | Полтавская глинистая | 0 | Learn more |
| 01.47.11.510 | 01.47.11.510-00001 | Egg-laying and meat chicken breed, live | Порода | Фавероль | 0 | Learn more |
| 01.47.11.510 | 01.47.11.510-00001 | Egg-laying and meat chicken breed, live | Порода | Орпингтон | 0 | Learn more |
| 01.47.11.510 | 01.47.11.510-00001 | Egg-laying and meat chicken breed, live | Порода | Украинские ушанки | 0 | Learn more |
| 01.47.11.510 | 01.47.11.510-00001 | Egg-laying and meat chicken breed, live | Порода | Ереванский | 0 | Learn more |
| 01.47.11.510 | 01.47.11.510-00001 | Egg-laying and meat chicken breed, live | Порода | Мини | 0 | Learn more |
| 01.47.11.510 | 01.47.11.510-00001 | Egg-laying and meat chicken breed, live | Порода | Голошейные куры | 0 | Learn more |
| 01.47.11.510 | 01.47.11.510-00001 | Egg-laying and meat chicken breed, live | Порода | Калифорнийский | 0 | Learn more |
| 01.47.11.510 | 01.47.11.510-00001 | Egg-laying and meat chicken breed, live | Порода | Суссекс | 0 | Learn more |
| 01.47.11.510 | 01.47.11.510-00001 | Egg-laying and meat chicken breed, live | Unit | pcs. | 1 | Learn more |
| 01.47.12.110 | 01.47.12.110-00001 | Turkey | Тип | Мясной | 0 | Learn more |
| 01.47.12.110 | 01.47.12.110-00001 | Turkey | Тип | Яичный | 0 | Learn more |
| 01.47.12.110 | 01.47.12.110-00001 | Turkey | Тип | Яично-мясной | 0 | Learn more |
| 01.47.12.110 | 01.47.12.110-00001 | Turkey | Вес, кг | До 5 | 0 | Learn more |
| 01.47.12.110 | 01.47.12.110-00001 | Turkey | Вес, кг | 5-7 | 0 | Learn more |
| 01.47.12.110 | 01.47.12.110-00001 | Turkey | Вес, кг | 7-10 | 0 | Learn more |
| 01.47.12.110 | 01.47.12.110-00001 | Turkey | Вес, кг | 10-12 | 0 | Learn more |
| 01.47.12.110 | 01.47.12.110-00001 | Turkey | Вес, кг | Более 12 | 0 | Learn more |
| 01.47.12.110 | 01.47.12.110-00001 | Turkey | Unit | pcs. | 1 | Learn more |
| 01.47.12.130 | 01.47.12.130-00001 | Индюшата | Unit | pcs. | 1 | Learn more |
| 01.47.14.100 | 01.47.14.100-00001 | live duck | Вид | Декоративная | 0 | Learn more |
| 01.47.14.100 | 01.47.14.100-00001 | live duck | Вид | Яичная | 0 | Learn more |
| 01.47.14.100 | 01.47.14.100-00001 | live duck | Вид | Мясная | 0 | Learn more |
Yangilangan: 05.09.2026