Unified national classifier of goods (works, services) used in the field of public procurement
039-3-002 · 229832 yozuv
| Category code | Specification's code | Specification's name | Property name | Property value | Required | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.13.17.000 | 01.13.17.000-00001 | Артишоки | Unit | шт | 1 | Batafsil |
| 01.13.19.000 | 01.13.19.000-00001 | Fresh parsley | Type of parsley | Trimmed greens | 1 | Batafsil |
| 01.13.19.000 | 01.13.19.000-00001 | Fresh parsley | Unit | kg | 1 | Batafsil |
| 01.13.19.000 | 01.13.19.000-00001 | Fresh parsley | Unit | шт | 1 | Batafsil |
| 01.13.19.000 | 01.13.19.000-00001 | Fresh parsley | Unit | sheaf | 1 | Batafsil |
| 01.13.19.000 | 01.13.19.000-00002 | Dill fresh | вид | зелень обрезная | 1 | Batafsil |
| 01.13.19.000 | 01.13.19.000-00002 | Dill fresh | Unit | kg | 1 | Batafsil |
| 01.13.19.000 | 01.13.19.000-00002 | Dill fresh | Unit | sheaf | 1 | Batafsil |
| 01.13.19.000 | 01.13.19.000-00003 | fresh cilantro | вид | зелень обрезная | 1 | Batafsil |
| 01.13.19.000 | 01.13.19.000-00003 | fresh cilantro | Unit | pcs. | 1 | Batafsil |
| 01.13.19.000 | 01.13.19.000-00003 | fresh cilantro | Unit | шт | 1 | Batafsil |
| 01.13.19.000 | 01.13.19.000-00003 | fresh cilantro | Unit | sheaf | 1 | Batafsil |
| 01.13.19.000 | 01.13.19.000-00004 | Fresh celery | вид | зелень обрезная | 1 | Batafsil |
| 01.13.19.000 | 01.13.19.000-00004 | Fresh celery | Unit | kg | 1 | Batafsil |
| 01.13.19.000 | 01.13.19.000-00004 | Fresh celery | Unit | шт | 1 | Batafsil |
| 01.13.19.000 | 01.13.19.000-00004 | Fresh celery | Unit | sheaf | 1 | Batafsil |
| 01.13.19.000 | 01.13.19.000-00005 | Rosemary | Вид | Обыкновенный (лекарственный) (Rosmarinus officinalis) | 0 | Batafsil |
| 01.13.19.000 | 01.13.19.000-00005 | Rosemary | Вид | Распростёртый (prostratus) | 0 | Batafsil |
| 01.13.19.000 | 01.13.19.000-00005 | Rosemary | Сорт | «Росинка» | 0 | Batafsil |
| 01.13.19.000 | 01.13.19.000-00005 | Rosemary | Сорт | «Бирюса» | 0 | Batafsil |
| 01.13.19.000 | 01.13.19.000-00005 | Rosemary | Сорт | «Корсикан Блю» | 0 | Batafsil |
| 01.13.19.000 | 01.13.19.000-00005 | Rosemary | Сорт | Inguano | 0 | Batafsil |
| 01.13.19.000 | 01.13.19.000-00005 | Rosemary | Сорт | «Ампельный» | 0 | Batafsil |
| 01.13.19.000 | 01.13.19.000-00005 | Rosemary | Сорт | «Крымский» | 0 | Batafsil |
| 01.13.19.000 | 01.13.19.000-00005 | Rosemary | Сорт | Blue winter | 0 | Batafsil |
| 01.13.19.000 | 01.13.19.000-00005 | Rosemary | Unit | pcs. | 1 | Batafsil |
| 01.13.19.000 | 01.13.19.000-00005 | Rosemary | Unit | kg | 1 | Batafsil |
| 01.13.19.000 | 01.13.19.000-00006 | Корень сельдерея | Вид | Среднеранний | 0 | Batafsil |
| 01.13.19.000 | 01.13.19.000-00006 | Корень сельдерея | Вид | Среднеспелый | 0 | Batafsil |
| 01.13.19.000 | 01.13.19.000-00006 | Корень сельдерея | Вид | Поздний | 0 | Batafsil |
| 01.13.19.000 | 01.13.19.000-00006 | Корень сельдерея | Сорт | «Яблочный» | 0 | Batafsil |
| 01.13.19.000 | 01.13.19.000-00006 | Корень сельдерея | Сорт | «Егор» | 0 | Batafsil |
| 01.13.19.000 | 01.13.19.000-00006 | Корень сельдерея | Сорт | «Юдинка» | 0 | Batafsil |
| 01.13.19.000 | 01.13.19.000-00006 | Корень сельдерея | Unit | kg | 1 | Batafsil |
| 01.13.19.000 | 01.13.19.000-00007 | Эстрагон | Сорт | Грибовский | 0 | Batafsil |
| 01.13.19.000 | 01.13.19.000-00007 | Эстрагон | Сорт | Гудвин | 0 | Batafsil |
| 01.13.19.000 | 01.13.19.000-00007 | Эстрагон | Сорт | Валковский | 0 | Batafsil |
| 01.13.19.000 | 01.13.19.000-00007 | Эстрагон | Сорт | Монарх | 0 | Batafsil |
| 01.13.19.000 | 01.13.19.000-00007 | Эстрагон | Вид | Пахучий | 0 | Batafsil |
| 01.13.19.000 | 01.13.19.000-00007 | Эстрагон | Вид | Непахучий | 0 | Batafsil |
| 01.13.19.000 | 01.13.19.000-00007 | Эстрагон | Unit | kg | 1 | Batafsil |
| 01.13.19.000 | 01.13.19.000-00008 | Салат радиччио | Вид | Radicchio variegato di Castelfranco | 0 | Batafsil |
| 01.13.19.000 | 01.13.19.000-00008 | Салат радиччио | Вид | Radicchio di Treviso rosso precoce | 0 | Batafsil |
| 01.13.19.000 | 01.13.19.000-00008 | Салат радиччио | Вид | Radicchio di Treviso rosso tardivo | 0 | Batafsil |
| 01.13.19.000 | 01.13.19.000-00008 | Салат радиччио | Вид | Radicchio di Chioggia | 0 | Batafsil |
| 01.13.19.000 | 01.13.19.000-00008 | Салат радиччио | Unit | kg | 1 | Batafsil |
| 01.13.19.000 | 01.13.19.000-00009 | Салат айсберг | Вид | Классический айсберг | 0 | Batafsil |
| 01.13.19.000 | 01.13.19.000-00009 | Салат айсберг | Вид | Бэби айсберг | 0 | Batafsil |
| 01.13.19.000 | 01.13.19.000-00009 | Салат айсберг | Тип | Хрустящий | 0 | Batafsil |
| 01.13.19.000 | 01.13.19.000-00009 | Салат айсберг | Тип | Маслянистый | 0 | Batafsil |
Yangilangan: 05.09.2026