Unified national classifier of goods (works, services) used in the field of public procurement
039-3-002 · 229832 yozuv
| Category code | Specification's code | Specification's name | Property name | Property value | Required | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.13.34.000 | 01.13.34.000-00002 | salted tomatoes | Сорт | Первый | 0 | Batafsil |
| 01.13.34.000 | 01.13.34.000-00002 | salted tomatoes | Сорт | Второй | 0 | Batafsil |
| 01.13.34.000 | 01.13.34.000-00002 | salted tomatoes | Unit | kg | 1 | Batafsil |
| 01.13.39.110 | 01.13.39.110-00001 | Courgette | Zucchini | Yes | 1 | Batafsil |
| 01.13.39.110 | 01.13.39.110-00001 | Courgette | Zucchini | No | 1 | Batafsil |
| 01.13.39.110 | 01.13.39.110-00001 | Courgette | Commercial grade, at least | Second | 1 | Batafsil |
| 01.13.39.110 | 01.13.39.110-00001 | Courgette | Unit | kg | 1 | Batafsil |
| 01.13.39.110 | 01.13.39.110-00002 | zucchini | Форма | Прямой | 0 | Batafsil |
| 01.13.39.110 | 01.13.39.110-00002 | zucchini | Форма | Цилиндрический | 0 | Batafsil |
| 01.13.39.110 | 01.13.39.110-00002 | zucchini | Масса, г | 150 | 0 | Batafsil |
| 01.13.39.110 | 01.13.39.110-00002 | zucchini | Масса, г | 200 | 0 | Batafsil |
| 01.13.39.110 | 01.13.39.110-00002 | zucchini | Масса, г | 250 | 0 | Batafsil |
| 01.13.39.110 | 01.13.39.110-00002 | zucchini | Масса, г | 300 | 0 | Batafsil |
| 01.13.39.110 | 01.13.39.110-00002 | zucchini | Масса, г | 400 | 0 | Batafsil |
| 01.13.39.110 | 01.13.39.110-00002 | zucchini | Unit | pcs. | 1 | Batafsil |
| 01.13.39.110 | 01.13.39.110-00002 | zucchini | Unit | kg | 1 | Batafsil |
| 01.13.39.120 | 01.13.39.120-00001 | Canned sugar corn | Unit | pcs. | 1 | Batafsil |
| 01.13.39.120 | 01.13.39.120-00001 | Canned sugar corn | Unit | l | 1 | Batafsil |
| 01.13.39.120 | 01.13.39.120-00001 | Canned sugar corn | Вид | Из цельных зерен | 0 | Batafsil |
| 01.13.39.120 | 01.13.39.120-00001 | Canned sugar corn | Вид | Дробленная | 0 | Batafsil |
| 01.13.39.120 | 01.13.39.120-00001 | Canned sugar corn | Вид | В початках | 0 | Batafsil |
| 01.13.39.130 | 01.13.39.130-00001 | Pumpkin | Вид | Столовая | 0 | Batafsil |
| 01.13.39.130 | 01.13.39.130-00001 | Pumpkin | Вид | Кормовая | 0 | Batafsil |
| 01.13.39.130 | 01.13.39.130-00001 | Pumpkin | Вид | Декоративная | 0 | Batafsil |
| 01.13.39.130 | 01.13.39.130-00001 | Pumpkin | Unit | kg | 1 | Batafsil |
| 01.13.39.140 | 01.13.39.140-00001 | Патиссон | Сорт | Раннеспелый | 0 | Batafsil |
| 01.13.39.140 | 01.13.39.140-00001 | Патиссон | Сорт | Среднеспелый | 0 | Batafsil |
| 01.13.39.140 | 01.13.39.140-00001 | Патиссон | Сорт | Позднеспелый | 0 | Batafsil |
| 01.13.39.140 | 01.13.39.140-00001 | Патиссон | Цвет | Белый | 0 | Batafsil |
| 01.13.39.140 | 01.13.39.140-00001 | Патиссон | Цвет | Зелёный | 0 | Batafsil |
| 01.13.39.140 | 01.13.39.140-00001 | Патиссон | Цвет | Фиолетовый | 0 | Batafsil |
| 01.13.39.140 | 01.13.39.140-00001 | Патиссон | Цвет | Пятнистый | 0 | Batafsil |
| 01.13.39.140 | 01.13.39.140-00001 | Патиссон | Цвет | Жёлто-оранжевый | 0 | Batafsil |
| 01.13.39.140 | 01.13.39.140-00001 | Патиссон | По форме | Чашевидный | 0 | Batafsil |
| 01.13.39.140 | 01.13.39.140-00001 | Патиссон | По форме | Колокольчатый | 0 | Batafsil |
| 01.13.39.140 | 01.13.39.140-00001 | Патиссон | По форме | Дисковидный | 0 | Batafsil |
| 01.13.39.140 | 01.13.39.140-00001 | Патиссон | По форме | Тарелочный | 0 | Batafsil |
| 01.13.39.140 | 01.13.39.140-00001 | Патиссон | По форме | Грушевидный | 0 | Batafsil |
| 01.13.39.140 | 01.13.39.140-00001 | Патиссон | Unit | kg | 1 | Batafsil |
| 01.13.39.190 | 01.13.39.190-00001 | pumpkin seedling | До полного созревания, дней | 80-100 | 0 | Batafsil |
| 01.13.39.190 | 01.13.39.190-00001 | pumpkin seedling | До полного созревания, дней | 100-120 | 0 | Batafsil |
| 01.13.39.190 | 01.13.39.190-00001 | pumpkin seedling | До полного созревания, дней | Более 140 | 0 | Batafsil |
| 01.13.39.190 | 01.13.39.190-00001 | pumpkin seedling | Вид | Твердокорой | 0 | Batafsil |
| 01.13.39.190 | 01.13.39.190-00001 | pumpkin seedling | Вид | Крупноплодной | 0 | Batafsil |
| 01.13.39.190 | 01.13.39.190-00001 | pumpkin seedling | Unit | шт | 1 | Batafsil |
| 01.13.41.110 | 01.13.41.110-00001 | Table carrots | Commercial grade, at least | первый | 1 | Batafsil |
| 01.13.41.110 | 01.13.41.110-00001 | Table carrots | Commercial grade, at least | второй | 1 | Batafsil |
| 01.13.41.110 | 01.13.41.110-00001 | Table carrots | Commercial grade, at least | superor | 1 | Batafsil |
| 01.13.41.110 | 01.13.41.110-00001 | Table carrots | Nav nomi | Шантане | 1 | Batafsil |
| 01.13.41.110 | 01.13.41.110-00001 | Table carrots | Nav nomi | Королева осени | 1 | Batafsil |
Yangilangan: 05.09.2026